Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1718 美樹工業

建設業 スタンダード

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1718 美樹工業 スタンダード 建設業 - 3 https://www.miki-kogyo.co.jp active 2026-04-03 09:19 2026-04-04 08:51

業績データ

43件 (43件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1718 2026.12 1Q 12,600 833 820 - - - - - - - - - -
1718 2026.03 4Q 12,639 833 820 581 536.60 - - - - - - - -
1718 2025.03 4Q 8,813 874 861 536 490.70 - - - - - - - -
1718 2024.03 4Q 7,417 503 480 258 236.10 - - - - - - - -
1718 2025.12 4Q 8,790 512 517 - - - - - - - - - -
1718 2025.12 3Q 11,400 999 993 - - - - - - - - - -
1718 2025.12 2Q 7,120 197 189 - - - - - - - - - -
1718 2025.12 1Q 8,810 875 862 - - - - - - - - - -
1718 2024.12 4Q 6,970 99 112 - - - - - - - - - -
1718 2024.12 3Q 7,200 492 494 - - - - - - - - - -
1718 2024.12 2Q 5,710 40 68 - - - - - - - - - -
1718 2024.12 1Q 7,420 504 481 - - - - - - - - - -
1718 2023.12 4Q 8,510 230 240 - - - - - - - - - -
1718 2023.12 3Q 7,460 329 330 - - - - - - - - - -
1718 2023.12 2Q 5,720 21 24 - - - - - - - - - -
1718 2023.12 1Q 10,500 736 737 - - - - - - - - - -
1718 2022.12 4Q 7,150 179 189 - - - - - - - - - -
1718 2022.12 3Q 8,330 65 84 - - - - - - - - - -
1718 2022.12 2Q 7,780 332 351 - - - - - - - - - -
1718 2022.12 1Q 7,490 526 556 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1718 2025.12 通期 -2,120 -510 3,060 -2,630 -604 2,830 -5.9%
1718 2024.12 通期 660 -664 598 -4 -233 2,400 2.4%
1718 2023.12 通期 -2,160 -220 1,310 -2,380 -148 1,800 -6.7%
1718 2022.12 通期 1,200 -87 -1,130 1,110 -334 2,870 3.9%
1718 2021.12 通期 3,900 -984 -1,310 2,910 -715 2,880 14.8%
1718 2020.12 通期 1,480 -2,240 -366 -763 -2,650 1,280 5.4%
1718 2019.12 通期 1,360 1,160 -2,020 2,520 -872 2,410 4.6%
1718 2018.12 通期 1,350 540 -1,490 1,890 -750 1,910 4.6%
1718 2017.12 通期 -989 -203 182 -1,190 -160 1,510 -3.1%
1718 2016.12 通期 2,870 -120 -1,910 2,740 -210 2,520 9.1%
1718 2015.12 通期 2,440 -1,190 -793 1,240 -1,170 1,690 8.0%
1718 2014.12 通期 611 -478 -638 133 -931 1,240 2.0%
1718 2013.12 通期 2,980 -4,280 2,080 -1,300 -4,350 1,740 10.1%
1718 2012.12 通期 -144 -1,460 1,180 -1,600 -1,710 966 -0.6%
1718 2011.12 通期 1,580 -431 -633 1,150 -585 1,380 6.2%
1718 2010.12 通期 1,680 -104 -1,480 1,580 -98 869 6.4%
1718 2009.12 通期 2,700 1,260 -4,040 3,960 -142 777 10.7%
1718 2008.12 通期 672 -1,510 155 -835 -1,700 860 2.5%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1718 2026.12 300.00 - - - - - - 4.1% 150.00 150.00
1718 2025.12 200.00 24.3% 273 2.3% 1 274 24.3% 2.3% 100.00 100.00
1718 2024.12 200.00 33.2% 273 1.4% 0 274 33.3% 4.2% 100.00 100.00
1718 2023.12 160.00 29.9% 197 1.7% 1 197 30.0% 3.5% 80.00 80.00
1718 2022.12 100.00 22.3% 175 1.1% - 175 22.3% 2.6% 50.00 50.00
1718 2021.12 160.00 23.9% 109 1.3% - 109 23.9% 3.9% 50.00 110.00
1718 2020.12 100.00 13.7% 153 0.8% - 153 13.7% 2.7% 50.00 50.00
1718 2019.12 100.00 14.3% 109 1.3% 0 110 14.3% 2.4% 50.00 50.00
1718 2018.12 100.00 15.3% 142 1.0% 0 142 15.3% 2.8% 50.00 50.00
1718 2017.12 100.00 10.9% 142 1.3% 0 142 10.9% 2.0% 5.00 5.00
1718 2016.12 100.00 11.2% 98 1.5% 1 99 11.3% 2.2% 5.00 5.00
1718 2015.12 80.00 8.1% 87 1.0% 0 88 8.1% 1.9% 4.00 4.00
1718 2014.12 80.00 16.4% 88 1.1% 0 88 16.5% 2.4% 4.00 4.00
1718 2013.12 80.00 17.4% 88 1.2% - 88 17.4% - - -
1718 2012.12 80.00 21.5% 44 1.3% 0 44 21.5% 3.5% 4.00 4.00
1718 2011.12 80.00 8.3% 44 - - 44 8.3% 4.0% 4.00 -
1718 2010.12 80.00 9.1% 44 - - 44 9.1% 3.9% 4.00 -
1718 2009.12 80.00 11.6% 45 - 46 91 23.5% 4.4% 4.00 -
1718 2008.12 - - 46 - 60 106 - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1718 2025.12 通期 38,900 19,500 16,900 44.3% 15,500 10,500 61.2% 15,761.30
1718 2024.12 通期 32,600 17,900 15,600 48.3% 14,200 7,110 45.2% 14,401.14
1718 2023.12 通期 30,100 17,400 15,200 50.9% 13,800 6,000 39.1% 14,026.20
1718 2022.12 通期 31,000 16,600 14,600 47.1% 13,200 4,420 30.3% 13,366.56
1718 2021.12 通期 30,600 15,900 13,900 45.7% 12,600 5,290 37.9% 12,787.26
1718 2020.12 通期 27,300 15,100 13,300 49.0% 12,000 6,440 48.2% 12,228.06
1718 2019.12 通期 27,700 14,400 12,700 46.0% 11,300 6,580 51.7% 11,638.67
1718 2018.12 通期 29,100 13,400 11,700 40.4% 10,300 8,380 71.2% 10,753.07
1718 2017.12 通期 29,900 12,900 11,100 37.5% 9,780 9,590 85.5% 10,255.96
1718 2016.12 通期 27,400 11,600 9,980 36.7% 8,610 9,110 90.6% 9,189.17
1718 2015.12 通期 28,100 10,300 8,800 31.5% 7,440 10,700 121.2% 8,107.94
1718 2014.12 通期 26,800 9,190 7,810 29.4% 6,450 11,200 142.6% 7,207.99
1718 2013.12 通期 27,700 8,690 7,370 26.8% 6,010 11,600 156.1% 6,786.34
1718 2012.12 通期 23,400 8,100 6,950 29.7% 5,590 9,220 132.7% 6,027.63
1718 2011.12 通期 21,000 7,640 6,640 31.6% 5,270 7,730 116.8% 5,739.17
1718 2010.12 通期 21,200 7,120 6,200 29.3% 4,830 8,110 131.1% 5,366.16
1718 2009.12 通期 21,600 6,640 5,800 26.9% 4,440 9,390 162.1% 5,023.90
1718 2008.12 通期 25,800 6,410 5,550 21.6% 4,140 13,200 237.1% -

ニュース

2件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1718 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTP4... ir 2026-03-25 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-04-04 03:28
1718 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTPB... ir 2026-03-25 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-04-04 03:28

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1718 shihanki S100XTP4 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTP4... 2026-03-25 11:35
1718 yuho S100XTPB 有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTPB... 2026-03-25 11:33

メタ情報

3件
銘柄keyvalue更新日時
1718 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:43:07.110021 2026-05-01 02:43
1718 last_scrape 2026-05-20T01:23:02.532981 2026-05-20 01:23
1718 valuation {"per": "6.7倍", "pbr": "0.42倍", "dividend_yield": "4.37%", "margin_ratio": "-倍", "market_cap": "79.2億円"} 2026-05-20 01:23