Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績サマリー 最新年度

業績データ

45件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
1718 美樹工業 2025.12 通期 36,151 2,583 2,560 1,571 1,438.10 350.00 - 9.1% - 1,930 7.2% 77.9% 14.9%
1721 コムシスホールディングス 2026.03 通期 630,658 50,904 52,164 36,307 311.60 130.00 - - - - - - -
1723 日本電技 2026.03 通期 46,371 11,821 12,126 8,442 132.50 40.00 - - - - - - -
1770 藤田エンジニアリング 2026.03 通期 29,769 2,618 2,838 1,840 200.50 75.00 - - - - - - -
1801 大成建設 2026.03 通期 2,089,091 187,973 195,777 170,004 1,025.50 310.00 - - - - - - -
1802 大林組 2026.03 通期 2,586,258 194,678 204,195 173,759 249.40 88.00 - - - - - - -
1803 清水建設 2026.03 通期 2,057,802 118,669 122,324 126,617 186.70 72.00 - - - - - - -
1808 長谷工コーポレーション 2026.03 通期 1,273,136 98,743 94,051 54,839 204.50 95.00 - - - - - - -
1812 鹿島建設 2026.03 通期 3,067,275 240,780 240,420 177,334 379.80 146.00 - - - - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 通期 179,825 5,622 5,873 5,029 361.00 170.00 - - - - - - -
1820 西松建設 2026.03 通期 396,030 28,029 27,384 24,066 609.60 230.00 396,030.00 - 28029.0% - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 通期 462,982 7,587 3,725 855 5.50 14.00 - 1.2% - 2,860 1.6% 92.8% 5.5%
1833 奥村組 2026.03 通期 307,202 15,928 25,313 18,360 511.80 297.00 15,928.00 - -2343.0% - - - -
1835 東急建設 2026.03 通期 163,018 17,601 18,220 12,845 373.00 150.00 - - - - - - -
1860 戸田建設 2026.03 通期 645,737 38,215 43,984 36,981 123.30 58.00 - - - - - - -
1861 熊谷組 2026.03 通期 487,698 27,092 27,049 20,068 116.90 47.00 - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2026.03 通期 149,370 12,932 12,717 9,328 199.30 120.00 - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 通期 121,327 5,788 5,997 3,426 74.20 90.00 - - - - - - -
1893 五洋建設 2026.03 通期 794,306 55,304 53,195 34,692 125.60 48.00 - - - - - - -
1898 暁飯島工業 2026.03 通期 95,259 6,417 6,278 4,666 127.40 71.00 - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2026.03 通期 5,576,861 614,879 571,971 350,568 566.50 175.00 - - - - - - -
1928 積水ハウス 2026.01 通期 4,197,922 341,402 327,800 232,095 358.10 144.00 - 10.8% - 275,500 8.1% 80.0% 11.9%
1929 日特建設 2026.03 通期 83,797 5,827 6,035 4,165 99.80 49.00 - - - - - - -
1934 ユアテック 2026.03 通期 252,262 18,038 18,901 10,325 150.30 72.00 - 6.7% - 13,200 7.2% 83.1% 9.7%
1941 中電工 2026.03 通期 227,850 26,180 27,474 18,482 342.00 135.00 - 7.6% - 31,000 11.5% 80.3% 8.2%
1942 関電工 2026.03 通期 742,022 83,140 84,981 63,516 311.80 124.00 - - - - - - -
1944 きんでん 2026.03 通期 750,742 90,256 94,493 69,447 350.50 130.00 - - - - - - -
1946 トーエネック 2026.03 通期 272,468 21,421 22,639 17,810 191.90 76.00 - 11.6% - 21,800 7.9% 82.2% 9.9%
1950 日本電設工業 2026.03 通期 229,207 23,560 25,278 18,060 309.30 124.00 - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2026.03 通期 787,715 52,016 52,723 31,031 151.10 68.00 - - - - - - -
1952 新日本空調 2026.03 通期 154,884 15,128 15,881 12,154 267.80 110.00 - - - - - - -
1959 クラフティア 2026.03 通期 476,123 54,600 58,157 40,053 566.30 220.00 - 11.5% - 50,000 11.5% 81.7% 6.8%
1963 日揮ホールディングス 2026.03 通期 745,280 35,399 58,188 41,842 173.10 52.00 - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2026.03 通期 98,681 15,760 16,493 11,797 570.90 170.00 - - - - - - -
1969 高砂熱学工業 2026.03 通期 423,923 47,745 50,642 37,470 285.70 115.00 - - - - - - -
1975 朝日工業社 2026.03 通期 104,823 11,682 12,031 9,240 358.10 144.00 104,823.00 - 11682.0% - - - -
1979 大気社 2026.03 通期 286,127 23,320 24,790 15,594 245.10 110.00 - - - - - - -
1982 日比谷総合設備 2026.03 通期 94,080 10,670 11,466 8,681 200.30 75.00 - - - - - - -
1983 川崎設備工業 2019.03 通期 244,239 20,359 22,324 14,354 147.40 42.00 1,606.41 - 57.1% - - - -
4658 日本空調サービス 2026.03 通期 69,245 4,758 5,108 3,696 106.80 54.00 - - - - - - -
5076 インフロニア・ホールディングス 2026.03 通期 1,124,878 75,805 107,245 76,573 295.50 120.00 - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 通期 5,015,036 414,991 408,171 275,229 939.90 340.00 5,015,036.00 - 414991.0% - - - -
6508 明電舎 2026.03 通期 326,194 27,122 27,889 23,625 520.80 157.00 - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2026.02 通期 162,679 12,818 13,014 9,134 81.90 42.00 12,818.00 14.7% 9866.0% 11,300 7.9% 79.9% 12.3%
9743 丹青社 2026.01 通期 107,222 8,358 8,336 5,993 126.90 72.00 - 15.9% - 7,250 7.8% 80.0% 12.2%

キャッシュフロー

44件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
1718 美樹工業 2025.12 通期 -2,120 -510 3,060 -2,630 -604 2,830 -5.9%
1721 コムシスホールディングス 2025.03 通期 16,600 -10,200 -20,200 6,410 -10,500 38,100 2.7%
1723 日本電技 2025.03 通期 8,140 -4,280 -1,640 3,860 -542 10,700 18.9%
1770 藤田エンジニアリング 2025.03 通期 1,130 -840 -1,110 289 -434 7,660 3.5%
1801 大成建設 2025.03 通期 -13,800 10,500 -133,800 -3,310 -78 296,000 -0.6%
1802 大林組 2025.03 通期 84,200 10,000 -50,400 94,200 -39,200 380,200 3.2%
1803 清水建設 2025.03 通期 159,100 7,810 -71,100 166,900 -32,800 438,100 8.2%
1808 長谷工コーポレーション 2025.03 通期 3,920 -32,500 -20,500 -28,600 -20,900 235,800 0.3%
1812 鹿島建設 2025.03 通期 30,600 -104,800 61,700 -74,200 -75,100 349,500 1.1%
1815 鉄建建設 2025.03 通期 -20,300 615 17,900 -19,700 -542 16,500 -11.0%
1820 西松建設 2025.03 通期 5,890 -36,300 16,100 -30,400 -23,900 43,400 1.6%
1821 三井住友建設 2025.03 通期 -16,700 2,630 -6,920 -14,100 -2,500 68,900 -3.6%
1833 奥村組 2025.03 通期 -11,800 -1,490 12,100 -13,300 -7,100 27,400 -4.0%
1835 東急建設 2025.03 通期 4,160 -1,250 -3,580 2,910 -1,980 15,700 2.6%
1860 戸田建設 2025.03 通期 26,400 -61,200 7,360 -34,800 -57,800 86,100 4.5%
1861 熊谷組 2025.03 通期 8,230 -12,000 -16,500 -3,760 -4,350 50,200 1.6%
1871 ピーエス三菱 2025.03 通期 16,000 -807 -4,210 15,100 -1,330 22,100 11.8%
1882 東亜道路工業 2025.03 通期 -1,750 -1,220 1,060 -2,980 -3,050 12,300 -1.4%
1893 五洋建設 2025.03 通期 -23,300 -23,200 43,900 -46,500 -258 56,800 -3.2%
1898 暁飯島工業 2025.03 通期 -971 -1,340 -3,380 -2,310 -1,500 7,750 -1.0%
1925 大和ハウス工業 2025.03 通期 420,600 -493,400 -44,700 -72,800 -416,500 327,000 7.7%
1928 積水ハウス 2026.01 通期 216,300 -73,200 -93,300 143,200 -99,700 434,900 5.2%
1929 日特建設 2025.03 通期 4,510 -4,010 -1,960 508 -1,390 18,200 6.7%
1934 ユアテック 2026.03 通期 6,640 -5,910 -5,470 731 -5,570 43,100 2.6%
1941 中電工 2026.03 通期 29,100 -7,090 -13,000 22,100 -4,540 43,600 12.8%
1942 関電工 2026.03 通期 89,500 -4,840 -65,600 84,600 -15,800 77,200 12.1%
1944 きんでん 2026.03 通期 87,700 -59,900 -30,200 27,800 - 182,300 11.7%
1946 トーエネック 2026.03 通期 26,100 -3,720 -16,700 22,400 -7,070 46,000 9.6%
1950 日本電設工業 2026.03 通期 10,500 -4,700 1,940 5,830 -6,420 33,700 4.6%
1951 エクシオグループ 2025.03 通期 6,840 -18,400 2,890 -11,600 -21,300 39,400 1.0%
1952 新日本空調 2025.03 通期 14,200 2,050 -10,200 16,300 -608 20,100 10.3%
1959 クラフティア 2026.03 通期 12,300 -18,100 -14,300 -5,810 -4,840 50,500 2.6%
1963 日揮ホールディングス 2025.03 通期 46,800 -21,200 -15,000 25,600 -15,400 332,800 5.5%
1965 テクノ菱和 2025.03 通期 4,650 -159 -1,790 4,490 -274 11,500 5.5%
1969 高砂熱学工業 2025.03 通期 5,890 -1,410 -12,700 4,480 -4,350 41,400 1.5%
1975 朝日工業社 2025.03 通期 1,280 612 -1,530 1,890 -2,550 18,400 1.4%
1982 日比谷総合設備 2025.03 通期 -616 -1,800 -3,770 -2,410 -313 22,800 -0.7%
1983 川崎設備工業 2019.03 通期 10,200 -76,100 -4,000 -65,900 -818 29,400 4.2%
4658 日本空調サービス 2025.03 通期 4,960 -3,470 378 1,490 -3,630 8,140 7.7%
5076 インフロニア・ホールディングス 2025.03 通期 39,600 -27,500 -4,880 12,100 -41,900 119,500 4.7%
6367 ダイキン工業 2025.03 通期 514,500 -337,400 -153,500 177,000 -324,600 658,100 10.8%
6508 明電舎 2025.03 通期 35,500 -9,070 -14,500 26,400 -12,000 29,100 11.8%
9716 乃村工藝社 2026.02 通期 10,900 -999 -3,660 9,870 -1,210 37,600 6.7%
9743 丹青社 2026.01 通期 3,740 -194 -3,160 3,550 -484 17,600 3.5%

配当データ

45件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
1718 美樹工業 2026.12 300.00 - - - - - - 4.1% 150.00 150.00
1721 コムシスホールディングス 2026.03 - - - - - - - - 60.00 60.00
1723 日本電技 2026.03 33.00 - - - - - - 1.5% 61.00 71.00
1770 藤田エンジニアリング 2026.03 - - - - - - - - 30.00 30.00
1801 大成建設 2026.03 150.00 - - - - - - 0.9% 75.00 75.00
1802 大林組 2026.03 - - - - - - - - 41.00 41.00
1803 清水建設 2026.03 - - - - - - - - 22.00 22.00
1808 長谷工コーポレーション 2026.03 90.00 - - - - - - 3.1% 45.00 45.00
1812 鹿島建設 2026.03 112.00 - - - - - - 1.9% 56.00 56.00
1815 鉄建建設 2026.03 - - - - - - - - 130.00 130.00
1820 西松建設 2026.03 220.00 - - - - - - 3.9% 100.00 120.00
1821 三井住友建設 2025.03 14.00 256.5% 2,190 3.1% 1 2,190 256.6% - 14.00 14.00
1833 奥村組 2026.03 220.00 - - - - - - 3.5% 110.00 110.00
1835 東急建設 2026.03 - - - - - - - - 70.00 70.00
1860 戸田建設 2026.03 - - - - - - - - 20.00 20.00
1861 熊谷組 2026.03 40.00 - - - - - - 2.6% 80.00 80.00
1871 ピーエス三菱 2026.03 - - - - - - - - 40.00 40.00
1882 東亜道路工業 2026.03 90.00 - - - - - - 5.3% 45.00 45.00
1893 五洋建設 2026.03 - - - - - - - - 17.00 17.00
1898 暁飯島工業 2026.03 70.00 - - - - - - 4.7% 35.00 35.00
1925 大和ハウス工業 2026.03 - - - - - - - - 75.00 90.00
1928 積水ハウス 2027.01 - - - - - - - - 72.00 73.00
1929 日特建設 2026.03 49.00 - - - - - - 4.0% 22.00 27.00
1934 ユアテック 2027.03 - - - - - - - - 39.00 39.00
1941 中電工 2027.03 - - - - - - - - 70.00 70.00
1942 関電工 2027.03 - - - - - - - - 65.00 65.00
1944 きんでん 2027.03 - - - - - - - - 120.00 120.00
1946 トーエネック 2027.03 76.00 - - - - - - 3.6% 31.00 45.00
1950 日本電設工業 2026.03 124.00 40.1% 5,420 3.5% 640 6,060 43.6% - - -
1951 エクシオグループ 2026.03 66.00 - - - - - - 2.5% 33.00 33.00
1952 新日本空調 2026.03 80.00 - - - - - - 2.5% 40.00 40.00
1959 クラフティア 2027.03 - - - - - - - - 110.00 110.00
1963 日揮ホールディングス 2025.03 40.00 - 9,660 2.5% - 9,660 - - - -
1965 テクノ菱和 2026.03 - - - - - - - - 50.00 54.00
1969 高砂熱学工業 2026.03 86.50 - - - - - - 2.0% 86.00 87.00
1975 朝日工業社 2026.03 100.00 - - - - - - 2.9% 50.00 50.00
1979 大気社 2026.03 94.00 - - - - - - 2.9% 40.00 54.00
1982 日比谷総合設備 2026.03 50.00 - - - - - - 1.9% 50.00 50.00
1983 川崎設備工業 2020.03 - - - - - - - - 26.00 26.00
4658 日本空調サービス 2026.03 46.00 - - - - - - 3.1% 23.00 23.00
5076 インフロニア・ホールディングス 2026.03 - - - - - - - - 30.00 30.00
6367 ダイキン工業 2026.03 - - - - - - - - 165.00 165.00
6508 明電舎 2025.03 123.00 30.2% 3,860 4.2% 5 3,860 30.2% - - -
9716 乃村工藝社 2027.02 44.00 - - - - - - 3.7% 22.00 22.00
9743 丹青社 2027.01 80.00 - - - - - - 5.6% 36.00 44.00

財務状況

45件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
1718 美樹工業 2025.12 通期 38,900 19,500 16,900 44.3% 15,500 10,500 61.2% 15,761.30
1721 コムシスホールディングス 2025.03 通期 539,700 381,000 366,000 69.3% 317,900 3,010 0.8% 3,177.56
1723 日本電技 2025.03 通期 52,900 39,500 38,100 74.7% 37,900 620 - -
1770 藤田エンジニアリング 2025.03 通期 30,300 19,000 18,300 62.7% 17,000 405 2.1% 2,069.88
1801 大成建設 2025.03 通期 2,430,000 900,700 729,200 35.7% 649,200 303,000 35.0% 5,041.42
1802 大林組 2025.03 通期 3,040,000 1,210,000 936,700 38.1% 852,400 285,200 24.6% 1,628.87
1803 清水建設 2025.03 通期 2,520,000 923,800 693,200 34.1% 612,200 531,900 61.9% 1,260.47
1808 長谷工コーポレーション 2025.03 通期 1,370,000 532,000 500,000 39.0% 472,600 420,000 78.9% 1,950.61
1812 鹿島建設 2025.03 通期 3,450,000 1,280,000 999,200 36.4% 970,300 792,000 63.0% 2,672.64
1815 鉄建建設 2025.03 通期 225,100 70,100 55,500 31.0% 34,400 55,900 80.1% 5,011.32
1820 西松建設 2025.03 通期 592,000 181,200 158,300 29.1% 122,200 214,200 124.4% 4,361.24
1821 三井住友建設 2025.03 通期 393,500 77,300 66,400 17.8% 57,400 72,000 102.6% 446.89
1833 奥村組 2025.03 通期 393,500 172,500 138,700 45.1% 100,300 48,800 27.5% 4,894.04
1835 東急建設 2025.03 通期 181,100 120,800 113,100 66.0% 111,000 10,000 8.4% 3,473.85
1860 戸田建設 2025.03 通期 923,600 353,200 256,800 37.1% 223,900 255,500 74.7% 1,140.46
1861 熊谷組 2025.03 通期 462,500 181,800 168,100 39.3% 123,900 42,100 23.2% 1,059.07
1871 ピーエス三菱 2025.03 通期 130,800 57,900 53,900 44.2% 42,000 18,600 32.1% 1,237.91
1882 東亜道路工業 2025.03 通期 90,700 56,900 52,400 61.1% 41,000 5,900 10.7% 1,197.35
1893 五洋建設 2025.03 通期 660,100 172,100 157,200 26.1% 111,200 166,500 96.8% 610.56
1898 暁飯島工業 2025.03 通期 82,600 41,700 40,400 50.5% 38,400 6,710 16.1% 1,138.84
1925 大和ハウス工業 2025.03 通期 7,050,000 2,720,000 2,410,000 37.1% 2,130,000 2,310,000 88.3% 4,226.17
1928 積水ハウス 2026.01 通期 5,010,000 2,190,000 1,830,000 42.7% 1,410,000 1,850,000 86.4% 3,300.57
1929 日特建設 2025.03 通期 56,900 34,600 33,300 60.4% 25,500 696 2.0% 823.28
1934 ユアテック 2026.03 通期 228,900 155,400 148,300 67.8% 132,900 8,280 5.3% 2,260.81
1941 中電工 2026.03 通期 317,800 247,800 212,700 76.9% 223,300 - - 4,613.42
1942 関電工 2026.03 通期 635,600 405,700 355,600 61.4% 369,300 8,110 2.1% 1,961.01
1944 きんでん 2026.03 通期 913,800 661,900 572,100 72.4% 524,400 15,000 2.3% 3,340.43
1946 トーエネック 2026.03 通期 312,100 153,200 135,700 49.1% 123,300 43,600 28.5% 1,649.38
1950 日本電設工業 2026.03 通期 333,800 230,700 191,200 64.6% 181,300 12,200 5.7% 3,696.06
1951 エクシオグループ 2025.03 通期 642,500 326,800 297,400 50.0% 278,800 129,200 40.2% 1,551.71
1952 新日本空調 2025.03 通期 118,200 69,300 58,500 58.6% 49,900 3,730 5.4% 1,527.52
1959 クラフティア 2026.03 通期 523,300 351,600 327,000 66.4% 301,700 25,200 7.2% 4,915.47
1963 日揮ホールディングス 2025.03 通期 784,200 392,300 364,400 49.8% 340,500 34,900 8.9% 1,616.43
1965 テクノ菱和 2025.03 通期 80,200 52,900 47,200 66.0% 42,300 65 0.1% 2,516.35
1969 高砂熱学工業 2025.03 通期 334,900 184,300 162,200 53.9% 145,800 37,700 20.9% 1,360.32
1975 朝日工業社 2025.03 通期 80,900 42,000 38,900 52.0% 31,900 3,590 8.6% 1,631.77
1979 大気社 2025.03 通期 268,400 156,500 123,500 55.2% 118,300 13,300 9.0% 2,282.90
1982 日比谷総合設備 2025.03 通期 99,900 71,700 63,000 70.6% 55,500 1,601 - -
1983 川崎設備工業 2019.03 通期 274,300 156,900 157,200 57.1% 124,600 1,606 - -
4658 日本空調サービス 2025.03 通期 48,600 26,100 22,300 53.1% 20,800 3,610 14.0% 746.30
5076 インフロニア・ホールディングス 2025.03 通期 1,450,000 542,900 519,100 35.8% 278,500 418,700 80.7% 2,089.20
6367 ダイキン工業 2025.03 通期 5,130,000 2,870,000 2,240,000 54.6% 2,069,999 812,300 29.0% 9,567.14
6508 明電舎 2025.03 通期 341,300 142,200 120,400 40.7% 93,300 44,600 32.1% 3,059.07
9716 乃村工藝社 2026.02 通期 95,300 62,000 58,600 65.1% 46,100 556 - -
9743 丹青社 2026.01 通期 55,700 37,700 35,600 67.6% 28,400 415 1.1% 795.97