Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績サマリー 最新年度

業績データ

45件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
1718 美樹工業 2025.12 通期 36,151 2,583 2,560 1,571 1,438.10 350.00 - 9.1% - 1,930 7.2% 77.9% 14.9%
1721 コムシスホールディングス 2026.03 通期 630,658 50,904 52,164 36,307 311.60 130.00 - 9.1% - 48,600 8.1% 85.4% 6.5%
1723 日本電技 2026.03 通期 46,371 11,821 12,126 8,442 132.50 40.00 - 18.0% - 9,620 25.5% 52.6% 21.9%
1770 藤田エンジニアリング 2026.03 通期 29,769 2,618 2,838 1,840 200.50 75.00 - 8.9% - 2,250 8.8% 81.7% 9.5%
1801 大成建設 2026.03 通期 2,089,091 187,973 195,777 170,004 1,025.50 310.00 - 17.9% - 209,300 9.0% 84.2% 6.8%
1802 大林組 2026.03 通期 2,586,258 194,678 204,195 173,759 249.40 88.00 - 13.8% - 222,600 7.5% 85.9% 6.6%
1803 清水建設 2026.03 通期 2,057,802 118,669 122,324 126,617 186.70 72.00 - 12.9% - 157,600 5.8% 87.5% 6.8%
1808 長谷工コーポレーション 2026.03 通期 1,273,136 98,743 94,051 54,839 204.50 95.00 - 9.8% - 75,000 7.8% 85.1% 7.2%
1812 鹿島建設 2026.03 通期 3,067,275 240,780 240,420 177,334 379.80 146.00 - 12.5% - 230,700 7.8% 86.1% 6.0%
1815 鉄建建設 2026.03 通期 179,825 5,622 5,873 5,029 361.00 170.00 - 6.4% - 10,300 3.1% 90.3% 6.6%
1820 西松建設 2026.03 通期 396,030 28,029 27,384 24,066 609.60 230.00 396,030.00 12.3% 28029.0% 32,100 7.1% 86.3% 6.6%
1821 三井住友建設 2025.03 通期 462,982 7,587 3,725 855 5.50 14.00 - 1.2% - 2,860 1.6% 92.8% 5.5%
1833 奥村組 2026.03 通期 307,202 15,928 25,313 18,360 511.80 297.00 15,928.00 9.3% -2343.0% 30,700 5.2% 87.4% 7.4%
1835 東急建設 2026.03 通期 163,018 17,601 18,220 12,845 373.00 150.00 - 9.7% - 18,500 10.8% 82.8% 6.4%
1860 戸田建設 2026.03 通期 645,737 38,215 43,984 36,981 123.30 58.00 - 9.5% - 65,800 5.9% 85.7% 8.4%
1861 熊谷組 2026.03 通期 487,698 27,092 27,049 20,068 116.90 47.00 - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2026.03 通期 149,370 12,932 12,717 9,328 199.30 120.00 - 14.2% - 11,900 8.7% 83.4% 7.9%
1882 東亜道路工業 2026.03 通期 121,327 5,788 5,997 3,426 74.20 90.00 - 6.4% - 4,660 4.8% 88.0% 7.2%
1893 五洋建設 2026.03 通期 794,306 55,304 53,195 34,692 125.60 48.00 - 17.5% - 44,200 7.0% 89.5% 3.5%
1898 暁飯島工業 2026.03 通期 95,259 6,417 6,278 4,666 127.40 71.00 - 10.6% - 5,440 6.7% 86.5% 6.7%
1925 大和ハウス工業 2026.03 通期 5,576,861 614,879 571,971 350,568 566.50 175.00 - 12.1% - 388,500 11.0% 77.7% 11.2%
1928 積水ハウス 2026.01 通期 4,197,922 341,402 327,800 232,095 358.10 144.00 - 10.8% - 275,500 8.1% 80.0% 11.9%
1929 日特建設 2026.03 通期 83,797 5,827 6,035 4,165 99.80 49.00 - 11.1% - 5,380 7.0% 81.1% 12.0%
1934 ユアテック 2026.03 通期 252,262 18,038 18,901 10,325 150.30 72.00 - 6.7% - 13,200 7.2% 83.1% 9.7%
1941 中電工 2026.03 通期 227,850 26,180 27,474 18,482 342.00 135.00 - 7.6% - 31,000 11.5% 80.3% 8.2%
1942 関電工 2026.03 通期 742,022 83,140 84,981 63,516 311.80 124.00 - - - - - - -
1944 きんでん 2026.03 通期 750,742 90,256 94,493 69,447 350.50 130.00 - - - - - - -
1946 トーエネック 2026.03 通期 272,468 21,421 22,639 17,810 191.90 76.00 - 11.6% - 21,800 7.9% 82.2% 9.9%
1950 日本電設工業 2026.03 通期 229,207 23,560 25,278 18,060 309.30 124.00 - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2026.03 通期 787,715 52,016 52,723 31,031 151.10 68.00 - 9.1% - 40,700 6.6% 85.4% 8.0%
1952 新日本空調 2026.03 通期 154,884 15,128 15,881 12,154 267.80 110.00 - - - - - - -
1959 クラフティア 2026.03 通期 476,123 54,600 58,157 40,053 566.30 220.00 - 11.5% - 50,000 11.5% 81.7% 6.8%
1963 日揮ホールディングス 2026.03 通期 745,280 35,399 58,188 41,842 173.10 52.00 - 9.7% - 48,500 4.8% 91.4% 3.9%
1965 テクノ菱和 2026.03 通期 98,681 15,760 16,493 11,797 570.90 170.00 - 17.8% - 17,700 16.0% 74.6% 9.4%
1969 高砂熱学工業 2026.03 通期 423,923 47,745 50,642 37,470 285.70 115.00 - 17.9% - 49,100 11.3% 77.9% 10.8%
1975 朝日工業社 2026.03 通期 104,823 11,682 12,031 9,240 358.10 144.00 104,823.00 18.2% 11682.0% 12,200 11.1% 79.5% 9.3%
1979 大気社 2026.03 通期 286,127 23,320 24,790 15,594 245.10 110.00 - - - - - - -
1982 日比谷総合設備 2026.03 通期 94,080 10,670 11,466 8,681 200.30 75.00 - 10.9% - 13,200 11.3% 77.6% 11.0%
1983 川崎設備工業 2019.03 通期 244,239 20,359 22,324 14,354 147.40 42.00 1,606.41 - 57.1% - - - -
4658 日本空調サービス 2026.03 通期 69,245 4,758 5,108 3,696 106.80 54.00 - 12.1% - 6,420 6.9% 78.5% 14.7%
5076 インフロニア・ホールディングス 2026.03 通期 1,124,878 75,805 107,245 76,573 295.50 120.00 75,805.00 12.5% 153525.0% 105,600 6.7% 85.4% 8.4%
6367 ダイキン工業 2026.03 通期 5,015,036 414,991 408,171 275,229 939.90 340.00 5,015,036.00 8.5% 414991.0% 572,700 8.3% 65.5% 26.3%
6508 明電舎 2026.03 通期 326,194 27,122 27,889 23,625 520.80 157.00 27,122.00 13.5% 364.0% 42,800 8.3% 71.6% 20.1%
9716 乃村工藝社 2026.02 通期 162,679 12,818 13,014 9,134 81.90 42.00 12,818.00 14.7% 9866.0% 11,300 7.9% 79.9% 12.3%
9743 丹青社 2026.01 通期 107,222 8,358 8,336 5,993 126.90 72.00 - 15.9% - 7,250 7.8% 80.0% 12.2%

キャッシュフロー

44件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
1718 美樹工業 2025.12 通期 -2,120 -510 3,060 -2,630 -604 2,830 -5.9%
1721 コムシスホールディングス 2026.03 通期 42,500 -15,600 -23,800 26,800 -15,000 41,300 6.7%
1723 日本電技 2026.03 通期 11,000 -5,820 -2,390 5,230 -2,720 13,600 23.8%
1770 藤田エンジニアリング 2026.03 通期 2,040 -1,020 -755 1,020 -155 7,940 6.8%
1801 大成建設 2026.03 通期 147,300 -195,900 24,400 -48,600 -552 273,000 7.0%
1802 大林組 2026.03 通期 252,900 -84,400 -141,400 168,600 -110,100 416,000 9.8%
1803 清水建設 2026.03 通期 41,600 -6,860 -120,600 34,800 -97,900 354,500 2.0%
1808 長谷工コーポレーション 2026.03 通期 157,400 -53,200 -53,400 104,200 -20,000 288,100 12.4%
1812 鹿島建設 2026.03 通期 114,600 -46,500 -30,500 68,100 -61,000 392,300 3.7%
1815 鉄建建設 2026.03 通期 -13,900 3,830 18,000 -10,100 -583 24,800 -7.7%
1820 西松建設 2026.03 通期 3,050 -7,460 7,980 -4,410 -23,300 48,300 0.8%
1821 三井住友建設 2025.03 通期 -16,700 2,630 -6,920 -14,100 -2,500 68,900 -3.6%
1833 奥村組 2026.03 通期 7,620 -9,960 -9,730 -2,340 -10,700 15,700 2.5%
1835 東急建設 2026.03 通期 5,240 -4,900 4,520 342 -4,090 20,600 3.2%
1860 戸田建設 2026.03 通期 62,500 -20,500 -43,800 42,000 -25,900 84,600 9.7%
1861 熊谷組 2026.03 通期 25,000 -6,460 -5,270 18,600 -4,720 64,700 5.1%
1871 ピーエス三菱 2026.03 通期 -17,500 -506 5,240 -18,000 -1,420 9,340 -11.7%
1882 東亜道路工業 2026.03 通期 12,200 -2,330 -8,270 9,870 -2,770 13,900 10.1%
1893 五洋建設 2026.03 通期 68,400 -66,300 9,590 2,080 -339 71,400 8.6%
1898 暁飯島工業 2026.03 通期 11,400 -1,710 -3,030 9,710 -1,820 14,400 12.0%
1925 大和ハウス工業 2026.03 通期 189,300 -726,100 631,100 -536,800 -610,800 424,600 3.4%
1928 積水ハウス 2026.01 通期 216,300 -73,200 -93,300 143,200 -99,700 434,900 5.2%
1929 日特建設 2026.03 通期 3,470 -1,770 -2,190 1,710 -1,530 17,700 4.1%
1934 ユアテック 2026.03 通期 6,640 -5,910 -5,470 731 -8,400 43,100 2.6%
1941 中電工 2026.03 通期 29,100 -7,090 -13,000 22,100 -5,580 43,600 12.8%
1942 関電工 2026.03 通期 89,500 -4,840 -65,600 84,600 -20,300 77,200 12.1%
1944 きんでん 2026.03 通期 87,700 -59,900 -30,200 27,800 -59,900 182,300 11.7%
1946 トーエネック 2026.03 通期 26,100 -3,720 -16,700 22,400 -9,990 46,000 9.6%
1950 日本電設工業 2026.03 通期 10,500 -4,700 1,940 5,830 -5,540 33,700 4.6%
1951 エクシオグループ 2026.03 通期 33,200 -15,000 -16,500 18,200 -15,700 41,400 4.2%
1952 新日本空調 2026.03 通期 11,600 197 -5,170 11,800 -896 26,900 7.5%
1959 クラフティア 2026.03 通期 12,300 -18,100 -14,300 -5,810 -5,960 50,500 2.6%
1963 日揮ホールディングス 2026.03 通期 79,900 -14,800 -11,000 65,100 -17,600 400,500 10.7%
1965 テクノ菱和 2026.03 通期 12,100 -940 -4,250 11,200 -625 18,500 12.3%
1969 高砂熱学工業 2026.03 通期 29,700 -11,800 -17,000 17,900 -5,030 42,500 7.0%
1975 朝日工業社 2026.03 通期 12,700 -5,470 498 7,260 -3,280 26,300 12.2%
1982 日比谷総合設備 2026.03 通期 11,600 1,400 -4,440 13,000 -266 31,400 12.4%
1983 川崎設備工業 2019.03 通期 10,200 -76,100 -4,000 -65,900 -818 29,400 4.2%
4658 日本空調サービス 2026.03 通期 2,760 -1,540 -2,080 1,220 -1,210 7,300 4.0%
5076 インフロニア・ホールディングス 2026.03 通期 186,300 -32,800 86,700 153,500 -47,900 361,000 16.6%
6367 ダイキン工業 2026.03 通期 465,800 -322,200 -156,400 143,600 -300,000 706,500 9.3%
6508 明電舎 2026.03 通期 17,500 -17,100 -7,790 364 -18,100 23,600 5.4%
9716 乃村工藝社 2026.02 通期 10,900 -999 -3,660 9,870 -1,060 37,600 6.7%
9743 丹青社 2026.01 通期 3,740 -194 -3,160 3,550 -484 17,600 3.5%

配当データ

45件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
1718 美樹工業 2026.12 300.00 - - - - - - 4.4% 150.00 150.00
1721 コムシスホールディングス 2027.03 - - - - - - - - 65.00 70.00
1723 日本電技 2027.03 56.00 - - - - - - 2.7% 20.00 36.00
1770 藤田エンジニアリング 2027.03 - - - - - - - - 34.00 34.00
1801 大成建設 2027.03 380.00 - - - - - - 2.9% 190.00 190.00
1802 大林組 2027.03 - - - - - - - - 47.00 47.00
1803 清水建設 2027.03 - - - - - - - - 38.50 38.50
1808 長谷工コーポレーション 2027.03 100.00 - - - - - - 3.5% 50.00 50.00
1812 鹿島建設 2027.03 146.00 - - - - - - 2.7% 73.00 73.00
1815 鉄建建設 2027.03 - - - - - - - - 223.00 223.00
1820 西松建設 2027.03 250.00 - - - - - - 4.7% 110.00 140.00
1821 三井住友建設 2025.03 14.00 256.5% 2,190 3.1% 1 2,190 256.6% - 14.00 14.00
1833 奥村組 2027.03 300.00 - - - - - - 5.2% 150.00 150.00
1835 東急建設 2027.03 - - - - - - - - 76.00 76.00
1860 戸田建設 2027.03 - - - - - - - - 30.00 30.00
1861 熊谷組 2027.03 50.00 - - - - - - 3.5% 25.00 25.00
1871 ピーエス三菱 2027.03 - - - - - - - - 50.50 50.50
1882 東亜道路工業 2027.03 90.00 - - - - - - 5.5% 45.00 45.00
1893 五洋建設 2027.03 - - - - - - - - 26.00 26.00
1898 暁飯島工業 2027.03 75.00 - - - - - - 5.0% 37.00 38.00
1925 大和ハウス工業 2027.03 - - - - - - - - 86.00 45.00
1928 積水ハウス 2027.01 - - - - - - - - 72.00 73.00
1929 日特建設 2027.03 50.00 - - - - - - 4.3% 22.00 28.00
1934 ユアテック 2027.03 - - - - - - - - 39.00 39.00
1941 中電工 2027.03 - - - - - - - - 70.00 70.00
1942 関電工 2027.03 - - - - - - - - 65.00 65.00
1944 きんでん 2027.03 - - - - - - - - 120.00 120.00
1946 トーエネック 2027.03 76.00 - - - - - - 3.8% 31.00 45.00
1950 日本電設工業 2026.03 124.00 40.1% 5,420 3.5% 640 6,060 43.6% - - -
1951 エクシオグループ 2027.03 80.00 - - - - - - 3.0% 40.00 40.00
1952 新日本空調 2027.03 120.00 - - - - - - 3.8% 60.00 60.00
1959 クラフティア 2027.03 - - - - - - - - 110.00 110.00
1963 日揮ホールディングス 2026.03 52.00 30.1% 9,670 3.1% 1 9,670 30.1% - - -
1965 テクノ菱和 2027.03 - - - - - - - - 88.00 88.00
1969 高砂熱学工業 2027.03 123.00 - - - - - - 2.9% 61.00 62.00
1975 朝日工業社 2027.03 144.00 - - - - - - 3.9% 72.00 72.00
1979 大気社 2027.03 119.00 - - - - - - 2.8% 50.00 69.00
1982 日比谷総合設備 2027.03 110.00 - - - - - - 4.0% 55.00 55.00
1983 川崎設備工業 2020.03 - - - - - - - - 26.00 26.00
4658 日本空調サービス 2027.03 57.00 - - - - - - 3.6% 28.50 28.50
5076 インフロニア・ホールディングス 2027.03 - - - - - - - - 50.00 50.00
6367 ダイキン工業 2027.03 - - - - - - - - 180.00 180.00
6508 明電舎 2026.03 157.00 30.1% 6,120 4.5% 8 6,130 30.1% - - -
9716 乃村工藝社 2027.02 44.00 - - - - - - 3.7% 22.00 22.00
9743 丹青社 2027.01 80.00 - - - - - - 5.8% 36.00 44.00

財務状況

45件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
1718 美樹工業 2025.12 通期 38,900 19,500 16,900 44.3% 15,500 10,500 61.2% 15,761.30
1721 コムシスホールディングス 2026.03 通期 565,700 407,500 380,400 70.7% 340,200 2,410 0.6% 3,456.23
1723 日本電技 2026.03 通期 61,100 46,900 44,200 76.7% 44,000 735 - -
1770 藤田エンジニアリング 2026.03 通期 31,800 20,700 19,600 64.9% 18,200 305 1.5% 2,248.67
1801 大成建設 2026.03 通期 2,710,000 989,900 777,800 34.9% 625,600 417,400 44.0% 5,816.08
1802 大林組 2026.03 通期 3,140,000 1,320,000 995,000 40.0% 905,500 279,600 22.2% 1,830.64
1803 清水建設 2026.03 通期 2,650,000 1,000,000 783,600 36.8% 710,500 532,300 54.4% 1,439.89
1808 長谷工コーポレーション 2026.03 通期 1,420,000 563,500 510,700 39.7% 489,400 425,000 75.5% 2,126.38
1812 鹿島建設 2026.03 通期 3,620,000 1,440,000 1,100,000 39.0% 1,090,000 833,100 58.9% 3,036.88
1815 鉄建建設 2026.03 通期 255,900 78,700 58,800 30.6% 37,700 75,700 96.5% 5,629.20
1820 西松建設 2026.03 通期 686,000 204,400 173,600 28.4% 137,400 232,800 119.5% 4,936.15
1821 三井住友建設 2025.03 通期 393,500 77,300 66,400 17.8% 57,400 72,000 102.6% 446.89
1833 奥村組 2026.03 通期 440,900 194,000 147,800 44.7% 110,900 50,500 25.6% 5,489.39
1835 東急建設 2026.03 通期 203,800 134,000 120,700 65.1% 118,500 20,000 15.1% 3,851.87
1860 戸田建設 2026.03 通期 998,400 403,200 273,400 39.1% 243,500 229,600 58.8% 1,320.15
1861 熊谷組 2026.03 通期 448,900 187,900 175,300 41.8% 134,400 49,700 26.5% 1,105.62
1871 ピーエス三菱 2026.03 通期 142,500 65,500 58,700 46.0% 46,800 28,300 43.2% 1,398.65
1882 東亜道路工業 2026.03 通期 88,500 55,100 49,200 60.6% 37,900 4,630 8.6% 1,160.85
1893 五洋建設 2026.03 通期 790,400 199,000 173,900 25.1% 137,700 196,100 98.9% 726.02
1898 暁飯島工業 2026.03 通期 84,500 44,200 42,100 52.3% 40,100 6,610 14.9% 1,206.97
1925 大和ハウス工業 2026.03 通期 8,410,000 3,020,000 2,660,000 34.4% 2,390,000 3,080,000 106.2% 4,677.09
1928 積水ハウス 2026.01 通期 5,010,000 2,190,000 1,830,000 42.7% 1,410,000 1,850,000 86.4% 3,300.57
1929 日特建設 2026.03 通期 62,400 38,000 35,500 60.4% 27,600 519 1.4% 902.43
1934 ユアテック 2026.03 通期 228,900 155,400 148,300 67.8% 132,900 8,280 5.3% 2,260.81
1941 中電工 2026.03 通期 317,800 247,800 212,700 76.9% 223,300 - - 4,613.42
1942 関電工 2026.03 通期 635,600 405,700 355,600 61.4% 369,300 8,110 2.1% 1,961.01
1944 きんでん 2026.03 通期 913,800 661,900 572,100 72.4% 524,400 15,000 2.3% 3,340.43
1946 トーエネック 2026.03 通期 312,100 153,200 135,700 49.1% 123,300 43,600 28.5% 1,649.38
1950 日本電設工業 2026.03 通期 333,800 230,700 191,200 64.6% 181,300 12,200 5.7% 3,696.06
1951 エクシオグループ 2026.03 通期 691,200 346,700 309,000 49.5% 296,400 137,200 40.1% 1,676.22
1952 新日本空調 2026.03 通期 135,400 82,700 66,800 61.0% 58,000 2,690 3.3% 1,817.47
1959 クラフティア 2026.03 通期 523,300 351,600 327,000 66.4% 301,700 25,200 7.2% 4,915.47
1963 日揮ホールディングス 2026.03 通期 838,800 431,200 396,600 51.2% 372,500 35,200 8.2% 1,775.55
1965 テクノ菱和 2026.03 通期 100,900 66,400 54,700 65.7% 52,000 105 0.2% 3,233.83
1969 高砂熱学工業 2026.03 通期 381,800 215,100 180,800 55.0% 170,700 42,400 20.2% 1,603.88
1975 朝日工業社 2026.03 通期 100,700 50,900 44,700 50.5% 37,400 7,990 15.7% 1,965.47
1979 大気社 2026.03 通期 286,800 170,200 128,900 56.1% 119,800 1,280 0.8% 2,555.18
1982 日比谷総合設備 2026.03 通期 110,900 80,700 67,500 71.6% 56,900 1,844 - -
1983 川崎設備工業 2019.03 通期 274,300 156,900 157,200 57.1% 124,600 1,606 - -
4658 日本空調サービス 2026.03 通期 53,100 30,900 24,400 57.6% 22,800 3,200 10.4% 883.75
5076 インフロニア・ホールディングス 2026.03 通期 2,020,000 645,200 610,600 30.2% 349,200 613,000 100.4% 2,416.37
6367 ダイキン工業 2026.03 通期 5,810,000 3,320,000 2,410,000 55.9% 2,250,000 883,200 27.2% 11,097.60
6508 明電舎 2026.03 通期 373,700 178,500 137,800 46.8% 110,800 44,400 25.4% 3,855.22
9716 乃村工藝社 2026.02 通期 95,300 62,000 58,600 65.1% 46,100 556 - -
9743 丹青社 2026.01 通期 55,700 37,700 35,600 67.6% 28,400 415 1.1% 795.97