Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1721 コムシスホールディングス

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1721 コムシスホールディングス プライム 建設業 - 3 https://www.comsys-hd.co.jp active 2026-04-03 09:14 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1721 2027.03 予想 670,000 54,000 55,000 37,860 327.20 135.00 - - - - - - -
1721 2026.03 通期 630,658 50,904 52,164 36,307 311.60 130.00 - - - - - - -
1721 2026.03 3Q 154,400 14,100 14,600 - - - - - - - - - -
1721 2026.03 2Q 142,100 10,400 10,500 - - - - - - - - - -
1721 2026.03 1Q 128,300 7,640 8,300 - - - - - - - - - -
1721 2025.03 4Q 196,900 16,700 16,200 - - - - - - - - - -
1721 2025.03 3Q 153,600 12,800 13,300 - - - - - - - - - -
1721 2025.03 2Q 139,100 9,340 9,470 - - - - - - - - - -
1721 2025.03 1Q 125,100 7,100 7,730 - - - - - - - - - -
1721 2024.03 4Q 187,400 14,900 15,000 - - - - - - - - - -
1721 2024.03 3Q 138,900 10,100 10,500 - - - - - - - - - -
1721 2024.03 2Q 134,100 9,520 9,650 - - - - - - - - - -
1721 2024.03 1Q 110,800 4,650 5,240 - - - - - - - - - -
1721 2023.03 4Q 205,400 15,100 12,800 - - - - - - - - - -
1721 2023.03 3Q 127,100 7,490 7,930 - - - - - - - - - -
1721 2023.03 2Q 123,400 5,910 5,960 - - - - - - - - - -
1721 2023.03 1Q 107,500 3,560 4,250 - - - - - - - - - -
1721 2022.03 4Q 199,200 15,100 15,200 - - - - - - - - - -
1721 2022.03 3Q 136,100 9,800 10,200 - - - - - - - - - -
1721 2022.03 2Q 133,600 9,740 9,710 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1721 2025.03 通期 16,600 -10,200 -20,200 6,410 -10,500 38,100 2.7%
1721 2024.03 通期 44,300 -15,900 -17,200 28,300 -19,100 51,900 7.8%
1721 2023.03 通期 61,800 -6,840 -48,200 54,900 -9,810 40,800 11.0%
1721 2022.03 通期 5,240 -11,100 6,170 -5,870 -11,100 34,000 0.9%
1721 2021.03 通期 25,500 -8,860 -20,300 16,600 -12,800 32,900 4.5%
1721 2020.03 通期 37,500 -9,920 -19,800 27,600 -11,700 35,500 6.7%
1721 2019.03 通期 8,960 -11,600 -15,400 -2,590 -10,700 27,800 1.9%
1721 2018.03 通期 28,800 -13,900 -12,500 14,900 -14,200 29,000 7.6%
1721 2017.03 通期 12,500 -9,940 -12,200 2,610 -10,000 20,900 3.8%
1721 2016.03 通期 13,100 -7,300 -11,300 5,790 -6,300 28,800 4.1%
1721 2015.03 通期 26,600 -11,900 -12,200 14,700 -8,800 33,400 8.1%
1721 2014.03 通期 24,200 -6,230 -10,500 18,000 -6,500 30,900 7.3%
1721 2013.03 通期 3,960 -7,550 -6,490 -3,590 -8,090 23,500 1.2%
1721 2012.03 通期 31,700 -4,020 -11,900 27,700 -6,040 33,500 10.7%
1721 2011.03 通期 -1,590 -3,420 -364 -5,000 -6,980 17,600 -0.5%
1721 2010.03 通期 10,100 -9,260 -7,670 798 -10,900 23,000 3.4%
1721 2009.03 通期 19,600 -6,500 -7,730 13,100 -6,910 29,900 6.1%
1721 2008.03 通期 1,030 -11,100 -8,310 -10,100 -9,760 24,300 0.3%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1721 2026.03 - - - - - - - - 60.00 60.00
1721 2025.03 115.00 45.4% 13,100 3.7% 6,000 19,100 65.4% - 55.00 55.00
1721 2024.03 105.00 46.0% 12,000 3.6% 5,000 17,100 64.2% - 50.00 55.00
1721 2023.03 100.00 63.0% 12,200 3.6% 7,000 19,200 99.2% - 50.00 50.00
1721 2022.03 95.00 40.3% 11,200 3.5% 8,000 19,200 67.7% - 45.00 50.00
1721 2021.03 85.00 36.5% 10,100 3.4% 7,000 17,100 60.3% - 40.00 40.00
1721 2020.03 75.00 37.0% 8,350 3.2% 8,010 16,400 67.8% - 35.00 40.00
1721 2019.03 60.00 26.1% 6,270 2.8% 8,010 14,300 54.7% - 30.00 30.00
1721 2018.03 50.00 28.0% 5,080 2.6% 8,000 13,100 67.2% - 25.00 25.00
1721 2017.03 40.00 30.8% 4,440 2.2% 8,000 12,400 86.0% - 20.00 20.00
1721 2016.03 35.00 25.6% 3,400 2.0% 8,000 11,400 77.5% - 15.00 20.00
1721 2015.03 30.00 21.0% 3,550 1.9% 7,940 11,500 68.3% - 15.00 15.00
1721 2014.03 25.00 18.4% 2,420 1.7% 8,000 10,400 67.2% - - -
1721 2013.03 20.00 18.7% 2,500 1.5% 4,000 6,510 48.8% - 10.00 10.00
1721 2012.03 20.00 36.2% 2,600 - 3,000 5,600 78.0% - 10.00 -
1721 2011.03 20.00 26.3% 2,510 - 3,000 5,510 57.8% - 10.00 -
1721 2010.03 20.00 36.5% 2,590 - 5,010 7,600 107.0% - 10.00 -
1721 2009.03 - - 2,700 - 5,200 7,900 51.7% - - -
1721 2008.03 - - 2,380 - 5,060 7,430 43.4% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1721 2025.03 通期 539,700 381,000 366,000 69.3% 317,900 3,010 0.8% 3,177.56
1721 2024.03 通期 514,600 368,100 354,400 70.3% 300,900 4,050 1.1% 3,031.92
1721 2023.03 通期 502,100 346,700 344,100 67.9% 286,300 4,130 1.2% 2,824.12
1721 2022.03 通期 524,100 343,500 341,000 64.5% 279,200 32,300 9.6% 2,761.14
1721 2021.03 通期 479,400 330,800 330,100 68.3% 260,800 5,610 1.7% 2,619.64
1721 2020.03 通期 450,000 310,700 316,100 68.3% 241,000 8,150 2.6% 2,424.83
1721 2019.03 通期 439,900 301,500 304,300 67.8% 223,300 11,800 3.9% 2,318.35
1721 2018.03 通期 325,000 231,800 234,200 70.8% 201,300 111 0.1% 2,008.43
1721 2017.03 通期 284,400 202,900 207,700 70.9% 186,200 113 0.1% 1,848.34
1721 2016.03 通期 266,100 196,500 202,100 73.4% 176,800 114 0.1% 1,764.13
1721 2015.03 通期 264,000 194,000 196,600 73.0% 164,800 100 0.1% 1,682.70
1721 2014.03 通期 250,600 179,400 185,500 71.1% 148,700 1,270 0.7% 1,514.73
1721 2013.03 通期 240,600 173,400 179,000 71.6% 134,700 1,660 1.0% 1,180.20
1721 2012.03 通期 228,100 164,600 171,500 71.7% 123,600 1,520 0.9% 1,120.09
1721 2011.03 通期 237,400 161,800 169,700 67.7% 119,200 8,170 5.1% 1,101.84
1721 2010.03 通期 211,800 151,800 159,100 71.2% 111,600 11 0.0% 1,032.77
1721 2009.03 通期 220,700 151,800 159,600 68.4% 107,100 153 0.1% -
1721 2008.03 通期 224,100 150,400 157,400 66.5% 99,800 41 0.0% -

ニュース

35件 (35件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1721 2026年05月15日IR情報2026年3月期 決算説明会動画を掲載しました /ir/library/financial/... ir 2026-05-15 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-15 22:13
1721 2026年05月14日IR情報2026年3月期 決算説明会資料を掲載しました /ir/library/financial/... ir 2026-05-14 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-14 22:13
1721 2026年05月14日IR情報最新月次情報(4月)を更新しました /ir/library/monthly/... ir 2026-05-14 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-14 22:13
1721 2026年05月13日グループ会社NTT東日本株式会社様より感謝状をいただきました日本コムシス TOSYS つうけん NDS /news/2026/news_220260513_01.html... news 2026-05-13 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-14 22:13
1721 2026年05月13日サステナビリティ児童招待公演「こころの劇場」特別協賛について /news/2026/news_20260513_02.html... sustainability 2026-05-13 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-14 22:13
1721 2026年05月12日グループ会社第41回いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2026」出展のご案内北陸電話工事 https://www.hokuwa.co.jp/news/1242/... news 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日IR情報最新月次情報(3月)を更新しました /ir/library/monthly/... ir 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日企業情報主要人事について[PDF:199.9KB] /news/assets/pdf/news_20260512_09.pdf... news 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日IR情報子会社(㈱TOSYS)の代表取締役の異動に関するお知らせ[PDF:204.1KB] /news/assets/pdf/news20260512_05.pdf... ir 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日企業情報統括事業会社の役員等の異動について[PDF:353.4KB] /news/assets/pdf/news_20260512_10.pdf... news 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日IR情報株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ[PDF:290.3KB] /news/assets/pdf/news20260512_04.pdf... ir 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日IR情報役員の異動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関するお知らせ[PDF:273.0KB] /news/assets/pdf/news20260512_03.pdf... ir 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日IR情報自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ[PDF:205.9KB] /news/assets/pdf/news20260512_02.pdf... ir 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日IR情報剰余金の配当(増配)に関するお知らせ[PDF:128.1KB] /news/assets/pdf/news20260512_01.pdf... ir 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年05月12日IR情報2026年3月期 決算短信および決算短信補足資料を掲載しました /ir/library/tanshin.html... ir 2026-05-12 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-05-12 22:13
1721 2026年04月30日IR情報サステナビリティ国連グローバル・コンパクトへの署名およびグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンへの加入について /news/2026/news_20260430_01.html... ir 2026-04-30 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-04-30 22:13
1721 2026年04月24日グループ会社清掃ロボットKIRARAが札幌市役所内における業務改善として表彰されましたつうけん https://www.tsuken.co.jp/topics_20260417/... ir 2026-04-24 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-04-24 22:13
1721 2026年04月21日IR情報機関投資家株主との対話状況に関するお知らせ[PDF:213.3KB] /news/assets/pdf/news20260421_01.pdf... ir 2026-04-21 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-04-21 22:14
1721 2026年04月08日グループ会社「SMART WORLD BUSINESS」ロボットラインナップ拡充のお知らせコムシス情報システム https://www.comjo.co.jp/news/pdf/news_20260407.pdf... news 2026-04-08 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-04-08 22:13
1721 2026年04月06日グループ会社日本コムシス、インドネシアにて営業を開始〜国内で培った技術力で現地の社会課題解決に貢献〜日本コムシス https://www.comsys.co.jp/release/2026/20260406_01.html... news 2026-04-06 https://www.comsys-hd.co.jp... 2026-04-06 22:15

メタ情報

3件
銘柄keyvalue更新日時
1721 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:43:11.040239 2026-05-01 02:43
1721 last_scrape 2026-05-20T01:23:03.198731 2026-05-20 01:23
1721 valuation {"per": "16.6倍", "pbr": "1.58倍", "dividend_yield": "2.48%", "margin_ratio": "2.61倍", "market_cap": "6,427億円"} 2026-05-20 01:23