Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1770 藤田エンジニアリング

建設業 スタンダード

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1770 藤田エンジニアリング スタンダード 建設業 - 3 https://www.fujita-eng.co.jp active 2026-04-03 09:19 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1770 2027.03 予想 31,000 2,700 2,900 2,000 217.80 68.00 - - - - - - -
1770 2026.03 通期 29,769 2,618 2,838 1,840 200.50 75.00 - - - - - - -
1770 2026.03 3Q 6,550 552 609 - - - - - - - - - -
1770 2026.03 2Q 6,120 580 638 - - - - - - - - - -
1770 2026.03 1Q 5,330 246 297 - - - - - - - - - -
1770 2025.03 4Q 10,100 1,010 1,050 - - - - - - - - - -
1770 2025.03 3Q 6,910 594 621 - - - - - - - - - -
1770 2025.03 2Q 7,970 537 569 - - - - - - - - - -
1770 2025.03 1Q 7,660 812 885 - - - - - - - - - -
1770 2024.03 4Q 12,700 836 864 - - - - - - - - - -
1770 2024.03 3Q 7,960 612 651 - - - - - - - - - -
1770 2024.03 2Q 6,260 555 624 - - - - - - - - - -
1770 2024.03 1Q 5,380 179 208 - - - - - - - - - -
1770 2023.03 4Q 10,900 1,070 1,060 - - - - - - - - - -
1770 2023.03 3Q 6,120 360 403 - - - - - - - - - -
1770 2023.03 2Q 5,650 220 294 - - - - - - - - - -
1770 2023.03 1Q 4,540 90 147 - - - - - - - - - -
1770 2022.03 4Q 9,610 1,040 1,070 - - - - - - - - - -
1770 2022.03 3Q 7,450 556 596 - - - - - - - - - -
1770 2022.03 2Q 5,920 199 226 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1770 2025.03 通期 1,130 -840 -1,110 289 -434 7,660 3.5%
1770 2024.03 通期 1,980 -1,090 -487 884 -97 8,430 6.1%
1770 2023.03 通期 1,320 -803 -446 519 -161 8,020 4.9%
1770 2022.03 通期 965 -1,100 -263 -133 -288 7,910 3.5%
1770 2021.03 通期 1,580 -736 -198 844 -158 8,280 6.0%
1770 2020.03 通期 1,660 -304 -236 1,360 -110 7,640 5.7%
1770 2019.03 通期 3,030 -546 -313 2,480 -151 6,520 10.4%
1770 2018.03 通期 -693 -335 -186 -1,030 -180 4,360 -2.3%
1770 2017.03 通期 2,000 -298 -241 1,700 -53 5,570 7.6%
1770 2016.03 通期 599 -26 -1,240 573 -110 4,120 2.2%
1770 2015.03 通期 1,200 -334 -246 868 -180 4,780 4.6%
1770 2014.03 通期 1,070 -49 -296 1,020 -22 4,120 4.9%
1770 2013.03 通期 174 -86 -258 89 -61 3,390 0.8%
1770 2012.03 通期 -839 -224 -283 -1,060 -78 3,560 -4.0%
1770 2011.03 通期 1,070 -77 -266 993 -39 4,900 4.7%
1770 2010.03 通期 2,170 -225 -175 1,940 -138 4,170 10.1%
1770 2009.03 通期 118 -446 250 -328 -206 2,490 0.5%
1770 2008.03 通期 -435 -545 -291 -979 -422 2,570 -2.0%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1770 2026.03 - - - - - - - - 30.00 30.00
1770 2025.03 60.00 30.8% 596 3.0% - 596 30.8% - 25.00 25.00
1770 2024.03 60.00 34.5% 403 3.2% - 403 34.5% - 20.00 20.00
1770 2023.03 40.00 28.7% 302 2.3% - 302 28.7% - 16.00 16.00
1770 2022.03 32.00 21.3% 274 2.0% - 274 21.3% - 15.00 15.00
1770 2021.03 30.00 23.2% 274 2.0% 89,000 274 23.2% - 15.00 15.00
1770 2020.03 30.00 24.2% 273 2.1% - 273 24.2% - 15.00 15.00
1770 2019.03 30.00 18.5% 273 2.3% - 273 18.5% - 12.00 12.00
1770 2018.03 25.00 17.1% 182 2.2% 30,000 182 17.1% - 10.00 10.00
1770 2017.03 23.00 20.7% 191 2.2% - 191 20.7% - 8.00 8.00
1770 2016.03 16.00 22.5% 176 1.7% 1,030 1,200 157.5% - 8.00 8.00
1770 2015.03 16.00 25.3% 179 1.9% - 179 25.3% - 8.00 8.00
1770 2014.03 16.00 29.7% 179 2.0% 0 179 29.8% - - -
1770 2013.03 16.00 50.0% 179 2.1% - 179 50.0% - 8.00 8.00
1770 2012.03 16.00 116.7% 179 - - 179 116.7% - 8.00 -
1770 2011.03 16.00 57.8% 168 - - 168 57.8% - 8.00 -
1770 2010.03 16.00 115.8% 202 - 0 202 116.0% - 9.00 -
1770 2009.03 - - 202 - - 202 0.0% - - -
1770 2008.03 - - 190 - 1 191 0.2% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1770 2025.03 通期 30,300 19,000 18,300 62.7% 17,000 405 2.1% 2,069.88
1770 2024.03 通期 33,200 17,800 17,100 53.5% 16,500 855 4.8% 1,941.07
1770 2023.03 通期 29,100 16,400 15,900 56.5% 15,300 855 5.2% 1,797.89
1770 2022.03 通期 27,200 15,500 14,900 57.1% 14,300 955 6.2% 1,699.36
1770 2021.03 通期 26,000 14,400 13,800 55.1% 13,200 905 6.3% 1,574.54
1770 2020.03 通期 25,000 13,200 12,900 52.6% 12,300 805 6.1% 1,446.65
1770 2019.03 通期 23,700 12,300 12,000 51.8% 11,400 755 6.2% 1,349.03
1770 2018.03 通期 22,500 11,100 10,800 49.5% 10,200 785 7.0% 1,223.91
1770 2017.03 通期 21,200 9,940 9,660 46.8% 9,070 781 7.9% 1,092.38
1770 2016.03 通期 19,400 9,040 8,850 46.7% 8,250 811 9.0% 993.57
1770 2015.03 通期 20,900 9,660 9,340 46.2% 7,720 836 8.7% 862.87
1770 2014.03 通期 19,300 9,010 8,810 46.8% 7,190 861 9.6% 804.83
1770 2013.03 通期 17,400 8,520 8,390 49.0% 6,770 921 10.8% 727.96
1770 2012.03 通期 16,800 8,250 8,210 49.1% 6,590 936 11.4% 704.77
1770 2011.03 通期 18,800 8,280 8,240 44.1% 6,620 981 11.8% 707.82
1770 2010.03 通期 16,600 8,180 8,120 49.4% 6,490 1,030 12.6% 698.98
1770 2009.03 通期 15,500 8,170 8,190 52.8% 6,570 971 11.9% -
1770 2008.03 通期 16,300 8,100 8,070 49.8% 6,450 260 3.2% -

ニュース

7件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1770 2026年(令和8年)3月期 決算短信 https://www.fujita-eng.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/ir... ir 2026-05-12 https://www.fujita-eng.co.jp... 2026-05-12 22:14
1770 2026年(令和8年)3月期 配当予想の修正(記念配当の実施)に関するお知らせ https://www.fujita-eng.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/ir... ir 2026-05-12 https://www.fujita-eng.co.jp... 2026-05-12 22:14
1770 大宮営業所移転のお知らせ https://www.fujita-eng.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/po... news 2026-04-01 https://www.fujita-eng.co.jp... 2026-04-03 22:14
1770 2026年(令和8年)3月期 第3四半期決算短信 https://www.fujita-eng.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/ir... ir 2026-02-12 https://www.fujita-eng.co.jp... 2026-04-03 22:14
1770 2026年(令和8年)第63期中間報告書 https://www.fujita-eng.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/ir... news 2025-12-09 https://www.fujita-eng.co.jp... 2026-04-03 22:14
1770 2026年(令和8年)3月期 半期報告書 https://www.fujita-eng.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/ir... news 2025-11-14 https://www.fujita-eng.co.jp... 2026-04-03 22:14
1770 2026年(令和8年)3月期 第2四半期(中間期)決算短信 https://www.fujita-eng.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/ir... ir 2025-11-11 https://www.fujita-eng.co.jp... 2026-04-03 22:14

メタ情報

3件
銘柄keyvalue更新日時
1770 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:43:20.625008 2026-05-01 02:43
1770 last_scrape 2026-05-20T01:23:04.147157 2026-05-20 01:23
1770 valuation {"per": "7.8倍", "pbr": "0.76倍", "dividend_yield": "4.00%", "margin_ratio": "-倍", "market_cap": "173億円"} 2026-05-20 01:23