Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1802 大林組

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1802 大林組 プライム 建設業 - 3 https://www.obayashi.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

44件 (44件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1802 2026.03 4Q 753,800 52,000 52,600 - - - - - - - - - -
1802 2027.03 予想 2,945,000 180,000 183,000 157,000 228.40 94.00 - 12.5% - - 6.1% - -
1802 2026.03 通期 2,586,258 194,678 204,195 173,759 249.40 88.00 - 13.8% - 222,600 7.5% 85.9% 6.6%
1802 2024.03 3Q 620,200 20,400 23,100 - - - - - - - - - -
1802 2024.03 2Q 593,900 26,700 28,700 - - - - - - - - - -
1802 2024.03 1Q 487,400 4,170 9,320 - - - - - - - - - -
1802 2023.03 4Q 542,800 28,100 27,800 - - - - - - - - - -
1802 2023.03 3Q 516,700 23,900 24,400 - - - - - - - - - -
1802 2023.03 2Q 514,100 33,400 35,700 - - - - - - - - - -
1802 2023.03 1Q 410,300 8,430 13,000 - - - - - - - - - -
1802 2022.03 4Q 546,700 -5,050 -2,900 - - - - - - - - - -
1802 2022.03 3Q 477,000 26,800 29,600 - - - - - - - - - -
1802 2022.03 2Q 462,700 4,820 5,500 - - - - - - - - - -
1802 2022.03 1Q 436,400 14,500 17,600 - - - - - - - - - -
1802 2021.03 通期 1,770,000 123,200 128,800 98,800 137.64 - - 10.6% - 136,700 7.0% 87.2% 5.8%
1802 2020.03 通期 2,069,999 152,900 159,000 113,100 157.59 - - 13.8% - 78,500 7.4% 87.7% 5.0%
1802 2019.03 通期 2,040,000 155,500 163,100 113,200 157.65 - - 14.7% - 107,700 7.6% 87.5% 4.8%
1802 2018.03 通期 1,900,000 137,800 144,000 92,700 129.09 - - 13.5% - 116,300 7.2% 87.7% 5.1%
1802 2017.03 通期 1,870,000 133,700 140,100 94,500 131.66 - - 15.9% - 99,300 7.1% 88.0% 4.9%
1802 2016.03 通期 1,780,000 106,400 111,200 63,400 88.36 - - 12.3% - 21,300 6.0% 89.1% 4.9%

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1802 2026.03 通期 252,900 -84,400 -141,400 168,600 -110,100 416,000 9.8%
1802 2025.03 通期 84,200 10,000 -50,400 94,200 -39,200 380,200 3.2%
1802 2024.03 通期 50,400 -84,500 -51,900 -34,100 -68,000 326,700 2.2%
1802 2023.03 通期 228,500 -101,600 22,100 126,800 -92,300 405,600 11.5%
1802 2022.03 通期 69,700 -49,800 -12,500 19,900 -50,400 249,300 3.6%
1802 2021.03 通期 24,800 -79,100 -8,480 -54,300 -42,300 236,500 1.4%
1802 2020.03 通期 237,600 -47,300 -49,400 190,300 -36,600 298,900 11.5%
1802 2019.03 通期 44,200 -45,300 -24,800 -1,100 -29,000 157,700 2.2%
1802 2018.03 通期 114,000 -71,300 -54,500 42,700 - 184,800 6.0%
1802 2017.03 通期 158,900 -37,900 -89,200 121,000 - 194,200 8.5%
1802 2016.03 通期 125,000 -48,000 -69,000 77,000 - 164,800 7.0%
1802 2015.03 通期 74,600 -7,440 -34,500 67,200 - 162,600 4.2%
1802 2014.03 通期 38,000 -47,300 27,600 -9,370 - 121,200 2.4%
1802 2013.03 通期 31,500 -29,200 -29,000 2,350 - 99,700 2.2%
1802 2012.03 通期 65,800 -1,920 -48,900 63,800 - 121,700 5.3%
1802 2011.03 通期 1,100 -33,100 10,600 -32,000 - 109,000 0.1%
1802 2010.03 通期 16,200 -12,700 -15,700 3,410 - 132,400 1.2%
1802 2009.03 通期 -39,600 1,700 62,400 -37,900 - 143,800 -2.4%
1802 2008.03 通期 -47,600 -18,900 54,800 -66,600 - 128,500 -2.8%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1802 2027.03 - - - - - - - - 47.00 47.00
1802 2026.03 88.00 35.3% 57,800 5.1% 58,100 115,800 68.7% - 41.00 41.00
1802 2025.03 81.00 39.9% 67,500 5.0% 12,200 79,700 48.3% - 40.00 40.00
1802 2024.03 75.00 71.6% 30,200 5.0% 110 30,300 71.7% - 21.00 21.00
1802 2023.03 42.00 38.8% 26,600 3.1% 3 26,600 38.8% - 21.00 21.00
1802 2022.03 32.00 58.7% 23,000 2.4% 793 23,800 60.7% - 16.00 16.00
1802 2021.03 32.00 23.2% 23,000 2.6% 3 23,000 23.2% - - -
1802 2020.03 32.00 20.3% 24,400 2.9% 5 24,400 20.3% - 16.00 16.00
1802 2019.03 32.00 20.3% 20,100 3.2% 298 20,400 20.6% - 14.00 14.00
1802 2018.03 28.00 21.7% 23,700 3.1% 8 23,700 21.7% - 14.00 14.00
1802 2017.03 28.00 21.3% 15,800 3.6% 6 15,800 21.3% - 9.00 9.00
1802 2016.03 18.00 20.4% 7,900 2.5% 349 8,250 21.0% - 5.00 5.00
1802 2015.03 10.00 25.0% 5,750 1.6% 31 5,780 25.1% - 4.00 4.00
1802 2014.03 8.00 26.6% 5,750 1.4% 29 5,770 26.7% - - -
1802 2013.03 8.00 43.5% 5,750 1.6% 17 5,760 43.6% - 4.00 4.00
1802 2012.03 8.00 111.8% 5,750 - 151 5,900 114.7% - 4.00 -
1802 2011.03 8.00 37.3% 5,750 - 38 5,790 37.5% - 4.00 -
1802 2010.03 8.00 - 5,750 - 94 5,850 - - 4.00 -
1802 2009.03 - - 5,760 - 327 6,080 3.0% - - -
1802 2008.03 - - 7,200 - 108 7,310 0.6% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1802 2026.03 通期 3,140,000 1,320,000 995,000 40.0% 905,500 279,600 22.2% 1,830.64
1802 2025.03 通期 3,040,000 1,210,000 936,700 38.1% 852,400 285,200 24.6% 1,628.87
1802 2024.03 通期 3,020,000 1,200,000 870,900 38.1% 773,800 249,800 21.7% 1,606.18
1802 2023.03 通期 2,610,000 1,040,000 825,000 38.2% 728,100 261,200 26.2% 1,390.77
1802 2022.03 通期 2,420,000 990,000 775,100 39.5% 677,600 197,400 20.6% 1,333.09
1802 2021.03 通期 2,270,000 960,000 759,800 41.0% 661,500 196,400 21.1% 1,297.25
1802 2020.03 通期 2,230,000 850,000 685,500 36.7% 587,000 172,900 21.1% 1,139.68
1802 2019.03 通期 2,210,000 800,000 596,400 34.7% 498,200 183,100 23.8% 1,071.49
1802 2018.03 通期 2,130,000 710,000 503,800 32.2% 404,800 184,700 27.0% 954.05
1802 2017.03 通期 2,000,000 640,000 432,500 29.7% 335,000 200,300 33.7% 827.77
1802 2016.03 通期 1,940,000 560,000 353,300 26.7% 255,800 266,500 51.6% 719.01
1802 2015.03 通期 1,980,000 550,000 297,200 25.7% 199,300 327,800 64.6% 706.94
1802 2014.03 通期 1,820,000 450,000 276,600 22.7% 178,700 351,600 85.2% 574.32
1802 2013.03 通期 1,660,000 410,000 259,600 23.2% 161,700 306,300 79.6% 533.23
1802 2012.03 通期 1,620,000 370,000 250,300 21.0% 152,300 320,800 94.2% 471.88
1802 2011.03 通期 1,510,000 350,000 249,800 21.6% 151,700 321,400 98.6% 451.74
1802 2010.03 通期 1,590,000 370,000 237,300 21.5% 139,200 309,700 90.5% 474.32
1802 2009.03 通期 1,730,000 400,000 301,200 21.5% 202,900 314,200 84.7% -
1802 2008.03 通期 1,850,000 480,000 297,100 24.3% 198,500 242,400 53.9% -

ニュース

90件 (90件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1802 2027年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/auto_20260806512662/... ir 2026-08-07 https://www.obayashi.co.jp... 2026-08-07 22:13
1802 2027年3月期第1四半期 決算参考資料 https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/news202608071201/mai... ir 2026-08-07 https://www.obayashi.co.jp... 2026-08-07 22:13
1802 2027年3月期第1四半期 決算説明会プレゼンテーション資料 https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/news202608071202/mai... ir 2026-08-07 https://www.obayashi.co.jp... 2026-08-07 22:13
1802 「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」への信託金拠出に関するお知らせ https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/auto_20260806512482/... news 2026-08-07 https://www.obayashi.co.jp... 2026-08-07 22:13
1802 2027年3月期第1四半期 決算説明会プレゼンテーション資料(説明付) https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/news202608071600/mai... ir 2026-08-07 https://www.obayashi.co.jp... 2026-08-07 22:13
1802 CO2固定吸収型コンクリート「クリーンクリートN®」を福島・中間貯蔵施設工事に適用 /news/detail/news20260805_1.html... news 2026-08-05 https://www.obayashi.co.jp... 2026-08-05 22:13
1802 コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2026/07/31) https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/auto_20260728500655/... news 2026-07-31 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-31 22:13
1802 施設用途やニーズに応じたエネルギーソリューション「エネルギー見える化・最適化」を追加 /solution_technology/environment/index033.html... news 2026-07-30 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-30 22:13
1802 札幌・大分でのNEDO「水素社会モデル構築高度化技術開発・実証事業」に協力企業として参画 /news/detail/news20260730_2.html... news 2026-07-30 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-30 22:13
1802 監査役の逝去及び退任に関するお知らせ https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/auto_20260727500147/... news 2026-07-27 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-27 22:13
1802 海外初、「クリーンクリート®」の供給体制をインドネシアで確立し、試験施工を実施 /news/detail/news20260715_1.html... project 2026-07-15 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-15 22:13
1802 大林組、シンガポール政府産業開発機関JTCと建設ロボティクス分野の相互協力に関する覚書を締結 /news/detail/news20260714_1.html... news 2026-07-14 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-14 22:13
1802 2025年度土木学会賞を受賞しました /news/detail/news20260709_1.html... news 2026-07-09 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-09 22:13
1802 コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2026/06/30) https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/auto_20260609566832/... news 2026-06-30 https://www.obayashi.co.jp... 2026-07-08 22:13
1802 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/30 https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/auto_20260609566832/... news 2026-06-30 https://www.obayashi.co.jp... 2026-06-30 22:13
1802 インベスターズガイドを発行しました https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/news202606301500/mai... news 2026-06-30 https://www.obayashi.co.jp... 2026-06-30 22:13
1802 第122回定時株主総会決議ご通知 https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/ir-news/news202606291700/mai... news 2026-06-29 https://www.obayashi.co.jp... 2026-06-29 22:13
1802 舞鶴若狭自動車道 三国岳トンネル工事に「OTISM/LINING®」の技術を集約し実装 /news/detail/news20260626_1.html... news 2026-06-26 https://www.obayashi.co.jp... 2026-06-26 22:13
1802 大林組、女子中高生の進学・キャリア選択を支援する「Girls Meet STEM」2026夏ツアーに参画 /news/detail/news20260625_1.html... news 2026-06-25 https://www.obayashi.co.jp... 2026-06-25 22:13
1802 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YISZ... ir 2026-06-24 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-24 22:37

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1802 shihanki S100YISZ 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YISZ... 2026-06-24 11:17
1802 yuho S100YITC 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YITC... 2026-06-24 11:16

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1802 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:31.109970 2026-08-01 02:43
1802 last_scrape 2026-08-17T01:23:04.472357 2026-08-17 01:23
1802 valuation {"per": "13.4倍", "pbr": "1.69倍", "dividend_yield": "3.08%", "margin_ratio": "27.90倍", "market_cap": "2兆1,107億円"} 2026-08-17 01:23
1802 balance_sheet [{"fiscal_year": "2027.03", "period": "q3_cum", "bps": 623429, "equity_ratio": 19.0, "total_assets": 32700, "equity": null, "retained_earnings": 36468, "debt_ratio": 98.2}] 2026-08-17 01:23