Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1803 清水建設

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1803 清水建設 プライム 建設業 - 3 https://www.shimz.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

49件 (49件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1803 2027.03 1Q 482,800 19,300 55,700 - - - - - - - - - -
1803 2026.03 4Q 628,500 44,100 41,800 - - - - - - - - - -
1803 2027.03 予想 2,310,000 153,000 183,500 165,500 243.70 77.00 - 16.3% - - 6.6% - -
1803 2026.03 通期 2,057,802 118,669 122,324 126,617 186.70 72.00 - 12.9% - 157,600 5.8% 87.5% 6.8%
1803 2024.03 3Q累計 1,448,513 -51,953 -46,997 -20,855 -28.50 - - - - - - - -
1803 2026.03 2Q 455,200 21,700 21,600 35,027 51.60 - - - - - - - -
1803 2026.03 1Q 441,800 17,300 18,500 11,128 16.30 - - - - - - - -
1803 2025.03 4Q 616,400 35,300 30,500 25,446 36.50 - - - - - - - -
1803 2025.03 3Q 490,500 18,000 22,500 29,893 42.70 - - - - - - - -
1803 2025.03 2Q 436,400 15,900 12,600 8,268 11.80 - - - - - - - -
1803 2025.03 1Q 401,000 1,770 6,080 2,408 3.40 - - - - - - - -
1803 2024.03 4Q 557,000 27,300 27,200 38,018 52.20 - - - - - - - -
1803 2024.03 3Q 511,600 -52,100 -52,200 - - - - - - - - - -
1803 2024.03 2Q 495,500 -5,770 -5,710 - - - - - - - - - -
1803 2024.03 1Q 441,400 5,940 10,900 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 4Q 613,800 26,500 26,700 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 3Q 494,100 16,900 15,600 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 2Q 441,200 7,940 7,390 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 1Q 384,700 3,310 6,870 - - - - - - - - - -
1803 2022.03 4Q 479,600 20,500 20,500 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1803 2026.03 通期 41,600 -6,860 -120,600 34,800 -97,900 354,500 2.0%
1803 2025.03 通期 159,100 7,810 -71,100 166,900 -32,800 438,100 8.2%
1803 2024.03 通期 -21,300 -5,360 -24,000 -26,600 -58,400 339,200 -1.1%
1803 2023.03 通期 83,800 -52,400 65,600 31,400 -73,000 386,800 4.3%
1803 2022.03 通期 77,800 -89,300 19,600 -11,500 -109,400 287,100 5.2%
1803 2021.03 通期 80,700 -114,000 -42,700 -33,300 -122,400 276,300 5.5%
1803 2020.03 通期 170,600 -115,700 68,700 54,800 -124,300 352,700 10.0%
1803 2019.03 通期 -14,900 -52,700 -42,400 -67,600 -58,800 230,000 -0.9%
1803 2018.03 通期 82,900 -30,900 -26,100 51,900 -30,600 341,200 5.5%
1803 2017.03 通期 143,700 -34,700 -65,400 109,000 -30,900 315,800 9.2%
1803 2016.03 通期 38,300 -14,100 9,200 24,300 -16,000 274,200 2.3%
1803 2015.03 通期 56,100 -17,600 14,300 38,500 -19,800 242,500 3.6%
1803 2014.03 通期 17,400 -28,000 -28,600 -10,600 -27,500 183,400 1.2%
1803 2013.03 通期 46,400 -29,700 -14,000 16,600 -33,200 216,600 3.3%
1803 2012.03 通期 10,500 -21,600 -23,900 -11,000 -21,100 209,800 0.8%
1803 2011.03 通期 101,600 -17,600 -55,000 84,000 -14,200 246,300 7.8%
1803 2010.03 通期 71,600 -27,500 -54,600 44,100 -17,200 218,700 4.5%
1803 2009.03 通期 -90,600 -9,470 117,400 -100,100 -9,140 228,300 -4.8%
1803 2008.03 通期 2,300 -32,400 81,000 -30,100 -22,600 214,300 0.1%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1803 2027.03 - - - - - - - - 38.50 38.50
1803 2026.03 72.00 38.6% 28,900 5.3% 10,000 38,900 46.5% - 22.00 22.00
1803 2025.03 38.00 40.1% 16,900 3.0% 34,500 51,400 92.4% - 11.50 11.50
1803 2024.03 20.00 84.9% 17,600 1.7% 25,500 43,100 233.4% - 13.50 13.50
1803 2023.03 21.00 31.7% 16,300 1.9% 1 16,300 31.7% - 10.50 10.50
1803 2022.03 23.00 35.9% 22,300 2.1% 20,100 42,400 78.0% - 11.50 11.50
1803 2021.03 30.00 29.7% 24,500 3.0% 2 24,500 29.7% - - -
1803 2020.03 38.00 29.6% 31,900 4.0% 20,000 51,900 49.8% - 18.00 18.00
1803 2019.03 36.00 28.3% 22,800 4.1% 3 22,800 28.3% - 13.00 13.00
1803 2018.03 26.00 24.0% 24,400 3.3% 13 24,400 24.0% - 10.00 10.00
1803 2017.03 26.00 20.6% 12,600 3.9% 21 12,600 20.6% - 5.00 11.00
1803 2016.03 16.00 21.2% 7,470 2.6% 39 7,510 21.3% - 5.00 5.00
1803 2015.03 8.00 18.8% 5,500 1.5% 26 5,530 18.9% - 3.50 3.50
1803 2014.03 7.00 38.7% 5,500 1.5% 17 5,520 38.8% - - -
1803 2013.03 7.00 93.1% 5,500 1.7% 5 5,510 93.2% - 3.50 3.50
1803 2012.03 7.00 384.8% 5,500 - 7 5,510 385.2% - 3.50 -
1803 2011.03 7.00 50.7% 5,500 - 399 5,900 54.4% - 3.50 -
1803 2010.03 7.00 - 5,500 - 47 5,550 - - 3.50 -
1803 2009.03 - - 5,510 - 508 6,020 8.1% - - -
1803 2008.03 - - 5,510 - 188 5,700 0.7% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1803 2026.03 通期 2,650,000 1,000,000 783,600 36.8% 710,500 532,300 54.4% 1,439.89
1803 2025.03 通期 2,520,000 920,000 693,200 34.1% 612,200 531,900 61.9% 1,260.47
1803 2024.03 通期 2,540,000 950,000 677,200 35.0% 586,800 519,000 58.4% 1,243.88
1803 2023.03 通期 2,450,000 910,000 702,100 34.8% 625,300 490,400 57.5% 1,150.70
1803 2022.03 通期 2,130,000 880,000 667,000 38.7% 592,200 390,600 47.4% 1,116.89
1803 2021.03 通期 1,910,000 820,000 659,500 42.7% 563,600 325,000 39.9% 1,068.73
1803 2020.03 通期 1,900,000 740,000 606,700 38.3% 510,900 333,100 45.6% 957.56
1803 2019.03 通期 1,860,000 740,000 559,700 39.2% 443,800 230,700 31.6% 929.72
1803 2018.03 通期 1,780,000 660,000 482,700 36.5% 366,800 252,100 38.7% 829.58
1803 2017.03 通期 1,690,000 580,000 422,000 33.9% 306,100 250,800 43.9% 728.78
1803 2016.03 通期 1,720,000 490,000 335,500 27.9% 219,500 291,900 60.7% 612.70
1803 2015.03 通期 1,700,000 480,000 283,300 28.0% 167,300 307,900 64.6% 607.82
1803 2014.03 通期 1,510,000 380,000 255,200 24.6% 139,200 304,500 81.8% 474.42
1803 2013.03 通期 1,460,000 360,000 247,200 24.4% 131,200 324,600 91.4% 450.60
1803 2012.03 通期 1,410,000 310,000 246,900 21.6% 130,800 334,000 109.8% 385.87
1803 2011.03 通期 1,420,000 300,000 250,900 20.6% 134,900 358,800 122.2% 372.19
1803 2010.03 通期 1,570,000 310,000 245,900 19.4% 129,900 411,600 135.5% 385.19
1803 2009.03 通期 1,990,000 300,000 258,600 14.8% 142,600 441,700 149.8% -
1803 2008.03 通期 1,880,000 350,000 257,800 18.2% 141,500 351,700 102.7% -

ニュース

91件 (91件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1803 【イベント報告】中央区民カレッジ「木造・木質建築の歴史と未来」を開催 /information/event/2026_234.html... news 2026-08-06 https://www.shimz.co.jp... 2026-08-06 22:13
1803 東京都江戸東京博物館 特別展にて当社所蔵史料が展示中 /information/others/20260804.html... news 2026-08-04 https://www.shimz.co.jp... 2026-08-04 22:13
1803 NEDO「水素社会モデル構築高度化技術開発・実証事業」に参画 /information/others/20260731.html... news 2026-07-31 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-31 22:13
1803 営業外収益(持分法による投資利益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:149KB) https://pdf.irpocket.com/C1803/xoA3/Ef45/vVuW/g1xu.pdf... news 2026-07-30 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-30 22:13
1803 開発者ストーリー「『DAC®コート』開発の鍵とは?産学連携で挑んだ持続可能な未来への道」をテクノアイに掲載しました https://www.shimztechnonews.com/topics/engineer/2026/2026-01... news 2026-07-27 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-27 22:13
1803 【イベント報告】「七夕めぐり2026」に参加~放置竹林の循環利用を通じた地域の賑わいづくり~ /information/event/2026_233.html... news 2026-07-23 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-23 22:13
1803 [GREEN×EXPO 2027]「シミズ 森のまち」の起工式を開催 ~イメージパースを更新~ /information/others/20260721.html... news 2026-07-21 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-21 22:13
1803 清水建設 GREEN×EXPO 2027 公式SNS開設のお知らせ /information/others/20260717.html... news 2026-07-17 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-17 22:13
1803 伝統技術と先端技術が融合する「東京大学赤門改修工事」が本格始動 /company/about/news-release/2026/2026028.html... news 2026-07-16 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-16 22:13
1803 「宣伝会議賞 中高生部門」にて『シミズ 森のまち』のキャッチフレーズを募集! /information/event/2026_232.html... news 2026-07-13 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-13 22:13
1803 「AIロボット」の研究開発を本格化 /company/about/news-release/2026/2026027.html... news 2026-07-08 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-08 22:13
1803 IRミーティング資料「経営概要(2026年7月)」を掲載(PDF:7.1MB) https://pdf.irpocket.com/C1803/xoA3/SFxs/tDcs/P3lH.pdf... ir 2026-07-06 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-07 22:13
1803 コストパフォーマンスが高い新たなパネル冷蔵倉庫システムを開発 /company/about/news-release/2026/2026026.html... news 2026-07-03 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-03 22:13
1803 BIMデータから「3次元解析モデル」を自動生成 /company/about/news-release/2026/2026025.html... news 2026-07-01 https://www.shimz.co.jp... 2026-07-01 22:13
1803 シミズのエンジニアリング「ピンポイント・タイムライン」ページを公開しました /engineering/solution/timeline.html... news 2026-06-30 https://www.shimz.co.jp... 2026-06-30 22:13
1803 第124期定時株主総会 議決権行使結果に関する臨時報告書(PDF:14KB) https://pdf.irpocket.com/C1803/qGm9/lbPr/fmc4.pdf... news 2026-06-29 https://www.shimz.co.jp... 2026-06-29 22:13
1803 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/26(PDF:894KB) https://pdf.irpocket.com/C1803/qGm9/dSt1/WojC.pdf... news 2026-06-26 https://www.shimz.co.jp... 2026-06-26 22:13
1803 【イベント報告】「グリーンインフラ地域共創に関するオープン研究会2026」を開催 /information/event/2026_230.html... news 2026-06-25 https://www.shimz.co.jp... 2026-06-25 22:13
1803 粘性土主体のPFAS汚染土壌の洗浄技術を確立 /company/about/news-release/2026/2026023.html... news 2026-06-24 https://www.shimz.co.jp... 2026-06-24 22:13
1803 事業トピックス「シミズのニューマチックケーソン工事」を掲載しました /topics/civil/item08/... news 2026-06-23 https://www.shimz.co.jp... 2026-06-23 22:13

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1803 yuho S100YDXD 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YDXD... 2026-06-22 13:35
1803 shihanki S100YDXI 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YDXI... 2026-06-22 13:35

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1803 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 436365, "equity_ratio": 15931, "total_assets": 12604, "equity": 8268, "retained_earnings": 11.8, "debt_ratio": 3.7}, {"fiscal_year": "2025.03", "... 2026-08-17 01:23
1803 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:36.487311 2026-08-01 02:43
1803 last_scrape 2026-08-17T01:23:04.938629 2026-08-17 01:23
1803 valuation {"per": "9.9倍", "pbr": "1.62倍", "dividend_yield": "3.19%", "margin_ratio": "31.70倍", "market_cap": "1兆7,312億円"} 2026-08-17 01:23