Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1803 清水建設

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1803 清水建設 プライム 建設業 - 3 https://www.shimz.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

47件 (47件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1803 2027.03 予想 2,310,000 153,000 148,000 130,000 191.40 77.00 - - - - - - -
1803 2026.03 通期 2,057,802 118,669 122,324 126,617 186.70 72.00 - - - - - - -
1803 2024.03 3Q累計 1,448,513 -51,953 -46,997 -20,855 -28.50 - - - - - - - -
1803 2026.03 2Q 455,209 21,670 21,616 35,027 51.60 - - - - - - - -
1803 2026.03 1Q 441,799 17,250 18,496 11,128 16.30 - - - - - - - -
1803 2025.03 4Q 616,438 35,304 30,460 25,446 36.50 - - - - - - - -
1803 2025.03 3Q 490,535 18,026 22,519 29,893 42.70 - - - - - - - -
1803 2025.03 2Q 436,365 15,931 12,604 8,268 11.80 - - - - - - - -
1803 2025.03 1Q 401,022 1,769 6,081 2,408 3.40 - - - - - - - -
1803 2024.03 4Q 557,005 27,268 27,163 38,018 52.20 - - - - - - - -
1803 2024.03 3Q 511,600 -52,100 -52,200 - - - - - - - - - -
1803 2024.03 2Q 495,500 -5,770 -5,710 - - - - - - - - - -
1803 2024.03 1Q 441,400 5,940 10,900 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 4Q 613,800 26,500 26,700 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 3Q 494,100 16,900 15,600 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 2Q 441,200 - 7,390 - - - - - - - - - -
1803 2023.03 1Q 384,700 3,310 6,870 - - - - - - - - - -
1803 2022.03 4Q 479,600 20,500 20,500 - - - - - - - - - -
1803 2022.03 3Q 357,700 14,200 17,100 - - - - - - - - - -
1803 2022.03 2Q 329,000 7,940 8,370 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1803 2025.03 通期 159,100 7,810 -71,100 166,900 -32,800 438,100 8.2%
1803 2024.03 通期 -21,300 -5,360 -24,000 -26,600 -58,400 339,200 -1.1%
1803 2023.03 通期 83,800 -52,400 65,600 31,400 -73,000 386,800 4.3%
1803 2022.03 通期 77,800 -89,300 19,600 -11,500 -109,400 287,100 5.2%
1803 2021.03 通期 80,700 -114,000 -42,700 -33,300 -122,400 276,300 5.5%
1803 2020.03 通期 170,600 -115,700 68,700 54,800 -124,300 352,700 10.0%
1803 2019.03 通期 -14,900 -52,700 -42,400 -67,600 -58,800 230,000 -0.9%
1803 2018.03 通期 82,900 -30,900 -26,100 51,900 -30,600 341,200 5.5%
1803 2017.03 通期 143,700 -34,700 -65,400 109,000 -30,900 315,800 9.2%
1803 2016.03 通期 38,300 -14,100 9,200 24,300 -16,000 274,200 2.3%
1803 2015.03 通期 56,100 -17,600 14,300 38,500 -19,800 242,500 3.6%
1803 2014.03 通期 17,400 -28,000 -28,600 -10,600 -27,500 183,400 1.2%
1803 2013.03 通期 46,400 -29,700 -14,000 16,600 -33,200 216,600 3.3%
1803 2012.03 通期 10,500 -21,600 -23,900 -11,000 -21,100 209,800 0.8%
1803 2011.03 通期 101,600 -17,600 -55,000 84,000 -14,200 246,300 7.8%
1803 2010.03 通期 71,600 -27,500 -54,600 44,100 -17,200 218,700 4.5%
1803 2009.03 通期 -90,600 -9,470 117,400 -100,100 -9,140 228,300 -4.8%
1803 2008.03 通期 2,300 -32,400 81,000 -30,100 -22,600 214,300 0.1%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1803 2026.03 - - - - - - - - 22.00 22.00
1803 2025.03 38.00 40.1% 16,900 3.0% 34,500 51,400 92.4% - 11.50 11.50
1803 2024.03 20.00 84.9% 17,600 1.7% 25,500 43,100 233.4% - 13.50 13.50
1803 2023.03 21.00 31.7% 16,300 1.9% 1 16,300 31.7% - 10.50 10.50
1803 2022.03 23.00 35.9% 22,300 2.1% 20,100 42,400 78.0% - 11.50 11.50
1803 2021.03 30.00 29.7% 24,500 3.0% 2 24,500 29.7% - - -
1803 2020.03 38.00 29.6% 31,900 4.0% 20,000 51,900 49.8% - 18.00 18.00
1803 2019.03 36.00 28.3% 22,800 4.1% 3 22,800 28.3% - 13.00 13.00
1803 2018.03 26.00 24.0% 24,400 3.3% 13 24,400 24.0% - 10.00 10.00
1803 2017.03 26.00 20.6% 12,600 3.9% 21 12,600 20.6% - 5.00 11.00
1803 2016.03 16.00 21.2% 7,470 2.6% 39 7,510 21.3% - 5.00 5.00
1803 2015.03 8.00 18.8% 5,500 1.5% 26 5,530 18.9% - 3.50 3.50
1803 2014.03 7.00 38.7% 5,500 1.5% 17 5,520 38.8% - - -
1803 2013.03 7.00 93.1% 5,500 1.7% 5 5,510 93.2% - 3.50 3.50
1803 2012.03 7.00 384.8% 5,500 - 7 5,510 385.2% - 3.50 -
1803 2011.03 7.00 50.7% 5,500 - 399 5,900 54.4% - 3.50 -
1803 2010.03 7.00 - 5,500 - 47 5,550 - - 3.50 -
1803 2009.03 - - 5,510 - 508 6,020 8.1% - - -
1803 2008.03 - - 5,510 - 188 5,700 0.7% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1803 2025.03 通期 2,520,000 923,800 693,200 34.1% 612,200 531,900 61.9% 1,260.47
1803 2024.03 通期 2,540,000 948,100 677,200 35.0% 586,800 519,000 58.4% 1,243.88
1803 2023.03 通期 2,450,000 907,300 702,100 34.8% 625,300 490,400 57.5% 1,150.70
1803 2022.03 通期 2,130,000 875,200 667,000 38.7% 592,200 390,600 47.4% 1,116.89
1803 2021.03 通期 1,910,000 821,400 659,500 42.7% 563,600 325,000 39.9% 1,068.73
1803 2020.03 通期 1,900,000 736,400 606,700 38.3% 510,900 333,100 45.6% 957.56
1803 2019.03 通期 1,860,000 735,200 559,700 39.2% 443,800 230,700 31.6% 929.72
1803 2018.03 通期 1,780,000 656,300 482,700 36.5% 366,800 252,100 38.7% 829.58
1803 2017.03 通期 1,690,000 576,900 422,000 33.9% 306,100 250,800 43.9% 728.78
1803 2016.03 通期 1,720,000 485,700 335,500 27.9% 219,500 291,900 60.7% 612.70
1803 2015.03 通期 1,700,000 481,900 283,300 28.0% 167,300 307,900 64.6% 607.82
1803 2014.03 通期 1,510,000 376,000 255,200 24.6% 139,200 304,500 81.8% 474.42
1803 2013.03 通期 1,460,000 358,100 247,200 24.4% 131,200 324,600 91.4% 450.60
1803 2012.03 通期 1,410,000 307,000 246,900 21.6% 130,800 334,000 109.8% 385.87
1803 2011.03 通期 1,420,000 296,500 250,900 20.6% 134,900 358,800 122.2% 372.19
1803 2010.03 通期 1,570,000 311,200 245,900 19.4% 129,900 411,600 135.5% 385.19
1803 2009.03 通期 1,990,000 304,600 258,600 14.8% 142,600 441,700 149.8% -
1803 2008.03 通期 1,880,000 349,500 257,800 18.2% 141,500 351,700 102.7% -

ニュース

37件 (37件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1803 IRミーティング資料「経営概要(2026年5月)」を掲載 https://pdf.irpocket.com/C1803/WUpy/lJRM/uEJz.pdf... ir 2026-05-19 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-19 22:13
1803 「夏のリコチャレ2026(高校生向けイベント)」を開催 /information/event/2026_rikochalle.html... news 2026-05-18 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-18 22:13
1803 「災害関連死ゼロ」を目指すTKB48避難所訓練を熊本市で実施 /company/about/news-release/2026/2026014.html... news 2026-05-16 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-16 22:13
1803 第33回技能グランプリ「家具職種」にて、東京木工場の山村薫が銀賞を受賞〜清水建設として8大会連続の入賞、受け継がれる「匠の技」〜 /information/award/20260323.html... news 2026-05-15 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-15 22:13
1803 環境配慮型コンクリート「SUSMICS-C」を国土交通省発注工事で初打設 /company/about/news-release/2026/2026012.html... sustainability 2026-05-14 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-14 22:13
1803 清和綜合建物株式会社との資本業務提携に合意 /company/about/news-release/2026/2026011.html... news 2026-05-12 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-12 22:13
1803 ネパール「シンズリ道路」緊急復旧工事を受注 /company/about/news-release/2026/2026010.html... project 2026-05-08 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-08 22:13
1803 代表取締役の異動(辞任)に関するお知らせ(PDF:185KB) https://pdf.irpocket.com/C1803/Kdx3/nO6C/PIVj.pdf... news 2026-05-07 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-12 22:13
1803 代表取締役の異動(辞任)に関するお知らせ(PDF:206KB) https://pdf.irpocket.com/C1803/Kdx3/RKvH/d3Pl.pdf... news 2026-05-07 https://www.shimz.co.jp... 2026-05-07 22:13
1803 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(PDF:131KB) https://pdf.irpocket.com/C1803/Rytt/zhGF/YjDl.pdf... ir 2026-04-24 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-24 22:13
1803 陸上風力アクセス道路のルート設定を自動化・最適化 /company/about/news-release/2026/2026008.html... news 2026-04-22 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-22 22:13
1803 隅田川マルシェ2026春 in 越中島「HAPPY GOLDEN WEEK 」に出展 /information/event/2026_227.html... news 2026-04-21 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-21 22:13
1803 東京ガス扇島LNG基地の地下式LNGタンクがギネス世界記録TMに認定 /information/others/20260420.html... news 2026-04-20 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-20 22:13
1803 長崎市との連携協定に基づき端島に研究拠点を建設 /company/about/news-release/2026/2026006.html... news 2026-04-16 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-17 22:13
1803 「DX注目企業2026」に選定 /information/others/20260413.html... news 2026-04-13 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-14 22:13
1803 「Hydro Q-BiC Storage」が第55回日本産業技術大賞【審査委員会特別賞】を受賞 /information/award/20260407.html... news 2026-04-10 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-10 22:13
1803 IR活動報告(事業説明会)を更新 https://www.shimz.co.jp/company/ir/management/briefings/... ir 2026-04-09 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-09 22:13
1803 浮体式洋上風力の受注に備えアイルランドDOT社とMOU締結 /company/about/news-release/2026/2026002.html... project 2026-04-03 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-08 22:13
1803 2026年度入社式 社長祝辞(要旨) /company/about/news-release/2026/2026001.html... news 2026-04-02 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-03 00:07
1803 事業トピックス「清水建設の水力発電 水の力で未来を動かす」を掲載しました /topics/civil/item07/... news 2026-03-31 https://www.shimz.co.jp... 2026-04-03 00:07

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1803 balance_sheet [{"fiscal_year": "2026.03", "period": "q3_cum", "bps": 628492, "equity_ratio": 2.0, "total_assets": 44130, "equity": 25.0, "retained_earnings": 41777, "debt_ratio": 37.2}] 2026-05-20 01:23
1803 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:43:38.766959 2026-05-01 02:43
1803 last_scrape 2026-05-20T01:23:06.141791 2026-05-20 01:23
1803 valuation {"per": "14.4倍", "pbr": "1.91倍", "dividend_yield": "2.80%", "margin_ratio": "6.62倍", "market_cap": "1兆9,716億円"} 2026-05-20 01:23