Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1812 鹿島建設

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1812 鹿島建設 プライム 建設業 - 3 https://www.kajima.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

44件 (44件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1812 2026.03 4Q 921,200 69,000 73,300 - - - - - - - - - -
1812 2027.03 予想 2,900,000 200,000 206,000 170,000 370.30 146.00 - 12.0% - - 6.9% - -
1812 2026.03 通期 3,067,275 240,780 240,420 177,334 379.80 146.00 - 12.5% - 230,700 7.8% 86.1% 6.0%
1812 2024.03 3Q 688,800 35,700 40,000 - - - - - - - - - -
1812 2024.03 2Q 722,300 41,500 43,700 - - - - - - - - - -
1812 2024.03 1Q 583,500 24,900 29,100 - - - - - - - - - -
1812 2023.03 4Q 638,500 30,200 35,400 - - - - - - - - - -
1812 2023.03 3Q 615,700 28,400 42,100 - - - - - - - - - -
1812 2023.03 2Q 637,800 46,000 51,500 - - - - - - - - - -
1812 2023.03 1Q 499,600 18,900 27,700 - - - - - - - - - -
1812 2022.03 4Q 597,100 34,700 45,300 - - - - - - - - - -
1812 2022.03 3Q 526,500 32,200 41,400 - - - - - - - - - -
1812 2022.03 2Q 502,300 29,800 34,600 - - - - - - - - - -
1812 2022.03 1Q 453,800 26,700 30,900 - - - - - - - - - -
1812 2021.03 通期 1,910,000 127,300 139,700 98,500 193.13 - - 11.3% - 118,200 6.7% 87.3% 6.0%
1812 2020.03 通期 2,009,999 132,000 146,600 103,200 200.99 - - 13.0% - 76,200 6.6% 87.7% 5.8%
1812 2019.03 通期 1,970,000 142,600 162,900 109,800 211.67 - - 14.6% - 112,700 7.2% 87.3% 5.5%
1812 2018.03 通期 1,830,000 158,400 179,700 126,800 244.29 - - 19.0% - 141,100 8.7% 85.9% 5.5%
1812 2017.03 通期 1,820,000 155,400 163,400 104,900 202.02 - - 19.1% - 95,400 8.5% 86.4% 5.0%
1812 2016.03 通期 1,740,000 111,100 113,400 72,300 139.31 - - 15.3% - 42,600 6.4% 88.6% 5.0%

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1812 2026.03 通期 114,600 -46,500 -30,500 68,100 -61,000 392,300 3.7%
1812 2025.03 通期 30,600 -104,800 61,700 -74,200 -75,100 349,500 1.1%
1812 2024.03 通期 123,700 -62,900 -9,570 60,800 -47,500 350,100 4.6%
1812 2023.03 通期 -29,100 -81,700 111,900 -110,900 -85,800 282,300 -1.2%
1812 2022.03 通期 30,200 -51,200 -20,900 -21,000 -58,000 267,700 1.4%
1812 2021.03 通期 153,100 -65,400 -39,100 87,700 -52,700 301,000 8.0%
1812 2020.03 通期 53,100 -101,800 -10,900 -48,800 -86,300 255,600 2.6%
1812 2019.03 通期 30,400 -25,300 -75,000 5,040 -28,400 315,500 1.5%
1812 2018.03 通期 120,500 -47,400 -53,100 73,100 -14,800 389,300 6.6%
1812 2017.03 通期 187,500 -31,900 -20,600 155,600 -27,900 367,500 10.3%
1812 2016.03 通期 36,400 -27,800 -13,200 8,550 -31,400 234,800 2.1%
1812 2015.03 通期 59,200 8,300 -70,700 67,500 -23,700 242,600 3.5%
1812 2014.03 通期 33,000 17,400 -17,200 50,300 -17,600 240,100 2.2%
1812 2013.03 通期 58,500 36,700 -58,600 95,200 -20,500 201,200 3.9%
1812 2012.03 通期 81,700 -38,700 -37,800 43,000 -32,600 160,600 5.6%
1812 2011.03 通期 64,000 2,980 -50,600 67,000 -21,500 156,400 4.8%
1812 2010.03 通期 -76,900 -5,740 72,000 -82,700 -24,500 141,800 -4.7%
1812 2009.03 通期 16,100 -30,600 74,600 -14,400 -19,500 151,400 0.8%
1812 2008.03 通期 -52,500 3,020 -7,680 -49,500 -32,700 100,300 -2.8%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1812 2027.03 146.00 - - - - - - 2.7% 73.00 73.00
1812 2026.03 112.00 38.4% 54,000 5.1% 20,000 74,000 49.7% 1.9% 56.00 56.00
1812 2025.03 90.00 39.0% 47,800 4.0% 30,000 77,900 62.9% 3.0% 45.00 45.00
1812 2024.03 70.00 37.7% 36,900 3.8% 10,000 46,900 46.4% 2.2% 35.00 35.00
1812 2023.03 58.00 30.7% 29,600 3.4% 10,000 39,600 39.7% 3.6% 29.00 29.00
1812 2022.03 54.00 27.9% 28,100 3.2% 20,000 48,100 47.2% 3.6% 27.00 27.00
1812 2021.03 50.00 28.0% 25,600 3.3% 10,000 35,600 38.2% 3.2% 25.00 25.00
1812 2020.03 50.00 24.9% 26,300 3.3% 10,000 36,300 34.6% 4.5% 25.00 25.00
1812 2019.03 50.00 23.6% 27,000 3.7% 30 27,000 0.0% - 12.00 24.00
1812 2018.03 40.00 19.6% 23,900 4.1% 61 23,900 19.6% 2.0% 10.00 10.00
1812 2017.03 24.00 19.8% 16,600 4.1% 198 16,800 20.0% 1.6% 6.00 6.00
1812 2016.03 12.00 17.2% 5,710 2.7% 44 5,750 17.3% 0.8% 3.00 3.00
1812 2015.03 10.00 34.3% 5,190 1.3% 35 5,230 34.5% 0.9% 2.50 2.50
1812 2014.03 10.00 25.0% 5,190 1.5% 144 5,340 25.7% - - -
1812 2013.03 10.00 22.2% 4,670 1.8% 13 4,690 22.3% 1.9% 2.50 2.50
1812 2012.03 10.00 162.6% 6,230 - 172 6,410 167.1% 2.0% 3.00 -
1812 2011.03 12.00 24.1% 6,240 - 24 6,260 24.2% 2.6% 3.00 -
1812 2010.03 12.00 42.1% 5,570 - 759 6,330 47.9% 2.6% 3.00 -
1812 2009.03 - - 7,090 - 99 7,190 - - - -
1812 2008.03 - - 7,860 - 12,300 20,200 30.3% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1812 2026.03 通期 3,620,000 1,440,000 1,100,000 39.0% 1,090,000 833,100 58.9% 3,036.88
1812 2025.03 通期 3,450,000 1,280,000 1,000,000 36.4% 970,000 792,000 63.0% 2,672.64
1812 2024.03 通期 3,140,000 1,220,000 950,000 38.6% 890,000 612,700 50.6% 2,514.97
1812 2023.03 通期 2,770,000 1,060,000 880,000 38.0% 810,000 537,800 51.1% 2,165.11
1812 2022.03 通期 2,340,000 950,000 810,000 40.5% 730,000 359,900 38.1% 1,920.45
1812 2021.03 通期 2,160,000 880,000 750,000 40.4% 650,000 317,000 36.2% 1,731.16
1812 2020.03 通期 2,170,000 800,000 690,000 36.5% 580,000 326,900 41.3% 1,544.71
1812 2019.03 通期 2,089,999 760,000 630,000 36.0% 510,000 298,700 39.6% 1,451.66
1812 2018.03 通期 2,049,999 670,000 540,000 32.5% 420,000 344,800 51.8% 1,283.38
1812 2017.03 通期 1,990,000 550,000 440,000 27.5% 320,000 372,900 68.0% 1,056.93
1812 2016.03 通期 1,890,000 470,000 350,000 25.0% 230,000 378,500 80.3% 907.86
1812 2015.03 通期 1,840,000 440,000 280,000 23.6% 160,000 385,100 88.5% 837.73
1812 2014.03 通期 1,790,000 360,000 270,000 20.6% 150,000 444,700 120.8% 709.23
1812 2013.03 通期 1,690,000 320,000 250,000 19.0% 130,000 480,100 149.8% 606.16
1812 2012.03 通期 1,690,000 260,000 230,000 15.2% 110,000 525,700 204.8% 485.60
1812 2011.03 通期 1,640,000 250,000 240,000 15.4% 120,000 559,000 221.0% 478.36
1812 2010.03 通期 1,800,000 260,000 220,000 14.6% 100,000 620,100 236.8% 495.35
1812 2009.03 通期 1,890,000 240,000 210,000 12.3% 90,000 540,500 233.9% -
1812 2008.03 通期 1,920,000 310,000 220,000 15.5% 110,000 473,800 159.4% -

ニュース

111件 (111件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1812 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YGH1... ir 2026-06-24 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-24 22:37
1812 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YGGI... ir 2026-06-24 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-24 22:37
1812 不動産開発 news - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-07 22:13
1812 技術研究所 news - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-06 22:13
1812 プレスリリース news - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-06 22:13
1812 サステナビリティ sustainability - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-06 22:13
1812 2027年3月期第1四半期決算説明会参考資料を公開 /ir/presentation/pdf/reference-20260805-j.pdf... ir - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-05 22:13
1812 2027年3月期第1四半期決算説明会資料を公開 /ir/presentation/pdf/presentation-20260805-j.pdf... ir - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-05 22:13
1812 自己株式の消却に関するお知らせ /ir/info/pdf/20260805-j.pdf... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-05 22:13
1812 2027年3月期第1四半期決算短信を開示 /ir/finance/pdf/kessan-20260805-j.pdf... ir - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-05 22:13
1812 株式報酬制度に係る自己株式の処分に関するお知らせ /ir/info/pdf/20260805-3-j.pdf... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-05 22:13
1812 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ /ir/info/pdf/20260805-2-j.pdf... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-05 22:13
1812 鹿島の軌跡に「第62回 碓氷峠の招魂碑 明治時代の鉄道工事」を公開 /gallery/kiseki/kiseki62/index-j.html... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-08-03 22:13
1812 建設現場の廃プラを活用した資源循環型の高耐久アスファルト舗装を開発 /news/press/202607/31e1-j.htm... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-07-31 22:13
1812 「鹿島TVCM 鹿島グループ 篇 30秒」を鹿島公式YouTubeチャンネルで公開 https://www.youtube.com/watch?v=o2kspitaWFw&list=PL50ejVVQ_W... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-07-31 22:13
1812 展示会情報を更新「下水道展 '26東京」 /news/event/index.html... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-07-31 22:13
1812 令和8年熊本地震への対応について /news/info/20260730.html... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-07-30 22:13
1812 鹿島の土木技術のTopicsに「ハイパーカミオカンデ地下大空洞掘削技術が3学会で受賞」を追加 /tech/civil_engineering/index.html... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-07-27 22:13
1812 大阪開催の「KAJIMA彫刻展」が「This is MECENAT 2026」に認定されました(社会貢献トピックス) /sustainability/social_topics/contents/topics_2026_10.html... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-07-23 22:13
1812 第33回「鹿島美術財団 財団賞・優秀賞」授賞式を開催(社会貢献トピックス) /sustainability/social_topics/contents/topics_2026_09.html... news - https://www.kajima.co.jp... 2026-07-22 22:13

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1812 yuho S100YGGI 有価証券報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YGGI... 2026-06-24 10:22
1812 shihanki S100YGH1 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YGH1... 2026-06-24 10:25

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1812 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:46.642748 2026-08-01 02:43
1812 last_scrape 2026-08-17T01:23:05.863980 2026-08-17 01:23
1812 valuation {"per": "13.3倍", "pbr": "1.66倍", "dividend_yield": "2.96%", "margin_ratio": "27.48倍", "market_cap": "2兆6,100億円"} 2026-08-17 01:23
1812 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 708440, "equity_ratio": 22816, "total_assets": 23023, "equity": 17714, "retained_earnings": 37.4, "debt_ratio": 3.2}, {"fiscal_year": "2025.03", ... 2026-08-17 01:23