Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1815 鉄建建設

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1815 鉄建建設 プライム 建設業 - 3 https://www.tekken.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

43件 (43件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1815 2027.03 予想 185,000 6,600 5,700 6,300 452.20 223.00 - - - - - - -
1815 2026.03 通期 179,825 5,622 5,873 5,029 361.00 170.00 - - - - - - -
1815 2024.03 3Q 47,600 1,480 1,020 - - - - - - - - - -
1815 2024.03 2Q 45,400 876 1,170 - - - - - - - - - -
1815 2024.03 1Q 39,700 -1,400 -415 - - - - - - - - - -
1815 2023.03 4Q 45,800 -209 -87 - - - - - - - - - -
1815 2023.03 3Q 42,200 652 -738 - - - - - - - - - -
1815 2023.03 2Q 37,600 1,030 1,370 - - - - - - - - - -
1815 2023.03 1Q 35,200 -239 425 - - - - - - - - - -
1815 2022.03 4Q 44,600 981 1,550 - - - - - - - - - -
1815 2022.03 3Q 37,600 1,660 1,960 - - - - - - - - - -
1815 2022.03 2Q 36,500 1,610 1,570 - - - - - - - - - -
1815 2022.03 1Q 32,900 1,010 1,140 - - - - - - - - - -
1815 2021.03 通期 182,000 6,250 6,490 4,390 281.13 - - 7.0% - 4,560 3.4% 91.3% 5.2%
1815 2020.03 通期 192,800 5,820 6,050 4,960 317.84 - - 8.4% - -1,450 3.0% 91.9% 5.1%
1815 2019.03 通期 174,700 7,570 6,850 5,590 358.00 - - 9.0% - 7,790 4.3% 90.3% 5.3%
1815 2018.03 通期 168,600 6,610 6,890 5,640 361.28 - - 10.2% - 7,420 3.9% 91.0% 5.1%
1815 2017.03 通期 165,100 6,110 6,150 4,000 256.11 - - 8.2% - 4,090 3.7% 91.8% 4.5%
1815 2016.03 通期 171,200 1,790 2,630 1,270 81.42 - - 2.8% - 1,190 1.0% 95.3% 3.7%
1815 2015.03 通期 150,700 2,770 3,620 1,470 93.96 - - 3.3% - 8,480 1.8% 94.3% 3.8%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1815 2025.03 通期 -20,300 615 17,900 -19,700 -542 16,500 -11.0%
1815 2024.03 通期 3,970 -4,290 1,150 -315 -8,320 18,600 2.2%
1815 2023.03 通期 -219 -2,490 580 -2,710 -8,010 17,200 -0.1%
1815 2022.03 通期 5,270 -810 -3,430 4,460 -1,030 19,300 3.5%
1815 2021.03 通期 4,230 -1,720 -3,710 2,510 -1,430 17,900 2.3%
1815 2020.03 通期 2,690 -1,880 -3,380 809 -2,790 19,100 1.4%
1815 2019.03 通期 24,100 -1,920 -9,290 22,100 -3,620 21,600 13.8%
1815 2018.03 通期 -9,630 279 -10 -9,350 -2,090 8,770 -5.7%
1815 2017.03 通期 19,700 -1,160 -11,200 18,600 -345 18,200 12.0%
1815 2016.03 通期 -3,110 16 3,270 -3,100 -906 10,800 -1.8%
1815 2015.03 通期 -1,650 -3,500 1,390 -5,150 -1,340 10,700 -1.1%
1815 2014.03 通期 1,880 -319 -310 1,560 -214 14,300 1.4%
1815 2013.03 通期 -7,980 -387 2,190 -8,370 -178 13,100 -6.3%
1815 2012.03 通期 6,120 251 -3,010 6,370 -265 19,100 4.7%
1815 2011.03 通期 -834 329 -2,560 -505 -173 15,800 -0.6%
1815 2010.03 通期 2,640 -622 -2,160 2,020 -649 18,900 1.9%
1815 2009.03 通期 3,060 -590 -2,850 2,470 -636 18,900 2.0%
1815 2008.03 通期 2,990 -116 -2,350 2,880 -715 19,500 1.6%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1815 2026.03 - - - - - - - - 130.00 130.00
1815 2025.03 122.00 50.3% 1,480 2.5% 2,220 3,710 115.1% - 100.00 100.00
1815 2024.03 100.00 35.4% 1,250 2.2% 1,630 2,870 73.5% - 80.00 80.00
1815 2023.03 80.00 51.7% 1,210 1.9% 206 1,410 60.4% - 80.00 80.00
1815 2022.03 80.00 26.4% 1,250 1.9% 950 2,200 46.6% - 80.00 80.00
1815 2021.03 80.00 28.5% 1,250 2.0% 2 1,250 28.5% - - -
1815 2020.03 80.00 25.2% 1,250 2.1% 1 1,250 25.2% - 80.00 80.00
1815 2019.03 80.00 22.3% 1,170 2.1% 2 1,170 22.3% - 75.00 75.00
1815 2018.03 75.00 20.8% 780 2.2% 13 793 21.0% - 50.00 50.00
1815 2017.03 50.00 19.5% 312 1.7% 1 313 19.5% - 3.00 3.00
1815 2016.03 20.00 24.6% 234 0.7% 3 237 24.8% - 1.50 1.50
1815 2015.03 15.00 16.0% 156 0.6% 4 160 16.3% - - -
1815 2014.03 10.00 - - 0.4% 2 2 0.2% - - -
1815 2013.03 - - 156 - 1 157 - - 0.00 0.00
1815 2012.03 10.00 - 312 - 0 312 - - - 1.00
1815 2011.03 20.00 - - - 3 3 0.2% - - 2.00
1815 2010.03 - - - - 10 10 0.9% - - -
1815 2009.03 - - - - 7 7 0.7% - - -
1815 2008.03 - - - - 5 5 0.7% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1815 2025.03 通期 225,100 70,100 55,500 31.0% 34,400 55,900 80.1% 5,011.32
1815 2024.03 通期 211,300 72,100 55,900 34.0% 34,100 34,300 47.7% 4,853.66
1815 2023.03 通期 183,400 65,500 53,900 35.5% 30,600 30,000 46.1% 4,188.44
1815 2022.03 通期 173,100 63,900 51,500 36.7% 28,900 29,000 45.6% 4,203.43
1815 2021.03 通期 185,200 63,000 49,000 33.8% 25,500 30,200 48.2% 4,010.76
1815 2020.03 通期 200,100 59,700 45,900 29.6% 22,400 32,600 55.0% 3,798.87
1815 2019.03 通期 193,700 62,400 42,100 32.0% 18,600 34,700 55.9% 3,971.83
1815 2018.03 通期 188,900 55,800 37,300 29.3% 13,800 42,700 77.1% 3,550.92
1815 2017.03 通期 183,700 49,200 35,100 26.6% 11,600 41,900 85.9% 3,126.86
1815 2016.03 通期 183,700 45,400 31,400 24.5% 7,890 52,800 117.2% 2,885.76
1815 2015.03 通期 181,400 44,500 30,400 24.3% 6,860 49,200 111.7% 2,824.77
1815 2014.03 通期 166,400 36,100 29,000 21.5% 5,490 47,700 133.3% 2,289.92
1815 2013.03 通期 162,100 34,600 27,800 21.1% 4,230 47,900 140.1% 2,184.01
1815 2012.03 通期 150,600 31,300 29,200 20.6% 5,600 45,500 146.9% 1,977.68
1815 2011.03 通期 152,800 30,500 29,400 19.7% 5,850 48,200 159.8% 1,924.96
1815 2010.03 通期 154,500 30,900 27,900 19.8% 4,360 50,700 165.7% 1,953.23
1815 2009.03 通期 155,500 28,200 27,000 18.0% 3,410 52,800 189.0% -
1815 2008.03 通期 175,500 32,000 25,700 18.1% 2,130 50,800 159.9% -

ニュース

6件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1815 鉄建建設グループとして初めてパーパスを策定 「動き続ける街に、進化し続ける力を」 news 2026-05-08 https://www.tekken.co.jp... 2026-05-08 22:13
1815 IoT・生成AIで施工管理DX‼― BizStackによる工事車両位置情報の可視化と安全性向上― project 2026-03-19 https://www.tekken.co.jp... 2026-04-03 00:07
1815 [不動産開発事業]住宅型有料老人ホーム「CLASWELL府中中河原」がBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)で5つ星を取得 news 2026-03-06 https://www.tekken.co.jp... 2026-04-03 00:07
1815 「コンクリート打設管理システム」の現場導入 ~各種デバイスによって遠隔地から現場管理を支援~ news 2026-03-05 https://www.tekken.co.jp... 2026-04-03 00:07
1815 「ZEHデベロッパー」登録のお知らせ ーC登録に加え、新たにD登録を取得― news 2026-03-02 https://www.tekken.co.jp... 2026-04-03 00:07
1815 全社員を対象にDX リテラシー標準対応eラーニングを実施 news 2026-02-27 https://www.tekken.co.jp... 2026-04-03 00:07

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1815 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:43:54.893944 2026-05-01 02:43
1815 last_scrape 2026-05-20T01:23:07.186259 2026-05-20 01:23
1815 valuation {"per": "10.5倍", "pbr": "0.85倍", "dividend_yield": "4.68%", "margin_ratio": "4.41倍", "market_cap": "714億円"} 2026-05-20 01:23
1815 balance_sheet [{"fiscal_year": "2026.03", "period": "q3_cum", "bps": 47839, "equity_ratio": 4.8, "total_assets": 2395, "equity": null, "retained_earnings": 2055, "debt_ratio": null}] 2026-05-20 01:23