Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1820 西松建設

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1820 西松建設 プライム 建設業 - 3 https://www.nishimatsu.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

40件 (40件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1820 2027.03 予想 440,000 28,500 26,500 20,500 519.20 250.00 - - - - - - -
1820 2026.03 通期 396,030 28,029 27,384 24,066 609.60 230.00 396,030.00 - 28029.0% - - - -
1820 2026.03 3Q 99,200 7,520 7,840 - - - - - - - - - -
1820 2026.03 2Q 94,400 6,290 6,230 - - - - - - - - - -
1820 2026.03 1Q 82,900 3,030 2,540 - - - - - - - - - -
1820 2025.03 4Q 102,100 6,820 6,260 - - - - - - - - - -
1820 2025.03 3Q 90,900 5,140 5,640 - - - - - - - - - -
1820 2025.03 2Q 89,700 4,460 3,450 - - - - - - - - - -
1820 2025.03 1Q 84,100 4,680 4,880 - - - - - - - - - -
1820 2024.03 4Q 106,800 3,950 3,940 - - - - - - - - - -
1820 2024.03 3Q 103,900 4,970 4,980 - - - - - - - - - -
1820 2024.03 2Q 106,800 8,900 8,970 - - - - - - - - - -
1820 2024.03 1Q 84,200 1,010 1,690 - - - - - - - - - -
1820 2023.03 4Q 94,700 667 697 - - - - - - - - - -
1820 2023.03 3Q 87,800 2,240 1,920 - - - - - - - - - -
1820 2023.03 2Q 87,600 5,930 6,250 - - - - - - - - - -
1820 2023.03 1Q 69,700 3,780 4,310 - - - - - - - - - -
1820 2022.03 4Q 88,300 4,640 4,690 - - - - - - - - - -
1820 2022.03 3Q 82,400 8,770 8,230 - - - - - - - - - -
1820 2022.03 2Q 79,800 5,020 5,000 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1820 2025.03 通期 5,890 -36,300 16,100 -30,400 -23,900 43,400 1.6%
1820 2024.03 通期 32,000 -41,800 11,100 -9,780 -14,400 56,500 8.0%
1820 2023.03 通期 34,700 -27,500 -2,370 7,300 -26,500 53,700 10.2%
1820 2022.03 通期 41,200 -22,500 -16,100 18,700 -31,100 47,100 12.7%
1820 2021.03 通期 4,910 5,300 -12,700 10,200 -18,600 43,600 1.5%
1820 2020.03 通期 14,100 -20,100 21,000 -6,030 -26,900 46,500 3.6%
1820 2019.03 通期 -15,900 -23,600 38,600 -39,500 -20,700 31,500 -4.5%
1820 2018.03 通期 13,600 -15,400 -4,920 -1,850 - 32,500 4.8%
1820 2017.03 通期 40,800 -13,900 -15,000 26,800 - 39,000 12.9%
1820 2016.03 通期 4,120 -9,690 -2,960 -5,570 - 27,900 1.3%
1820 2015.03 通期 -10,400 -1,240 -5,700 -11,700 - 37,400 -3.0%
1820 2014.03 通期 3,130 -3,250 3,750 -117 - 53,100 1.0%
1820 2013.03 通期 9,780 -10,800 6,540 -994 - 47,900 3.9%
1820 2012.03 通期 -10,900 3,250 -15,100 -7,700 - 40,900 -4.2%
1820 2011.03 通期 28,100 3,350 -27,700 31,400 - 63,900 10.9%
1820 2010.03 通期 4,060 16,800 -23,800 20,800 - 60,800 1.0%
1820 2009.03 通期 -8,040 27 -172 -8,010 - 63,800 -1.9%
1820 2008.03 通期 10,900 1,660 -23,100 12,600 - 72,600 2.5%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1820 2026.03 220.00 - - - - - - 3.9% 100.00 120.00
1820 2025.03 220.00 49.5% 9,530 5.1% 6 9,530 49.5% 4.6% 100.00 120.00
1820 2024.03 173.00 70.1% 6,390 5.5% 6 6,400 70.1% 3.9% 80.00 93.00
1820 2023.03 285.00 90.4% 10,800 5.8% 5 10,800 90.5% 8.3% 140.00 145.00
1820 2022.03 185.00 70.8% 10,700 5.8% 55,200 65,800 436.0% 5.0% 90.00 95.00
1820 2021.03 105.00 33.5% 5,740 2.9% 2 5,750 33.5% 3.7% - 105.00
1820 2020.03 100.00 30.7% 5,740 2.9% 2 5,750 30.7% 4.8% - 100.00
1820 2019.03 100.00 30.6% 5,200 3.0% 2 5,200 30.6% 4.1% - 100.00
1820 2018.03 85.00 30.8% 5,760 3.0% 591 6,350 34.3% 3.2% - 17.00
1820 2017.03 65.00 30.2% 4,430 3.6% 1,270 5,700 36.8% 2.4% - 13.00
1820 2016.03 55.00 30.4% 2,770 2.9% 6 2,780 30.4% 2.3% - 11.00
1820 2015.03 35.00 30.0% 1,660 2.0% 12 1,670 30.1% 1.6% - 7.00
1820 2014.03 30.00 29.8% 1,110 1.3% 45 1,150 30.6% - - -
1820 2013.03 20.00 32.5% 1,110 0.9% 15 1,120 32.9% 2.6% - 4.00
1820 2012.03 20.00 40.6% 1,110 - 2 1,110 40.7% 2.1% - -
1820 2011.03 20.00 79.0% 1,110 - 4 1,110 79.3% 3.0% - -
1820 2010.03 20.00 - 1,110 - 4 1,110 - 3.3% - -
1820 2009.03 - - 2,500 - 17 2,510 0.7% - - -
1820 2008.03 - - 2,500 - 23 2,520 - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1820 2025.03 通期 592,000 181,200 158,300 29.1% 122,200 214,200 124.4% 4,361.24
1820 2024.03 通期 579,600 176,900 150,300 29.1% 163,400 186,200 110.3% 4,277.03
1820 2023.03 通期 513,600 156,100 144,300 29.0% 157,300 168,400 113.1% 3,770.74
1820 2022.03 通期 477,600 157,700 145,500 31.7% 158,500 160,000 105.8% 3,833.68
1820 2021.03 通期 472,400 207,500 196,200 43.6% 154,000 115,000 55.9% 3,765.62
1820 2020.03 通期 497,000 199,300 184,800 39.6% 142,700 121,900 61.9% 3,598.99
1820 2019.03 通期 466,300 199,300 171,800 42.3% 129,700 86,200 43.7% 3,605.60
1820 2018.03 通期 381,400 185,200 158,300 48.0% 116,100 43,300 23.6% 3,348.38
1820 2017.03 通期 385,700 169,800 147,700 43.5% 105,000 42,800 25.5% 3,057.32
1820 2016.03 通期 351,300 156,200 134,200 43.8% 90,200 53,200 34.6% 2,775.30
1820 2015.03 通期 386,500 149,600 122,400 38.3% 78,400 53,900 36.5% 2,669.19
1820 2014.03 通期 374,400 135,200 117,500 35.8% 73,500 58,100 43.4% 2,419.10
1820 2013.03 通期 343,000 128,400 111,900 37.2% 67,800 52,900 41.5% 2,295.82
1820 2012.03 通期 322,500 116,800 109,600 36.1% 65,500 44,700 38.4% 2,094.15
1820 2011.03 通期 332,000 114,400 107,900 34.4% 63,900 58,300 51.1% 2,051.81
1820 2010.03 通期 414,400 116,600 106,500 28.0% 62,500 71,400 61.6% 2,084.55
1820 2009.03 通期 590,000 154,000 147,700 26.0% 103,700 70,200 45.7% -
1820 2008.03 通期 649,100 168,500 147,700 25.9% 103,600 61,100 36.4% -

ニュース

17件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1820 2026年05月14日お知らせ「中大規模木造建築物の実現」への取り組み強化 /news/2026/post_163.html... news 2026-05-14 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-05-15 22:13
1820 2026年05月07日お知らせ1.2tの軽量化を実現した5.0㎥軽量水平バケット「軽e-バケット™」を開発 /news/2026/12t50e-.html... news 2026-05-07 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-05-07 22:13
1820 2026年04月24日お知らせ含水比測定装置『ガンスイチェッカー』を現場導入 /news/2026/post_162.html... news 2026-04-24 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-24 22:13
1820 2026年04月20日お知らせZip Infrastructure株式会社への出資および次世代交通システムの実用化に向けた連携協定の締結について /news/2026/zip_infrastructure.html... news 2026-04-20 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-20 22:13
1820 2026年04月17日お知らせ覆工コンクリートの表面気泡除去装置を開発 /news/2026/post_161.html... news 2026-04-17 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-17 22:13
1820 2026年04月07日お知らせコンクリート構造物のひびわれ点検・調査の効率化アプリを開発 /news/2026/post_160.html... news 2026-04-07 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-08 22:13
1820 2026年03月19日お知らせ当社社内報「西松人」が 2025年度「経団連推薦社内報審査」の雑誌・新聞型社内報部門で「総合賞」を受賞 /news/2026/_2025_1.html... news 2026-03-19 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年03月19日お知らせ免震建物も「CUW工法」が適用可能に /news/2026/cuw.html... news 2026-03-19 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年03月09日お知らせ「健康経営優良法人2026大規模法人部門(ホワイト500)」に認定 /news/2026/2026500.html... news 2026-03-09 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年03月02日お知らせ札幌市役所本庁舎でペロブスカイト太陽電池を用いた「建材一体型太陽光発電 内窓」の実証実験開始 /news/2026/post_159.html... news 2026-03-02 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年02月27日お知らせサステナビリティ『Nishimatsu自然関連情報2026』について /news/2026/nishimatsu2026.html... sustainability 2026-02-27 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年02月16日お知らせサステナビリティ環境省主催 第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」にて環境サステナブル企業に選定 /news/2026/_esg.html... sustainability 2026-02-16 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年02月09日お知らせ中国支店移転のお知らせ /news/2026/post_158.html... news 2026-02-09 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年02月02日お知らせ西日本支社移転のお知らせ /news/2026/post_157.html... news 2026-02-02 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年01月30日お知らせBIMモデルの形状情報を最適化するツールを開発 /news/2026/bim_2.html... news 2026-01-30 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年01月28日お知らせ当社保有技術の木質耐火部材META WOOD(メタウッド)に90分耐火と150分耐火の国土交通大臣認定が追加 /news/2026/meta_wood90150.html... news 2026-01-28 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07
1820 2026年01月16日お知らせ官民連携による藻場再生に向けた協定を締結 /news/2026/post_156.html... news 2026-01-16 https://www.nishimatsu.co.jp/news... 2026-04-03 00:07

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1820 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:43:58.899644 2026-05-01 02:43
1820 last_scrape 2026-05-20T01:23:07.978048 2026-05-20 01:23
1820 valuation {"per": "10.7倍", "pbr": "1.12倍", "dividend_yield": "4.51%", "margin_ratio": "10.31倍", "market_cap": "2,316億円"} 2026-05-20 01:23
1820 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "annual", "bps": 401633, "equity_ratio": 18827, "total_assets": 19578, "equity": 12388, "retained_earnings": 313.9, "debt_ratio": 220}, {"fiscal_year": "2025.03",... 2026-05-20 01:23