Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1821 三井住友建設

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1821 三井住友建設 プライム 建設業 - 3 https://www.smcon.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1821 2026.03 2Q 94,700 2,750 2,360 - - - - - - - - - -
1821 2025.03 4Q 119,700 5,960 4,600 - - - - - - - - - -
1821 2025.03 3Q 125,000 8,440 8,390 - - - - - - - - - -
1821 2025.03 2Q 106,400 -8,470 -10,700 - - - - - - - - - -
1821 2025.03 1Q 111,900 1,670 1,450 - - - - - - - - - -
1821 2024.03 4Q 126,400 -2,050 -2,060 - - - - - - - - - -
1821 2024.03 3Q 122,400 1,730 -2 - - - - - - - - - -
1821 2024.03 2Q 119,400 4,530 4,280 - - - - - - - - - -
1821 2024.03 1Q 111,300 4,290 4,080 - - - - - - - - - -
1821 2023.03 4Q 125,300 -20,700 -20,400 - - - - - - - - - -
1821 2023.03 3Q 122,800 756 841 - - - - - - - - - -
1821 2023.03 2Q 108,900 -1,880 -1,880 - - - - - - - - - -
1821 2023.03 1Q 101,600 3,020 2,940 - - - - - - - - - -
1821 2022.03 4Q 124,000 4,030 3,330 - - - - - - - - - -
1821 2022.03 3Q 101,400 3,690 3,580 - - - - - - - - - -
1821 2022.03 2Q 88,500 -17,500 -17,300 - - - - - - - - - -
1821 2022.03 1Q 89,500 2,350 2,030 - - - - - - - - - -
1821 2021.03 4Q 122,200 2,730 2,030 - - - - - - - - - -
1821 2021.03 3Q 111,700 5,130 4,670 - - - - - - - - - -
1821 2021.03 2Q 98,000 4,420 3,950 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1821 2025.03 通期 -16,700 2,630 -6,920 -14,100 -2,500 68,900 -3.6%
1821 2024.03 通期 21,500 13,500 -7,510 34,900 -2,900 89,600 4.5%
1821 2023.03 通期 -16,100 -3,510 14,200 -19,600 -4,600 60,800 -3.5%
1821 2022.03 通期 10,000 -13,000 -2,150 -2,980 -3,300 65,100 2.5%
1821 2021.03 通期 16,700 -2,680 9,710 14,000 -3,200 69,600 4.0%
1821 2020.03 通期 -18,000 -3,420 837 -21,400 -2,300 45,800 -3.8%
1821 2019.03 通期 -1,020 -6,400 2,720 -7,420 -1,000 66,400 -0.2%
1821 2018.03 通期 28,300 -4,240 -12,600 24,000 -2,180 71,100 6.8%
1821 2017.03 通期 -3,880 -1,650 7,790 -5,530 -1,910 59,800 -1.0%
1821 2016.03 通期 10,700 805 2,170 11,500 -2,230 57,700 2.6%
1821 2015.03 通期 14,500 -6,630 3,050 7,900 -2,560 44,600 3.8%
1821 2014.03 通期 -6,580 -266 5,400 -6,840 -1,240 32,100 -1.7%
1821 2013.03 通期 16,600 -3,570 -12,600 13,000 -905 31,400 4.8%
1821 2012.03 通期 3,990 -3,240 12,600 749 -1,520 29,800 1.3%
1821 2011.03 通期 -8,810 -2,510 1,360 -11,300 -1,620 16,700 -3.0%
1821 2010.03 通期 3,850 -1,690 891 2,160 -1,210 27,000 1.1%
1821 2009.03 通期 17,200 2,720 -21,900 20,000 -1,250 24,000 4.3%
1821 2008.03 通期 -15,500 -810 12,800 -16,300 -937 26,500 -3.1%

配当データ

18件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1821 2025.03 14.00 256.5% 2,190 3.1% 1 2,190 256.6% - 14.00 14.00
1821 2024.03 14.00 54.7% 2,190 3.3% 1 2,190 54.7% - 14.00 14.00
1821 2023.03 14.00 - 3,130 2.8% 2 3,130 - - 22.00 22.00
1821 2022.03 20.00 - 2,830 3.2% 502 3,330 - - 20.00 20.00
1821 2021.03 18.00 32.5% 3,790 2.9% 503 4,300 38.3% - 18.00 18.00
1821 2020.03 24.00 24.5% 3,850 4.1% 1,500 5,350 34.2% - 24.00 24.00
1821 2019.03 24.00 20.5% 2,930 4.7% 1,510 4,440 28.5% - 20.00 20.00
1821 2018.03 18.00 14.1% 2,440 4.4% 21 2,460 0.1% - 3.00 3.00
1821 2017.03 15.00 14.3% 1,630 4.9% 1 1,630 14.3% - 2.00 2.00
1821 2016.03 10.00 16.4% 812 4.2% 2 814 16.4% - 1.00 1.00
1821 2015.03 5.00 11.6% 10 2.7% 2 12 11.6% - - -
1821 2014.03 0.00 - 188 - 1 189 0.0% - - -
1821 2013.03 0.00 - - - 0 - - - 0.00 0.00
1821 2012.03 - - - - 200 200 14.6% - - -
1821 2011.03 - - 833 - 0 833 0.0% - - -
1821 2010.03 0.00 - - - 1 1 0.0% - - 0.00
1821 2009.03 - - - - 2 2 - - - -
1821 2008.03 - - 1,100 - 6 1,100 - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1821 2025.03 通期 393,500 77,300 66,400 17.8% 57,400 72,000 102.6% 446.89
1821 2024.03 通期 411,600 77,200 67,600 17.0% 58,700 80,200 114.9% 445.32
1821 2023.03 通期 410,200 71,100 65,700 15.5% 56,900 84,300 132.4% 406.52
1821 2022.03 通期 394,100 99,700 93,800 23.2% 85,700 64,800 70.9% 584.74
1821 2021.03 通期 376,800 110,300 104,500 27.2% 96,000 63,200 61.7% 651.59
1821 2020.03 通期 353,400 102,400 100,000 27.1% 91,100 39,800 41.6% 605.63
1821 2019.03 通期 340,900 98,000 90,500 26.6% 79,700 31,600 34.9% 564.18
1821 2018.03 通期 317,700 82,900 76,100 23.9% 63,800 24,100 31.7% 467.65
1821 2017.03 通期 302,200 63,200 57,800 18.8% 45,500 33,800 59.4% 350.30
1821 2016.03 通期 293,700 48,100 42,400 14.3% 30,100 23,400 55.6% 258.76
1821 2015.03 通期 279,500 40,200 33,300 12.3% 21,000 20,000 58.0% 212.02
1821 2014.03 通期 250,700 30,100 26,100 10.1% 13,800 16,500 65.1% 156.52
1821 2013.03 通期 221,400 25,400 22,100 9.8% 9,810 10,600 48.7% 161.00
1821 2012.03 通期 233,600 22,000 20,000 8.2% 7,770 23,000 120.4% 330.31
1821 2011.03 通期 197,000 20,600 18,800 9.1% 6,360 10,100 56.2% 317.10
1821 2010.03 通期 222,600 20,300 18,100 7.9% 5,650 7,840 44.6% 319.42
1821 2009.03 通期 240,800 16,900 15,600 6.1% -1,150 6,800 46.6% -
1821 2008.03 通期 337,900 23,300 20,700 6.2% 3,980 28,400 135.4% -

ニュース

68件 (68件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1821 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/08071127/... ir 2026-08-07 https://www.smcon.co.jp... 2026-08-07 22:13
1821 金融収益の計上並びに業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/08071130/... ir 2026-08-07 https://www.smcon.co.jp... 2026-08-07 22:13
1821 2027年3月期第1四半期アナリスト向け決算説明会資料/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/08071132/... ir 2026-08-07 https://www.smcon.co.jp... 2026-08-07 22:13
1821 夏のリコチャレ2026を開催 /topics/2026/08071300/... news 2026-08-07 https://www.smcon.co.jp... 2026-08-07 22:13
1821 「こども参観日」を開催 /topics/2026/08061300/... news 2026-08-06 https://www.smcon.co.jp... 2026-08-06 22:13
1821 「大戸川橋」がfib(国際コンクリート連合)の「審査員特別賞」を受賞 /topics/2026/08051300/... news 2026-08-05 https://www.smcon.co.jp... 2026-08-05 22:13
1821 国内初、アンボンドPCaPC圧着工法の第三者認証を取得 /topics/2026/08031300/... project 2026-08-03 https://www.smcon.co.jp... 2026-08-03 22:13
1821 「令和7年度 土木学会賞」を受賞 /topics/2026/07311300/... news 2026-07-31 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-31 22:13
1821 「令和7年度 プレストレストコンクリート工学会賞」を受賞 /topics/2026/07241300/... news 2026-07-24 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-24 22:13
1821 前田建設・三井住友建設・水ingの3社が 「下水道展'26東京」に出展します /topics/2026/07221300/... news 2026-07-22 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-22 22:13
1821 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当及び払込完了に関するお知らせ/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/07221551/... news 2026-07-22 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-22 22:13
1821 「次世代型宇宙港」ワーキンググループ第2期へ参画 /topics/2026/07211300/... news 2026-07-21 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-21 22:13
1821 労働安全衛生法違反の疑いによる弊社及び弊社社員、 並びに協力会社及びその社員の書類送検について(お詫び)(172.3 KB) /topics/assets/uploads/2026/07/information_1.pdf... safety 2026-07-15 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-15 22:13
1821 ロックボルト自動打設システムにより省人化・省力化の実現と安全性を向上 /topics/2026/07061300/... safety 2026-07-06 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-06 22:14
1821 水ing株式会社の株式の取得(完全子会社化)完了に関するお知らせ/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/07011604/... news 2026-07-01 https://www.smcon.co.jp... 2026-07-01 22:13
1821 人事異動に関するお知らせ(134.2 KB) /topics/assets/uploads/2026/06/jinji_20260630.pdf... news 2026-06-30 https://www.smcon.co.jp... 2026-06-30 22:13
1821 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/06231600/... news 2026-06-23 https://www.smcon.co.jp... 2026-06-23 22:13
1821 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/06231602/... news 2026-06-23 https://www.smcon.co.jp... 2026-06-23 22:13
1821 コーポレート・ガバナンスに関する報告書/インフロニア・ホールディングス /topics/2026/06231606/... news 2026-06-23 https://www.smcon.co.jp... 2026-06-23 22:13
1821 XR技術でトンネル施工管理を効率化する「XR Measure」を開発 /topics/2026/06221300/... project 2026-06-22 https://www.smcon.co.jp... 2026-06-22 22:13

メタ情報

3件
銘柄keyvalue更新日時
1821 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:04.280336 2026-08-01 02:44
1821 last_scrape 2026-08-17T01:23:07.105539 2026-08-17 01:23
1821 valuation {"per": "-倍", "pbr": "-倍", "dividend_yield": "-%", "margin_ratio": "-倍", "market_cap": "-"} 2026-08-17 01:23