Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1833 奥村組

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1833 奥村組 プライム 建設業 - 3 https://www.okumuragumi.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

40件 (40件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1833 2027.03 予想 304,000 20,500 20,700 15,400 429.30 300.00 - - - - - - -
1833 2026.03 通期 307,202 15,928 25,313 18,360 511.80 297.00 15,928.00 - -2343.0% - - - -
1833 2026.03 3Q 79,700 4,170 8,990 - - - - - - - - - -
1833 2026.03 2Q 81,500 5,510 8,990 - - - - - - - - - -
1833 2025.03 4Q 80,000 4,060 2,510 - - - - - - - - - -
1833 2025.03 3Q 78,900 4,880 9,510 - - - - - - - - - -
1833 2025.03 2Q 72,900 633 -4,250 - - - - - - - - - -
1833 2024.03 4Q 80,900 3,720 3,770 - - - - - - - - - -
1833 2024.03 3Q 71,600 3,530 3,930 - - - - - - - - - -
1833 2024.03 2Q 71,000 5,050 4,930 - - - - - - - - - -
1833 2023.03 4Q 72,600 3,010 3,040 - - - - - - - - - -
1833 2023.03 3Q 65,700 5,160 5,360 - - - - - - - - - -
1833 2023.03 2Q 60,400 2,360 2,200 - - - - - - - - - -
1833 2023.03 1Q 50,700 1,330 2,310 - - - - - - - - - -
1833 2022.03 4Q 68,200 2,060 2,070 - - - - - - - - - -
1833 2022.03 3Q 62,000 3,880 4,490 - - - - - - - - - -
1833 2022.03 2Q 62,800 4,050 4,100 - - - - - - - - - -
1833 2022.03 1Q 49,500 2,670 3,350 - - - - - - - - - -
1833 2021.03 通期 220,700 12,900 14,800 10,300 271.89 - - 6.1% - 16,700 5.8% 85.7% 8.4%
1833 2020.03 通期 226,400 11,500 13,300 9,800 257.99 - - 6.3% - -1,710 5.1% 87.2% 7.8%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1833 2025.03 通期 -11,800 -1,490 12,100 -13,300 -7,100 27,400 -4.0%
1833 2024.03 通期 -17,100 1,460 -4,300 -15,700 -3,140 28,900 -6.0%
1833 2023.03 通期 17,900 772 -1,570 18,700 -6,450 48,800 7.2%
1833 2022.03 通期 18,300 -2,750 -4,210 15,500 -7,370 31,600 7.5%
1833 2021.03 通期 23 -8,960 1,720 -8,940 -10,100 20,100 0.0%
1833 2020.03 通期 -11,700 -9,550 -1,300 -21,300 -12,200 27,300 -5.2%
1833 2019.03 通期 9,200 -3,360 -10,500 5,830 -4,360 49,800 4.2%
1833 2018.03 通期 8,440 -3,850 -6,050 4,580 - 54,500 3.8%
1833 2017.03 通期 45,100 -3,670 -10,900 41,400 - 56,000 22.2%
1833 2016.03 通期 1,030 -2,880 -402 -1,850 - 25,400 0.5%
1833 2015.03 通期 -1,590 -1,070 4,120 -2,660 - 27,700 -0.8%
1833 2014.03 通期 10,200 -2,670 -9,670 7,520 - 26,200 5.3%
1833 2013.03 通期 2,770 -6,390 7,380 -3,610 - 28,300 1.4%
1833 2012.03 通期 -714 -7,490 -1,980 -8,210 - 24,500 -0.4%
1833 2011.03 通期 8,500 -733 -809 7,760 - 34,700 4.4%
1833 2010.03 通期 -5,020 3,120 -1,080 -1,890 - 27,800 -2.5%
1833 2009.03 通期 4,940 7,890 -3,340 12,800 - 30,800 2.2%
1833 2008.03 通期 -26,100 13,400 -5,380 -12,700 - 21,400 -10.3%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1833 2026.03 220.00 - - - - - - 3.5% 110.00 110.00
1833 2025.03 243.00 292.1% 10,100 4.3% 2,710 12,800 391.7% 5.7% 113.00 130.00
1833 2024.03 225.00 70.4% 8,640 4.9% 971 9,610 78.2% 4.4% 77.00 148.00
1833 2023.03 175.00 72.9% 6,360 4.8% 5 6,370 72.9% 5.6% 66.00 109.00
1833 2022.03 125.00 51.0% 6,350 3.8% 3,430 9,780 78.3% 4.2% 50.00 75.00
1833 2021.03 96.00 51.5% 5,260 3.3% 4 5,260 51.5% 3.3% 22.00 74.00
1833 2020.03 118.00 55.4% 7,490 3.4% 3,690 11,200 93.1% 5.2% 41.00 77.00
1833 2019.03 97.00 48.9% 7,330 3.6% 3,380 10,700 76.4% 2.8% - 97.00
1833 2018.03 645.00 48.3% 6,570 4.6% 35 6,610 48.5% 15.4% - 129.00
1833 2017.03 105.00 48.3% 4,180 4.4% 20 4,200 48.4% 3.1% - 21.00
1833 2016.03 60.00 48.5% 2,390 2.9% 91 2,480 49.6% 2.0% - 12.00
1833 2015.03 45.00 48.7% 1,800 1.8% 163 1,960 52.0% 1.6% - 9.00
1833 2014.03 45.00 47.9% 1,800 1.4% 25 1,820 48.6% - - -
1833 2013.03 45.00 67.0% 1,800 1.5% 9 1,810 67.3% 2.4% - 9.00
1833 2012.03 45.00 - 1,800 - 9 1,810 - 2.8% - -
1833 2011.03 45.00 49.9% 1,800 - 17 1,820 50.4% 2.6% - -
1833 2010.03 45.00 276.2% 1,800 - 17 1,820 278.8% 2.8% - -
1833 2009.03 - - 1,800 - 71 1,870 - - - -
1833 2008.03 - - 4,000 - 92 4,100 - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1833 2025.03 通期 393,500 172,500 138,700 45.1% 100,300 48,800 27.5% 4,894.04
1833 2024.03 通期 384,800 191,600 148,700 49.0% 107,700 21,800 11.6% 5,123.57
1833 2023.03 通期 343,700 173,200 144,700 50.0% 103,800 13,800 8.0% 4,673.64
1833 2022.03 通期 332,300 167,400 139,700 50.2% 101,700 14,600 8.7% 4,540.21
1833 2021.03 通期 329,000 168,000 136,900 51.4% 95,500 14,600 8.6% 4,471.36
1833 2020.03 通期 294,900 156,100 131,900 53.1% 105,600 15,000 9.6% 4,137.74
1833 2019.03 通期 297,700 168,400 132,300 56.6% 103,300 15,200 9.0% 4,338.28
1833 2018.03 通期 313,900 167,700 130,700 53.4% 98,300 14,800 8.8% 4,210.69
1833 2017.03 通期 287,700 153,000 122,200 53.2% 89,700 14,200 9.3% 3,839.20
1833 2016.03 通期 266,700 143,300 112,800 53.7% 80,200 20,900 14.6% 3,595.67
1833 2015.03 通期 260,300 140,700 106,600 54.0% 74,000 18,800 13.4% 3,527.37
1833 2014.03 通期 239,700 128,800 104,900 53.7% 72,100 12,700 9.9% 3,225.31
1833 2013.03 通期 234,000 121,900 102,900 52.1% 70,100 20,500 16.9% 2,669.93
1833 2012.03 通期 216,900 111,700 102,100 51.5% 69,300 11,300 10.1% 2,446.35
1833 2011.03 通期 229,800 114,400 106,800 49.8% 74,000 11,500 10.0% 2,504.88
1833 2010.03 通期 241,800 115,500 105,000 47.8% 72,200 10,500 9.1% 2,528.58
1833 2009.03 通期 293,700 115,200 106,200 39.2% 73,300 9,760 8.5% -
1833 2008.03 通期 332,700 128,800 111,500 38.7% 78,600 11,400 8.8% -

ニュース

5件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1833 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) /ir/irinfo/data/20260515_kessan.pdf... ir - https://www.okumuragumi.co.jp... 2026-05-15 22:13
1833 営業外収益(為替予約評価益)の計上に関するお知らせ /ir/irinfo/data/20260511_keijou.pdf... news - https://www.okumuragumi.co.jp... 2026-05-11 22:13
1833 第89期 中間株主通信(2025年4月1日~2025年9月30日) /ir/businessreport/data/kabunushi89m.pdf... news - https://www.okumuragumi.co.jp... 2026-04-03 00:07
1833 第89期中 半期報告書及び確認書(2025年4月1日~2025年9月30日) /ir/financial/data/20251113_houkoku.pdf... news - https://www.okumuragumi.co.jp... 2026-04-03 00:07
1833 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) /ir/irinfo/data/20260213_kessan.pdf... ir - https://www.okumuragumi.co.jp... 2026-04-03 00:07

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1833 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "annual", "bps": 13708, "equity_ratio": -15681, "total_assets": -17139, "equity": 1458, "retained_earnings": -4304, "debt_ratio": 28917}, {"fiscal_year": "2025.03... 2026-05-20 01:23
1833 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:44:09.509425 2026-05-01 02:44
1833 last_scrape 2026-05-20T01:23:09.305485 2026-05-20 01:23
1833 valuation {"per": "13.4倍", "pbr": "1.05倍", "dividend_yield": "5.23%", "margin_ratio": "3.80倍", "market_cap": "2,219億円"} 2026-05-20 01:23