Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1898 暁飯島工業

建設業 スタンダード

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1898 暁飯島工業 スタンダード 建設業 - 3 https://www.akatsuki-iijima.co.jp active 2026-04-03 09:17 2026-04-04 08:51

業績データ

43件 (43件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1898 2027.03 予想 102,700 6,700 6,600 4,700 128.30 75.00 - - - - - - -
1898 2026.03 通期 95,259 6,417 6,278 4,666 127.40 71.00 - - - - - - -
1898 2024.03 3Q 25,200 1,770 1,720 - - - - - - - - - -
1898 2024.03 2Q 21,700 1,010 1,020 - - - - - - - - - -
1898 2024.03 1Q 17,900 -21 -12 - - - - - - - - - -
1898 2023.03 4Q 23,900 1,160 1,180 - - - - - - - - - -
1898 2023.03 3Q 26,600 1,270 1,220 - - - - - - - - - -
1898 2023.03 2Q 21,900 412 399 - - - - - - - - - -
1898 2023.03 1Q 20,000 -166 -153 - - - - - - - - - -
1898 2022.03 4Q 23,800 1,550 1,510 - - - - - - - - - -
1898 2022.03 3Q 22,700 1,120 1,120 - - - - - - - - - -
1898 2022.03 2Q 20,000 1,230 1,230 - - - - - - - - - -
1898 2022.03 1Q 18,600 528 512 - - - - - - - - - -
1898 2021.03 通期 90,000 8,470 8,400 5,180 128.44 - - 12.7% - 6,010 9.4% 84.3% 6.3%
1898 2020.03 通期 78,600 5,960 6,010 6,540 162.37 - - 17.9% - 6,240 7.6% 86.0% 6.4%
1898 2019.03 通期 74,000 5,560 5,580 3,480 86.16 - - 11.0% - 3,820 7.5% 86.5% 6.0%
1898 2018.03 通期 81,700 6,240 6,240 2,270 56.33 - - 8.1% - 2,710 7.6% 87.1% 5.2%
1898 2017.03 通期 70,100 6,410 6,340 5,620 139.25 - - 21.6% - 5,530 9.2% 85.1% 5.8%
1898 2016.03 通期 74,600 6,290 6,260 5,680 140.76 - - 26.8% - 4,750 8.4% 86.3% 5.2%
1898 2015.03 通期 63,500 4,530 4,490 4,370 108.13 - - 25.6% - 4,900 7.1% 87.2% 5.6%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1898 2025.03 通期 -971 -1,340 -3,380 -2,310 -1,500 7,750 -1.0%
1898 2024.03 通期 10,900 -2,870 -2,820 8,080 -2,640 13,400 12.4%
1898 2023.03 通期 2,380 -5,030 -2,020 -2,650 -4,990 8,170 2.6%
1898 2022.03 通期 4,650 -3,670 -2,230 978 -3,390 12,800 5.5%
1898 2021.03 通期 1,140 -3,620 2,340 -2,480 -3,790 14,000 1.3%
1898 2020.03 通期 4,460 -3,810 -2,920 653 -3,900 14,200 5.7%
1898 2019.03 通期 4,780 -1,780 -2,010 3,000 -2,020 15,700 6.5%
1898 2018.03 通期 6,300 -2,230 -1,680 4,070 -2,200 14,700 7.7%
1898 2017.03 通期 6,950 -4,900 1,820 2,050 -5,420 12,400 9.9%
1898 2016.03 通期 6,680 -1,660 -1,600 5,020 -1,640 8,480 8.9%
1898 2015.03 通期 2,860 -1,230 -1,600 1,630 -1,340 5,060 4.5%
1898 2014.03 通期 5,430 -1,410 -1,550 4,030 -1,410 5,040 7.6%
1898 2013.03 通期 4,800 -608 -4,830 4,190 -525 2,570 6.8%
1898 2012.03 通期 2,950 -130 -2,610 2,820 -610 3,210 4.8%
1898 2011.03 通期 1,220 -361 -2,530 856 -423 3,010 2.0%
1898 2010.03 通期 6,370 -997 -1,580 5,380 -1,050 4,680 8.9%
1898 2009.03 通期 2,040 -1,180 -794 856 -1,170 880 3.3%
1898 2008.03 通期 496 -932 -629 -436 -1,120 819 0.7%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1898 2026.03 70.00 - - - - - - 4.7% 35.00 35.00
1898 2025.03 90.00 84.5% 3,280 8.0% - 3,280 84.5% 6.0% 45.00 45.00
1898 2024.03 90.00 119.7% 2,730 8.2% - 2,730 119.7% 4.7% 45.00 45.00
1898 2023.03 30.00 97.6% 1,120 2.8% 800 1,920 168.6% 3.7% 0.00 30.00
1898 2022.03 30.00 35.4% 1,730 2.9% 2,500 4,230 111.1% 4.0% 0.00 30.00
1898 2021.03 32.00 33.5% 1,890 4.5% - 1,890 33.5% 3.4% 0.00 32.00
1898 2020.03 30.00 28.9% 1,090 5.6% 100 1,190 30.4% 3.7% 0.00 30.00
1898 2019.03 30.00 31.3% 403 3.7% - 403 31.3% 5.1% 0.00 30.00
1898 2018.03 17.00 17.7% 686 1.5% - 686 17.7% 2.5% 0.00 17.00
1898 2017.03 15.00 12.2% 686 2.9% - 686 12.2% 2.8% 0.00 15.00
1898 2016.03 15.00 12.1% 605 3.6% - 605 12.1% 3.2% 0.00 15.00
1898 2015.03 50.00 13.9% 605 4.1% 1 606 13.9% 9.7% 0.00 10.00
1898 2014.03 15.00 - - 5.2% 1,050 1,050 27.7% - - -
1898 2013.03 0.00 - - - 1,180 1,180 31.8% 0.0% 0.00 0.00
1898 2012.03 - - - - 1,620 1,620 85.9% - - -
1898 2011.03 - - - - 1,510 1,510 88.0% - - -
1898 2010.03 - - - - 0 - - - - -
1898 2009.03 - - - - 1 1 0.3% - - -
1898 2008.03 - - - - 1 1 0.4% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1898 2025.03 通期 82,600 41,700 40,400 50.5% 38,400 6,710 16.1% 1,138.84
1898 2024.03 通期 76,000 40,500 39,500 53.3% 37,800 6,810 16.8% 1,111.45
1898 2023.03 通期 78,800 39,700 39,500 50.4% 37,800 6,910 17.4% 1,088.10
1898 2022.03 通期 78,300 40,500 40,300 51.7% 40,200 7,010 17.3% 1,082.30
1898 2021.03 通期 79,400 40,800 41,200 51.4% 38,800 5,010 12.3% 1,011.01
1898 2020.03 通期 74,700 36,600 37,900 49.1% 35,500 772 2.1% 909.13
1898 2019.03 通期 70,900 31,500 32,500 44.5% 30,000 2,400 7.6% 780.74
1898 2018.03 通期 72,200 28,100 29,400 38.9% 26,900 4,010 14.3% 696.08
1898 2017.03 通期 66,400 26,100 27,800 39.2% 25,400 5,010 19.2% 645.88
1898 2016.03 通期 57,500 21,200 22,900 36.9% 20,400 2,510 11.8% 525.97
1898 2015.03 通期 56,100 17,100 17,800 30.5% 15,300 3,510 20.5% 423.21
1898 2014.03 通期 50,800 12,800 14,100 25.2% 11,600 4,510 35.2% 316.84
1898 2013.03 通期 48,100 11,300 11,300 23.6% 8,850 5,010 44.2% 292.26
1898 2012.03 通期 49,600 8,800 8,800 17.7% 6,320 8,660 98.4% 221.43
1898 2011.03 通期 47,300 8,540 8,540 18.1% 6,060 9,650 112.9% 269.30
1898 2010.03 通期 50,300 8,350 8,340 16.6% 4,810 10,700 127.7% 253.66
1898 2009.03 通期 48,100 5,070 5,050 10.5% 1,520 12,200 241.8% -
1898 2008.03 通期 49,200 4,780 4,730 9.7% 1,200 13,000 272.7% -

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1898 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:44:44.060294 2026-05-01 02:44
1898 last_scrape 2026-05-20T01:23:12.441867 2026-05-20 01:23
1898 valuation {"per": "11.3倍", "pbr": "1.20倍", "dividend_yield": "5.17%", "margin_ratio": "23.64倍", "market_cap": "543億円"} 2026-05-20 01:23
1898 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 20624, "equity_ratio": 249, "total_assets": 258, "equity": 123, "retained_earnings": 3.4, "debt_ratio": 1.2}, {"fiscal_year": "2025.03", "period"... 2026-05-20 01:23