Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1925 大和ハウス工業

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1925 大和ハウス工業 プライム 建設業 - 3 https://www.daiwahouse.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

40件 (40件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1925 2027.03 予想 5,800,000 400,000 342,000 227,000 366.50 176.00 - - - - - - -
1925 2026.03 通期 5,576,861 614,879 571,971 350,568 566.50 175.00 - - - - - - -
1925 2026.03 3Q 1,400,000 142,200 130,000 - - - - - - - - - -
1925 2026.03 2Q 1,340,000 103,300 93,400 - - - - - - - - - -
1925 2025.03 4Q 1,480,000 189,100 175,700 - - - - - - - - - -
1925 2025.03 3Q 1,300,000 122,600 119,400 - - - - - - - - - -
1925 2025.03 2Q 1,370,000 112,800 101,600 - - - - - - - - - -
1925 2024.03 4Q 1,450,000 155,200 150,100 - - - - - - - - - -
1925 2024.03 3Q 1,210,000 93,800 89,300 - - - - - - - - - -
1925 2024.03 2Q 1,330,000 98,100 97,300 - - - - - - - - - -
1925 2023.03 4Q 1,490,000 242,600 237,900 - - - - - - - - - -
1925 2023.03 3Q 1,160,000 68,100 65,100 - - - - - - - - - -
1925 2023.03 2Q 1,250,000 94,900 93,200 - - - - - - - - - -
1925 2023.03 1Q 1,010,000 59,700 59,800 - - - - - - - - - -
1925 2022.03 4Q 1,290,000 129,400 121,300 - - - - - - - - - -
1925 2022.03 3Q 1,110,000 93,500 93,300 - - - - - - - - - -
1925 2022.03 2Q 1,120,000 101,900 102,300 - - - - - - - - - -
1925 2022.03 1Q 920,000 58,400 59,300 - - - - - - - - - -
1925 2021.03 通期 4,130,000 357,100 337,800 195,100 297.18 - - 10.6% - 213,700 8.7% 80.0% 11.4%
1925 2020.03 通期 4,380,000 381,100 367,700 233,600 351.84 - - 13.5% - 216,900 8.7% 80.1% 11.2%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1925 2025.03 通期 420,600 -493,400 -44,700 -72,800 -416,500 327,000 7.7%
1925 2024.03 通期 302,300 -310,400 97,400 -8,130 -355,800 439,600 5.8%
1925 2023.03 通期 230,300 -505,200 287,500 -274,900 -518,100 346,200 4.7%
1925 2022.03 通期 336,400 -467,400 24,400 -131,000 -425,800 326,300 7.6%
1925 2021.03 通期 430,300 -390,000 102,700 40,300 -372,900 416,300 10.4%
1925 2020.03 通期 149,700 -317,300 169,100 -167,600 -373,900 276,100 3.4%
1925 2019.03 通期 355,600 -314,000 -87,000 41,600 -293,200 276,300 8.6%
1925 2018.03 通期 382,400 -313,700 41,800 68,700 -284,600 326,100 10.1%
1925 2017.03 通期 287,700 -343,600 80,100 -56,000 - 213,300 8.2%
1925 2016.03 通期 278,500 -202,400 -130,200 76,100 - 188,900 8.7%
1925 2015.03 通期 139,500 -235,000 129,200 -95,600 - 234,500 5.0%
1925 2014.03 通期 78,500 -240,400 110,100 -162,000 - 198,700 2.9%
1925 2013.03 通期 164,200 -140,700 -28,600 23,500 - 245,000 8.2%
1925 2012.03 通期 248,800 -117,200 -28,800 131,500 - 248,700 13.5%
1925 2011.03 通期 128,000 -83,600 -77,800 44,400 - 146,200 7.6%
1925 2010.03 通期 133,300 -138,200 79,300 -4,920 - 179,700 8.3%
1925 2009.03 通期 109,800 -199,700 96,500 -89,900 - 105,400 6.5%
1925 2008.03 通期 -15,700 -123,300 135,800 -139,000 - 98,900 -0.9%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1925 2026.03 - - - - - - - - 75.00 90.00
1925 2025.03 150.00 29.2% 95,600 3.7% 100,000 195,700 60.0% - 70.00 75.00
1925 2024.03 143.00 31.3% 87,500 3.9% 87,200 174,700 60.5% - 63.00 72.00
1925 2023.03 130.00 27.7% 86,100 4.0% 10 86,100 27.7% - 60.00 70.00
1925 2022.03 126.00 36.6% 79,200 4.3% 12 79,300 36.6% - 55.00 71.00
1925 2021.03 116.00 39.0% 72,600 4.3% 26,100 98,600 52.4% - 40.00 50.00
1925 2020.03 115.00 32.7% 79,000 4.6% 244 79,300 32.8% - 55.00 60.00
1925 2019.03 114.00 31.9% 74,600 4.9% 7,980 82,600 35.3% - 50.00 57.00
1925 2018.03 107.00 30.1% 64,600 5.1% 26 64,600 30.1% - 45.00 50.00
1925 2017.03 92.00 30.2% 56,500 4.9% 12,200 68,700 36.2% - 40.00 40.00
1925 2016.03 80.00 51.2% 46,300 4.6% 2,650 49,000 53.8% - 30.00 40.00
1925 2015.03 60.00 33.8% 36,300 3.8% 710 37,000 34.4% - 25.00 25.00
1925 2014.03 50.00 31.0% 33,400 3.6% 104 33,500 31.1% - - -
1925 2013.03 35.00 30.6% 14,500 2.9% 55 14,500 30.7% - 0.00 35.00
1925 2012.03 25.00 34.9% 11,600 - 111 11,700 35.2% - - -
1925 2011.03 20.00 36.1% 9,840 - 306 10,200 37.2% - - -
1925 2010.03 17.00 72.7% 13,900 - 93 14,000 73.2% - - -
1925 2009.03 - - 13,900 - 138 14,000 3.3% - - -
1925 2008.03 - - 11,700 - 11,900 23,700 91.1% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1925 2025.03 通期 7,050,000 2,720,000 2,410,000 37.1% 2,130,000 2,310,000 88.3% 4,226.17
1925 2024.03 通期 6,530,000 2,520,000 2,280,000 37.3% 1,900,000 2,089,999 85.6% 3,810.21
1925 2023.03 通期 6,140,000 2,390,000 2,160,000 37.2% 1,710,000 1,850,000 80.8% 3,466.85
1925 2022.03 通期 5,520,000 2,110,000 1,920,000 36.6% 1,490,000 1,420,000 70.4% 3,081.07
1925 2021.03 通期 5,050,000 1,890,000 1,770,000 36.3% 1,340,000 1,270,000 69.3% 2,805.09
1925 2020.03 通期 4,630,000 1,770,000 1,680,000 37.3% 1,220,000 1,040,000 60.3% 2,600.82
1925 2019.03 通期 4,330,000 1,640,000 1,530,000 36.8% 1,070,000 780,000 48.6% 2,404.32
1925 2018.03 通期 4,040,000 1,510,000 1,370,000 36.5% 900,000 780,000 52.9% 2,218.17
1925 2017.03 通期 3,560,000 1,330,000 1,200,000 36.8% 730,000 640,000 49.0% 1,971.66
1925 2016.03 通期 3,260,000 1,180,000 1,060,000 35.9% 590,000 490,000 42.0% 1,762.97
1925 2015.03 通期 3,020,000 1,110,000 990,000 36.6% 530,000 560,000 51.0% 1,678.24
1925 2014.03 通期 2,670,000 990,000 920,000 37.0% 470,000 390,000 39.9% 1,496.71
1925 2013.03 通期 2,370,000 730,000 720,000 30.9% 400,000 370,000 51.1% 1,222.87
1925 2012.03 通期 2,089,999 660,000 700,000 31.5% 380,000 380,000 58.4% 1,095.33
1925 2011.03 通期 1,930,000 640,000 680,000 32.8% 360,000 400,000 62.4% 1,057.06
1925 2010.03 通期 1,920,000 620,000 690,000 32.2% 380,000 460,000 74.3% 1,028.17
1925 2009.03 通期 1,810,000 610,000 690,000 33.5% 370,000 340,000 56.4% -
1925 2008.03 通期 1,790,000 650,000 700,000 35.3% 380,000 230,000 35.9% -

ニュース

38件 (38件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1925 2026/05/18福島・双葉のリトリート型ホテル「 FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA 」6月1日の開業に先立ち、完成した館内空間とエントランスアートを初公開大和ライフネクスト株式会社 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260518133... project 2026-05-18 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-18 22:13
1925 2026/05/15グループ会社の人事異動に関するお知らせ https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/pdf/release... news 2026-05-15 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-15 22:13
1925 2026/05/14「プレミストつくば研究学園」販売開始 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20260514121... news 2026-05-14 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-14 22:13
1925 2026/05/13コスモスイニシア、10年先を見据えた「Vision 2035」を策定し、“新しいあたりまえ”をつくる企業へと前進株式会社コスモスイニシア https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260512180... news 2026-05-13 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-14 22:13
1925 2026/05/13株式報酬制度の改定に関するお知らせ https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/pdf/release... news 2026-05-13 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-14 22:13
1925 2026/05/132026年3月期 決算概要 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/pdf/FY2025.... ir 2026-05-13 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-14 22:13
1925 2026/05/132026年3月期 決算短信 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/pdf/release... ir 2026-05-13 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-14 22:13
1925 2026/05/12『マンション騒音問題の科学的アプローチ〜データと実例から紐解く原因〜』5月21日(木)開催 無料WEBセミナー(マンションみらい価値研究所)大和ライフネクスト株式会社 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260511182... news 2026-05-12 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-12 22:13
1925 2026/05/08筑波大学と大和ライフネクストが共同研究マンション管理員のけが予防と体力向上を支援する“健康増進プログラム”を開発大和ライフネクスト株式会社 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260507183... news 2026-05-08 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-08 22:13
1925 2026/05/07福島・双葉の“土地そのものを味わう”レストラン『〜The Local Grill〜Umino Yamano』大和ライフネクスト株式会社 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260507130... news 2026-05-07 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-07 22:13
1925 2026/05/07製造業のノウハウを融合した「物流革新プロジェクト」を本格始動大和物流株式会社 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260430142... news 2026-05-07 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-07 22:13
1925 2026/05/07スタンレー・マーチン社によるユナイテッド・ホームズ社の全株式の取得(完全子会社化)に関するお知らせ https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20260507132... news 2026-05-07 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-07 22:13
1925 2026/05/07木造賃貸住宅商品「MOKURIE(モクリエ)」全国展開開始 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20260507091... news 2026-05-07 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-05-07 22:13
1925 2026/04/30「淀屋橋ゲートタワー」7月9日(木)グランドオープン 地下1階から2階の商業ゾーン、11階の公共貢献複合ゾーンに、 新業態・エリア初出店を含む全29店舗がオープン https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20260428174... news 2026-04-30 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-04-30 22:13
1925 2026/04/28「ダイワロイネットホテル名古屋駅前」5月1日(金)全館リニューアルオープン大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260427183... news 2026-04-28 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-04-28 22:13
1925 2026/04/28三木市多世代交流施設「HITOTOKIMIKI」を運営開始 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20260428112... news 2026-04-28 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-04-28 22:13
1925 2026/04/24未来の当たり前を創造・実現する社内企画「Next GOOD Challenge」グランプリは、共働き子育て世帯向け「nLDK」物件に株式会社コスモスイニシア https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260423172... news 2026-04-24 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-04-24 22:13
1925 2026/04/24「COTOE(コトエ)橋本」を5月29日(金)に開業 https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20260423151... news 2026-04-24 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-04-24 22:13
1925 2026/04/21人事異動・機構改革に関するお知らせ https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/pdf/release... news 2026-04-21 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-04-21 22:13
1925 2026/04/17INITIA&Renovation ID公式サイトを刷新〜葉山の住まい「TIMELESS RETREAT EDITION」(新エディション初事例)も紹介〜株式会社コスモスイニシア https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/group/20260416132... news 2026-04-17 https://www.daiwahouse.co.jp... 2026-04-20 22:14

メタ情報

3件
銘柄keyvalue更新日時
1925 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:44:47.907283 2026-05-01 02:44
1925 last_scrape 2026-05-20T01:23:13.000802 2026-05-20 01:23
1925 valuation {"per": "12.4倍", "pbr": "0.97倍", "dividend_yield": "3.87%", "margin_ratio": "11.84倍", "market_cap": "2兆9,974億円"} 2026-05-20 01:23