Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1928 積水ハウス

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1928 積水ハウス プライム 建設業 - 1 https://www.sekisuihouse.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

40件 (40件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1928 2027.01 1Q 910,000 76,100 72,500 - - - - - - - - - -
1928 2026.01 4Q 1,260,000 130,500 127,900 - - - - - - - - - -
1928 2026.01 3Q 920,000 55,400 63,300 - - - - - - - - - -
1928 2026.01 2Q 1,120,000 95,200 89,800 - - - - - - - - - -
1928 2026.01 1Q 890,000 60,300 46,800 - - - - - - - - - -
1928 2025.01 4Q 1,200,000 98,700 88,900 - - - - - - - - - -
1928 2025.01 3Q 1,000,000 75,500 65,500 - - - - - - - - - -
1928 2025.01 2Q 1,080,000 85,400 76,200 - - - - - - - - - -
1928 2025.01 1Q 780,000 71,700 71,000 - - - - - - - - - -
1928 2024.01 4Q 920,000 84,300 81,600 - - - - - - - - - -
1928 2024.01 3Q 730,000 61,800 61,400 - - - - - - - - - -
1928 2024.01 2Q 750,000 69,200 72,100 - - - - - - - - - -
1928 2024.01 1Q 710,000 55,700 53,100 - - - - - - - - - -
1928 2023.01 4Q 800,000 59,000 54,600 - - - - - - - - - -
1928 2023.01 3Q 710,000 56,100 55,000 - - - - - - - - - -
1928 2023.01 2Q 680,000 58,700 61,500 - - - - - - - - - -
1928 2023.01 1Q 740,000 87,800 86,100 - - - - - - - - - -
1928 2022.01 4Q 740,000 61,900 61,400 - - - - - - - - - -
1928 2022.01 3Q 620,000 58,500 57,300 - - - - - - - - - -
1928 2022.01 2Q 620,000 55,000 55,700 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1928 2026.01 通期 216,300 -73,200 -93,300 143,200 -99,700 434,900 5.2%
1928 2025.01 通期 62,900 -697,700 721,000 -634,800 -99,900 390,300 1.6%
1928 2024.01 通期 15,700 -69,100 6,480 -53,400 -86,700 292,900 0.5%
1928 2023.01 通期 125,500 -165,400 -155,800 -39,900 -95,300 332,700 4.3%
1928 2022.01 通期 118,000 -113,700 -111,700 4,330 -89,500 515,200 4.6%
1928 2021.01 通期 192,000 -95,500 -77,600 96,500 -87,500 600,200 7.8%
1928 2020.01 通期 363,800 -65,200 -148,200 298,500 -73,300 583,300 15.1%
1928 2019.01 通期 125,100 -70,200 -31,000 54,900 -53,900 342,900 5.8%
1928 2018.01 通期 165,400 -76,200 30,200 89,200 -62,900 324,700 7.7%
1928 2017.01 通期 115,800 -107,400 5,510 8,420 -94,600 204,700 5.7%
1928 2016.01 通期 45,900 -76,200 32,100 -30,300 -77,800 192,300 2.5%
1928 2015.01 通期 117,400 -128,500 19,600 -11,200 -120,000 195,000 6.1%
1928 2014.01 通期 78,100 -80,600 -782 -2,560 -75,900 181,300 4.3%
1928 2013.01 通期 82,600 -58,100 -17,300 24,500 -54,700 179,200 5.1%
1928 2012.01 通期 26,300 -42,900 38,000 -16,600 -30,500 169,500 1.7%
1928 2011.01 通期 85,100 -21,000 -60,100 64,100 -21,900 152,000 5.7%
1928 2010.01 通期 55,400 -26,500 -6,970 28,900 -21,600 148,600 4.1%
1928 2009.01 通期 37,000 -46,400 73,600 -9,350 -40,000 124,500 2.4%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1928 2027.01 - - - - - - - - 72.00 73.00
1928 2026.01 144.00 40.2% 92,700 4.6% 14 92,700 40.2% - 72.00 72.00
1928 2025.01 135.00 40.2% 83,000 4.7% 18 83,000 40.2% - 62.00 63.00
1928 2024.01 123.00 39.8% 76,900 4.8% 40,000 116,900 59.6% - 59.00 59.00
1928 2023.01 110.00 39.8% 66,400 4.7% 30,000 96,400 56.1% - 47.00 47.00
1928 2022.01 90.00 39.6% 55,600 4.4% 15,000 70,600 49.4% - 43.00 43.00
1928 2021.01 84.00 46.4% 58,700 4.4% 5,010 63,700 50.5% - 45.00 41.00
1928 2020.01 81.00 39.4% 55,100 4.5% 10,000 65,100 46.5% - 40.00 41.00
1928 2019.01 79.00 42.4% 54,500 4.6% 3,380 57,900 45.0% - 39.00 40.00
1928 2018.01 77.00 39.9% 47,600 4.6% 22 47,600 39.9% - 37.00 38.00
1928 2017.01 64.00 36.5% 41,100 4.1% 22,000 63,100 54.6% - 32.00 32.00
1928 2016.01 54.00 44.9% 36,400 3.6% 20,000 56,400 68.7% - 27.00 27.00
1928 2015.01 50.00 38.2% 33,100 3.5% 15,300 48,300 55.1% - 25.00 25.00
1928 2014.01 43.00 36.2% 24,200 3.4% 98 24,300 36.3% - - -
1928 2013.01 28.00 40.5% 14,800 2.4% 31 14,800 40.6% - 12.00 16.00
1928 2012.01 20.00 42.0% 12,200 - 2,800 15,000 51.7% - 10.00 -
1928 2011.01 21.00 28.9% 8,790 - 62 8,850 29.1% - 13.00 -
1928 2010.01 10.00 - 14,900 - 54 14,900 - - 10.00 -
1928 2009.01 - - 16,200 - 569 16,800 4.9% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1928 2026.01 通期 5,010,000 2,190,000 1,830,000 42.7% 1,410,000 1,850,000 86.4% 3,300.57
1928 2025.01 通期 4,810,000 2,020,000 1,690,000 40.8% 1,270,000 1,810,000 92.1% 3,027.64
1928 2024.01 通期 3,350,000 1,790,000 1,550,000 52.3% 1,130,000 750,000 42.8% 2,707.90
1928 2023.01 通期 3,010,000 1,670,000 1,470,000 54.3% 1,060,000 580,000 35.8% 2,466.04
1928 2022.01 通期 2,800,000 1,520,000 1,380,000 52.6% 940,000 540,000 36.8% 2,184.36
1928 2021.01 通期 2,630,000 1,370,000 1,290,000 50.5% 840,000 560,000 41.9% 1,948.12
1928 2020.01 通期 2,630,000 1,310,000 1,230,000 48.1% 790,000 580,000 45.7% 1,852.62
1928 2019.01 通期 2,410,000 1,200,000 1,150,000 49.0% 700,000 630,000 53.5% 1,718.82
1928 2018.01 通期 2,420,000 1,210,000 1,080,000 49.4% 630,000 620,000 51.6% 1,731.60
1928 2017.01 通期 2,180,000 1,120,000 1,000,000 50.5% 580,000 450,000 40.9% 1,598.90
1928 2016.01 通期 2,029,999 1,070,000 940,000 52.1% 500,000 360,000 34.2% 1,508.81
1928 2015.01 通期 1,930,000 1,080,000 910,000 55.4% 470,000 320,000 29.6% 1,527.52
1928 2014.01 通期 1,770,000 940,000 850,000 52.6% 410,000 250,000 27.0% 1,358.60
1928 2013.01 通期 1,540,000 810,000 780,000 52.4% 360,000 220,000 26.9% 1,191.35
1928 2012.01 通期 1,450,000 750,000 750,000 51.5% 330,000 210,000 28.7% 1,098.90
1928 2011.01 通期 1,340,000 740,000 730,000 54.9% 310,000 210,000 28.8% 1,088.75
1928 2010.01 通期 1,350,000 720,000 710,000 52.9% 290,000 260,000 36.6% 1,057.40
1928 2009.01 通期 1,390,000 750,000 750,000 54.3% 330,000 250,000 33.2% -

ニュース

62件 (62件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1928 シンガポール・ベイショア地区の大規模複合開発 MRT駅・バスターミナル直結の住宅・商業一体型プロジェクトが始動 news 2026-08-07 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-08-14 22:13
1928 シンガポール・ベイショア地区の大規模複合開発 MRT駅・バスターミナル直結の住宅・商業一体型プロジェクトが始動NEW news 2026-08-07 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-08-07 22:13
1928 積水ハウスの住育エデュテイメント施設 「JUNOPARK(ジュノパーク)」が開業1周年 子どもたちの“好き”と感性を育む体験を約7万人に提供 news 2026-08-05 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-08-12 22:13
1928 積水ハウスの住育エデュテイメント施設 「JUNOPARK(ジュノパーク)」が開業1周年 子どもたちの“好き”と感性を育む体験を約7万人に提供NEW news 2026-08-05 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-08-05 22:13
1928 積水ハウス 日本金融教育支援機構との共創企画 “ご当地型金融教育ワークショップ”を開催 8/2 (日)に真庭市、8/30(日)に淡路市で、地域の小学生の学びを中高生がサポート! news 2026-07-24 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-31 22:13
1928 積水ハウス 日本金融教育支援機構との共創企画 “ご当地型金融教育ワークショップ”を開催 8/2 (日)に真庭市、8/30(日)に淡路市で、地域の小学生の学びを中高生がサポート!NEW news 2026-07-24 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-24 22:13
1928 積水ハウス建設と外構工事店の「共創型パートナーシップ」が始動 8月より202社と連携開始 安定的な施工体制構築と高品質な外構空間提供で住宅ストックの質向上へ project 2026-07-23 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-30 22:13
1928 積水ハウス建設と外構工事店の「共創型パートナーシップ」が始動 8月より202社と連携開始 安定的な施工体制構築と高品質な外構空間提供で住宅ストックの質向上へNEW project 2026-07-23 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-23 22:13
1928 東京大学、東京理科大学、清水建設、積水ハウスの産学連携 サステナブル建材に関する研究会を発足 ― 建築物の脱炭素化・サーキュラーエコノミーへの移行に向け 業界横断型の新たなプラットフォーム構築を目指す ― sustainability 2026-07-22 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-29 22:13
1928 東京大学、東京理科大学、清水建設、積水ハウスの産学連携 サステナブル建材に関する研究会を発足 ― 建築物の脱炭素化・サーキュラーエコノミーへの移行に向け 業界横断型の新たなプラットフォーム構築を目指す ―NEW sustainability 2026-07-22 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-22 22:13
1928 入居者リーシング事業の専門会社 「積水ハウスシャーメゾンリーシング株式会社」が 2026年8月1日に発足 ~積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」における オーナー様の資産価値向上と入居者様の満足度向上を目指す~ news 2026-07-21 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-28 22:13
1928 入居者リーシング事業の専門会社 「積水ハウスシャーメゾンリーシング株式会社」が 2026年8月1日に発足 ~積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」における オーナー様の資産価値向上と入居者様の満足度向上を目指す~NEW news 2026-07-21 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-21 22:13
1928 生物多様性に配慮した積水ハウスの庭づくり「5本の樹」計画 25年間の成果をまとめたホワイトペーパーを7月14日より公開 - 庭から始まるネイチャーポジティブに向けた実践知を国内外へ広く発信 - news 2026-07-14 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-21 22:13
1928 生物多様性に配慮した積水ハウスの庭づくり「5本の樹」計画 25年間の成果をまとめたホワイトペーパーを7月14日より公開 - 庭から始まるネイチャーポジティブに向けた実践知を国内外へ広く発信 -NEW news 2026-07-14 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-15 22:13
1928 2026年8月1日付 人事異動・機構改革 news 2026-07-10 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-17 22:13
1928 2026年8月1日付 人事異動・機構改革NEW news 2026-07-10 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-10 22:13
1928 新企画展「次代へのメッセージ」 「絹谷幸二 天空美術館」で2026年11月30日(月)まで開催 news 2026-07-09 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-16 22:13
1928 新企画展「次代へのメッセージ」 「絹谷幸二 天空美術館」で2026年11月30日(月)まで開催NEW news 2026-07-09 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-09 22:14
1928 日本の夏に「高除湿」という新提案 業界最高の除湿力で家まるごとサラッと快適に 「SMART‑ECS SARAWEL(スマート イクス サラウェル)」新発売 news 2026-07-08 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-15 22:13
1928 日本の夏に「高除湿」という新提案 業界最高の除湿力で家まるごとサラッと快適に 「SMART‑ECS SARAWEL(スマート イクス サラウェル)」新発売NEW news 2026-07-08 https://www.sekisuihouse.co.jp... 2026-07-08 22:13

IR資料

11件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1928 todokede S100Y346 有価証券届出書(参照方式) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y346... 2026-05-15 11:36
1928 shihanki S100XXN0 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XXN0... 2026-04-16 13:42
1928 yuho S100XZ22 有価証券報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XZ22... 2026-04-16 13:41
1928 hanki S100XS6T 訂正有価証券報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XS6T... 2026-03-23 15:49
1928 hanki S100XS8B 訂正有価証券報告書-第73期(2023/02/01-2024/01/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XS8B... 2026-03-23 15:45
1928 hanki S100XS8G 訂正有価証券報告書-第72期(2022/02/01-2023/01/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XS8G... 2026-03-23 15:37
1928 hanki S100XS8Q 訂正有価証券報告書-第71期(2021/02/01-2022/01/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XS8Q... 2026-03-23 15:29
1928 shihanki S100XSS5 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSS5... 2026-03-23 15:35
1928 shihanki S100XSSC 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSSC... 2026-03-23 15:43
1928 shihanki S100XSSW 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSSW... 2026-03-23 15:48
1928 shihanki S100XST6 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XST6... 2026-03-23 15:52

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1928 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:53.344000 2026-08-01 02:44
1928 last_scrape 2026-08-17T01:23:11.588109 2026-08-17 01:23
1928 valuation {"per": "10.2倍", "pbr": "1.03倍", "dividend_yield": "4.21%", "margin_ratio": "2.32倍", "market_cap": "2兆2,441億円"} 2026-08-17 01:23
1928 balance_sheet [{"fiscal_year": "2027.01", "period": "q3_cum", "bps": 908878, "equity_ratio": 1.7, "total_assets": 76104, "equity": 26.2, "retained_earnings": 72495, "debt_ratio": 54.9}] 2026-08-17 01:23