Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1929 日特建設

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1929 日特建設 プライム 建設業 - 3 https://www.nittoc.co.jp active 2026-04-03 09:17 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1929 2027.03 予想 80,500 5,500 5,500 3,700 88.60 50.00 - - - - - - -
1929 2026.03 通期 83,797 5,827 6,035 4,165 99.80 49.00 - - - - - - -
1929 2026.03 3Q 23,500 2,630 2,750 - - - - - - - - - -
1929 2026.03 2Q 20,400 1,290 1,300 - - - - - - - - - -
1929 2026.03 1Q 17,300 503 567 - - - - - - - - - -
1929 2025.03 4Q 17,500 1,310 1,280 - - - - - - - - - -
1929 2025.03 3Q 19,700 1,920 2,000 - - - - - - - - - -
1929 2025.03 2Q 16,000 562 532 - - - - - - - - - -
1929 2025.03 1Q 14,000 -109 -50 - - - - - - - - - -
1929 2024.03 4Q 17,000 755 767 - - - - - - - - - -
1929 2024.03 3Q 19,900 2,040 2,000 - - - - - - - - - -
1929 2024.03 2Q 18,900 1,310 1,310 - - - - - - - - - -
1929 2024.03 1Q 16,100 256 325 - - - - - - - - - -
1929 2023.03 4Q 19,000 1,070 1,140 - - - - - - - - - -
1929 2023.03 3Q 21,200 2,320 2,190 - - - - - - - - - -
1929 2023.03 2Q 18,300 1,720 1,700 - - - - - - - - - -
1929 2023.03 1Q 14,400 345 436 - - - - - - - - - -
1929 2022.03 4Q 18,100 1,230 1,270 - - - - - - - - - -
1929 2022.03 3Q 18,200 1,920 1,940 - - - - - - - - - -
1929 2022.03 2Q 16,400 1,060 1,080 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1929 2025.03 通期 4,510 -4,010 -1,960 508 -1,390 18,200 6.7%
1929 2024.03 通期 4,420 -2,290 -1,970 2,130 -918 19,600 6.2%
1929 2023.03 通期 2,660 -1,790 -2,170 871 -1,350 19,500 3.6%
1929 2022.03 通期 4,750 -23 -1,790 4,730 -900 20,700 7.2%
1929 2021.03 通期 1,430 -705 -1,780 721 -617 17,700 2.1%
1929 2020.03 通期 7,360 -217 -1,630 7,140 -381 18,700 11.2%
1929 2019.03 通期 3,110 -1,250 -1,620 1,860 -1,160 13,300 4.9%
1929 2018.03 通期 -301 -867 -144 -1,170 -773 13,100 -0.5%
1929 2017.03 通期 2,500 -393 -321 2,110 -286 14,500 4.4%
1929 2016.03 通期 -630 1,210 -1,590 579 -360 12,700 -1.1%
1929 2015.03 通期 2,440 -277 -775 2,160 -407 13,700 4.0%
1929 2014.03 通期 1,010 -189 -678 822 -139 12,300 1.8%
1929 2013.03 通期 4,930 -206 -1,760 4,730 -236 12,100 9.3%
1929 2012.03 通期 723 -202 -936 521 -142 9,160 1.4%
1929 2011.03 通期 3,570 32 -1,190 3,600 -36 9,580 7.0%
1929 2010.03 通期 3,780 -10 -2,540 3,770 -58 7,170 6.5%
1929 2009.03 通期 243 1,790 -2,690 2,030 -105 5,930 0.4%
1929 2008.03 通期 1,590 2,990 -4,570 4,580 -380 6,590 2.6%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1929 2026.03 49.00 - - - - - - 4.0% 22.00 27.00
1929 2025.03 48.00 83.2% 1,960 5.9% 1 1,960 83.2% 4.7% 22.00 26.00
1929 2024.03 47.00 64.0% 1,960 6.0% - 1,960 64.0% 4.0% 22.00 25.00
1929 2023.03 45.00 53.2% 2,170 6.0% 1 2,170 53.2% 4.6% 20.00 25.00
1929 2022.03 29.00 50.1% 1,500 5.7% - 1,500 50.1% 4.1% 8.00 21.00
1929 2021.03 26.00 42.9% 1,500 5.5% 1 1,500 42.9% 3.1% 8.00 18.00
1929 2020.03 32.00 48.6% 1,330 6.2% - 1,330 48.6% 4.3% 10.00 22.00
1929 2019.03 20.00 46.0% 1,330 5.6% - 1,330 46.0% 3.4% 0.00 20.00
1929 2018.03 21.00 37.4% 723 4.5% 501 1,220 56.0% 3.4% 0.00 21.00
1929 2017.03 12.00 30.9% 425 3.5% - 425 30.9% 2.8% 0.00 12.00
1929 2016.03 10.00 20.2% 383 2.3% 1 384 20.2% 2.5% 0.00 10.00
1929 2015.03 8.00 23.0% 340 2.2% 10 350 23.6% 1.5% 0.00 8.00
1929 2014.03 8.00 20.5% 255 2.2% 1 256 20.6% - - -
1929 2013.03 6.00 7.2% 175 1.9% 472 647 20.5% 1.8% 0.00 6.00
1929 2012.03 16.00 10.8% 196 - 1 197 10.8% 3.2% - -
1929 2011.03 4.00 6.3% 146 - 0 146 6.3% 0.5% - -
1929 2010.03 - - - - 0 - - - - -
1929 2009.03 - - - - 1 1 0.1% - - -
1929 2008.03 - - - - 1 1 - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1929 2025.03 通期 56,900 34,600 33,300 60.4% 25,500 696 2.0% 823.28
1929 2024.03 通期 54,400 34,000 32,900 62.2% 25,000 0 0.0% 811.37
1929 2023.03 通期 52,800 32,100 31,700 60.3% 23,900 0 0.0% 763.64
1929 2022.03 通期 51,700 30,600 30,400 58.8% 22,600 0 0.0% 729.40
1929 2021.03 通期 52,000 28,800 28,400 55.1% 21,400 278 1.0% 686.17
1929 2020.03 通期 50,200 26,600 26,400 52.6% 19,400 552 2.1% 632.68
1929 2019.03 通期 49,000 24,700 24,500 50.0% 17,500 826 3.4% 588.31
1929 2018.03 通期 48,100 23,300 23,100 48.1% 16,100 1,100 4.8% 554.75
1929 2017.03 通期 44,200 21,800 21,700 49.0% 14,100 0 0.0% 508.99
1929 2016.03 通期 40,400 19,800 19,800 48.6% 12,200 0 0.0% 461.17
1929 2015.03 通期 42,300 18,100 18,000 42.8% 10,500 1,200 6.6% 425.53
1929 2014.03 通期 41,000 16,400 16,300 39.9% 8,770 1,600 9.8% 384.34
1929 2013.03 通期 39,100 15,000 14,900 38.4% 7,370 2,000 13.3% 342.18
1929 2012.03 通期 36,600 12,000 12,000 32.9% 3,990 3,090 25.6% 274.21
1929 2011.03 通期 35,600 10,400 10,400 29.2% 2,360 3,800 36.5% 285.65
1929 2010.03 通期 35,400 8,270 8,200 23.4% -1,540 4,810 58.2% 227.05
1929 2009.03 通期 38,600 6,820 6,760 17.7% -2,990 7,330 107.5% -
1929 2008.03 通期 43,600 5,550 5,300 12.7% -4,440 10,000 180.2% -

ニュース

7件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1929 PT. NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA https://www.nittoc-id.co.id/... news - https://www.nittoc.co.jp... 2026-04-03 00:20
1929 山口アースエンジニアリング株式会社 https://www.yamaguchi-ee.co.jp/... news - https://www.nittoc.co.jp... 2026-04-03 00:20
1929 島根アースエンジニアリング株式会社 https://www.shimane-e.co.jp/... news - https://www.nittoc.co.jp... 2026-04-03 00:20
1929 愛媛アースエンジニアリング株式会社 https://www.ehime-e.co.jp/... news - https://www.nittoc.co.jp... 2026-04-03 00:20
1929 福井アースエンジニアリング株式会社 https://www.fukui-e.co.jp/... news - https://www.nittoc.co.jp... 2026-04-03 00:20
1929 緑興産株式会社 https://www.midori-kosan.jp/... news - https://www.nittoc.co.jp... 2026-04-03 00:20
1929 麻生フオームクリート株式会社 https://www.asofoam.co.jp/... news - https://www.nittoc.co.jp... 2026-04-03 00:20

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1929 balance_sheet [{"fiscal_year": "2026.03", "period": "q3_cum", "bps": 22597, "equity_ratio": 29.5, "total_assets": 1407, "equity": 7.4, "retained_earnings": 1417, "debt_ratio": 10.4}] 2026-05-20 01:23
1929 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:44:57.348849 2026-05-01 02:44
1929 last_scrape 2026-05-20T01:23:14.209637 2026-05-20 01:23
1929 valuation {"per": "12.9倍", "pbr": "1.27倍", "dividend_yield": "4.37%", "margin_ratio": "3.97倍", "market_cap": "477億円"} 2026-05-20 01:23