Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1941 中電工

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1941 中電工 プライム 建設業 - 3 https://www.chudenko.co.jp active 2026-04-03 09:14 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1941 2026.03 4Q 78,300 8,620 8,990 - - - - - - - - - -
1941 2027.03 予想 245,000 27,000 29,500 19,700 372.10 140.00 - 8.1% - - 11.0% - -
1941 2026.03 通期 227,850 26,180 27,474 18,482 342.00 135.00 - 7.6% - 31,000 11.5% 80.3% 8.2%
1941 2026.03 3Q 53,800 6,980 7,530 - - - - - - - - - -
1941 2026.03 2Q 51,300 6,310 5,970 - - - - - - - - - -
1941 2025.03 4Q 68,500 6,900 7,300 - - - - - - - - - -
1941 2025.03 3Q 55,200 6,620 6,990 - - - - - - - - - -
1941 2025.03 2Q 52,600 5,320 5,550 - - - - - - - - - -
1941 2024.03 4Q 69,700 7,270 7,540 - - - - - - - - - -
1941 2024.03 3Q 48,600 3,200 3,750 - - - - - - - - - -
1941 2024.03 2Q 45,000 2,070 2,060 - - - - - - - - - -
1941 2023.03 4Q 64,700 5,580 -6,590 - - - - - - - - - -
1941 2023.03 3Q 44,800 1,700 2,280 - - - - - - - - - -
1941 2023.03 2Q 44,000 965 1,150 - - - - - - - - - -
1941 2023.03 1Q 35,500 119 1,250 - - - - - - - - - -
1941 2022.03 4Q 67,800 5,490 5,840 - - - - - - - - - -
1941 2022.03 3Q 45,700 2,290 2,810 - - - - - - - - - -
1941 2022.03 2Q 43,200 2,360 2,660 - - - - - - - - - -
1941 2022.03 1Q 34,000 283 658 - - - - - - - - - -
1941 2021.03 通期 184,500 9,480 11,900 8,120 146.11 - - 3.8% - 13,100 5.1% 86.2% 8.6%

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1941 2026.03 通期 29,100 -7,090 -13,000 22,100 -4,540 43,600 12.8%
1941 2025.03 通期 22,800 -11,500 -7,640 11,200 -6,350 34,400 10.2%
1941 2024.03 通期 13,700 -6,100 -7,320 7,620 -4,390 29,800 6.8%
1941 2023.03 通期 6,180 4,840 -7,510 11,000 -5,170 29,400 3.3%
1941 2022.03 通期 7,970 -4,330 -8,520 3,640 -2,540 25,700 4.2%
1941 2021.03 通期 9,120 6,340 -7,180 15,500 -2,150 30,500 4.9%
1941 2020.03 通期 11,800 -15,700 -6,440 -3,890 -2,280 22,200 7.0%
1941 2019.03 通期 10,100 -25,600 -5,710 -15,400 -3,810 32,600 6.6%
1941 2018.03 通期 6,700 -6,500 -5,060 201 -3,740 53,700 4.5%
1941 2017.03 通期 10,700 -1,230 -9,210 9,490 -2,670 58,600 7.2%
1941 2016.03 通期 10,500 9,340 -7,440 19,800 -3,420 58,300 7.1%
1941 2015.03 通期 5,140 -12,800 -2,760 -7,620 -2,390 45,700 3.5%
1941 2014.03 通期 8,690 12,400 -2,600 21,100 -3,170 56,100 6.4%
1941 2013.03 通期 7,370 7,690 -2,370 15,100 -1,160 37,600 6.2%
1941 2012.03 通期 -2,600 2,220 -930 -386 -1,510 24,900 -2.4%
1941 2011.03 通期 5,010 -1,180 -1,610 3,830 -2,830 26,100 4.3%
1941 2010.03 通期 661 -5,330 -1,590 -4,670 -1,410 23,900 0.6%
1941 2009.03 通期 6,180 3,200 -2,420 9,380 -1,040 30,100 4.9%
1941 2008.03 通期 9,260 -9,880 -212 -618 -735 23,200 7.0%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1941 2027.03 - - - - - - - - 70.00 70.00
1941 2026.03 135.00 39.5% 6,770 3.0% 6,030 12,800 72.1% - 65.00 65.00
1941 2025.03 120.00 32.7% 6,070 2.9% 1,420 7,490 39.8% - 60.00 60.00
1941 2024.03 104.00 71.5% 5,700 2.7% 1,460 7,160 89.9% - 52.00 52.00
1941 2023.03 104.00 - 5,740 2.7% 830 6,570 - - 52.00 52.00
1941 2022.03 104.00 86.0% 5,760 2.6% 1,360 7,120 106.3% - 52.00 52.00
1941 2021.03 104.00 71.2% 5,810 2.7% 981 6,790 83.3% - 52.00 52.00
1941 2020.03 104.00 120.7% 5,790 2.7% 901 6,690 139.5% - 52.00 52.00
1941 2019.03 104.00 94.4% 5,560 2.6% 1,330 6,890 116.0% - 52.00 52.00
1941 2018.03 94.00 67.3% 4,660 2.4% 19 4,680 67.5% - 47.00 47.00
1941 2017.03 72.00 44.9% 4,490 1.9% 5,530 10,000 104.5% - 36.00 36.00
1941 2016.03 72.00 38.7% 4,760 2.0% 1,680 6,440 54.1% - 31.00 31.00
1941 2015.03 62.00 34.8% 1,890 1.8% 1 1,890 34.8% - 10.00 15.00
1941 2014.03 30.00 13.0% 1,180 0.9% 454 1,630 16.4% - - -
1941 2013.03 20.00 70.5% 1,180 0.6% 0 1,180 70.5% - 10.00 10.00
1941 2012.03 20.00 - 1,180 - 0 1,180 - - 10.00 -
1941 2011.03 20.00 96.0% 1,180 - 6 1,180 96.5% - 10.00 -
1941 2010.03 21.50 - 1,260 - 21 1,280 - - 11.50 -
1941 2009.03 - - 1,180 - 10 1,190 - - - -
1941 2008.03 - - 1,170 - 13 1,180 0.4% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1941 2026.03 通期 317,800 247,800 212,700 76.9% 223,300 - - 4,613.42
1941 2025.03 通期 293,900 229,600 206,900 77.1% 211,600 - - 4,183.79
1941 2024.03 通期 280,500 213,900 193,400 75.2% 197,800 - - 3,893.06
1941 2023.03 通期 272,500 202,100 192,600 73.2% 195,600 0 0.0% 3,638.67
1941 2022.03 通期 279,700 216,300 205,800 76.2% 208,300 133 0.1% 3,868.67
1941 2021.03 通期 276,500 218,700 205,800 77.6% 207,400 532 0.2% 3,870.57
1941 2020.03 通期 275,000 212,000 204,000 75.7% 205,000 1,020 0.5% 3,739.28
1941 2019.03 通期 267,200 218,000 204,800 80.2% 206,000 1,530 0.7% 3,855.66
1941 2018.03 通期 269,900 222,400 205,200 81.1% 205,400 379 0.2% 3,909.08
1941 2017.03 通期 263,600 217,000 201,800 81.5% 202,300 697 0.3% 3,844.90
1941 2016.03 通期 260,100 215,100 201,900 81.9% 209,000 61 0.0% 3,654.76
1941 2015.03 通期 261,900 216,000 196,800 81.8% 202,400 264 0.1% 3,638.39
1941 2014.03 通期 248,300 202,800 190,600 81.1% 196,400 426 0.2% 3,426.01
1941 2013.03 通期 227,000 188,200 178,100 82.4% 183,900 1,100 0.6% 2,869.55
1941 2012.03 通期 216,200 175,900 177,600 80.8% 183,400 1,670 1.0% 2,682.88
1941 2011.03 通期 221,800 178,500 181,800 79.9% 187,600 940 0.5% 2,722.57
1941 2010.03 通期 221,900 179,400 181,800 80.3% 187,600 1,030 0.6% 2,735.63
1941 2009.03 通期 227,900 177,300 183,700 77.3% 189,500 1,140 0.7% -
1941 2008.03 通期 240,600 185,700 193,000 76.7% 198,800 2,320 1.3% -

ニュース

16件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1941 健康経営への取り組み /sustainability/health.html... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-24 22:13
1941 安全・衛生・品質・環境への取り組み /sustainability/approach.html... safety - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-24 22:13
1941 知財・無形資産の投資・活用 /sustainability/strategy.html... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 人的資本の投資・活用 /sustainability/investment.html... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 TCFD提言に基づく情報開示 /sustainability/tcfd.html... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 安全・衛生・健康経営・品質・環境への取り組み /sustainability/approach.html... safety - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 中電工グループサステナビリティ基本方針 /sustainability/policy.html... sustainability - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 事業場一覧 /company/plant_list/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 ビジネスインフォメーション /sales/business_info/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 リニューアル工事 /sales/renewal/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 環境関連工事 /sales/environment/... sustainability - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 送変電地中線工事 /sales/substation/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 配電線工事 /sales/distribution_lines/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 情報通信工事 /sales/iac/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 空調管工事 /sales/air_con/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16
1941 屋内電気工事 /sales/indoor_electrical/... news - https://www.chudenko.co.jp... 2026-04-03 00:16

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1941 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 45650, "equity_ratio": 2854, "total_assets": 3604, "equity": 2203, "retained_earnings": 40.7, "debt_ratio": 6.3}, {"fiscal_year": "2025.03", "per... 2026-05-20 01:23
1941 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:45:07.992062 2026-05-01 02:45
1941 last_scrape 2026-05-20T01:23:15.405045 2026-05-20 01:23
1941 valuation {"per": "12.5倍", "pbr": "1.01倍", "dividend_yield": "3.01%", "margin_ratio": "5.95倍", "market_cap": "2,706億円"} 2026-05-20 01:23