Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1944 きんでん

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1944 きんでん プライム 建設業 - 3 https://www.kinden.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

27件 (27件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1944 2026.03 4Q 251,500 38,300 38,600 - - - - - - - - - -
1944 2027.03 予想 810,000 97,000 96,000 70,000 353.60 240.00 - - - - - - -
1944 2026.03 通期 750,742 90,256 94,493 69,447 350.50 130.00 - - - - - - -
1944 2026.03 3Q 177,900 20,100 21,800 - - - - - - - - - -
1944 2026.03 2Q 180,000 24,600 25,300 - - - - - - - - - -
1944 2025.03 4Q 240,500 30,300 30,700 - - - - - - - - - -
1944 2025.03 3Q 166,500 17,800 19,500 - - - - - - - - - -
1944 2025.03 2Q 164,800 10,900 10,500 - - - - - - - - - -
1944 2024.03 4Q 227,400 22,100 22,700 - - - - - - - - - -
1944 2024.03 3Q 156,400 11,500 12,400 - - - - - - - - - -
1944 2024.03 2Q 157,900 8,270 8,440 - - - - - - - - - -
1944 2023.03 4Q 206,500 23,900 24,100 - - - - - - - - - -
1944 2023.03 3Q 144,600 6,970 7,500 - - - - - - - - - -
1944 2023.03 2Q 142,700 6,250 6,660 - - - - - - - - - -
1944 2023.03 1Q 115,500 354 2,000 - - - - - - - - - -
1944 2022.03 4Q 191,600 17,300 18,300 - - - - - - - - - -
1944 2022.03 3Q 131,100 8,250 9,150 - - - - - - - - - -
1944 2022.03 2Q 136,800 8,710 8,870 - - - - - - - - - -
1944 2022.03 1Q 107,400 2,790 3,660 - - - - - - - - - -
1944 2026.03 1Q 141,400 7,240 8,790 40,257 203.20 - - - - - - - -

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1944 2026.03 通期 87,700 -59,900 -30,200 27,800 - 182,300 11.7%
1944 2025.03 通期 24,500 3,610 -25,000 28,200 -10,200 184,700 3.5%
1944 2024.03 通期 38,500 -22,200 -16,000 16,300 -26,000 180,500 5.9%
1944 2023.03 通期 30,200 -27,400 -9,340 2,760 -29,500 179,500 5.0%
1944 2022.03 通期 33,000 -9,980 -8,250 23,000 -5,940 184,500 5.8%
1944 2021.03 通期 43,300 -5,850 -17,300 37,500 -4,420 169,100 7.8%
1944 2020.03 通期 46,700 -28,900 -15,800 17,800 -6,590 149,000 8.0%
1944 2019.03 通期 23,900 -11,600 -7,160 12,300 -3,780 147,200 4.6%
1944 2018.03 通期 19,100 -10,900 -5,940 8,270 - 141,500 3.8%
1944 2017.03 通期 44,000 -4,220 -6,000 39,800 - 139,300 9.3%
1944 2016.03 通期 19,800 -898 -6,130 18,900 - 105,800 4.2%
1944 2015.03 通期 28,800 -6,720 -3,960 22,100 - 93,600 6.2%
1944 2014.03 通期 13,700 5,990 -26,100 19,700 -3,420 74,300 2.7%
1944 2013.03 通期 658 -17,400 -4,590 -16,700 -4,480 79,700 0.1%
1944 2012.03 通期 13,800 -8,670 -2,720 5,150 -2,130 100,200 3.0%
1944 2011.03 通期 14,500 -5,560 -4,310 8,900 -4,020 98,100 3.0%
1944 2010.03 通期 50,000 -682 -5,140 49,300 -5,710 94,200 10.1%
1944 2009.03 通期 2,770 -5,720 -12,200 -2,950 -5,790 50,000 0.6%
1944 2008.03 通期 22,000 410 -8,450 22,400 -3,660 66,600 4.2%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1944 2027.03 - - - - - - - - 120.00 120.00
1944 2026.03 130.00 37.1% 21,800 4.1% 8,250 30,100 49.0% - 50.00 50.00
1944 2025.03 90.00 38.1% 16,700 3.1% 8,010 24,700 55.0% - 40.00 40.00
1944 2024.03 63.00 38.1% 8,460 2.3% 7,300 15,800 59.9% - 20.00 20.00
1944 2023.03 40.00 28.5% 7,790 1.6% 464 8,250 30.1% - 18.50 18.50
1944 2022.03 37.00 28.8% 7,480 1.5% 3 7,480 28.8% - 17.50 17.50
1944 2021.03 35.00 22.4% 6,900 1.5% 11,100 17,900 56.6% - - -
1944 2020.03 32.00 21.3% 6,730 1.5% 8,760 15,500 48.2% - 15.00 15.00
1944 2019.03 30.00 22.6% 6,290 1.5% 3 6,290 22.6% - 14.00 14.00
1944 2018.03 28.00 20.6% 5,860 1.5% 8 5,870 20.6% - 13.00 13.00
1944 2017.03 26.00 21.4% 5,640 1.5% 8 5,650 21.4% - 12.00 12.00
1944 2016.03 24.00 22.0% 4,990 1.4% 54 5,040 22.2% - 10.00 10.00
1944 2015.03 20.00 21.1% 4,130 1.2% 177 4,300 22.0% - 7.00 9.00
1944 2014.03 18.00 24.4% 3,770 1.2% 22,500 26,200 161.4% - - -
1944 2013.03 16.00 40.4% 3,460 1.2% 11 3,470 40.5% - 6.00 10.00
1944 2012.03 14.00 32.9% 3,460 - 11 3,470 33.0% - 6.00 -
1944 2011.03 14.00 27.7% 3,830 - 38 3,870 27.9% - 6.00 -
1944 2010.03 16.00 26.5% 3,460 - 33 3,500 26.8% - 6.50 -
1944 2009.03 - - 3,220 - 98 3,310 1.1% - - -
1944 2008.03 - - 3,220 - 128 3,350 1.1% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1944 2026.03 通期 913,800 661,900 572,100 72.4% 524,400 15,000 2.3% 3,340.43
1944 2025.03 通期 821,700 599,700 528,900 72.9% 476,800 14,900 2.5% 3,014.06
1944 2024.03 通期 815,900 574,100 506,300 70.3% 453,600 15,000 2.6% 2,848.10
1944 2023.03 通期 742,800 532,700 488,400 71.6% 433,600 15,100 2.8% 2,598.72
1944 2022.03 通期 700,300 511,800 467,900 73.0% 412,700 16,000 3.1% 2,493.24
1944 2021.03 通期 683,000 493,200 449,000 72.0% 393,800 16,600 3.4% 2,400.89
1944 2020.03 通期 654,300 464,200 434,600 70.8% 388,900 15,800 3.4% 2,189.45
1944 2019.03 通期 634,100 450,300 417,600 70.8% 363,100 15,500 3.5% 2,070.10
1944 2018.03 通期 600,900 433,200 395,900 71.9% 340,900 16,200 3.8% 1,991.52
1944 2017.03 通期 570,000 399,200 372,200 69.8% 317,300 16,200 4.1% 1,834.53
1944 2016.03 通期 547,600 376,500 351,500 68.5% 296,500 16,300 4.4% 1,728.32
1944 2015.03 通期 542,200 377,700 333,100 69.3% 278,000 17,300 4.6% 1,731.51
1944 2014.03 通期 518,500 341,400 318,300 65.6% 263,000 16,900 5.0% 1,565.51
1944 2013.03 通期 510,200 347,900 328,100 68.1% 287,800 16,600 4.8% 1,305.00
1944 2012.03 通期 484,900 331,100 321,800 68.2% 281,400 17,500 5.3% 1,243.68
1944 2011.03 通期 484,600 322,300 314,800 66.4% 274,400 16,500 5.1% 1,210.29
1944 2010.03 通期 509,500 316,400 304,900 62.0% 264,400 16,700 5.3% 1,188.16
1944 2009.03 通期 512,600 300,500 295,300 58.6% 254,800 18,200 6.1% -
1944 2008.03 通期 516,100 305,100 289,500 59.0% 248,900 22,700 7.5% -

ニュース

13件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1944 2026年度上期定年退職者感謝状贈呈式を開催長年の貢献への感謝を伝える news 2026-05-11 https://www.kinden.co.jp... 2026-05-11 22:13
1944 「JECA FAIR 2026~第74回電設工業展~」に出展きんでんの技術や取り組みをPR ir 2026-05-11 https://www.kinden.co.jp... 2026-05-11 22:13
1944 格付取得に関するお知らせ news 2026-04-27 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-27 22:13
1944 代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ [PDF 7ページ / 489KB] news 2026-04-27 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-27 22:13
1944 自己株式の取得及び自己株式の公開買付け、自己株式の消却並びに資金の借入れに関するお知らせ [PDF 11ページ / 363KB] news 2026-04-27 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-27 22:13
1944 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ [PDF 1ページ / 132KB] ir 2026-04-27 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-27 22:13
1944 2026年3月期 決算短信 [PDF 22ページ / 335KB] ir 2026-04-27 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-27 22:13
1944 岸和田市の地域活性化へ貢献事業連携協定とネーミングライツ契約を締結 news 2026-03-30 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-03 00:07
1944 技術・技能の伝承を進める新たに「エキスパート」を認定 news 2026-03-30 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-03 00:07
1944 健康経営優良法人2026に認定 news 2026-03-23 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-03 00:07
1944 動画でみるきんでんに「第9回 一般工事部門(電気)技能競技会」を追加しました news 2026-03-05 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-03 00:07
1944 当社グループの総合力を最大限に発揮一般工事の中核拠点「きんでん豊洲ビル」が営業開始 news 2026-02-02 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-03 00:07
1944 「きんでん豊洲ビル」の営業開始について~当社グループの更なる強化を目指して~ news 2025-12-08 https://www.kinden.co.jp... 2026-04-03 00:07

メタ情報

3件
銘柄keyvalue更新日時
1944 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:45:17.101646 2026-05-01 02:45
1944 last_scrape 2026-05-20T01:23:16.378936 2026-05-20 01:23
1944 valuation {"per": "19.9倍", "pbr": "2.11倍", "dividend_yield": "3.40%", "margin_ratio": "5.76倍", "market_cap": "1兆4,097億円"} 2026-05-20 01:23