Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1946 トーエネック

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1946 トーエネック プライム 建設業 - 3 https://www.toenec.co.jp active 2026-04-03 09:14 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1946 2026.03 4Q 80,400 8,480 9,220 - - - - - - - - - -
1946 2027.03 予想 285,000 24,000 23,500 18,000 192.60 76.00 - 11.8% - - 8.4% - -
1946 2026.03 通期 272,468 21,421 22,639 17,810 191.90 76.00 - 11.6% - 21,800 7.9% 82.2% 9.9%
1946 2026.03 3Q 67,400 4,380 4,730 - - - - - - - - - -
1946 2026.03 2Q 63,600 5,140 5,310 - - - - - - - - - -
1946 2025.03 4Q 72,700 5,980 5,650 - - - - - - - - - -
1946 2025.03 3Q 71,500 3,600 3,820 - - - - - - - - - -
1946 2025.03 2Q 66,900 3,790 3,250 - - - - - - - - - -
1946 2024.03 4Q 70,400 5,940 3,690 - - - - - - - - - -
1946 2024.03 3Q 61,900 3,060 2,490 - - - - - - - - - -
1946 2024.03 2Q 62,600 3,970 3,650 - - - - - - - - - -
1946 2023.03 4Q 68,900 4,230 3,910 - - - - - - - - - -
1946 2023.03 3Q 55,600 1,290 957 - - - - - - - - - -
1946 2023.03 2Q 55,300 2,260 1,860 - - - - - - - - - -
1946 2023.03 1Q 52,300 2,510 2,260 - - - - - - - - - -
1946 2022.03 4Q 64,800 5,790 5,700 - - - - - - - - - -
1946 2022.03 3Q 54,300 3,190 3,110 - - - - - - - - - -
1946 2022.03 2Q 51,000 2,460 2,250 - - - - - - - - - -
1946 2022.03 1Q 49,500 2,630 2,340 - - - - - - - - - -
1946 2021.03 通期 215,700 15,500 13,700 8,830 94.51 - - 7.4% - 12,600 7.2% 83.5% 9.3%

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1946 2026.03 通期 26,100 -3,720 -16,700 22,400 -7,070 46,000 9.6%
1946 2025.03 通期 19,000 -3,080 -13,700 15,900 -9,280 40,300 7.0%
1946 2024.03 通期 19,100 -2,060 -9,900 17,100 -6,100 38,000 7.6%
1946 2023.03 通期 12,600 -2,120 -8,360 10,500 -5,960 30,600 5.5%
1946 2022.03 通期 5,940 2,970 -27,500 8,910 -17,700 28,400 2.7%
1946 2021.03 通期 24,100 -3,720 -9,930 20,400 -22,800 46,900 11.2%
1946 2020.03 通期 16,600 -4,640 -8,000 12,000 -30,400 36,400 7.4%
1946 2019.03 通期 9,620 -24,000 12,000 -14,400 -20,100 32,500 4.4%
1946 2018.03 通期 11,100 -33,000 19,300 -21,900 -31,600 35,000 5.4%
1946 2017.03 通期 8,920 -13,500 9,920 -4,620 -14,700 37,600 4.5%
1946 2016.03 通期 236 -7,600 -2,490 -7,360 -3,950 32,300 0.1%
1946 2015.03 通期 16,800 -853 -3,720 16,000 -1,640 42,300 8.6%
1946 2014.03 通期 8,120 -3,130 -3,740 4,990 -2,620 29,900 4.1%
1946 2013.03 通期 4,820 -483 -3,200 4,330 -2,070 28,500 2.7%
1946 2012.03 通期 336 -2,030 -3,290 -1,690 -2,950 27,300 0.2%
1946 2011.03 通期 6,340 -4,110 -3,450 2,230 -2,490 32,300 3.8%
1946 2010.03 通期 4,070 7,100 -3,550 11,200 -3,550 33,500 2.6%
1946 2009.03 通期 3,900 -4,970 -3,090 -1,070 -3,220 25,900 2.2%
1946 2008.03 通期 14,800 -6,050 -556 8,770 -3,620 30,100 7.5%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1946 2027.03 76.00 - - - - - - 3.6% 31.00 45.00
1946 2026.03 52.00 39.6% 5,380 4.9% - 5,380 39.6% 2.6% 22.00 30.00
1946 2025.03 40.00 - 4,480 3.5% 665 5,140 6.2% 4.1% 100.00 100.00
1946 2024.03 26.00 40.0% 2,060 3.0% 2 2,060 40.0% 2.3% 60.00 70.00
1946 2023.03 28.00 - 2,520 1.5% 2 2,530 - 4.1% 45.00 95.00
1946 2022.03 23.00 30.5% 2,430 2.0% 2 2,430 30.5% 3.5% 45.00 70.00
1946 2021.03 28.00 29.6% 2,520 2.3% 3 2,530 29.6% - - -
1946 2020.03 22.00 30.1% 2,710 2.6% 3 2,710 30.1% 3.5% 50.00 60.00
1946 2019.03 16.00 29.4% 1,780 2.0% 6 1,780 29.5% 2.6% 30.00 50.00
1946 2018.03 19.00 30.7% 1,680 2.0% 27 1,710 31.2% - 6.00 35.00
1946 2017.03 11.00 30.8% 1,310 1.9% 40 1,350 31.6% 2.0% 5.00 6.00
1946 2016.03 10.00 29.5% 935 1.5% 16 951 29.9% 1.4% 5.00 5.00
1946 2015.03 12.00 32.2% 1,120 1.3% 11 1,130 32.5% 2.1% 7.00 5.00
1946 2014.03 10.00 27.1% 936 1.1% 15 951 27.5% - - -
1946 2013.03 10.00 39.9% 936 1.1% 5 941 40.1% 2.2% 5.00 5.00
1946 2012.03 10.00 182.1% 936 - 4 940 182.9% 2.1% 5.00 -
1946 2011.03 10.00 43.9% 936 - 7 943 44.2% 2.0% 5.00 -
1946 2010.03 10.00 43.1% 939 - 143 1,080 49.6% 2.0% 5.00 -
1946 2009.03 - - 939 - 45 984 1.0% - - -
1946 2008.03 - - 940 - 38 978 0.6% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1946 2026.03 通期 312,100 153,200 135,700 49.1% 123,300 43,600 28.5% 1,649.38
1946 2025.03 通期 310,600 136,700 123,300 44.0% 110,900 44,900 32.9% 1,472.08
1946 2024.03 通期 304,900 131,100 117,600 43.0% 104,600 41,800 31.9% 1,402.14
1946 2023.03 通期 300,200 117,200 110,300 39.0% 97,300 39,900 34.0% 1,253.43
1946 2022.03 通期 301,600 126,600 118,400 42.0% 105,400 36,000 28.5% 1,354.47
1946 2021.03 通期 308,200 119,700 112,300 38.8% 99,400 47,900 40.0% 1,281.11
1946 2020.03 通期 292,300 109,600 106,000 37.5% 93,100 47,300 43.1% 1,172.88
1946 2019.03 通期 263,500 102,100 99,400 38.8% 86,500 46,100 45.2% 1,092.66
1946 2018.03 通期 239,400 93,400 94,500 39.0% 81,600 30,300 32.5% 998.79
1946 2017.03 通期 208,900 88,100 90,500 42.2% 77,500 10,500 11.9% 942.25
1946 2016.03 通期 198,000 82,800 86,700 41.8% 73,600 3,250 3.9% 884.33
1946 2015.03 通期 191,700 86,800 83,200 45.3% 70,100 3,350 3.9% 927.37
1946 2014.03 通期 178,900 82,000 82,800 45.8% 69,700 3,580 4.4% 875.78
1946 2013.03 通期 169,300 82,900 80,300 48.9% 67,200 4,090 4.9% 857.25
1946 2012.03 通期 163,500 81,100 78,900 49.6% 65,800 4,040 5.0% 838.80
1946 2011.03 通期 165,800 81,600 79,300 49.2% 66,200 4,060 5.0% 843.86
1946 2010.03 通期 161,600 80,800 78,100 50.0% 65,000 4,350 5.4% 835.77
1946 2009.03 通期 170,700 78,800 77,000 46.2% 63,700 4,760 6.0% -
1946 2008.03 通期 182,400 79,700 73,300 43.7% 60,000 11,200 14.0% -

ニュース

39件 (39件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1946 2026/05/18お知らせセイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京の結果 /company/sports/../../news/2026/001984.html... news 2026-05-18 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-18 22:13
1946 2026/05/15お知らせ高圧一括受電契約者さま向け「燃料費等調整単価(2026年4月分)のお知らせ」を掲載しました /guide/energyproject/mems/nenryo/index.html... news 2026-05-15 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-14 22:13
1946 2026/05/14お知らせ「JECA FAIR 2026 第74回電設工業展」に出展します /news/2026/001982.html... ir 2026-05-14 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-14 22:13
1946 2026/05/13お知らせ第70回中部実業団対抗陸上競技大会の結果 /company/sports/../../news/2026/001978.html... news 2026-05-13 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-14 22:13
1946 2026/05/13お知らせ陸上競技部「近況レポート」を更新しました /company/sports/sports_report/index.html... news 2026-05-13 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-14 22:13
1946 2026/05/13お知らせ技能五輪「技能五輪書」を更新しました /ginogorin/gorinrepo/index.html... news 2026-05-13 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-14 22:13
1946 2026/05/11お知らせ安全創造館「社外危険体感教育 予約満了のお知らせ」を更新しました /safetycreation/index.html... safety 2026-05-11 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-11 22:14
1946 2026/05/07お知らせ陸上競技部「近況レポート」を更新しました /company/sports/sports_report/index.html... news 2026-05-07 https://www.toenec.co.jp... 2026-05-07 22:14
1946 2026/04/30お知らせ第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会の結果 /company/sports/../../news/2026/001971.html... news 2026-04-30 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-30 22:13
1946 2026/04/30お知らせ訴訟の和解に関するお知らせ(PDF:115.4KB) /docs/news20260430.pdf... news 2026-04-30 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-30 22:13
1946 2026/04/28お知らせ役員人事に関するお知らせ(PDF:135.9KB) /docs/4c11eb606d5c15d1ffdeb46bfcd06d67793278a5.pdf... news 2026-04-28 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-28 22:14
1946 2026/04/28IR情報中期経営計画2027の数値目標見直しおよび資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ(PDF:5849.3KB) /docs/bb29f6a6dd4890ce18742482f7d910af6a1231a7.pdf... ir 2026-04-28 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-28 22:14
1946 2026/04/28IR情報剰余金の配当に関するお知らせ(PDF:128.1KB) /docs/24740b67f53d56fd15c7333426a7793a23e796d1.pdf... ir 2026-04-28 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-28 22:14
1946 2026/04/28IR情報2026年3月期(2025年度) 決算短信(PDF:384.5KB) /ir/docs/tanshin/7b713429a95942c6285a7ccae0363577d7ae4d1f.pd... ir 2026-04-28 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-28 22:14
1946 2026/04/28お知らせ安全創造館「社外危険体感教育および見学受付のお知らせ(7月~9月開催分)」を更新しました /safetycreation/... safety 2026-04-28 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-27 22:14
1946 2026/04/27お知らせ第328回日本体育大学長距離競技会の結果 /company/sports/../../news/2026/001961.html... news 2026-04-27 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-27 22:14
1946 2026/04/24お知らせ陸上競技部「近況レポート」を更新しました /company/sports/sports_report/index.html... news 2026-04-24 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-24 22:13
1946 2026/04/15お知らせ第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026の結果 /company/sports/../../news/2026/001958.html... news 2026-04-15 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-15 22:15
1946 2026/04/15お知らせホームページの一部リニューアルのお知らせ /news/2026/001957.html... news 2026-04-15 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-15 22:15
1946 2026/04/13お知らせ第38回梅村学園陸上競技大会の結果 /company/sports/../../news/2026/001914.html... news 2026-04-13 https://www.toenec.co.jp... 2026-04-15 22:15

メタ情報

3件
銘柄keyvalue更新日時
1946 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:45:20.956120 2026-05-01 02:45
1946 last_scrape 2026-05-20T01:23:16.716823 2026-05-20 01:23
1946 valuation {"per": "11.6倍", "pbr": "1.37倍", "dividend_yield": "3.39%", "margin_ratio": "19.52倍", "market_cap": "2,168億円"} 2026-05-20 01:23