Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1951 エクシオグループ

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1951 エクシオグループ プライム 建設業 - 3 https://www.exeo.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

46件 (46件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1951 2027.03 予想 750,000 56,000 54,500 35,500 174.10 80.00 - - - - - - -
1951 2026.03 通期 787,715 52,016 52,723 31,031 151.10 68.00 - - - - - - -
1951 2026.03 2Q 182,700 10,800 10,400 - - - - - - - - - -
1951 2026.03 1Q 138,600 5,640 5,750 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 4Q 231,600 22,700 22,600 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 3Q 165,800 9,470 9,340 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 2Q 148,100 7,370 6,200 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 1Q 125,400 2,940 5,380 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 4Q 210,700 19,000 17,900 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 3Q 138,200 5,920 6,540 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 2Q 140,800 6,720 7,740 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 1Q 124,400 2,490 4,710 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 4Q 210,300 17,300 14,800 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 3Q 152,100 6,720 7,430 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 2Q 144,300 4,830 5,810 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 1Q 120,900 3,720 5,730 - - - - - - - - - -
1951 2022.03 4Q 199,500 17,800 18,700 - - - - - - - - - -
1951 2022.03 3Q 134,400 7,560 8,580 - - - - - - - - - -
1951 2022.03 2Q 140,700 8,650 9,040 - - - - - - - - - -
1951 2022.03 1Q 120,300 8,380 8,920 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1951 2025.03 通期 6,840 -18,400 2,890 -11,600 -21,300 39,400 1.0%
1951 2024.03 通期 41,900 -13,600 -30,600 28,300 -20,700 47,400 6.8%
1951 2023.03 通期 5,480 -13,300 3,300 -7,850 -15,300 50,200 0.9%
1951 2022.03 通期 26,400 -20,400 5,020 6,020 -20,800 53,700 4.4%
1951 2021.03 通期 6,300 -9,250 -1,750 -2,950 -12,200 41,200 1.1%
1951 2020.03 通期 17,300 -17,100 4,230 214 -15,900 46,000 3.3%
1951 2019.03 通期 12,800 -17,600 -4,920 -4,840 -3,890 41,500 3.0%
1951 2018.03 通期 24,800 -4,540 -5,140 20,300 -4,220 30,300 7.9%
1951 2017.03 通期 15,500 -6,030 -10,200 9,480 -8,180 15,200 5.2%
1951 2016.03 通期 5,390 -13,900 313 -8,520 -12,600 16,000 1.9%
1951 2015.03 通期 23,200 -2,830 -12,300 20,300 -4,050 24,300 7.7%
1951 2014.03 通期 9,890 -7,480 -905 2,410 -7,580 16,200 3.1%
1951 2013.03 通期 7,160 -2,160 -3,040 5,000 -2,790 14,600 2.4%
1951 2012.03 通期 16,400 -4,520 -17,500 11,900 -2,140 12,300 6.0%
1951 2011.03 通期 614 -1,540 -3,650 -921 -3,840 17,600 0.2%
1951 2010.03 通期 11,000 -10,600 -4,100 389 -9,680 22,200 4.0%
1951 2009.03 通期 17,400 -4,060 -2,530 13,400 -4,040 26,300 6.0%
1951 2008.03 通期 -1,580 -5,690 -5,050 -7,270 -4,750 15,400 -0.6%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1951 2026.03 66.00 - - - - - - 2.5% 33.00 33.00
1951 2025.03 62.00 48.8% 12,800 4.1% 6,000 18,800 71.1% 3.7% 31.00 31.00
1951 2024.03 60.00 63.3% 11,800 4.1% 6,000 17,800 93.2% 3.7% 60.00 60.00
1951 2023.03 51.00 49.8% 11,300 3.7% 7,500 18,800 83.3% 4.3% 51.00 51.00
1951 2022.03 44.00 38.3% 9,440 3.6% 5,000 14,400 56.3% 3.9% 44.00 44.00
1951 2021.03 41.00 37.7% 9,090 3.3% 3,010 12,100 50.1% 2.8% 41.00 41.00
1951 2020.03 40.00 57.2% 8,760 3.4% 5,010 13,800 89.3% 3.3% 40.00 40.00
1951 2019.03 32.00 17.9% 5,430 3.3% 3,020 8,450 25.4% 2.1% 32.00 32.00
1951 2018.03 25.00 26.4% 4,590 2.8% 3 4,590 26.4% 1.8% 25.00 25.00
1951 2017.03 23.00 31.7% 4,340 2.8% 3,000 7,340 53.5% 2.9% 23.00 23.00
1951 2016.03 16.00 30.2% 3,140 2.5% 5,000 8,140 71.3% 2.6% 16.00 16.00
1951 2015.03 12.00 25.8% 2,780 2.3% 3,000 5,780 50.3% 1.9% 12.00 12.00
1951 2014.03 12.00 16.2% 2,430 1.9% 3,000 5,430 36.3% - - -
1951 2013.03 11.00 20.1% 2,080 1.9% 3,000 5,080 46.6% 2.2% 10.00 12.00
1951 2012.03 10.00 26.8% 2,100 - 2,690 4,790 61.0% 2.7% 10.00 -
1951 2011.03 10.00 26.4% 2,050 - 1 2,060 26.4% 2.4% 10.00 -
1951 2010.03 10.00 25.4% 2,130 - 3,300 5,420 64.7% 2.6% 10.00 -
1951 2009.03 - - 2,230 - 75 2,300 0.8% - - -
1951 2008.03 - - 2,200 - 3,290 5,490 30.8% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1951 2025.03 通期 642,500 326,800 297,400 50.0% 278,800 129,200 40.2% 1,551.71
1951 2024.03 通期 591,600 319,200 289,200 52.9% 264,700 102,400 32.7% 1,490.43
1951 2023.03 通期 577,900 307,900 286,300 52.5% 256,300 112,400 37.1% 1,416.10
1951 2022.03 通期 535,600 307,100 287,300 56.6% 244,900 78,800 26.0% 1,374.10
1951 2021.03 通期 491,600 288,900 269,800 58.1% 226,300 56,300 19.7% 1,288.38
1951 2020.03 通期 444,900 270,100 255,900 59.9% 211,200 45,800 17.2% 1,197.58
1951 2019.03 通期 416,500 267,800 252,900 63.4% 204,600 27,700 10.5% 1,171.71
1951 2018.03 通期 261,300 176,100 161,700 67.2% 169,900 11,000 6.3% 921.48
1951 2017.03 通期 243,400 158,300 147,300 64.8% 156,500 12,200 7.7% 834.14
1951 2016.03 通期 238,300 151,200 139,900 63.3% 147,000 15,700 10.4% 784.54
1951 2015.03 通期 228,400 146,800 134,700 64.0% 138,000 8,150 5.6% 741.41
1951 2014.03 通期 217,100 135,700 129,900 62.3% 130,800 12,900 9.6% 675.02
1951 2013.03 通期 200,400 122,400 119,100 60.9% 118,300 9,260 7.6% 517.69
1951 2012.03 通期 181,300 113,400 112,200 62.4% 109,100 7,550 6.7% 480.31
1951 2011.03 通期 196,900 112,200 105,500 53.9% 103,300 2,140 2.0% 450.64
1951 2010.03 通期 180,100 105,300 99,200 55.4% 97,600 2,450 2.5% 423.84
1951 2009.03 通期 179,600 101,900 95,500 53.4% 91,200 0 0.0% -
1951 2008.03 通期 177,000 95,600 88,400 50.1% 84,000 1,410 1.6% -

ニュース

19件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1951 2026.05.13決算・IR情報自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ /news/7929.html... ir 2026-05-13 https://www.exeo.co.jp... 2026-05-14 22:13
1951 2026.05.13決算・IR情報剰余金の配当(増配)および株主還元方針の変更に関するお知らせ /news/7931.html... ir 2026-05-13 https://www.exeo.co.jp... 2026-05-14 22:13
1951 2026.05.13決算・IR情報2026年3月期 決算説明会資料を掲載しました /news/7951.html... ir 2026-05-13 https://www.exeo.co.jp... 2026-05-14 22:13
1951 2026.05.13決算・IR情報中期経営計画(2026~2030)策定に関するお知らせ /news/7953.html... ir 2026-05-13 https://www.exeo.co.jp... 2026-05-14 22:13
1951 2026.05.11リリースエクシオGとIIJ、エッジデータセンター分野で業務連携し、 エクシオG「エクシオエッジデータセンターソリューション」を提供開始 /news/7904.html... news 2026-05-11 https://www.exeo.co.jp... 2026-05-11 22:13
1951 2026.05.11お知らせ当社初、自社による蓄電設備の構築・運用を開始 ~実運用に基づくノウハウ蓄積による蓄電所EPC事業を強化~ /news/7912.html... news 2026-05-11 https://www.exeo.co.jp... 2026-05-11 22:13
1951 2026.05.01決算・IR情報自己株式の取得状況に関するお知らせ /news/7906.html... ir 2026-05-01 https://www.exeo.co.jp... 2026-05-01 22:13
1951 2026.04.23お知らせ【GXに向けた社会貢献】 冷凍倉庫の省エネルギー運用に向けた実証について /news/7897.html... news 2026-04-23 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-23 22:13
1951 2026.04.16お知らせエクシオ・デジタルソリューションズ、中堅企業の「DX協創・伴走・実現」をワンストップで支援するオファリングサービス「EX-LIGN(エクスライン)」提供開始 /news/7887.html... news 2026-04-16 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-16 22:13
1951 2026.04.14お知らせ国内最大級のサイバーセキュリティ専門イベント「Security Days Spring 2026 福岡」出展のご報告 /news/7894.html... news 2026-04-14 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-14 22:13
1951 2026.04.08決算・IR情報アナリスト・カバレッジを更新しました /news/7886.html... ir 2026-04-08 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-08 22:13
1951 2026.04.08お知らせ輪島市より感謝状を授与 ― 復旧・復興から未来づくりまで、地域とともに歩む ― /news/7891.html... news 2026-04-08 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-08 22:13
1951 2026.04.02お知らせエクシオ・デジタルソリューションズ、ServiceNow上での契約締結を自動化!クラウドサイン連携アプリ「CloudSign eSignature Spoke」をリリース /news/7842.html... news 2026-04-02 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-03 00:07
1951 2026.04.01リリース「DEIB宣言」制定に関するお知らせ /news/7847.html... news 2026-04-01 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-03 00:07
1951 2026.04.01リリース「女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」策定に関するお知らせ /news/7848.html... news 2026-04-01 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-03 00:07
1951 2026.04.01決算・IR情報自己株式の取得状況に関するお知らせ /news/7867.html... ir 2026-04-01 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-03 00:07
1951 WIND EXPO春 国際風力発電展 出展のご報告 ~洋上風力発電分野における技術・ソリューションを展示~エクシオグループ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:梶村啓吾)は、2026年3月17日(火)から19日(木)まで東京ビッグサイトにて開催された「第17回 WIND EXPO 春 国際風力発電展」に出展しました。会期中は、多くの来場者の皆さまに当社の技術力およびソリューションをご紹介し /project/7864.html... news 2026-03-17 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-03 00:07
1951 「AI博覧会Osaka 2026」出展のご報告エクシオグループ株式会社のグループ会社でシステムソリューション事業を展開する、エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社は、2026年1月21日(水)〜22日(木)まで開催された「AI博覧会 Osaka2026」に、グループ会社のNDIソリューションズ株式会社と共に出展いたしました。最先端のAI技術を持つ企業・サービスが一堂に集結する本イベントは多くの /project/7808.html... news 2026-01-21 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-03 00:07
1951 「EdgeTech+ 2025」出展のご報告エクシオグループ株式会社のグループ会社でシステムソリューション事業を展開する、エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社は、2025年11月19日(水)から21日(金)まで開催された「EdgeTech+ 2025」に、グループ会社のNDIソリューションズ株式会社と共に出展いたしました。当社は生成AIゾーンにブース出展し、「様々な生成AI活用機能を搭載した /project/7705.html... news 2025-11-19 https://www.exeo.co.jp... 2026-04-03 00:07

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1951 balance_sheet [{"fiscal_year": "2026.03", "period": "q3_cum", "bps": 266720, "equity_ratio": 15.2, "total_assets": 23201, "equity": 2.3, "retained_earnings": 23333, "debt_ratio": 3.3}] 2026-05-20 01:23
1951 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:45:28.648181 2026-05-01 02:45
1951 last_scrape 2026-05-20T01:23:17.806490 2026-05-20 01:23
1951 valuation {"per": "16.3倍", "pbr": "1.69倍", "dividend_yield": "2.82%", "margin_ratio": "7.14倍", "market_cap": "5,839億円"} 2026-05-20 01:23