Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1951 エクシオグループ

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1951 エクシオグループ プライム 建設業 - 3 https://www.exeo.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

47件 (47件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1951 2026.03 4Q 266,700 23,200 23,300 - - - - - - - - - -
1951 2027.03 予想 750,000 56,000 54,500 35,500 174.80 80.00 - 10.4% - - 7.5% - -
1951 2026.03 通期 787,715 52,016 52,723 31,031 151.10 68.00 - 9.1% - 40,700 6.6% 85.4% 8.0%
1951 2026.03 2Q 182,700 10,800 10,400 - - - - - - - - - -
1951 2026.03 1Q 138,600 5,640 5,750 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 4Q 231,600 22,700 22,600 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 3Q 165,800 9,470 9,340 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 2Q 148,100 7,370 6,200 - - - - - - - - - -
1951 2025.03 1Q 125,400 2,940 5,380 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 4Q 210,700 19,000 17,900 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 3Q 138,200 5,920 6,540 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 2Q 140,800 6,720 7,740 - - - - - - - - - -
1951 2024.03 1Q 124,400 2,490 4,710 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 4Q 210,300 17,300 14,800 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 3Q 152,100 6,720 7,430 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 2Q 144,300 4,830 5,810 - - - - - - - - - -
1951 2023.03 1Q 120,900 3,720 5,730 - - - - - - - - - -
1951 2022.03 4Q 199,500 17,800 18,700 - - - - - - - - - -
1951 2022.03 3Q 134,400 7,560 8,580 - - - - - - - - - -
1951 2022.03 2Q 140,700 8,650 9,040 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1951 2026.03 通期 33,200 -15,000 -16,500 18,200 -15,700 41,400 4.2%
1951 2025.03 通期 6,840 -18,400 2,890 -11,600 -21,300 39,400 1.0%
1951 2024.03 通期 41,900 -13,600 -30,600 28,300 -20,700 47,400 6.8%
1951 2023.03 通期 5,480 -13,300 3,300 -7,850 -15,300 50,200 0.9%
1951 2022.03 通期 26,400 -20,400 5,020 6,020 -20,800 53,700 4.4%
1951 2021.03 通期 6,300 -9,250 -1,750 -2,950 -12,200 41,200 1.1%
1951 2020.03 通期 17,300 -17,100 4,230 214 -15,900 46,000 3.3%
1951 2019.03 通期 12,800 -17,600 -4,920 -4,840 -3,890 41,500 3.0%
1951 2018.03 通期 24,800 -4,540 -5,140 20,300 -4,220 30,300 7.9%
1951 2017.03 通期 15,500 -6,030 -10,200 9,480 -8,180 15,200 5.2%
1951 2016.03 通期 5,390 -13,900 313 -8,520 -12,600 16,000 1.9%
1951 2015.03 通期 23,200 -2,830 -12,300 20,300 -4,050 24,300 7.7%
1951 2014.03 通期 9,890 -7,480 -905 2,410 -7,580 16,200 3.1%
1951 2013.03 通期 7,160 -2,160 -3,040 5,000 -2,790 14,600 2.4%
1951 2012.03 通期 16,400 -4,520 -17,500 11,900 -2,140 12,300 6.0%
1951 2011.03 通期 614 -1,540 -3,650 -921 -3,840 17,600 0.2%
1951 2010.03 通期 11,000 -10,600 -4,100 389 -9,680 22,200 4.0%
1951 2009.03 通期 17,400 -4,060 -2,530 13,400 -4,040 26,300 6.0%
1951 2008.03 通期 -1,580 -5,690 -5,050 -7,270 -4,750 15,400 -0.6%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1951 2027.03 80.00 - - - - - - 3.0% 40.00 40.00
1951 2026.03 66.00 45.0% 13,400 4.2% 7,000 20,400 67.6% 2.5% 33.00 33.00
1951 2025.03 62.00 48.8% 12,800 4.1% 6,000 18,800 22.3% 3.7% 31.00 31.00
1951 2024.03 60.00 63.3% 11,800 4.1% 6,000 17,800 93.2% 3.7% 60.00 60.00
1951 2023.03 51.00 49.8% 11,300 3.7% 7,500 18,800 83.3% 4.3% 51.00 51.00
1951 2022.03 44.00 38.3% 9,440 3.6% 5,000 14,400 56.3% 3.9% 44.00 44.00
1951 2021.03 41.00 37.7% 9,090 3.3% 3,010 12,100 50.1% 2.8% 41.00 41.00
1951 2020.03 40.00 57.2% 8,760 3.4% 5,010 13,800 89.3% 3.3% 40.00 40.00
1951 2019.03 32.00 17.9% 5,430 3.3% 3,020 8,450 25.4% 2.1% 32.00 32.00
1951 2018.03 25.00 26.4% 4,590 2.8% 3 4,590 26.4% 1.8% 25.00 25.00
1951 2017.03 23.00 31.7% 4,340 2.8% 3,000 7,340 53.5% 2.9% 23.00 23.00
1951 2016.03 16.00 30.2% 3,140 2.5% 5,000 8,140 71.3% 2.6% 16.00 16.00
1951 2015.03 12.00 25.8% 2,780 2.3% 3,000 5,780 50.3% 1.9% 12.00 12.00
1951 2014.03 12.00 16.2% 2,430 1.9% 3,000 5,430 36.3% - - -
1951 2013.03 11.00 20.1% 2,080 1.9% 3,000 5,080 46.6% 2.2% 10.00 12.00
1951 2012.03 10.00 26.8% 2,100 - 2,690 4,790 61.0% 2.7% 10.00 -
1951 2011.03 10.00 26.4% 2,050 - 1 2,060 26.4% 2.4% 10.00 -
1951 2010.03 10.00 25.4% 2,130 - 3,300 5,420 64.7% 2.6% 10.00 -
1951 2009.03 - - 2,230 - 75 2,300 0.8% - - -
1951 2008.03 - - 2,200 - 3,290 5,490 30.8% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1951 2026.03 通期 691,200 346,700 309,000 49.5% 296,400 137,200 40.1% 1,676.22
1951 2025.03 通期 642,500 326,800 297,400 50.0% 278,800 129,200 40.2% 1,551.71
1951 2024.03 通期 591,600 319,200 289,200 52.9% 264,700 102,400 32.7% 1,490.43
1951 2023.03 通期 577,900 308,100 286,300 52.5% 256,300 112,400 37.1% 1,416.10
1951 2022.03 通期 535,600 307,100 287,300 56.6% 244,900 78,800 26.0% 1,374.10
1951 2021.03 通期 491,600 288,900 269,800 58.1% 226,300 56,300 19.7% 1,288.38
1951 2020.03 通期 444,900 270,100 255,900 59.9% 211,200 45,800 17.2% 1,197.58
1951 2019.03 通期 416,500 267,800 252,900 63.4% 204,600 27,700 10.5% 1,171.71
1951 2018.03 通期 261,300 176,100 161,700 67.2% 169,900 11,000 6.3% 921.48
1951 2017.03 通期 243,400 158,300 147,300 64.8% 156,500 12,200 7.7% 834.14
1951 2016.03 通期 238,300 151,200 139,900 63.3% 147,000 15,700 10.4% 784.54
1951 2015.03 通期 228,400 146,800 134,700 64.0% 138,000 8,150 5.6% 741.41
1951 2014.03 通期 217,100 135,700 129,900 62.3% 130,800 12,900 9.6% 675.02
1951 2013.03 通期 200,400 122,400 119,100 60.9% 118,300 9,260 7.6% 517.69
1951 2012.03 通期 181,300 113,400 112,200 62.4% 109,100 7,550 6.7% 480.31
1951 2011.03 通期 196,900 112,200 105,500 53.9% 103,300 2,140 2.0% 450.64
1951 2010.03 通期 180,100 105,300 99,200 55.4% 97,600 2,450 2.5% 423.84
1951 2009.03 通期 179,600 101,900 95,500 53.4% 91,200 0 0.0% -
1951 2008.03 通期 177,000 95,600 88,400 50.1% 84,000 1,410 1.6% -

ニュース

52件 (52件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1951 2026.08.07決算・IR情報2027年3月期 月次受注状況(6月末)を更新しました /news/8099.html... ir 2026-08-07 https://www.exeo.co.jp... 2026-08-07 22:14
1951 2026.08.07決算・IR情報2027年3月期 第1四半期決算補足資料を掲載しました /news/8100.html... ir 2026-08-07 https://www.exeo.co.jp... 2026-08-07 22:14
1951 2026.08.07決算・IR情報2027年3月期 第1四半期決算短信を掲載しました /news/8101.html... ir 2026-08-07 https://www.exeo.co.jp... 2026-08-07 22:14
1951 2026.08.07決算・IR情報従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ /news/8115.html... ir 2026-08-07 https://www.exeo.co.jp... 2026-08-07 22:14
1951 2026.08.03決算・IR情報自己株式の取得状況に関するお知らせ /news/8089.html... ir 2026-08-03 https://www.exeo.co.jp... 2026-08-03 22:13
1951 2026.07.21お知らせグループ会社の統合に関するお知らせ /news/8085.html... news 2026-07-21 https://www.exeo.co.jp... 2026-07-21 22:13
1951 2026.07.06お知らせ本社ビル停電に伴うお知らせ /news/8081.html... news 2026-07-06 https://www.exeo.co.jp... 2026-07-06 22:14
1951 2026.07.06お知らせ本社ビル停電復旧のお知らせ(最終報) /news/8082.html... news 2026-07-06 https://www.exeo.co.jp... 2026-07-06 22:14
1951 2026.07.01リリース人事異動のお知らせ /news/8078.html... news 2026-07-01 https://www.exeo.co.jp... 2026-07-01 22:13
1951 2026.06.30リリースエクシオグループ、DNX Ventures USのファンドにリミテッドパートナーとして参画を決定 /news/8076.html... news 2026-06-30 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-30 22:13
1951 [EDINET] 有価証券届出書: 有価証券届出書(参照方式) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YL01... ir 2026-06-25 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-25 22:37
1951 2026.06.25決算・IR情報ファクトブックを掲載しました /news/8063.html... ir 2026-06-25 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-25 22:13
1951 2026.06.25決算・IR情報コーポレート・ガバナンスに関する報告書を更新しました /news/8051.html... ir 2026-06-25 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-25 22:13
1951 2026.06.25決算・IR情報第72回定時株主総会 決議通知を掲載しました /news/8054.html... ir 2026-06-25 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-25 22:13
1951 2026.06.25決算・IR情報譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ /news/8069.html... ir 2026-06-25 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-25 22:13
1951 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI5C... ir 2026-06-24 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-24 22:37
1951 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI51... ir 2026-06-24 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-24 22:37
1951 2026.06.24決算・IR情報2026年3月期 有価証券報告書を掲載しました /news/8052.html... ir 2026-06-24 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-24 22:13
1951 2026.06.24決算・IR情報自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ /news/8057.html... ir 2026-06-24 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-24 22:13
1951 2026.06.16決算・IR情報IRカレンダーを更新しました(2027年3月期1Q決算発表日程) /news/8047.html... ir 2026-06-16 https://www.exeo.co.jp... 2026-06-16 22:13

IR資料

3件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1951 todokede S100YL01 有価証券届出書(参照方式) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YL01... 2026-06-25 16:00
1951 yuho S100YI51 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI51... 2026-06-24 16:00
1951 shihanki S100YI5C 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI5C... 2026-06-24 16:02

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1951 balance_sheet [{"fiscal_year": "2027.03", "period": "q3_cum", "bps": 155722, "equity_ratio": 12.4, "total_assets": 10690, "equity": 89.4, "retained_earnings": 11317, "debt_ratio": 96.9}] 2026-08-17 01:23
1951 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:45:31.207111 2026-08-01 02:45
1951 last_scrape 2026-08-17T01:23:15.131738 2026-08-17 01:23
1951 valuation {"per": "15.1倍", "pbr": "1.56倍", "dividend_yield": "3.04%", "margin_ratio": "3.52倍", "market_cap": "5,413億円"} 2026-08-17 01:23