Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1965 テクノ菱和

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1965 テクノ菱和 プライム 建設業 - 3 https://www.techno-ryowa.co.jp active 2026-04-03 09:17 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1965 2026.03 4Q 28,800 4,470 4,750 - - - - - - - - - -
1965 2027.03 予想 100,000 16,000 16,500 11,800 575.40 178.00 - 17.8% - - 16.0% - -
1965 2026.03 通期 98,681 15,760 16,493 11,797 570.90 170.00 - 17.8% - 17,700 16.0% 74.6% 9.4%
1965 2026.03 3Q 26,300 4,930 5,160 - - - - - - - - - -
1965 2026.03 2Q 23,100 4,020 4,080 - - - - - - - - - -
1965 2026.03 1Q 20,500 2,340 2,500 - - - - - - - - - -
1965 2025.03 4Q 27,100 4,390 4,340 - - - - - - - - - -
1965 2025.03 2Q 18,800 1,520 1,480 - - - - - - - - - -
1965 2025.03 1Q 16,200 698 879 - - - - - - - - - -
1965 2024.03 4Q 22,800 2,860 2,960 - - - - - - - - - -
1965 2024.03 2Q 17,200 892 1,060 - - - - - - - - - -
1965 2024.03 1Q 14,500 531 812 - - - - - - - - - -
1965 2023.03 4Q 18,600 1,460 1,580 - - - - - - - - - -
1965 2023.03 2Q 13,400 279 361 - - - - - - - - - -
1965 2023.03 1Q 13,000 625 847 - - - - - - - - - -
1965 2022.03 4Q 17,000 1,240 1,340 - - - - - - - - - -
1965 2022.03 3Q 14,500 673 798 - - - - - - - - - -
1965 2022.03 2Q 13,300 540 586 - - - - - - - - - -
1965 2022.03 1Q 12,000 564 662 - - - - - - - - - -
1965 2021.03 通期 54,900 1,710 2,130 1,230 56.08 - - 3.0% - 3,900 3.1% 85.6% 11.3%

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1965 2026.03 通期 12,100 -940 -4,250 11,200 -625 18,500 12.3%
1965 2025.03 通期 4,650 -159 -1,790 4,490 -274 11,500 5.5%
1965 2024.03 通期 -1,450 -340 -1,720 -1,790 -398 8,850 -2.0%
1965 2023.03 通期 -157 -625 -883 -782 -202 12,300 -0.3%
1965 2022.03 通期 904 -130 -565 774 -289 14,000 1.6%
1965 2021.03 通期 1,140 -1,300 -1,110 -159 -461 13,700 2.1%
1965 2020.03 通期 2,500 -313 -629 2,190 -431 14,900 4.1%
1965 2019.03 通期 4,500 -1,110 -995 3,400 -896 13,400 6.7%
1965 2018.03 通期 -309 -1,330 -600 -1,640 -1,180 11,000 -0.5%
1965 2017.03 通期 4,720 -1,330 -310 3,400 -1,270 13,200 7.6%
1965 2016.03 通期 -1,130 604 -377 -524 -202 10,200 -1.9%
1965 2015.03 通期 2,040 912 -386 2,950 -155 11,100 3.8%
1965 2014.03 通期 -453 -344 -92 -797 -163 8,500 -0.9%
1965 2013.03 通期 1,010 -51 -402 959 -175 9,390 2.2%
1965 2012.03 通期 -835 -225 -346 -1,060 -207 8,830 -1.6%
1965 2011.03 通期 -1,540 -109 -355 -1,650 -348 9,920 -3.2%
1965 2010.03 通期 879 -1,220 -562 -336 -704 11,900 1.6%
1965 2009.03 通期 2,790 1,780 -349 4,570 -1,790 12,800 4.8%
1965 2008.03 通期 2,380 -862 -211 1,520 -250 8,600 4.1%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1965 2027.03 - - - - - - - - 88.00 88.00
1965 2026.03 170.00 29.8% 2,100 5.9% 2,200 4,300 48.5% - 50.00 54.00
1965 2025.03 100.00 29.0% 1,730 4.1% 260 1,990 32.6% - 26.00 26.00
1965 2024.03 48.00 22.9% 783 2.2% 1,000 1,780 45.1% - 16.00 20.00
1965 2023.03 36.00 33.5% 783 1.8% - 783 33.5% - 16.00 16.00
1965 2022.03 32.00 31.1% 609 1.7% - 609 31.1% - 12.00 16.00
1965 2021.03 28.00 49.9% 753 1.5% 341 1,090 77.5% - - -
1965 2020.03 34.00 25.7% 509 2.0% - 509 25.7% - 12.00 12.00
1965 2019.03 22.00 16.4% 526 1.4% 649 1,180 37.7% - 11.00 11.00
1965 2018.03 22.00 21.8% 480 1.4% - 480 21.8% - 10.00 10.00
1965 2017.03 20.00 14.8% 411 1.4% - 411 14.8% - 9.00 9.00
1965 2016.03 17.00 17.1% 377 1.3% - 377 17.1% - 8.00 8.00
1965 2015.03 15.00 26.7% 285 1.3% - 285 26.7% - 6.50 6.50
1965 2014.03 12.00 41.4% 274 1.1% 2 276 41.7% - - -
1965 2013.03 12.00 168.5% 331 1.1% 0 331 168.5% - 6.00 6.00
1965 2012.03 15.00 - 366 - 0 366 - - 6.50 -
1965 2011.03 16.00 224.5% 366 - 0 366 224.5% - 6.50 -
1965 2010.03 16.00 40.9% 346 - 0 346 0.0% - 6.50 -
1965 2009.03 - - 332 - 0 332 0.0% - - -
1965 2008.03 - - 322 - 1 323 0.2% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1965 2026.03 通期 100,900 66,400 54,700 65.7% 52,000 105 0.2% 3,233.83
1965 2025.03 通期 80,200 52,900 47,200 66.0% 42,300 65 0.1% 2,516.35
1965 2024.03 通期 76,200 49,200 41,700 64.5% 38,500 125 0.2% 2,337.66
1965 2023.03 通期 63,500 43,400 39,000 68.4% 34,700 65 0.1% 1,992.25
1965 2022.03 通期 63,700 42,500 37,400 66.7% 33,200 165 0.4% 1,950.34
1965 2021.03 通期 62,400 41,300 35,700 66.1% 31,500 120 0.3% 1,896.07
1965 2020.03 通期 59,300 38,500 35,600 64.9% 31,000 140 0.4% 1,737.00
1965 2019.03 通期 62,900 36,900 33,200 58.7% 28,600 260 0.7% 1,666.06
1965 2018.03 通期 58,700 36,400 31,300 61.9% 26,100 80 0.2% 1,588.93
1965 2017.03 通期 55,900 33,200 29,500 59.3% 24,200 200 0.6% 1,448.85
1965 2016.03 通期 52,500 31,200 26,800 59.4% 21,600 115 0.4% 1,362.40
1965 2015.03 通期 49,600 28,900 24,900 58.2% 19,700 115 0.4% 1,261.23
1965 2014.03 通期 45,200 25,800 24,100 57.1% 18,900 215 0.8% 1,129.32
1965 2013.03 通期 41,900 24,800 23,700 59.1% 18,500 30 0.1% 1,082.97
1965 2012.03 通期 45,100 24,500 23,900 54.2% 18,600 100 0.4% 1,069.47
1965 2011.03 通期 42,500 24,700 24,300 58.2% 19,100 80 0.3% 1,079.04
1965 2010.03 通期 42,900 25,100 24,500 58.6% 19,300 70 0.3% 1,097.74
1965 2009.03 通期 53,700 24,200 24,000 44.9% 18,800 286 1.2% -
1965 2008.03 通期 47,300 22,300 21,200 47.0% 15,900 302 1.4% -

ニュース

35件 (35件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1965 2027年3月期第1四半期決算短信 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... ir 2026-08-05 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-08-05 22:14
1965 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、期末配当予想の修正および株主優待制度の一部変更に関するお知らせ https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... ir 2026-08-05 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-08-05 22:14
1965 ホームページサーバーメンテナンスのお知らせ https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... news 2026-07-28 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-07-28 22:14
1965 夏季休業のお知らせ /information/6144/... news 2026-07-21 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-07-21 22:14
1965 クリーンルームのパーティクルが見える!「みるクリーン」公開しました。 /miru-clean/... news 2026-07-13 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-07-13 22:14
1965 「お仕事ノート」「お仕事ブック」に当社が掲載されました https://www.techno-ryowa.co.jp/information/6105/... news 2026-07-01 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-07-01 22:14
1965 FOTRAM製造販売終了のご案内 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... news 2026-07-01 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-07-01 22:14
1965 コーポレート・ガバナンス報告書 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... news 2026-06-26 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-26 22:14
1965 臨時報告書(第77回定時株主総会議決権行使結果) https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... news 2026-06-26 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-26 22:14
1965 第77回定時株主総会決議ご通知 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... news 2026-06-25 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-25 22:14
1965 株主通信Vol.52(2026年3月期末) https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/1... news 2026-06-25 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-25 22:14
1965 投資単位の引下げに関する考え方および方針について https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... news 2026-06-25 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-25 22:14
1965 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YDC2... ir 2026-06-19 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-19 22:37
1965 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YF2U... ir 2026-06-19 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-19 22:37
1965 2026年3月期有価証券報告書 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/1... ir 2026-06-19 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-19 22:14
1965 新入社員初級教育が修了しました。 /sp/initial_training_2026/... news 2026-06-17 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-17 22:14
1965 三菱重工相模原ダイナボアーズの森本選手、坂本選手、川原選手が来社されました。 /sp/dynaboars_visit_2026/... news 2026-06-17 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-17 22:14
1965 2026年3月期 決算説明会 質疑応答 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... ir 2026-06-09 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-09 22:14
1965 2026年3月期決算説明会資料 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... ir 2026-06-08 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-06-08 22:14
1965 第77回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 https://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/0... news 2026-05-27 https://www.techno-ryowa.co.jp... 2026-05-26 22:14

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1965 shihanki S100YDC2 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YDC2... 2026-06-19 11:19
1965 yuho S100YF2U 有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YF2U... 2026-06-19 11:14

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1965 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:45:48.554953 2026-08-01 02:45
1965 last_scrape 2026-08-17T01:23:16.889893 2026-08-17 01:23
1965 valuation {"per": "10.5倍", "pbr": "1.83倍", "dividend_yield": "2.95%", "margin_ratio": "29.74倍", "market_cap": "1,280億円"} 2026-08-17 01:23
1965 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 18839, "equity_ratio": 1517, "total_assets": 1482, "equity": 1066, "retained_earnings": 50.7, "debt_ratio": 8.1}, {"fiscal_year": "2025.03", "per... 2026-08-17 01:23