Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1975 朝日工業社

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1975 朝日工業社 プライム 建設業 - 3 https://www.asahikogyosha.co.jp active 2026-04-03 09:14 2026-04-04 08:51

業績データ

40件 (40件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1975 2027.03 予想 112,500 12,200 12,400 9,250 357.50 144.00 - - - - - - -
1975 2026.03 通期 104,823 11,682 12,031 9,240 358.10 144.00 104,823.00 - 11682.0% - - - -
1975 2026.03 3Q 27,100 2,310 2,420 - - - - - - - - - -
1975 2026.03 2Q 23,800 2,200 2,210 - - - - - - - - - -
1975 2025.03 4Q 29,300 3,200 3,150 - - - - - - - - - -
1975 2025.03 3Q 22,200 1,250 1,420 - - - - - - - - - -
1975 2025.03 2Q 22,000 1,910 1,940 - - - - - - - - - -
1975 2024.03 4Q 25,800 1,690 1,700 - - - - - - - - - -
1975 2024.03 3Q 23,900 667 805 - - - - - - - - - -
1975 2024.03 2Q 22,800 1,640 1,680 - - - - - - - - - -
1975 2023.03 4Q 26,300 - 1,380 - - - - - - - - - -
1975 2023.03 3Q 22,400 1,280 1,540 - - - - - - - - - -
1975 2023.03 2Q 17,900 411 418 - - - - - - - - - -
1975 2023.03 1Q 13,500 -356 -212 - - - - - - - - - -
1975 2022.03 4Q 22,800 1,360 1,390 - - - - - - - - - -
1975 2022.03 3Q 17,600 880 982 - - - - - - - - - -
1975 2022.03 2Q 14,700 456 501 - - - - - - - - - -
1975 2022.03 1Q 13,700 -413 -274 - - - - - - - - - -
1975 2021.03 通期 70,400 2,240 2,490 1,820 142.36 - - 5.4% - 3,730 3.2% 88.1% 8.8%
1975 2020.03 通期 104,000 3,660 3,890 2,320 181.58 - - 7.6% - 1,440 3.5% 90.1% 6.4%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1975 2025.03 通期 1,280 612 -1,530 1,890 -2,550 18,400 1.4%
1975 2024.03 通期 2,010 -304 -1,290 1,710 -545 18,000 2.2%
1975 2023.03 通期 -34 -481 -1,350 -515 -1,370 17,500 -0.0%
1975 2022.03 通期 4,650 89 -1,300 4,740 -158 19,400 6.8%
1975 2021.03 通期 -1,460 -170 -1,450 -1,630 -111 15,900 -2.1%
1975 2020.03 通期 8,110 -385 -1,460 7,730 -176 19,000 7.8%
1975 2019.03 通期 2,010 -808 -1,550 1,200 -182 12,700 2.3%
1975 2018.03 通期 5,000 -1,460 1,970 3,550 -1,360 13,100 5.9%
1975 2017.03 通期 -1,730 -984 -573 -2,720 -754 7,580 -2.2%
1975 2016.03 通期 5,040 -343 -572 4,690 -245 10,900 6.9%
1975 2015.03 通期 -174 -347 -505 -521 -126 6,780 -0.2%
1975 2014.03 通期 684 -184 -499 500 -237 7,750 0.9%
1975 2013.03 通期 2,060 -886 -577 1,170 -228 7,630 3.5%
1975 2012.03 通期 -5,100 -311 -2,020 -5,410 -313 6,930 -7.5%
1975 2011.03 通期 9,670 -37 -618 9,630 -454 14,400 12.6%
1975 2010.03 通期 -179 -402 -981 -581 -209 5,390 -0.2%
1975 2009.03 通期 1,980 290 -1,510 2,270 -747 6,970 2.3%
1975 2008.03 通期 -1,300 -1,970 -1,000 -3,270 0 6,120 -1.6%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1975 2026.03 100.00 - - - - - - 2.9% 50.00 50.00
1975 2025.03 60.00 49.6% 1,670 7.6% - - - 3.1% 25.00 35.00
1975 2024.03 40.00 41.6% 1,220 4.2% - - - 2.4% 40.00 40.00
1975 2023.03 25.00 41.4% 770 2.9% - - - 2.3% 25.00 25.00
1975 2022.03 50.00 41.3% 640 2.3% - - - 6.2% 50.00 50.00
1975 2021.03 50.00 35.1% 798 2.0% - - - 3.3% 50.00 50.00
1975 2020.03 37.50 34.4% 814 2.6% - - - 2.4% 37.50 37.50
1975 2019.03 57.50 32.6% 910 2.9% - - - 3.9% 57.50 57.50
1975 2018.03 50.00 31.2% 910 3.1% - - - 2.9% 50.00 50.00
1975 2017.03 37.50 30.9% 542 3.3% - - - 2.4% 7.50 7.50
1975 2016.03 37.50 28.5% 542 2.2% - - - 3.5% 7.50 7.50
1975 2015.03 37.50 60.1% 479 2.5% - - - 3.3% 7.50 7.50
1975 2014.03 37.50 88.4% 479 2.4% - - - - - -
1975 2013.03 37.50 - 479 2.5% - - - 4.9% 7.50 7.50
1975 2012.03 37.50 763.5% 733 - - - - 4.5% 7.50 -
1975 2011.03 37.50 31.4% 494 - - - - 4.0% - -
1975 2010.03 37.50 35.4% 461 - - - - 3.9% - -
1975 2009.03 - - 395 - - - - - - -
1975 2008.03 - - 395 - - - - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1975 2025.03 通期 80,900 42,000 38,900 52.0% 31,900 3,590 8.6% 1,631.77
1975 2024.03 通期 84,000 38,800 34,300 46.1% 27,300 3,300 8.5% 1,506.47
1975 2023.03 通期 78,900 35,400 31,800 44.8% 24,800 3,300 9.3% 1,376.67
1975 2022.03 通期 72,100 34,400 30,000 47.7% 23,100 3,800 11.1% 1,339.13
1975 2021.03 通期 71,500 33,700 28,800 47.1% 21,900 4,400 13.1% 2,629.78
1975 2020.03 通期 80,700 30,700 27,700 38.0% 20,900 5,000 16.3% 2,402.49
1975 2019.03 通期 80,900 30,100 26,200 37.2% 19,400 5,600 18.6% 2,353.84
1975 2018.03 通期 80,600 29,200 24,500 36.2% 17,600 6,200 21.2% 2,285.24
1975 2017.03 通期 68,100 26,200 22,600 38.4% 15,800 3,300 12.6% 2,050.55
1975 2016.03 通期 68,100 24,900 20,500 36.5% 13,600 3,300 13.3% 1,946.36
1975 2015.03 通期 62,000 23,700 19,100 38.2% 12,300 3,300 13.9% 1,851.55
1975 2014.03 通期 64,300 20,200 18,000 31.4% 11,200 3,300 16.3% 1,581.57
1975 2013.03 通期 53,700 19,300 18,000 35.9% 11,100 3,300 17.1% 1,415.51
1975 2012.03 通期 56,500 19,900 19,500 35.2% 12,700 3,380 17.0% 1,460.44
1975 2011.03 通期 60,900 20,700 20,500 34.0% 13,300 4,280 20.7% 1,524.12
1975 2010.03 通期 65,300 19,900 19,400 30.5% 12,200 4,390 22.0% 1,464.49
1975 2009.03 通期 64,600 18,800 18,600 29.2% 11,400 4,890 26.0% -
1975 2008.03 通期 66,300 19,000 17,800 28.6% 10,600 6,000 31.6% -

ニュース

26件 (26件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1975 支払条件を改善、全取引先への支払いを現金100%へ https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11938/... news 2026-05-15 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-15 22:13
1975 役員の異動に関するお知らせ https://www.asahikogyosha.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/c... news 2026-05-14 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-14 22:13
1975 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ https://www.asahikogyosha.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/N... ir 2026-05-14 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-14 22:13
1975 第19次中期経営計画を策定しました https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11839/... news 2026-05-14 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-14 22:13
1975 2026年3月期決算短信 https://www.asahikogyosha.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/9... ir 2026-05-14 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-14 22:13
1975 2026年3月期決算説明資料 https://www.asahikogyosha.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/9... ir 2026-05-14 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-14 22:13
1975 不適切な安全管理措置に関するお詫びとご報告 https://www.asahikogyosha.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/f... safety 2026-05-12 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-12 22:14
1975 経済産業省が定める「DX認定事業者」に認定 https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11777/... news 2026-05-11 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-05-11 22:14
1975 GW休業のお知らせ https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11733/... news 2026-04-08 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-08 22:13
1975 「テクニカルレター 2026 No.38」 https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11743/... news 2026-04-08 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-08 22:13
1975 創立100周年記念拠点「つくば技術研究所」の紹介ページを全面リニューアル https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11676/... news 2026-04-06 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-06 22:16
1975 ニッポン放送「オールナイトニッポン」にてラジオCMを放送開始 https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11609/... news 2026-04-02 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 2026年度 朝日工業社入社式を開催 https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11661/... news 2026-04-02 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 「朝日工業社献血助け合い月間」結果報告について https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11587/... news 2026-03-19 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 創立記念日休業のお知らせ(2026年4月3日) https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11579/... news 2026-03-16 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 協力会社向け指定ヘルメットの無償貸与とリサイクル運用を開始 https://www.asahikogyosha.co.jp/information_news/11562/... news 2026-03-11 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定 https://www.asahikogyosha.co.jp/sustainability_news/11547/... news 2026-03-10 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 野村IR主催「個人投資家向けWEBライブ会社説明会」 アーカイブ動画 (2026年2月26日) https://webcast.net-ir.ne.jp/19752602/index.html... ir 2026-02-26 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 業績予想の修正、配当予想の修正(増配)に関するお知らせ https://www.asahikogyosha.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/N... ir 2026-02-12 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16
1975 CDP気候変動レポート2025において「A-」スコアを取得 https://www.asahikogyosha.co.jp/sustainability_news/11385/... news 2026-01-13 https://www.asahikogyosha.co.jp... 2026-04-03 00:16

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1975 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "annual", "bps": 91676, "equity_ratio": 4568, "total_assets": 4896, "equity": 3712, "retained_earnings": 144.4, "debt_ratio": 60}, {"fiscal_year": "2025.03", "per... 2026-05-20 01:23
1975 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:45:58.798950 2026-05-01 02:45
1975 last_scrape 2026-05-20T01:23:21.635942 2026-05-20 01:23
1975 valuation {"per": "10.9倍", "pbr": "1.99倍", "dividend_yield": "3.68%", "margin_ratio": "37.76倍", "market_cap": "1,064億円"} 2026-05-20 01:23