Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1979 大気社

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1979 大気社 プライム 建設業 - 3 https://www.taikisha.co.jp active 2026-04-03 09:14 2026-04-04 08:51

業績データ

30件 (30件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1979 2026.03 4Q 83,900 7,990 8,210 - - - - - - - - - -
1979 2027.03 予想 307,000 23,800 25,000 18,000 285.70 119.00 - - - - - - -
1979 2026.03 通期 286,127 23,320 24,790 15,594 245.10 110.00 - - - - - - -
1979 2024.03 3Q 74,900 4,700 5,200 - - - - - - - - - -
1979 2024.03 2Q 73,800 4,140 4,540 - - - - - - - - - -
1979 2024.03 1Q 56,600 3,290 3,560 - - - - - - - - - -
1979 2023.03 4Q 72,800 4,260 4,440 - - - - - - - - - -
1979 2023.03 3Q 56,200 3,450 3,900 - - - - - - - - - -
1979 2023.03 2Q 46,000 2,430 2,990 - - - - - - - - - -
1979 2023.03 1Q 39,800 1,410 1,670 - - - - - - - - - -
1979 2022.03 4Q 64,400 3,850 4,170 - - - - - - - - - -
1979 2022.03 3Q 52,400 2,820 3,090 - - - - - - - - - -
1979 2022.03 2Q 50,400 1,060 1,480 - - - - - - - - - -
1979 2022.03 1Q 42,100 1,710 2,080 - - - - - - - - - -
1979 2026.03 3Q累計 202,229 15,329 16,584 11,089 173.80 - 83,898.00 - 7991.0% - - - -
1979 2025.03 3Q累計 184,766 9,926 11,421 8,186 125.70 - 91,446.00 - 8045.0% - - - -
1979 2024.03 3Q累計 205,285 12,122 13,299 10,226 154.30 - - - - - - - -
1979 2026.03 3Q 71,800 4,860 5,550 3,620 56.70 - - - - - - - -
1979 2026.03 2Q 66,400 6,490 6,860 4,629 72.20 - - - - - - - -
1979 2026.03 1Q 64,100 3,980 4,170 2,840 43.90 - - - - - - - -

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1979 2027.03 119.00 - - - - - - 2.8% 50.00 69.00
1979 2026.03 94.00 - 5,270 4.5% 5,440 10,700 34.9% 2.9% 40.00 54.00
1979 2025.03 72.00 42.5% 4,630 3.2% 2,000 6,630 60.6% 3.1% 60.00 84.00
1979 2024.03 63.50 27.8% 4,030 3.2% 2,200 6,230 41.9% 2.7% 50.00 77.00
1979 2023.03 60.50 51.6% 4,090 3.2% 3,000 7,090 89.5% 3.3% 50.00 71.00
1979 2022.03 50.00 47.0% 3,080 2.8% 1 3,080 47.0% 3.3% 30.00 70.00
1979 2021.03 45.00 37.0% 3,420 2.7% - 3,420 37.0% - - -
1979 2020.03 50.00 37.3% 3,270 3.1% 450 3,720 42.2% 3.2% 30.00 70.00
1979 2019.03 38.50 35.1% 2,560 2.9% - 2,560 35.1% 2.3% 25.00 52.00
1979 2018.03 36.50 35.3% 2,390 2.5% 501 2,900 42.2% 2.1% 25.00 48.00
1979 2017.03 35.00 38.2% 2,320 2.6% 1,000 3,320 54.1% 2.6% 25.00 45.00
1979 2016.03 25.00 32.8% 1,990 2.5% 2,210 4,200 64.0% 1.8% 25.00 25.00
1979 2015.03 22.50 30.1% 1,590 2.1% 3 1,590 30.1% 1.5% 20.00 25.00
1979 2014.03 22.50 38.8% 1,980 2.1% 1,740 3,720 80.7% - - -
1979 2013.03 25.00 29.2% 1,280 2.5% 969 2,250 44.8% 2.4% 15.00 35.00
1979 2012.03 17.50 25.1% 1,100 - 473 1,570 35.9% 2.1% 15.00 -
1979 2011.03 15.00 29.8% 1,100 - 1 1,100 29.8% 1.9% 15.00 -
1979 2010.03 15.00 30.1% 1,100 - 4 1,110 30.2% 2.0% 15.00 -
1979 2009.03 - - 1,290 - 11 1,300 0.4% - - -
1979 2008.03 - - 1,380 - 2 1,380 0.2% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1979 2026.03 通期 286,800 170,200 128,900 56.1% 119,800 1,280 0.8% 2,555.18
1979 2025.03 通期 268,400 156,500 123,500 55.2% 118,300 13,300 9.0% 2,282.90
1979 2024.03 通期 266,500 151,600 119,000 54.0% 111,900 3,890 2.7% 2,194.02
1979 2023.03 通期 237,100 132,000 109,100 53.1% 100,300 3,040 2.4% 1,894.35
1979 2022.03 通期 228,200 130,800 108,900 54.7% 99,900 21,100 16.9% 1,829.26
1979 2021.03 通期 228,900 126,300 104,600 52.9% 95,700 11,400 9.4% 1,776.32
1979 2020.03 通期 215,400 112,800 99,800 50.2% 90,800 8,410 7.8% 1,588.11
1979 2019.03 通期 223,100 113,600 96,200 48.8% 85,000 14,000 12.8% 1,596.57
1979 2018.03 通期 215,400 110,700 89,900 48.8% 78,700 8,340 7.9% 1,543.75
1979 2017.03 通期 197,800 100,200 85,600 48.4% 77,900 5,000 5.2% 1,399.63
1979 2016.03 通期 187,900 95,900 82,600 48.4% 73,900 6,640 7.3% 1,316.79
1979 2015.03 通期 187,100 99,700 79,700 50.7% 68,900 10,400 11.0% 1,345.36
1979 2014.03 通期 166,700 84,700 72,800 48.3% 61,900 6,340 7.9% 1,141.27
1979 2013.03 通期 163,000 78,500 72,400 46.2% 59,700 5,200 6.9% 1,022.73
1979 2012.03 通期 156,100 69,600 68,100 42.9% 54,800 5,100 7.6% 909.67
1979 2011.03 通期 132,700 67,000 65,300 48.8% 51,500 3,280 5.1% 880.81
1979 2010.03 通期 121,900 66,300 62,700 52.3% 48,900 1,980 3.1% 866.93
1979 2009.03 通期 119,500 61,400 60,100 48.9% 46,400 1,690 2.9% -
1979 2008.03 通期 142,000 67,400 58,300 44.6% 46,100 1,750 2.8% -

ニュース

49件 (49件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1979 2026.08.07IR自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ[107.4 KB] https://www.taikisha.co.jp/common/mtimg/20260807_01.pdf... ir 2026-08-07 https://www.taikisha.co.jp... 2026-08-07 22:14
1979 2026.08.07IR2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[433.4 KB] https://www.taikisha.co.jp/common/mtimg/20260807_02.pdf... ir 2026-08-07 https://www.taikisha.co.jp... 2026-08-07 22:14
1979 2026.08.07IR2027年3月期第1四半期決算説明資料を掲載しました https://www.taikisha.co.jp/ir/library/presentation/... ir 2026-08-07 https://www.taikisha.co.jp... 2026-08-07 22:14
1979 2026.08.06IR日経・東証IRフェア2026出展のお知らせ https://www.taikisha.co.jp/news/20260806_946.html... ir 2026-08-06 https://www.taikisha.co.jp... 2026-08-06 22:13
1979 2026.07.31Newsletter大気社ニュースレター ISSUES #15「人に風を届ける産業空調の新しいかたち」を公開しました[3.2 MB] https://www.taikisha.co.jp/common/mtimg/20260731.pdf... news 2026-07-31 https://www.taikisha.co.jp... 2026-07-31 22:14
1979 2026.07.22リリース「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に5年連続で認定 https://www.taikisha.co.jp/news/20260722_943.html... news 2026-07-22 https://www.taikisha.co.jp... 2026-07-22 22:13
1979 2026.07.03お知らせ第12回 猛暑対策展 出展のお知らせ https://www.taikisha.co.jp/news/20260703_942.html... news 2026-07-03 https://www.taikisha.co.jp... 2026-07-03 22:13
1979 2026.07.02リリースCDP「サプライヤー・エンゲージメント評価」において最高評価の「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に2年連続で選定 https://www.taikisha.co.jp/news/20260702_941.html... news 2026-07-02 https://www.taikisha.co.jp... 2026-07-02 22:13
1979 2026.06.29Newsletter大気社ニュースレター ISSUES #14「変わる時代、変わらぬ志」を公開しました[2.1 MB] https://www.taikisha.co.jp/common/mtimg/20260629.pdf... news 2026-06-29 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-29 22:13
1979 2026.06.25お知らせコーポレート・ガバナンス報告書を更新しました https://www.taikisha.co.jp/corporate/governance/#anc-02... news 2026-06-25 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-25 22:13
1979 2026.06.25IR臨時報告書(第81回定時株主総会 議決権行使結果)を掲載しました https://www.taikisha.co.jp/ir/stock/meeting/... ir 2026-06-25 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-25 22:13
1979 2026.06.24IR第81期 株主通信を掲載しました[4.4 MB] https://www.taikisha.co.jp/common/mtimg/20260624.pdf... ir 2026-06-24 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-24 22:13
1979 2026.06.24IR第81回定時株主総会スライド資料を掲載しました https://www.taikisha.co.jp/ir/stock/meeting/... ir 2026-06-24 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-24 22:13
1979 2026.06.24IR第81回定時株主総会決議ご通知を掲載しました https://www.taikisha.co.jp/ir/stock/meeting/... ir 2026-06-24 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-24 22:13
1979 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YCQL... ir 2026-06-17 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-17 22:37
1979 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YCPQ... ir 2026-06-17 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-17 22:37
1979 2026.06.17IR「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に9年連続選定 https://www.taikisha.co.jp/news/20260617_931.html... ir 2026-06-17 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-17 22:13
1979 2026.06.17IR第81期 有価証券報告書および内部統制報告書(2025年4月1日 ‐ 2026年3月31日)を掲載しました https://www.taikisha.co.jp/ir/library/edinet/... ir 2026-06-17 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-17 22:13
1979 2026.06.10お知らせインドネシアグループ会社におけるメールアカウントへの不正アクセス等について[112.8 KB] https://www.taikisha.co.jp/common/mtimg/20260610.pdf... news 2026-06-10 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-10 22:13
1979 2026.06.04IR定時株主総会決議ご通知の郵送廃止のお知らせ[420.7 KB] https://www.taikisha.co.jp/common/mtimg/20260604.pdf... ir 2026-06-04 https://www.taikisha.co.jp... 2026-06-04 22:13

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
1979 yuho S100YCPQ 有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YCPQ... 2026-06-17 15:10
1979 shihanki S100YCQL 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YCQL... 2026-06-17 15:11

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1979 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:46:04.640003 2026-08-01 02:46
1979 last_scrape 2026-08-17T01:23:18.281675 2026-08-17 01:23
1979 valuation {"per": "14.3倍", "pbr": "1.47倍", "dividend_yield": "2.92%", "margin_ratio": "6.69倍", "market_cap": "2,589億円"} 2026-08-17 01:23
1979 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 61537, "equity_ratio": 3710, "total_assets": 4260, "equity": 3234, "retained_earnings": 49.6, "debt_ratio": 6.0}, {"fiscal_year": "2025.03", "per... 2026-08-17 01:23