Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

1982 日比谷総合設備

建設業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
1982 日比谷総合設備 プライム 建設業 - 3 https://www.hibiya-eng.co.jp active 2026-04-03 09:14 2026-04-04 08:51

業績データ

43件 (43件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1982 2027.03 予想 105,000 11,000 11,800 8,700 211.60 110.00 - - - - - - -
1982 2026.03 通期 94,080 10,670 11,466 8,681 200.30 75.00 - - - - - - -
1982 2024.03 3Q 21,100 1,000 1,210 - - - - - - - - - -
1982 2024.03 2Q 16,800 570 634 - - - - - - - - - -
1982 2024.03 1Q 16,200 406 796 - - - - - - - - - -
1982 2023.03 4Q 32,700 2,990 3,040 - - - - - - - - - -
1982 2023.03 3Q 22,700 2,210 2,430 - - - - - - - - - -
1982 2023.03 2Q 16,100 881 976 - - - - - - - - - -
1982 2023.03 1Q 12,500 -128 173 - - - - - - - - - -
1982 2022.03 4Q 23,700 1,280 1,300 - - - - - - - - - -
1982 2022.03 3Q 18,600 992 1,170 - - - - - - - - - -
1982 2022.03 2Q 17,800 2,080 2,160 - - - - - - - - - -
1982 2022.03 1Q 15,500 1,310 1,540 - - - - - - - - - -
1982 2021.03 通期 73,100 4,000 4,600 3,080 64.43 - - 5.0% - 6,110 5.5% 83.2% 11.3%
1982 2020.03 通期 75,900 3,690 4,240 3,540 73.69 - - 6.2% - 717 4.9% 84.2% 10.9%
1982 2019.03 通期 70,000 2,050 3,210 2,710 55.65 - - 4.6% - 3,800 2.9% 86.3% 10.7%
1982 2018.03 通期 66,800 3,170 4,090 7,270 130.99 - - 12.7% - 8,980 4.7% 83.7% 11.6%
1982 2017.03 通期 78,400 5,610 6,980 5,210 89.24 - - 8.5% - 5,820 7.2% 82.1% 10.8%
1982 2016.03 通期 79,400 4,680 6,340 4,640 78.43 - - 8.0% - 2,750 5.9% 84.5% 9.6%
1982 2015.03 通期 71,300 1,980 3,060 2,630 43.81 - - 4.6% - 3,510 2.8% 87.8% 9.4%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
1982 2025.03 通期 -616 -1,800 -3,770 -2,410 -313 22,800 -0.7%
1982 2024.03 通期 4,170 244 -3,390 4,410 -306 29,000 5.0%
1982 2023.03 通期 1,120 -2,550 -3,600 -1,440 -365 27,900 1.3%
1982 2022.03 通期 1,700 -269 -2,870 1,430 -108 33,000 2.3%
1982 2021.03 通期 10,800 172 -1,940 10,900 -63 34,400 14.7%
1982 2020.03 通期 -2,080 12,400 -2,520 10,300 -129 25,400 -2.7%
1982 2019.03 通期 5,800 1,610 -2,430 7,410 -192 17,600 8.3%
1982 2018.03 通期 5,670 9,860 -14,200 15,500 -366 12,700 8.5%
1982 2017.03 通期 5,270 2,230 -2,100 7,500 -323 11,300 6.7%
1982 2016.03 通期 1,870 1,000 -1,790 2,870 -68 5,950 2.4%
1982 2015.03 通期 -3,380 2,630 -2,010 -750 -82 4,860 -4.7%
1982 2014.03 通期 -1,310 -362 -1,880 -1,680 -121 7,620 -1.9%
1982 2013.03 通期 164 991 -1,750 1,160 -66 11,200 0.2%
1982 2012.03 通期 23 -732 -1,800 -709 -228 11,800 0.0%
1982 2011.03 通期 2,140 1,340 -1,340 3,470 -97 14,300 3.7%
1982 2010.03 通期 1,620 686 -1,120 2,310 -254 12,100 2.6%
1982 2009.03 通期 2,250 -565 -3,060 1,690 -627 11,000 3.7%
1982 2008.03 通期 1,940 320 -807 2,260 -111 12,300 3.2%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1982 2026.03 50.00 - - - - - - 1.9% 50.00 50.00
1982 2025.03 44.00 35.5% 1,960 3.0% 1,800 3,760 66.0% 2.8% 44.00 44.00
1982 2024.03 43.00 40.7% 1,980 3.0% 1,680 3,660 75.8% 2.9% 43.00 43.00
1982 2023.03 42.00 42.4% 1,960 3.1% 1,210 3,170 68.4% 3.9% 42.00 42.00
1982 2022.03 40.00 44.6% 1,920 3.2% 941 2,860 66.1% 4.4% 40.00 40.00
1982 2021.03 40.00 62.1% 1,920 3.2% - 1,920 62.1% 4.1% 40.00 40.00
1982 2020.03 40.00 54.3% 1,940 3.3% 567 2,510 70.3% 4.1% 40.00 40.00
1982 2019.03 40.00 71.9% 1,730 3.3% 703 2,430 97.8% 4.2% 40.00 40.00
1982 2018.03 30.00 22.9% 1,600 2.7% 11,400 13,000 179.6% 3.0% 30.00 30.00
1982 2017.03 25.00 28.0% 1,330 2.5% 760 2,090 42.6% 3.1% 25.00 25.00
1982 2016.03 20.00 25.5% 1,070 2.1% 705 1,780 40.7% 2.5% 20.00 20.00
1982 2015.03 16.00 36.5% 939 1.7% 730 1,670 64.3% 2.0% 16.00 16.00
1982 2014.03 15.00 41.2% 921 1.7% 500 1,420 63.8% - - -
1982 2013.03 15.00 51.6% 941 1.8% 792 1,730 95.5% 3.1% 15.00 15.00
1982 2012.03 15.00 75.6% 1,250 - 529 1,780 107.5% 3.3% 15.00 -
1982 2011.03 15.75 26.6% 803 - 524 1,330 44.0% 3.9% 7.50 -
1982 2010.03 12.25 25.4% 619 - 485 1,100 45.2% 3.0% 7.50 -
1982 2009.03 - - 902 - 2,180 3,090 155.3% - - -
1982 2008.03 - - 548 - 279 827 30.9% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
1982 2025.03 通期 99,900 71,700 63,000 70.6% 55,500 1,601 - -
1982 2024.03 通期 98,200 69,900 60,800 70.0% 51,500 1,528 - -
1982 2023.03 通期 94,700 64,700 59,100 67.2% 51,300 1,386 - -
1982 2022.03 通期 87,500 63,400 57,300 70.7% 48,600 1,318 - -
1982 2021.03 通期 86,100 62,600 55,600 70.9% 46,200 1,278 - -
1982 2020.03 通期 83,600 58,300 54,300 68.1% 45,100 1,196 - -
1982 2019.03 通期 82,400 60,000 53,200 71.3% 43,500 1,221 - -
1982 2018.03 通期 82,900 58,600 52,900 69.2% 45,600 1,175 - -
1982 2017.03 通期 93,700 63,700 58,400 65.4% 49,300 1,059 - -
1982 2016.03 通期 91,900 59,900 55,200 62.8% 45,400 983 - -
1982 2015.03 通期 84,700 58,900 52,300 67.2% 41,900 956 - -
1982 2014.03 通期 83,500 57,100 51,300 66.2% 40,200 914 - -
1982 2013.03 通期 79,400 55,200 50,500 67.3% 41,500 786 - -
1982 2012.03 通期 76,400 53,400 50,400 67.6% 40,600 760 - -
1982 2011.03 通期 76,800 53,200 50,600 67.3% 40,200 760 - -
1982 2010.03 通期 74,600 52,000 48,900 67.8% 38,000 744 - -
1982 2009.03 通期 71,800 49,300 47,500 66.8% 36,200 - - -
1982 2008.03 通期 75,100 52,300 49,200 67.9% 38,100 - - -

ニュース

26件 (26件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
1982 2026年5月14日【適時開示】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ(135KB) /ja/ir/news/auto_20260514532347/pdfFile.pdf... news 2026-05-14 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年5月13日【適時開示】2026年3月期 FACT BOOK(591KB) /ja/ir/news/auto_20260513528099/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年5月13日【適時開示】2026年3月期 通期決算説明資料(5,557KB) /ja/ir/news/auto_20260513528186/pdfFile.pdf... ir 2026-05-13 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年5月13日【適時開示】2026年3月期の剰余金の配当(増配)及び2027年3月期の配当予想及び記念配当の実施に関するお知らせ(145KB) /ja/ir/news/auto_20260513528236/pdfFile.pdf... ir 2026-05-13 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年5月13日【適時開示】新たな経営理念の制定および第9次中期経営計画の策定に関するお知らせ(1,830KB) /ja/ir/news/auto_20260513528246/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年5月13日【適時開示】自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(131KB) /ja/ir/news/auto_20260513528324/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年5月13日【適時開示】役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ(244KB) /ja/ir/news/auto_20260513528362/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年5月13日【適時開示】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(140KB) /ja/ir/news/auto_20260513530517/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026年4月27日日本経済新聞 広告特集「ロゴの力」に当社のロゴを掲載いたしました /ja/news/news-20260427.html... news 2026-04-27 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-05-14 22:13
1982 2026/04/27日本経済新聞 広告特集「ロゴの力」に当社のロゴを掲載いたしました /ja/news/news20260427.html... news 2026-04-27 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-27 22:14
1982 2026/03/26【適時開示】(開示事項の変更)株式分割により増加する株式等の変更に関するお知らせ(100KB) /ja/ir/news/auto_20260326589705/pdfFile.pdf... news 2026-03-26 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/03/19【適時開示】自己株式の消却に関するお知らせ(96KB) /ja/ir/news/auto_20260319585215/pdfFile.pdf... news 2026-03-19 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/03/02Data Center Japan 2026のご案内 /ja/news/news-20260227.html... news 2026-03-02 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/02/16「パートナーシップ構築宣言」を更新しました(591KB) /ja/news/news-20260216/main/0/link/partner_20260216ver2.pdf... news 2026-02-16 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/02/10【適時開示】2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(202KB) /ja/ir/news/auto_20260210553152/pdfFile.pdf... ir 2026-02-10 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/02/10【適時開示】2026年3月期 第3四半期 FACT BOOK(418KB) /ja/ir/news/auto_20260210553216/pdfFile.pdf... news 2026-02-10 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/02/10【適時開示】2026年3月期 第3四半期 決算説明資料(880KB) /ja/ir/news/auto_20260210553246/pdfFile.pdf... ir 2026-02-10 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/02/10【適時開示】2026年3月期 業績予想の修正、配当予想の修正(増配)、及び株式分割に関するお知らせ(173KB) /ja/ir/news/auto_20260210553252/pdfFile.pdf... ir 2026-02-10 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/02/05【適時開示】自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(100KB) /ja/ir/news/auto_20260205548280/pdfFile.pdf... news 2026-02-05 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16
1982 2026/02/032025年度 日比谷総合設備グループ オンラインセミナーのご案内 /ja/news/news-20260203.html... news 2026-02-03 https://www.hibiya-eng.co.jp... 2026-04-03 00:16

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
1982 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:46:09.896586 2026-05-01 02:46
1982 last_scrape 2026-05-20T01:23:22.582255 2026-05-20 01:23
1982 valuation {"per": "14.3倍", "pbr": "1.56倍", "dividend_yield": "3.64%", "margin_ratio": "3.08倍", "market_cap": "1,329億円"} 2026-05-20 01:23
1982 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 17543, "equity_ratio": 973, "total_assets": 1229, "equity": 828, "retained_earnings": 18.4, "debt_ratio": 5.5}, {"fiscal_year": "2025.03", "perio... 2026-05-20 01:23