Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

4208 UBE

化学 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
4208 UBE プライム 化学 旧宇部興産。セメント事業をUBE三菱セメントとして運営 - 3 https://www.ube.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

47件 (47件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4208 2027.03 予想 485,000 23,500 37,500 24,500 252.20 - - - - - - - -
4208 2026.03 通期 462,343 18,941 37,506 23,872 245.80 110.00 - - - - - - -
4208 2024.03 3Q累計 332,947 12,307 23,175 19,946 205.50 - - - - - - - -
4208 2026.03 2Q 112,245 5,295 9,700 6,525 67.20 - - - - - - - -
4208 2026.03 1Q 100,459 2,955 6,212 4,361 44.90 - - - - - - - -
4208 2025.03 4Q 127,181 8,511 9,395 14,304 147.30 - - - - - - - -
4208 2025.03 3Q 116,582 3,485 11,078 -19,438 -200.20 - - - - - - - -
4208 2025.03 2Q 127,654 3,138 -5,068 -4,486 -46.30 - - - - - - - -
4208 2025.03 1Q 115,385 2,911 6,967 4,804 49.50 - - - - - - - -
4208 2024.03 4Q 135,290 10,149 13,158 9,035 93.10 - - - - - - - -
4208 2024.03 3Q 114,900 7,090 11,900 - - - - - - - - - -
4208 2024.03 2Q 108,900 2,600 5,980 - - - - - - - - - -
4208 2024.03 1Q 109,200 2,620 5,330 - - - - - - - - - -
4208 2023.03 4Q 126,300 3,220 -4,210 - - - - - - - - - -
4208 2023.03 3Q 123,600 4,470 -1,790 - - - - - - - - - -
4208 2023.03 2Q 128,600 4,160 -4,260 - - - - - - - - - -
4208 2023.03 1Q 116,200 4,360 1,510 - - - - - - - - - -
4208 2022.03 4Q 178,600 11,200 10,900 - - - - - - - - - -
4208 2022.03 3Q 169,900 13,800 12,700 - - - - - - - - - -
4208 2022.03 2Q 160,400 10,200 8,970 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4208 2025.03 通期 35,800 -63,200 105,900 -27,300 -60,700 115,400 7.4%
4208 2024.03 通期 53,000 -33,300 -15,700 19,600 -36,100 35,900 11.3%
4208 2023.03 通期 18,100 -26,000 2,440 -7,890 -29,300 30,700 3.7%
4208 2022.03 通期 32,700 -43,400 8,370 -10,700 -39,600 78,800 5.0%
4208 2021.03 通期 66,100 -39,400 10,900 26,600 -37,200 79,600 10.8%
4208 2020.03 通期 68,500 -40,600 -18,900 27,900 -47,600 40,600 10.2%
4208 2019.03 通期 50,500 -42,700 -24,000 7,800 -41,700 32,300 6.9%
4208 2018.03 通期 73,400 -34,000 -28,600 39,400 - 48,500 10.6%
4208 2017.03 通期 53,400 -40,800 -17,700 12,600 - 35,800 8.7%
4208 2016.03 通期 68,600 -33,700 -31,000 34,900 - 41,200 10.7%
4208 2015.03 通期 62,200 -42,400 -13,900 19,800 - 37,000 9.7%
4208 2014.03 通期 37,100 -40,700 -7,490 -3,680 - 30,100 5.7%
4208 2013.03 通期 46,100 -39,100 -5,870 7,060 - 36,000 7.4%
4208 2012.03 通期 40,600 -43,600 -12,700 -2,920 - 33,100 6.4%
4208 2011.03 通期 67,100 -28,700 -25,100 38,400 - 49,500 10.9%
4208 2010.03 通期 60,100 -29,900 -32,300 30,200 - 37,300 10.9%
4208 2009.03 通期 45,500 -32,900 4,300 12,600 - 39,100 6.7%
4208 2008.03 通期 58,800 -28,400 -28,600 30,400 - 25,100 8.3%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4208 2026.03 110.00 - - - - - - 4.5% 55.00 55.00
4208 2025.03 110.00 - 10,700 2.7% 6 10,700 - 5.1% 55.00 55.00
4208 2024.03 100.00 35.2% 9,220 2.6% 7 9,230 35.2% 3.7% 50.00 50.00
4208 2023.03 100.00 - 9,690 2.5% 38 9,730 - 4.9% 50.00 50.00
4208 2022.03 90.00 38.1% 8,940 2.6% 10,000 19,000 78.9% 4.5% 45.00 45.00
4208 2021.03 90.00 39.7% 9,110 2.6% 5 9,120 39.7% - - -
4208 2020.03 90.00 39.6% 12,700 2.7% 7 12,700 39.6% 5.4% 45.00 45.00
4208 2019.03 75.00 25.6% 7,890 2.6% 10,000 17,900 56.4% 3.3% 0.00 75.00
4208 2018.03 60.00 24.9% 6,360 2.6% 5,040 11,400 40.8% 1.9% 0.00 6.00
4208 2017.03 60.00 26.3% 5,300 2.3% 63 5,360 26.6% 2.4% 0.00 6.00
4208 2016.03 50.00 27.7% 5,300 2.0% 16 5,320 27.8% 2.5% 0.00 5.00
4208 2015.03 50.00 36.1% 5,300 2.1% 11 5,310 36.2% 2.7% 0.00 5.00
4208 2014.03 50.00 41.1% 5,040 2.3% 148 5,180 42.3% - - -
4208 2013.03 50.00 60.8% 5,040 2.4% 8 5,040 60.9% 2.7% 0.00 5.00
4208 2012.03 50.00 21.9% 5,040 - 10 5,050 22.0% 2.2% - -
4208 2011.03 50.00 23.3% 4,030 - 24 4,050 23.5% 1.9% - -
4208 2010.03 40.00 49.1% 4,030 - 168 4,200 51.1% 1.7% - -
4208 2009.03 - - 5,040 - 95 5,130 0.8% - - -
4208 2008.03 - - 4,030 - 222 4,260 0.9% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4208 2025.03 通期 865,700 412,000 338,200 45.6% 260,900 325,500 82.4% 4,067.90
4208 2024.03 通期 789,000 429,400 353,600 51.8% 276,400 208,900 51.1% 4,210.11
4208 2023.03 通期 732,700 381,600 335,100 49.4% 258,000 213,700 59.1% 3,726.39
4208 2022.03 通期 838,000 394,000 351,500 44.1% 274,700 236,200 64.0% 3,813.16
4208 2021.03 通期 769,700 380,600 346,500 46.6% 259,800 209,300 58.3% 3,549.52
4208 2020.03 通期 727,300 354,400 332,100 45.7% 246,000 187,900 56.5% 3,287.73
4208 2019.03 通期 740,300 354,600 321,700 44.5% 235,700 185,600 56.3% 3,261.23
4208 2018.03 通期 742,400 336,900 304,800 42.5% 211,100 193,900 61.5% 3,002.86
4208 2017.03 通期 709,400 310,400 281,500 40.4% 185,700 208,600 72.8% 2,707.61
4208 2016.03 通期 679,800 289,600 263,000 39.2% 166,900 215,300 80.8% 2,519.04
4208 2015.03 通期 711,500 289,600 249,400 37.0% 153,400 238,400 90.5% 2,488.95
4208 2014.03 通期 700,700 265,400 238,300 34.5% 142,300 244,400 101.1% 2,285.09
4208 2013.03 通期 685,900 250,800 222,100 31.4% 136,000 245,000 113.7% 2,135.52
4208 2012.03 通期 665,000 224,400 218,900 30.0% 132,800 252,300 126.5% 1,976.61
4208 2011.03 通期 661,500 211,400 200,900 28.3% 114,800 259,100 138.5% 1,853.16
4208 2010.03 通期 654,800 202,200 187,700 27.3% 101,600 280,200 156.7% 1,772.15
4208 2009.03 通期 678,000 194,700 183,800 25.4% 97,500 306,000 178.0% -
4208 2008.03 通期 720,900 219,000 177,400 26.9% 91,100 280,900 144.9% -

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
4208 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 115385, "equity_ratio": 2911, "total_assets": 6967, "equity": 4804, "retained_earnings": 49.5, "debt_ratio": 2.5}, {"fiscal_year": "2025.03", "pe... 2026-05-20 01:23
4208 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:46:22.585614 2026-05-01 02:46
4208 last_scrape 2026-05-20T01:23:23.894257 2026-05-20 01:23
4208 valuation {"per": "9.5倍", "pbr": "0.53倍", "dividend_yield": "-%", "margin_ratio": "23.16倍", "market_cap": "2,539億円"} 2026-05-20 01:23