Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

4658 日本空調サービス

サービス業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
4658 日本空調サービス プライム サービス業 - 3 https://www.nikku.co.jp active 2026-04-03 09:17 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4658 2027.03 予想 74,000 5,300 5,600 3,900 112.50 57.00 - - - - - - -
4658 2026.03 通期 69,245 4,758 5,108 3,696 106.80 54.00 - - - - - - -
4658 2026.03 3Q 17,300 608 807 - - - - - - - - - -
4658 2026.03 2Q 15,500 1,470 1,500 - - - - - - - - - -
4658 2026.03 1Q 13,900 837 952 - - - - - - - - - -
4658 2025.03 4Q 20,300 1,530 1,500 - - - - - - - - - -
4658 2025.03 3Q 17,300 867 994 - - - - - - - - - -
4658 2025.03 2Q 14,200 1,230 1,200 - - - - - - - - - -
4658 2025.03 1Q 12,700 563 685 - - - - - - - - - -
4658 2024.03 4Q 18,600 1,260 1,300 - - - - - - - - - -
4658 2024.03 3Q 15,500 1,240 1,290 - - - - - - - - - -
4658 2024.03 2Q 13,100 964 1,020 - - - - - - - - - -
4658 2024.03 1Q 11,000 159 257 - - - - - - - - - -
4658 2023.03 4Q 17,700 1,380 1,410 - - - - - - - - - -
4658 2023.03 3Q 13,300 792 821 - - - - - - - - - -
4658 2023.03 2Q 11,500 567 626 - - - - - - - - - -
4658 2023.03 1Q 10,400 106 195 - - - - - - - - - -
4658 2022.03 4Q 15,700 1,010 1,050 - - - - - - - - - -
4658 2022.03 3Q 12,500 696 766 - - - - - - - - - -
4658 2022.03 2Q 11,500 694 732 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4658 2025.03 通期 4,960 -3,470 378 1,490 -3,630 8,140 7.7%
4658 2024.03 通期 2,420 -1,800 -287 623 -1,730 6,240 4.2%
4658 2023.03 通期 921 -697 -1,020 224 -572 5,890 1.7%
4658 2022.03 通期 1,780 971 -2,370 2,750 -313 6,650 3.6%
4658 2021.03 通期 2,730 -267 -1,810 2,460 -209 6,230 5.5%
4658 2020.03 通期 107 -302 -1,030 -195 -234 5,610 0.2%
4658 2019.03 通期 2,660 -127 -1,340 2,530 -283 6,830 5.7%
4658 2018.03 通期 2,900 -715 -1,480 2,180 -674 5,670 6.4%
4658 2017.03 通期 1,150 -303 -1,500 851 -267 4,900 2.7%
4658 2016.03 通期 1,760 -1,830 737 -72 -1,510 5,560 4.1%
4658 2015.03 通期 1,850 -121 -1,200 1,730 -243 4,900 4.5%
4658 2014.03 通期 2,460 -369 -834 2,090 -526 4,350 6.2%
4658 2013.03 通期 749 -700 146 49 -788 3,070 2.1%
4658 2012.03 通期 805 -1,110 106 -305 -1,110 2,860 2.3%
4658 2011.03 通期 831 -258 568 573 -309 3,060 2.6%
4658 2010.03 通期 887 -1,590 -101 -707 -1,530 1,930 2.8%
4658 2009.03 通期 1,830 -260 -952 1,570 -338 2,730 5.8%
4658 2008.03 通期 1,530 -753 -688 778 -657 2,130 5.2%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4658 2026.03 46.00 - - - - - - 3.1% 23.00 23.00
4658 2025.03 40.00 50.0% 1,510 6.3% - 1,510 50.0% 4.0% 20.00 20.00
4658 2024.03 30.00 49.1% 995 5.9% - 995 49.1% 3.2% 15.00 15.00
4658 2023.03 28.00 49.4% 960 4.6% 192 1,150 59.3% 3.9% 14.00 14.00
4658 2022.03 28.00 51.0% 1,510 7.2% 500 2,010 68.7% 3.5% 14.00 14.00
4658 2021.03 25.00 50.2% 988 5.2% 306 1,290 65.5% 3.4% 12.50 12.50
4658 2020.03 25.00 51.8% 949 5.6% - 949 51.8% 3.7% 12.50 12.50
4658 2019.03 23.00 50.9% 824 5.5% - 824 50.9% 3.4% 11.50 11.50
4658 2018.03 22.00 51.6% 806 5.2% - 806 51.6% 2.9% 11.00 11.00
4658 2017.03 20.00 51.4% 612 5.4% - 612 51.4% 3.0% 10.00 10.00
4658 2016.03 15.00 56.5% 517 4.0% - 517 56.5% 2.5% 15.00 15.00
4658 2015.03 10.00 36.3% 353 3.6% - 353 36.3% 2.4% 10.00 10.00
4658 2014.03 9.25 29.0% 275 2.9% - 275 29.0% - - -
4658 2013.03 8.00 38.7% 293 2.7% 0 293 38.7% 3.8% 16.00 16.00
4658 2012.03 8.00 38.6% 275 - 0 275 38.6% 4.2% 14.00 -
4658 2011.03 8.00 62.8% 275 - 0 275 62.8% 4.3% 14.00 -
4658 2010.03 8.00 33.3% 275 - 0 275 33.3% 4.2% 14.00 -
4658 2009.03 - - 295 - 53 348 6.1% - - -
4658 2008.03 - - 243 - 0 243 0.0% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4658 2025.03 通期 48,600 26,100 22,300 53.1% 20,800 3,610 14.0% 746.30
4658 2024.03 通期 42,900 24,200 20,600 55.5% 19,200 1,710 7.2% 693.43
4658 2023.03 通期 37,600 21,700 18,800 56.8% 17,500 997 4.7% 621.98
4658 2022.03 通期 35,100 20,500 18,000 57.2% 16,500 853 4.2% 584.04
4658 2021.03 通期 34,900 20,400 17,100 57.4% 15,200 1,190 5.9% 572.82
4658 2020.03 通期 33,000 18,500 16,400 54.8% 14,200 1,700 9.4% 513.76
4658 2019.03 通期 33,900 17,400 15,400 50.3% 13,200 1,780 10.4% 486.80
4658 2018.03 通期 32,800 16,300 14,400 49.0% 12,300 2,290 14.2% 458.40
4658 2017.03 通期 31,900 15,300 13,700 47.1% 11,500 2,870 19.1% 429.18
4658 2016.03 通期 31,300 13,800 12,900 43.4% 10,600 3,710 27.4% 387.60
4658 2015.03 通期 28,800 14,300 11,900 44.2% 10,200 1,400 11.0% 368.89
4658 2014.03 通期 26,900 12,900 11,100 42.6% 9,430 2,200 19.2% 332.67
4658 2013.03 通期 24,500 12,100 10,300 43.4% 8,610 2,720 25.6% 267.70
4658 2012.03 通期 23,700 11,400 9,840 42.2% 8,190 2,260 22.6% 251.81
4658 2011.03 通期 21,500 10,900 9,410 44.6% 7,760 1,840 19.2% 240,699.78
4658 2010.03 通期 20,400 10,900 9,250 46.9% 7,590 957 10.0% 240.20
4658 2009.03 通期 19,400 10,100 8,700 45.6% 7,040 750 8.5% -
4658 2008.03 通期 18,600 9,760 8,180 46.0% 6,470 1,320 15.4% -

ニュース

17件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
4658 2026年5月13日[Summary]Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2026 (Under Japanese GAAP)(504KB) /ja/en/news_en/auto_20260513528821/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月13日Notice Concerning Dividend of Surplus(118KB) /ja/en/news_en/auto_20260513528834/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月13日Notice Concerning the Formulation of the “2026 Four-Year Mid-Term Management Plan” (FY2027/03-FY2030/03)(165KB) /ja/en/news_en/auto_20260513528869/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月13日Notice Concerning Salary Level Increase(109KB) /ja/en/news_en/auto_20260513528912/pdfFile.pdf... news 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月13日2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(432KB) https://data.swcms.net/file/nikku-corp/ja/news/auto_20260513... ir 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月13日剰余金の配当に関するお知らせ(379KB) https://data.swcms.net/file/nikku-corp/ja/news/auto_20260513... ir 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月13日「2026中期4ヵ年経営計画」の策定に関するお知らせ(821KB) https://data.swcms.net/file/nikku-corp/ja/news/auto_20260513... news 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月13日給与水準の引き上げに関するお知らせ(421KB) https://data.swcms.net/file/nikku-corp/ja/news/auto_20260513... news 2026-05-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-14 22:14
4658 2026年5月7日【メディア掲載】「空調タイムス」(4月22日号)に当社の取材記事が掲載されました /ja/news/news-20260507.html... news 2026-05-07 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-07 22:14
4658 2026年5月1日2026年6月1日(月)名古屋証券取引所主催 名証IRセミナーin東京(個人投資家向け会社説明会)に参加します /ja/news/news-20260501.html... ir 2026-05-01 https://www.nikku.co.jp... 2026-05-01 22:14
4658 2026年4月21日2026年5月22日(金)名古屋証券取引所主催 名証IRセミナーin大阪(個人投資家向け会社説明会)に参加します /ja/news/news-20260421.html... ir 2026-04-21 https://www.nikku.co.jp... 2026-04-21 22:14
4658 2026年4月13日第28回インターフェックスジャパンへの当社出展のお知らせ【2026年5月20日(水)~22日(金)】 /ja/news/news-20260413.html... news 2026-04-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-04-13 22:58
4658 2026年3月25日【IR対談公開】日本空調サービス、代表取締役社長の依藤敏明がYouTubeチャンネル「馬渕磨理子の株式クラブ」に出演 /ja/news/news-20260325.html... ir 2026-03-25 https://www.nikku.co.jp... 2026-04-03 00:20
4658 2026年3月13日【人的資本の価値向上】日本空調サービス、若手・中堅社員が技を競う 第13回「技術競技会」を開催(772KB) https://data.swcms.net/file/nikku-corp/ja/news/auto_20260313... news 2026-03-13 https://www.nikku.co.jp... 2026-04-03 00:20
4658 2026年2月12日Notice Concerning Personnel Changes(162KB) /ja/en/news_en/auto_20260212557534/pdfFile.pdf... news 2026-02-12 https://www.nikku.co.jp... 2026-04-03 00:20
4658 2026年2月6日Supplementary Materials of Financial Results for the 3rd Quarter of Fiscal Year Ending March 31, 2026(713KB) /ja/en/news_en/news_en20260206/main/0/link/E_202512.pdf... news 2026-02-06 https://www.nikku.co.jp... 2026-04-03 00:20
4658 2026年1月30日[Summary]Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2025 (Under Japanese GAAP)(377KB) /ja/en/news_en/auto_20260130543379/pdfFile.pdf... news 2026-01-30 https://www.nikku.co.jp... 2026-04-03 00:20

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
4658 balance_sheet [{"fiscal_year": "2026.03", "period": "q3_cum", "bps": 22560, "equity_ratio": 11.4, "total_assets": 1840, "equity": 20.0, "retained_earnings": 1845, "debt_ratio": 23.3}] 2026-05-20 01:23
4658 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:46:26.483937 2026-05-01 02:46
4658 last_scrape 2026-05-20T01:23:24.261600 2026-05-20 01:23
4658 valuation {"per": "14.5倍", "pbr": "1.84倍", "dividend_yield": "3.50%", "margin_ratio": "1.20倍", "market_cap": "583億円"} 2026-05-20 01:23