Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

5232 住友大阪セメント

ガラス・土石製品 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
5232 住友大阪セメント プライム ガラス・土石製品 - 3 https://www.soc.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

40件 (40件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
5232 2027.03 予想 234,500 15,000 14,500 10,000 315.50 120.00 - - - - - - -
5232 2026.03 通期 223,686 13,648 14,405 11,214 349.60 120.00 13,648.00 - 5973.0% - - - -
5232 2026.03 3Q 58,600 4,420 5,110 - - - - - - - - - -
5232 2026.03 2Q 54,200 2,380 2,310 - - - - - - - - - -
5232 2025.03 4Q 53,300 2,740 2,520 - - - - - - - - - -
5232 2025.03 3Q 57,600 4,330 4,720 - - - - - - - - - -
5232 2025.03 2Q 55,400 1,020 142 - - - - - - - - - -
5232 2024.03 4Q 55,000 2,470 2,560 - - - - - - - - - -
5232 2024.03 3Q 57,700 2,940 3,240 - - - - - - - - - -
5232 2024.03 2Q 57,000 1,710 1,310 - - - - - - - - - -
5232 2023.03 4Q 54,200 -1,430 -1,430 - - - - - - - - - -
5232 2023.03 3Q 54,800 -1,020 -927 - - - - - - - - - -
5232 2023.03 2Q 50,200 -2,960 -2,700 - - - - - - - - - -
5232 2023.03 1Q 45,500 -3,150 -2,800 - - - - - - - - - -
5232 2022.03 4Q 47,200 -620 -146 - - - - - - - - - -
5232 2022.03 3Q 47,900 2,320 3,000 - - - - - - - - - -
5232 2022.03 2Q 45,300 2,270 2,990 - - - - - - - - - -
5232 2022.03 1Q 43,800 2,920 3,990 - - - - - - - - - -
5232 2021.03 通期 239,300 16,600 17,600 11,700 304.54 - - 5.8% - 14,700 7.0% 78.7% 14.4%
5232 2020.03 通期 245,200 16,100 16,900 10,900 283.18 - - 5.5% - 9,030 6.6% 78.9% 14.5%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
5232 2025.03 通期 24,900 -21,800 -5,340 3,070 -30,800 16,500 11.3%
5232 2024.03 通期 43,700 -15,400 -24,400 28,400 -29,400 18,700 19.6%
5232 2023.03 通期 -16,100 -19,800 37,300 -36,000 -29,700 14,500 -7.9%
5232 2022.03 通期 18,300 -16,100 -8,000 2,190 -20,700 13,100 9.9%
5232 2021.03 通期 32,800 -18,900 -10,900 13,900 -21,500 18,600 13.7%
5232 2020.03 通期 32,300 -18,800 -13,000 13,500 -20,200 15,800 13.2%
5232 2019.03 通期 29,300 -20,000 -15,800 9,220 -19,000 15,300 11.7%
5232 2018.03 通期 26,500 -24,800 -6,630 1,720 - 22,100 10.8%
5232 2017.03 通期 29,200 -17,700 -16,100 11,500 - 26,700 12.5%
5232 2016.03 通期 32,600 -15,700 -15,700 16,900 - 31,400 13.9%
5232 2015.03 通期 30,300 -16,000 -16,100 14,200 - 30,100 12.9%
5232 2014.03 通期 32,500 -18,000 -7,970 14,600 - 31,900 13.8%
5232 2013.03 通期 30,000 -17,400 -15,200 12,700 - 25,100 13.7%
5232 2012.03 通期 23,200 -16,300 -6,110 6,930 - 27,100 10.7%
5232 2011.03 通期 21,500 -15,000 -11,000 6,500 - 26,300 10.7%
5232 2010.03 通期 24,600 -21,500 1,770 3,030 - 30,800 12.6%
5232 2009.03 通期 17,600 -23,200 8,750 -5,600 - 26,000 8.2%
5232 2008.03 通期 23,200 -18,300 5,160 4,870 - 22,800 11.8%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
5232 2026.03 120.00 - - - - - - 3.2% 60.00 60.00
5232 2025.03 120.00 44.4% 4,040 2.1% 5,180 9,210 101.9% 3.3% 60.00 60.00
5232 2024.03 120.00 26.8% 4,110 2.2% 71 4,190 27.3% 3.1% 60.00 60.00
5232 2023.03 120.00 - 4,150 2.2% 1,720 5,860 - 3.2% 60.00 60.00
5232 2022.03 120.00 45.7% 4,500 2.1% 10,400 14,900 152.9% 3.6% 60.00 60.00
5232 2021.03 120.00 39.4% 4,630 2.3% 3,070 7,700 65.6% - - -
5232 2020.03 120.00 42.4% 4,440 2.4% 24 4,460 42.6% 3.7% 60.00 60.00
5232 2019.03 110.00 55.2% 4,350 2.2% 10,700 15,000 191.8% - 5.50 55.00
5232 2018.03 110.00 30.5% 4,260 2.3% 40 4,300 30.8% 2.3% 5.50 5.50
5232 2017.03 90.00 25.0% 3,650 2.2% 29 3,680 25.2% 1.9% 4.50 4.50
5232 2016.03 70.00 20.3% 3,290 1.9% 4,530 7,820 48.4% 1.6% 3.50 3.50
5232 2015.03 50.00 20.3% 2,080 1.7% 31 2,110 20.5% 1.4% 2.50 2.50
5232 2014.03 50.00 15.6% 3,120 1.4% 50 3,170 16.0% - - -
5232 2013.03 50.00 27.9% 1,670 1.5% 17 1,680 28.1% 1.8% 0.00 5.00
5232 2012.03 40.00 45.7% 1,670 - 14 1,680 46.1% 1.7% - -
5232 2011.03 40.00 181.0% 1,670 - 18 1,680 182.9% 1.7% - -
5232 2010.03 40.00 - 839 - 17 856 - 2.5% - -
5232 2009.03 - - 2,300 - 246 2,540 54.7% - - -
5232 2008.03 - - 2,090 - 99 2,190 2.0% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
5232 2025.03 通期 353,000 193,700 170,900 54.1% 119,700 83,300 43.6% 5,793.81
5232 2024.03 通期 356,300 196,800 170,800 54.5% 119,000 79,500 40.9% 5,674.61
5232 2023.03 通期 356,600 184,600 159,700 51.2% 107,800 99,700 54.7% 5,326.21
5232 2022.03 通期 331,100 203,200 171,400 60.7% 127,900 56,600 28.2% 5,778.36
5232 2021.03 通期 329,700 205,800 176,600 61.8% 124,200 51,400 25.2% 5,397.27
5232 2020.03 通期 321,100 198,700 172,500 61.3% 117,100 52,600 26.7% 5,100.99
5232 2019.03 通期 324,800 194,100 166,000 59.2% 110,600 61,100 31.8% 4,985.45
5232 2018.03 通期 340,000 204,200 173,300 59.5% 107,200 61,800 30.5% 4,988.13
5232 2017.03 通期 336,800 195,900 162,900 57.7% 96,800 64,200 33.1% 4,784.74
5232 2016.03 通期 325,700 177,200 150,400 53.9% 84,300 76,500 43.6% 4,326.63
5232 2015.03 通期 336,000 175,800 142,100 51.8% 71,500 84,300 48.4% 4,186.82
5232 2014.03 通期 325,300 154,800 131,500 47.1% 60,800 98,100 64.0% 3,685.01
5232 2013.03 通期 315,700 143,000 121,400 44.8% 50,600 102,800 72.6% 3,312.53
5232 2012.03 通期 309,900 131,800 115,600 42.1% 44,900 116,200 89.1% 3,050.71
5232 2011.03 通期 310,700 128,500 113,600 40.9% 42,800 120,600 94.8% 2,974.76
5232 2010.03 通期 311,700 125,000 114,400 39.6% 43,600 129,900 105.2% 2,888.13
5232 2009.03 通期 309,500 121,700 116,200 38.9% 45,400 127,500 106.0% -
5232 2008.03 通期 316,800 135,500 118,300 42.3% 47,300 116,200 86.7% -

ニュース

11件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
5232 2026年05月13日DX戦略 2026₋2028を掲載しました。 https://www.soc.co.jp/?post_type=post&p=85986... news 2026-05-13 https://www.soc.co.jp... 2026-05-14 22:13
5232 2026年05月13日2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(617.63kb) https://www.soc.co.jp/sys/wp-content/uploads/2026/05/4cb6c30... ir 2026-05-13 https://www.soc.co.jp... 2026-05-14 22:13
5232 2026年05月13日2025年度(2026年3月期)決算説明資料(1418.12kb) https://www.soc.co.jp/sys/wp-content/uploads/2026/05/14af3b0... ir 2026-05-13 https://www.soc.co.jp... 2026-05-14 22:13
5232 2026年05月13日2026-28年度中期経営経営計画 https://www.soc.co.jp/?post_type=post&p=85971... news 2026-05-13 https://www.soc.co.jp... 2026-05-14 22:13
5232 2026年05月07日住友大阪セメント株式会社・大成建設株式会社、「タイ王国/石炭火力発電所におけるCCU実証事業」が、経済産業省「令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業補助金(小規模実証・FS事業)」に採択 https://www.soc.co.jp/?post_type=post&p=85860... news 2026-05-07 https://www.soc.co.jp... 2026-05-07 22:13
5232 2026年04月01日「長崎市牧島における持続可能な水産資源の確保に向けた藻場再生プロジェクト」にてJ ブルークレジット®認証を取得 https://www.soc.co.jp/?post_type=post&p=84495... news 2026-04-01 https://www.soc.co.jp... 2026-04-03 00:07
5232 2026年03月31日「セメントの放射能濃度測定結果等について」を更新しました。 tochigi... news 2026-03-31 https://www.soc.co.jp... 2026-05-12 22:13
5232 2026年03月10日「カーボンニュートラルを考える 2026」に出展します。 https://www.soc.co.jp/?post_type=post&p=84192... sustainability 2026-03-10 https://www.soc.co.jp... 2026-04-03 00:07
5232 2026年03月10日健康経営優良法人2026(大規模法人部門)に認定 https://www.soc.co.jp/?post_type=post&p=84258... news 2026-03-10 https://www.soc.co.jp... 2026-04-03 00:07
5232 2026年02月27日役員の異動および組織改正に関するお知らせ(227.31kb) https://www.soc.co.jp/sys/wp-content/uploads/2026/02/521be49... news 2026-02-27 https://www.soc.co.jp... 2026-04-03 00:07
5232 2026年02月02日Youtube動画「廃棄物が“まるごと”セメントに!驚異のリサイクル力がやばい」が公開されました。 https://www.soc.co.jp/?post_type=post&p=83644... news 2026-02-02 https://www.soc.co.jp... 2026-04-03 00:07

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
5232 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "annual", "bps": 7251, "equity_ratio": 28381, "total_assets": 43731, "equity": -15350, "retained_earnings": -24395, "debt_ratio": 18662}, {"fiscal_year": "2025.03... 2026-05-20 01:23
5232 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:46:34.307386 2026-05-01 02:46
5232 last_scrape 2026-05-20T01:23:26.098170 2026-05-20 01:23
5232 valuation {"per": "15.2倍", "pbr": "0.78倍", "dividend_yield": "2.50%", "margin_ratio": "1.70倍", "market_cap": "1,541億円"} 2026-05-20 01:23