Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

5233 太平洋セメント

ガラス・土石製品 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
5233 太平洋セメント プライム ガラス・土石製品 - 3 https://www.taiheiyo-cement.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

44件 (44件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
5233 2026.03 4Q 227,200 15,600 14,900 - - - - - - - - - -
5233 2027.03 予想 1,027,000 76,000 70,000 63,000 578.20 120.00 - 9.3% - - 7.4% - -
5233 2026.03 通期 898,441 74,620 75,087 25,401 227.90 100.00 74,620.00 3.7% 15560.0% 49,900 8.3% 75.2% 16.5%
5233 2024.03 3Q 241,600 24,100 23,700 - - - - - - - - - -
5233 2024.03 2Q 225,000 15,900 17,100 - - - - - - - - - -
5233 2024.03 1Q 193,500 1,860 2,980 - - - - - - - - - -
5233 2023.03 4Q 209,200 1,060 -2,510 - - - - - - - - - -
5233 2023.03 3Q 224,400 3,710 3,610 - - - - - - - - - -
5233 2023.03 2Q 199,500 -1,520 -2,270 - - - - - - - - - -
5233 2023.03 1Q 176,500 1,210 2,190 - - - - - - - - - -
5233 2022.03 4Q 180,300 7,060 8,490 - - - - - - - - - -
5233 2022.03 3Q 188,100 13,800 15,100 - - - - - - - - - -
5233 2022.03 2Q 180,200 15,900 16,100 - - - - - - - - - -
5233 2022.03 1Q 159,600 9,920 10,500 - - - - - - - - - -
5233 2021.03 通期 860,000 63,600 65,700 46,800 387.79 - - 9.9% - 53,500 7.4% 77.9% 14.8%
5233 2020.03 通期 880,000 61,000 60,500 39,200 319.89 - - 9.0% - 31,100 6.9% 78.0% 15.2%
5233 2019.03 通期 920,000 66,000 64,300 43,500 351.72 - - 10.5% - 35,000 7.2% 77.8% 15.0%
5233 2018.03 通期 870,000 65,100 64,400 38,500 311.39 - - 9.8% - 41,700 7.5% 76.3% 16.2%
5233 2017.03 通期 800,000 63,200 59,800 47,600 383.91 - - 13.2% - 51,000 7.9% 75.1% 17.0%
5233 2016.03 通期 840,000 60,400 60,200 36,400 296.31 - - 11.4% - 22,000 7.2% 76.7% 16.1%

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
5233 2026.03 通期 114,200 -98,600 -26,800 15,600 -110,500 53,900 12.7%
5233 2025.03 通期 117,900 -106,500 -20,600 11,300 -126,500 65,300 13.2%
5233 2024.03 通期 140,500 -82,100 -59,500 58,400 -89,400 71,100 15.9%
5233 2023.03 通期 -269 -93,300 112,100 -93,600 -105,100 70,800 -0.0%
5233 2022.03 通期 71,200 -83,900 -3,740 -12,700 -73,400 50,200 10.1%
5233 2021.03 通期 110,400 -47,800 -44,000 62,600 -66,000 63,800 12.8%
5233 2020.03 通期 90,900 -65,500 -29,400 25,400 -77,700 45,700 10.3%
5233 2019.03 通期 97,300 -58,000 -33,800 39,300 -67,800 50,100 10.6%
5233 2018.03 通期 107,700 -48,500 -65,800 59,200 - 45,000 12.4%
5233 2017.03 通期 94,400 -10,400 -81,900 84,000 - 52,000 11.8%
5233 2016.03 通期 75,600 -71,100 -4,030 4,530 - 50,100 9.1%
5233 2015.03 通期 77,000 -31,400 -52,700 45,600 - 50,600 9.1%
5233 2014.03 通期 88,600 -27,900 -62,300 60,600 - 55,600 10.5%
5233 2013.03 通期 61,500 -16,400 -51,800 45,100 - 54,400 8.2%
5233 2012.03 通期 36,600 -17,300 -19,200 19,400 - 59,800 5.0%
5233 2011.03 通期 37,000 14,200 -100,500 51,200 - 61,300 5.1%
5233 2010.03 通期 48,800 -24,000 32,300 24,800 - 113,500 6.7%
5233 2009.03 通期 28,200 -92,600 65,500 -64,400 - 56,300 3.2%
5233 2008.03 通期 71,400 -56,700 -20,200 14,700 - 60,100 7.7%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
5233 2027.03 120.00 - - - - - - 2.9% 60.00 60.00
5233 2026.03 100.00 43.9% 10,000 1.7% 31 10,100 44.0% 2.9% 50.00 50.00
5233 2025.03 80.00 15.9% 8,680 1.5% 15,000 23,700 42.1% 2.0% 40.00 40.00
5233 2024.03 70.00 18.9% 8,220 1.5% 5,020 13,200 30.5% 2.0% 35.00 35.00
5233 2023.03 70.00 - 8,200 1.6% 69 8,270 - 2.8% 35.00 35.00
5233 2022.03 70.00 28.5% 7,650 1.7% 5,020 12,700 45.8% 3.5% 35.00 35.00
5233 2021.03 60.00 15.5% 7,290 1.6% 10,000 17,300 36.9% 2.1% 30.00 30.00
5233 2020.03 60.00 18.8% 7,350 1.7% 60 7,410 19.0% 3.2% 30.00 30.00
5233 2019.03 80.00 22.8% 9,910 2.4% 5,130 15,000 34.6% 2.2% 50.00 30.00
5233 2018.03 60.00 19.3% 7,420 2.0% 113 7,540 0.3% 1.6% 3.00 3.00
5233 2017.03 60.00 15.6% 7,470 2.2% 10,000 17,500 36.7% 1.6% 3.00 3.00
5233 2016.03 60.00 20.2% 7,370 2.4% 46 7,420 20.3% 2.3% 3.00 3.00
5233 2015.03 50.00 13.9% 6,140 2.3% 63 6,210 14.0% 1.4% 2.00 3.00
5233 2014.03 50.00 17.4% 4,910 2.8% 60 4,970 17.6% - - -
5233 2013.03 40.00 43.4% 4,910 2.7% 19 4,930 43.6% 1.8% 2.00 2.00
5233 2012.03 40.00 61.3% 4,810 - 12 4,820 61.5% 2.2% 2.00 -
5233 2011.03 25.00 - - - 14 14 0.3% 1.8% - -
5233 2010.03 - - - - 787 787 - - - -
5233 2009.03 - - 4,700 - 75 4,770 - - - -
5233 2008.03 - - 3,750 - 191 3,940 0.9% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
5233 2026.03 通期 1,480,000 712,200 547,100 46.0% 432,900 389,800 57.3% 6,098.13
5233 2025.03 通期 1,420,000 676,100 531,800 45.1% 417,500 389,700 60.7% 5,758.86
5233 2024.03 通期 1,340,000 596,400 497,400 42.1% 379,100 370,500 65.8% 4,872.95
5233 2023.03 通期 1,270,000 528,900 465,000 39.0% 342,900 403,500 81.5% 4,228.48
5233 2022.03 通期 1,100,000 544,800 506,300 46.3% 384,200 270,600 53.0% 4,362.22
5233 2021.03 通期 1,040,000 506,800 485,900 45.1% 365,600 248,100 52.7% 3,971.33
5233 2020.03 通期 1,030,000 473,200 456,400 42.3% 326,100 266,100 60.9% 3,567.64
5233 2019.03 通期 1,030,000 450,600 424,800 40.1% 294,300 279,600 67.4% 3,388.42
5233 2018.03 通期 1,020,000 432,300 395,600 38.8% 260,000 288,600 73.0% 3,193.66
5233 2017.03 通期 1,020,000 400,000 363,700 35.6% 228,900 340,900 94.2% 2,930.15
5233 2016.03 通期 1,010,000 357,100 324,900 31.4% 188,700 394,500 123.9% 2,591.08
5233 2015.03 通期 1,040,000 347,500 294,900 29.1% 158,900 399,100 131.9% 2,463.14
5233 2014.03 通期 1,020,000 273,300 257,100 23.7% 121,200 435,100 181.1% 1,955.74
5233 2013.03 通期 980,000 219,800 227,100 19.5% 91,200 474,000 247.6% 1,546.51
5233 2012.03 通期 980,000 196,100 220,900 17.3% 85,000 510,200 300.8% 1,370.29
5233 2011.03 通期 1,000,000 166,800 185,500 14.1% 83,000 566,200 403.1% 1,477.87
5233 2010.03 通期 1,160,000 188,200 181,700 13.3% 52,800 657,100 428.9% 1,612.00
5233 2009.03 通期 1,160,000 220,000 218,300 15.9% 89,700 609,200 331.5% -
5233 2008.03 通期 1,220,000 327,600 271,500 23.8% 142,900 556,100 191.8% -

ニュース

45件 (45件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
5233 2026年度 第1四半期決算説明資料 news/news/pdf/260806_2.pdf... ir 2026-08-06 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-08-06 22:13
5233 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) news/news/pdf/260806_1.pdf... ir 2026-08-06 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-08-06 22:13
5233 「日経モート株指数」(愛称:もしバフェ)の構成銘柄に初選定 news/news/pdf/260731.pdf... news 2026-07-31 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-07-31 22:13
5233 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ news/news/pdf/260721_2.pdf... news 2026-07-21 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-07-21 22:13
5233 固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上、ならびに業績予想の修正に関するお知らせ news/news/pdf/260721_1.pdf... news 2026-07-21 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-07-21 22:13
5233 コミットメント型自己株式取得(FCSR)における事後調整完了のお知らせ news/news/pdf/260702.pdf... news 2026-07-02 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-07-02 22:13
5233 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YJFQ... ir 2026-06-25 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-25 22:37
5233 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YJYE... ir 2026-06-25 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-25 22:37
5233 CDPサプライヤーエンゲージメント評価において、最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に3年連続で選定 news/news/pdf/260616_2.pdf... news 2026-06-16 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-06-16 22:13
5233 インドネシアから米国向けセメント輸出を開始 news/news/pdf/260616_1.pdf... news 2026-06-16 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-06-16 22:13
5233 (開示事項の経過)米Vulcan社の生コンクリート事業用資産等買収完了のお知らせ news/news/pdf/260608.pdf... news 2026-06-08 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-06-08 22:13
5233 経営概況説明会の説明・質疑応答 https://finance.logmi.jp/articles/384616... news 2026-06-03 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-06-03 22:13
5233 第28回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料(サマリー版) ir/pdf/kabunushisoukai28_2.pdf... news 2026-05-29 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-29 22:13
5233 第28回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 ir/pdf/kabunushisoukai28_1.pdf... news 2026-05-29 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-29 22:13
5233 【お知らせ】経営概況説明会資料掲載 news/news/pdf/260527.pdf... news 2026-05-27 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-27 22:13
5233 2025年度 決算説明会の説明・質疑応答 https://finance.logmi.jp/articles/384384... ir 2026-05-20 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-20 22:13
5233 役員等の異動に関するお知らせ news/news/pdf/260519_3.pdf... news 2026-05-19 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-19 22:13
5233 剰余金の配当に関するお知らせ news/news/pdf/260519_2.pdf... ir 2026-05-19 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-19 22:13
5233 (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について news/news/pdf/260519_1.pdf... ir 2026-05-19 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-19 22:13
5233 ESG投資の代表的指標 「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index」の構成銘柄に選定 news/news/pdf/260518.pdf... sustainability 2026-05-18 https://www.taiheiyo-cement.co.jp... 2026-05-18 22:13

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
5233 shihanki S100YJFQ 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YJFQ... 2026-06-25 10:36
5233 yuho S100YJYE 有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YJYE... 2026-06-25 10:34

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
5233 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:46:42.285872 2026-08-01 02:46
5233 last_scrape 2026-08-17T01:23:21.308204 2026-08-17 01:23
5233 valuation {"per": "7.3倍", "pbr": "0.68倍", "dividend_yield": "2.84%", "margin_ratio": "34.33倍", "market_cap": "4,997億円"} 2026-08-17 01:23
5233 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "annual", "bps": 56470, "equity_ratio": 58404, "total_assets": 140543, "equity": -82139, "retained_earnings": -59477, "debt_ratio": 71147}, {"fiscal_year": "2025.... 2026-08-17 01:23