Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

5288 アジアパイルホールディングス

ガラス・土石製品 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
5288 アジアパイルホールディングス プライム ガラス・土石製品 - 3 https://www.aphd.co.jp active 2026-04-03 08:47 2026-04-04 08:51

業績データ

43件 (43件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
5288 2027.03 予想 120,000 11,200 11,200 7,700 202.20 70.00 - - - - - - -
5288 2026.03 通期 115,956 10,883 10,865 7,592 199.30 55.00 - - - - - - -
5288 2024.03 3Q 26,800 1,680 1,560 - - - - - - - - - -
5288 2024.03 2Q 24,300 1,350 1,110 - - - - - - - - - -
5288 2024.03 1Q 25,000 1,940 1,790 - - - - - - - - - -
5288 2023.03 4Q 27,700 881 716 - - - - - - - - - -
5288 2023.03 3Q 28,400 1,780 1,600 - - - - - - - - - -
5288 2023.03 2Q 26,400 2,120 2,030 - - - - - - - - - -
5288 2023.03 1Q 27,800 1,510 1,510 - - - - - - - - - -
5288 2022.03 4Q 24,200 122 100 - - - - - - - - - -
5288 2022.03 3Q 23,200 92 64 - - - - - - - - - -
5288 2022.03 2Q 21,500 721 683 - - - - - - - - - -
5288 2022.03 1Q 24,300 1,250 1,320 - - - - - - - - - -
5288 2021.03 通期 87,200 3,340 3,080 2,440 63.98 - - 6.8% - 2,460 3.8% 85.9% 10.3%
5288 2020.03 通期 93,200 5,080 4,600 2,710 71.20 - - 7.9% - 3,050 5.5% 85.1% 9.4%
5288 2019.03 通期 85,600 5,210 4,850 3,160 87.51 - - 9.8% - 2,970 6.1% 84.1% 9.8%
5288 2018.03 通期 78,000 3,220 3,000 1,910 55.34 - - 6.9% - 2,050 4.1% 85.5% 10.4%
5288 2017.03 通期 74,400 2,530 2,380 1,630 47.17 - - 6.1% - 1,900 3.4% 85.9% 10.7%
5288 2016.03 通期 72,100 2,320 2,240 1,430 41.47 - - 5.7% - 1,010 3.2% 86.0% 10.8%
5288 2015.03 通期 67,200 3,570 3,670 2,400 69.38 - - 9.7% - 2,980 5.3% 84.2% 10.5%

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
5288 2025.03 通期 4,670 -2,410 1,110 2,270 -4,120 19,700 4.6%
5288 2024.03 通期 4,240 -3,950 -3,960 293 -3,300 16,300 4.1%
5288 2023.03 通期 7,550 -4,900 2,950 2,650 -5,080 19,800 6.8%
5288 2022.03 通期 3,630 -2,660 -1,130 968 -2,920 14,200 3.9%
5288 2021.03 通期 7,300 -4,550 -155 2,760 -3,170 14,300 8.4%
5288 2020.03 通期 6,890 -2,550 -3,640 4,340 -2,670 12,000 7.4%
5288 2019.03 通期 3,200 -3,160 1,940 31 -3,090 11,300 3.7%
5288 2018.03 通期 1,750 -3,000 2,010 -1,250 -3,130 9,420 2.2%
5288 2017.03 通期 2,300 -2,500 -1,180 -206 -2,530 8,760 3.1%
5288 2016.03 通期 870 -3,900 2,670 -3,030 -3,580 10,300 1.2%
5288 2015.03 通期 4,250 -3,140 -2,020 1,110 -2,940 10,700 6.3%
5288 2014.03 通期 4,510 -1,450 2,030 3,070 -1,260 11,600 6.9%
5288 2013.03 通期 2,960 -712 -1,850 2,250 -274 6,460 5.6%
5288 2012.03 通期 1,620 -579 -602 1,040 -349 6,070 3.4%
5288 2011.03 通期 558 -565 -921 -7 -642 5,630 1.2%
5288 2010.03 通期 1,360 -1,600 -306 -245 -2,460 6,560 3.1%
5288 2009.03 通期 4,740 -1,720 882 3,020 -2,250 7,110 6.8%
5288 2008.03 通期 806 -1,280 -2,350 -472 -1,550 3,200 1.3%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
5288 2026.03 - - - - - - - - 24.00 24.00
5288 2025.03 45.00 73.0% 1,810 3.8% - - - - 22.50 22.50
5288 2024.03 40.00 39.9% 1,330 3.5% - - - - 12.50 12.50
5288 2023.03 30.00 27.7% 761 2.9% - - - - 10.00 10.00
5288 2022.03 20.00 51.0% 761 2.1% - - - - 10.00 10.00
5288 2021.03 20.00 31.3% 764 2.2% - - - - 10.00 10.00
5288 2020.03 20.00 28.1% 818 2.3% - - - - 10.00 10.00
5288 2019.03 20.00 23.1% 552 2.3% - - - - 8.50 8.50
5288 2018.03 15.00 27.1% 569 1.9% - - - - 7.50 7.50
5288 2017.03 15.00 31.8% 414 2.0% - - - - 6.00 9.00
5288 2016.03 12.00 28.9% 414 1.7% - - - - 6.00 6.00
5288 2015.03 12.00 17.3% 448 1.8% - - - - 6.00 6.00
5288 2014.03 12.00 12.9% 435 1.9% - - - - - -
5288 2013.03 10.00 13.2% 203 2.0% - - - - 0.00 10.00
5288 2012.03 8.00 9.7% 127 - - - - - - -
5288 2011.03 5.00 - 208 - - - - - - -
5288 2010.03 8.00 - 312 - - - - - - -
5288 2009.03 - - 312 - - - - - - -
5288 2008.03 - - 313 - - - - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
5288 2025.03 通期 97,400 49,300 43,100 47.0% 27,800 17,100 37.4% 1,200.59
5288 2024.03 通期 95,200 49,100 42,400 47.2% 27,100 13,600 30.2% 1,180.50
5288 2023.03 通期 99,200 45,200 39,900 41.6% 24,600 15,800 38.2% 1,083.99
5288 2022.03 通期 85,800 40,900 36,400 43.5% 21,100 11,100 29.7% 978.92
5288 2021.03 通期 78,200 39,200 35,800 46.2% 20,600 10,200 28.4% 948.48
5288 2020.03 通期 77,100 37,800 34,100 44.3% 18,900 9,540 27.9% 897.97
5288 2019.03 通期 79,500 35,700 32,300 40.8% 17,000 12,100 37.3% 850.89
5288 2018.03 通期 71,200 29,700 27,300 39.1% 14,400 10,400 37.1% 806.83
5288 2017.03 通期 66,700 28,400 26,000 39.7% 13,100 7,470 28.2% 767.71
5288 2016.03 通期 60,400 27,200 24,800 41.6% 11,900 7,270 28.9% 727.78
5288 2015.03 通期 59,700 26,100 23,800 41.2% 10,800 4,170 16.9% 713.30
5288 2014.03 通期 56,400 23,400 21,800 39.4% 8,870 4,790 21.6% 642.76
5288 2013.03 通期 44,300 15,000 14,800 33.8% 6,640 4,640 31.0% 502.20
5288 2012.03 通期 39,000 11,800 11,800 30.1% 4,830 6,920 58.8% 449.39
5288 2011.03 通期 38,300 10,500 10,700 27.4% 3,650 7,040 67.0% 401.78
5288 2010.03 通期 39,100 13,300 13,200 33.7% 6,060 7,350 55.8% 503.84
5288 2009.03 通期 48,500 13,900 14,000 28.4% 6,870 7,130 51.8% -
5288 2008.03 通期 44,800 13,900 14,000 30.6% 6,850 5,850 42.7% -

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
5288 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:46:50.133315 2026-05-01 02:46
5288 last_scrape 2026-05-20T01:23:27.273081 2026-05-20 01:23
5288 valuation {"per": "8.4倍", "pbr": "1.24倍", "dividend_yield": "4.12%", "margin_ratio": "2,161倍", "market_cap": "646億円"} 2026-05-20 01:23
5288 balance_sheet [{"fiscal_year": "2026.03", "period": "q3_cum", "bps": 32235, "equity_ratio": 12.5, "total_assets": 2768, "equity": null, "retained_earnings": 2723, "debt_ratio": null}] 2026-05-20 01:23