Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

6367 ダイキン工業

機械 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
6367 ダイキン工業 プライム 機械 - 3 https://www.daikin.co.jp active 2026-04-03 09:18 2026-04-04 08:51

業績データ

41件 (41件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
6367 2026.03 4Q 1,350,000 107,100 102,500 - - - - - - - - - -
6367 2027.03 予想 5,150,000 436,000 414,000 278,000 998.80 360.00 - 8.6% - - 8.5% - -
6367 2026.03 通期 5,015,036 414,991 408,171 275,229 939.90 340.00 5,015,036.00 8.5% 414991.0% 572,700 8.3% 65.5% 26.3%
6367 2026.03 3Q 1,190,000 61,300 63,800 - - - - - - - - - -
6367 2026.03 2Q 1,260,000 125,300 123,000 - - - - - - - - - -
6367 2026.03 1Q 1,210,000 121,300 118,900 - - - - - - - - - -
6367 2025.03 4Q 1,160,000 82,900 74,000 - - - - - - - - - -
6367 2025.03 2Q 1,240,000 131,200 119,000 - - - - - - - - - -
6367 2025.03 1Q 1,250,000 115,400 105,200 - - - - - - - - - -
6367 2024.03 4Q 1,130,000 85,600 72,400 - - - - - - - - - -
6367 2024.03 2Q 1,130,000 117,900 106,300 - - - - - - - - - -
6367 2024.03 1Q 1,090,000 117,900 114,800 - - - - - - - - - -
6367 2023.03 4Q 1,000,000 73,300 67,000 - - - - - - - - - -
6367 2023.03 2Q 1,050,000 113,800 113,100 - - - - - - - - - -
6367 2023.03 1Q 970,000 107,900 109,500 - - - - - - - - - -
6367 2022.03 4Q 810,000 56,800 61,100 - - - - - - - - - -
6367 2022.03 3Q 740,000 66,800 69,600 - - - - - - - - - -
6367 2022.03 2Q 760,000 83,500 85,000 - - - - - - - - - -
6367 2022.03 1Q 800,000 109,300 111,900 - - - - - - - - - -
6367 2021.03 通期 2,490,000 238,600 240,200 156,200 533.96 - - 9.4% - 284,900 9.6% 65.3% 25.1%

キャッシュフロー

19件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
6367 2026.03 通期 465,800 -322,200 -156,400 143,600 -300,000 706,500 9.3%
6367 2025.03 通期 514,500 -337,400 -153,500 177,000 -324,600 658,100 10.8%
6367 2024.03 通期 399,600 -227,200 -129,600 172,400 -311,500 634,000 9.1%
6367 2023.03 通期 158,900 -229,800 -113,100 -70,900 -250,300 548,200 4.0%
6367 2022.03 通期 245,100 -180,800 -48,700 64,300 -156,400 717,800 7.9%
6367 2021.03 通期 374,700 -159,700 98,900 215,000 -137,000 662,300 15.0%
6367 2020.03 通期 302,200 -156,200 -169,900 146,000 -132,000 321,200 11.8%
6367 2019.03 通期 250,000 -165,800 -68,700 84,200 -87,200 367,200 10.1%
6367 2018.03 通期 223,700 -127,500 -94,000 96,300 -85,700 357,000 9.8%
6367 2017.03 通期 267,700 -128,800 -73,500 138,800 -88,300 344,100 13.1%
6367 2016.03 通期 226,200 -105,500 -85,400 120,700 -96,700 291,200 11.1%
6367 2015.03 通期 160,400 -77,300 -83,100 83,100 -71,800 286,900 8.4%
6367 2014.03 通期 179,700 -80,800 -38,200 98,900 -53,600 257,300 10.1%
6367 2013.03 通期 103,200 -218,400 143,500 -115,200 -53,000 185,600 8.0%
6367 2012.03 通期 45,000 -63,000 -1,110 -18,000 -42,500 135,400 3.7%
6367 2011.03 通期 78,400 -23,300 -37,600 55,100 -24,600 167,300 6.8%
6367 2010.03 通期 129,200 -39,800 -34,900 89,400 -30,000 159,300 12.6%
6367 2009.03 通期 62,200 -99,300 48,400 -37,100 -61,400 104,300 5.2%
6367 2008.03 通期 103,300 -76,400 3,370 26,900 -47,300 110,500 8.0%

配当データ

20件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
6367 2027.03 - - - - - - - - 180.00 180.00
6367 2026.03 340.00 36.2% 90,800 3.3% - 90,800 36.2% - 165.00 165.00
6367 2025.03 330.00 36.5% 92,200 3.6% 7 92,200 36.5% - 185.00 135.00
6367 2024.03 250.00 28.1% 76,100 3.0% 6 76,100 28.1% - 120.00 120.00
6367 2023.03 240.00 27.3% 61,500 3.3% 5 61,500 27.3% - 100.00 100.00
6367 2022.03 200.00 26.9% 49,800 3.2% 7 49,800 26.9% - 90.00 90.00
6367 2021.03 160.00 30.0% 46,800 3.0% 9 46,800 30.0% - - -
6367 2020.03 160.00 27.4% 49,700 3.3% 1 49,700 27.4% - 80.00 80.00
6367 2019.03 160.00 24.8% 42,400 3.5% 2 42,400 24.8% - 70.00 70.00
6367 2018.03 140.00 21.7% 39,500 3.4% 4 39,500 21.7% - 65.00 65.00
6367 2017.03 130.00 24.7% 36,500 3.6% 3 36,500 24.7% - 60.00 60.00
6367 2016.03 120.00 25.6% 33,600 3.4% 479 34,000 25.9% - 55.00 55.00
6367 2015.03 100.00 24.4% 19,500 3.2% 2,090 21,600 26.1% - 40.00 30.00
6367 2014.03 50.00 15.7% 11,900 2.1% 3 11,900 15.7% - - -
6367 2013.03 36.00 24.0% 10,500 1.9% 0 10,500 24.0% - 18.00 18.00
6367 2012.03 36.00 25.5% 10,500 - 1,520 12,000 29.2% - 18.00 -
6367 2011.03 36.00 49.9% 9,920 - 5 9,920 49.9% - 18.00 -
6367 2010.03 32.00 52.7% 10,200 - 995 11,200 57.8% - 16.00 -
6367 2009.03 - - 11,100 - 1,490 12,600 6.8% - - -
6367 2008.03 - - 9,230 - 1,500 10,700 2.0% - - -

財務状況

19件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
6367 2026.03 通期 5,810,000 3,320,000 2,410,000 55.9% 2,250,000 883,200 27.2% 11,097.60
6367 2025.03 通期 5,130,000 2,870,000 2,240,000 54.6% 2,069,999 812,300 29.0% 9,567.14
6367 2024.03 通期 4,880,000 2,690,000 2,060,000 54.0% 1,900,000 812,000 30.8% 9,009.18
6367 2023.03 通期 4,300,000 2,280,000 1,870,000 51.9% 1,710,000 760,600 34.0% 7,635.27
6367 2022.03 通期 3,820,000 2,009,999 1,700,000 51.5% 1,530,000 722,400 36.7% 6,726.45
6367 2021.03 通期 3,240,000 1,700,000 1,530,000 51.4% 1,360,000 665,800 40.0% 5,691.85
6367 2020.03 通期 2,670,000 1,460,000 1,420,000 53.8% 1,250,000 478,000 33.3% 4,904.46
6367 2019.03 通期 2,700,000 1,450,000 1,300,000 52.4% 1,130,000 574,400 40.6% 4,841.14
6367 2018.03 通期 2,480,000 1,320,000 1,150,000 52.4% 990,000 543,600 41.9% 4,433.61
6367 2017.03 通期 2,360,000 1,140,000 1,000,000 47.2% 840,000 598,200 53.8% 3,802.10
6367 2016.03 通期 2,190,000 1,040,000 880,000 46.3% 720,000 605,100 59.6% 3,473.54
6367 2015.03 通期 2,260,000 1,050,000 780,000 45.3% 620,000 657,800 64.2% 3,511.33
6367 2014.03 通期 2,009,999 820,000 680,000 39.9% 510,000 689,700 86.0% 2,748.07
6367 2013.03 通期 1,740,000 640,000 600,000 35.6% 440,000 702,500 113.7% 2,108.80
6367 2012.03 通期 1,160,000 520,000 580,000 43.3% 420,000 385,800 76.8% 1,713.70
6367 2011.03 通期 1,130,000 500,000 550,000 43.1% 390,000 369,100 75.7% 1,664.46
6367 2010.03 通期 1,140,000 510,000 540,000 43.5% 380,000 396,300 79.9% 1,692.79
6367 2009.03 通期 1,120,000 480,000 530,000 42.2% 370,000 415,100 88.0% -
6367 2008.03 通期 1,210,000 560,000 520,000 45.1% 350,000 356,900 65.4% -

ニュース

42件 (42件すべて表示)
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
6367 Climate Week NYC 2026にゴールドパートナーとして参画 /press/2026/20260807... news 2026-08-07 https://www.daikin.co.jp... 2026-08-07 22:14
6367 コミットメント型自己株式取得(FCSR)における事後調整のお知らせ /press/2026/20260806... news 2026-08-06 https://www.daikin.co.jp... 2026-08-06 22:14
6367 2027年3月期 第1四半期 決算短信 /press/2026/20260804... ir 2026-08-04 https://www.daikin.co.jp... 2026-08-04 22:14
6367 令和8年熊本地震の被災地・被災者の皆さまへの支援について /press/2026/20260804_2... news 2026-08-04 https://www.daikin.co.jp... 2026-08-04 22:14
6367 つくば研修所「ダイキンつくば学びの里」が環境省「自然共生サイト」に認定 /press/2026/20260730... sustainability 2026-07-30 https://www.daikin.co.jp... 2026-07-30 22:14
6367 <第2回 ダイキン世界の空気感調査>東京の1日の冷房使用時間、世界12都市で“最長”の14時間12分猛暑日が2倍となった東京では94%が「5年前より暑くなった」と実感 /press/2026/20260721... news 2026-07-21 https://www.daikin.co.jp... 2026-07-21 22:14
6367 滋賀製作所「ダイキン滋賀の森」が地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定 /press/2026/20260716_1... news 2026-07-16 https://www.daikin.co.jp... 2026-07-16 22:14
6367 大阪・梅田と新大阪駅前の空気の看板 「大ぴちょんくん」 40℃以上の暑さを想定した新表示を導入 /press/2026/20260716_2... news 2026-07-16 https://www.daikin.co.jp... 2026-07-16 22:14
6367 伊藤忠商事と業務用空調機の水平リサイクル事業で包括的業務提携を締結 /press/2026/20260709... news 2026-07-09 https://www.daikin.co.jp... 2026-07-09 22:15
6367 猛暑環境の課題解決に向けた総合ソリューションを提案「第12回 猛暑対策展」に出展 /press/2026/20260708... sustainability 2026-07-08 https://www.daikin.co.jp... 2026-07-08 22:14
6367 NTTデータとダイキン、AIでサーバー内部の熱状態を予測しデータセンター冷却を最適化する共同検証を開始 /press/2026/20260629... news 2026-06-29 https://www.daikin.co.jp... 2026-06-29 22:14
6367 インドに研究開発機能を担う子会社を設立 /press/2026/20260626... news 2026-06-26 https://www.daikin.co.jp... 2026-06-26 22:14
6367 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YFSC... ir 2026-06-24 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-24 22:37
6367 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YFQL... ir 2026-06-24 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-06-24 22:37
6367 ダイキン・鹿島建設・イリアが共同開発した体感温度を5℃低減する「空調機能付きベンチ」の事業性を検証 /press/2026/20260624... news 2026-06-24 https://www.daikin.co.jp... 2026-06-24 22:14
6367 東京ミッドタウン八重洲にて都心型暑熱対策の取り組み「TOKYO COOL PROJECT」を始動屋外用エアコンの導入により夏季の快適な都市空間創出を目指す /press/2026/20260616... news 2026-06-16 https://www.daikin.co.jp... 2026-06-16 22:14
6367 UNEP(国連環境計画)が主導する「GlobalABC」に加盟 /press/2026/20260527... sustainability 2026-05-27 https://www.daikin.co.jp... 2026-05-27 22:14
6367 令和8年度 全国発明表彰「発明協会会長賞」を受賞 /press/2026/20260526... news 2026-05-26 https://www.daikin.co.jp... 2026-05-26 22:14
6367 ポーランドに新設したヒートポンプ暖房機生産拠点の開所式を開催 /press/2026/20260522... news 2026-05-22 https://www.daikin.co.jp... 2026-05-22 22:14
6367 西日本コンタクトセンターおよびエアネットコントロールセンターが「WELL Health-Safety Rating」を取得 /press/2026/20260521... news 2026-05-21 https://www.daikin.co.jp... 2026-05-21 22:14

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
6367 yuho S100YFQL 有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YFQL... 2026-06-24 10:06
6367 shihanki S100YFSC 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YFSC... 2026-06-24 10:08

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
6367 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:46:57.987738 2026-08-01 02:46
6367 last_scrape 2026-08-17T01:23:22.656942 2026-08-17 01:23
6367 valuation {"per": "21.3倍", "pbr": "1.98倍", "dividend_yield": "1.69%", "margin_ratio": "12.00倍", "market_cap": "6兆2,301億円"} 2026-08-17 01:23
6367 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 1251029, "equity_ratio": 115410, "total_assets": 105193, "equity": 63099, "retained_earnings": 215.5, "debt_ratio": 46.9}, {"fiscal_year": "2026.... 2026-08-17 01:23