Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

6508 明電舎

電気機器 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
6508 明電舎 プライム 電気機器 - 3 https://www.meidensha.co.jp active 2026-04-03 09:14 2026-04-04 08:51

業績データ

40件 (40件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
6508 2027.03 予想 355,000 29,000 29,000 22,000 485.00 - - - - - - - -
6508 2026.03 通期 326,194 27,122 27,889 23,625 520.80 157.00 - - - - - - -
6508 2026.03 3Q 72,700 4,290 5,110 - - - - - - - - - -
6508 2026.03 2Q 72,800 2,440 2,600 - - - - - - - - - -
6508 2026.03 1Q 58,400 348 573 - - - - - - - - - -
6508 2025.03 4Q 110,000 15,500 14,500 - - - - - - - - - -
6508 2025.03 3Q 71,000 4,080 4,980 - - - - - - - - - -
6508 2025.03 2Q 65,100 2,810 1,530 - - - - - - - - - -
6508 2025.03 1Q 55,000 -896 213 - - - - - - - - - -
6508 2024.03 4Q 104,000 12,800 13,000 - - - - - - - - - -
6508 2024.03 3Q 64,900 2,290 2,050 - - - - - - - - - -
6508 2024.03 2Q 65,500 1,010 1,030 - - - - - - - - - -
6508 2024.03 1Q 53,500 -3,370 -2,650 - - - - - - - - - -
6508 2023.03 4Q 102,600 13,200 13,100 - - - - - - - - - -
6508 2023.03 3Q 58,300 200 -312 - - - - - - - - - -
6508 2023.03 2Q 64,200 -415 -225 - - - - - - - - - -
6508 2023.03 1Q 47,500 -4,480 -3,730 - - - - - - - - - -
6508 2022.03 4Q 96,600 10,600 11,100 - - - - - - - - - -
6508 2022.03 3Q 59,500 1,630 1,860 - - - - - - - - - -
6508 2022.03 2Q 53,800 -723 -803 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
6508 2025.03 通期 35,500 -9,070 -14,500 26,400 -12,000 29,100 11.8%
6508 2024.03 通期 8,970 -7,550 749 1,420 -9,980 17,200 3.1%
6508 2023.03 通期 13,700 -10,500 -2,690 3,240 -12,300 14,100 5.0%
6508 2022.03 通期 11,400 -7,500 -4,270 3,890 -10,700 13,300 4.5%
6508 2021.03 通期 14,600 -13,100 -1,400 1,480 -15,600 13,100 6.3%
6508 2020.03 通期 10,400 -13,700 3,740 -3,280 -16,000 12,600 4.1%
6508 2019.03 通期 14,400 -8,070 -3,100 6,290 -7,900 12,400 5.9%
6508 2018.03 通期 18,000 -7,580 -11,200 10,400 - 9,240 7.4%
6508 2017.03 通期 11,800 -12,000 -3,770 -191 - 10,000 5.4%
6508 2016.03 通期 22,600 -10,500 -5,850 12,100 - 14,400 9.5%
6508 2015.03 通期 11,200 -8,770 -5,280 2,390 -8,460 8,670 4.8%
6508 2014.03 通期 18,200 -11,300 -3,870 6,920 -8,940 11,100 8.4%
6508 2013.03 通期 9,310 -7,140 -7,750 2,170 -9,540 7,480 4.7%
6508 2012.03 通期 11,400 -5,640 -5,050 5,800 -5,460 12,700 6.3%
6508 2011.03 通期 14,700 -4,320 -9,600 10,400 -5,070 12,000 8.8%
6508 2010.03 通期 16,300 -5,510 -2,740 10,800 -5,270 11,200 9.4%
6508 2009.03 通期 7,250 -8,780 -5,180 -1,530 -7,040 3,120 3.6%
6508 2008.03 通期 4,350 -12,900 13,100 -8,520 -12,600 10,200 2.1%

配当データ

18件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
6508 2025.03 123.00 30.2% 3,860 4.2% 5 3,860 30.2% - - -
6508 2024.03 75.00 30.4% 2,130 2.9% 2 2,130 30.4% - - -
6508 2023.03 50.00 31.8% 2,400 2.2% 1 2,410 31.8% - - -
6508 2022.03 50.00 33.7% 2,400 2.3% 2 2,410 33.7% - - -
6508 2021.03 48.00 29.8% 2,040 2.4% 1 2,040 29.8% - - -
6508 2020.03 50.00 27.6% 2,270 2.7% 2 2,270 27.6% - - -
6508 2019.03 45.00 26.7% 2,040 2.5% 5 2,050 26.8% - - -
6508 2018.03 45.00 28.9% 1,820 2.7% 4 1,820 29.0% - - -
6508 2017.03 40.00 31.6% 1,820 2.6% 3 1,820 31.7% - - -
6508 2016.03 40.00 26.1% 2,500 2.7% 6 2,500 26.2% - - -
6508 2015.03 35.00 23.1% 1,360 2.5% 4 1,370 23.2% - - -
6508 2014.03 30.00 20.7% 1,130 2.3% 8 1,140 20.8% - - -
6508 2013.03 25.00 28.2% 907 2.1% 2 909 28.2% 1.8% 0.00 5.00
6508 2012.03 20.00 54.0% 907 - 1 908 54.1% 1.3% - -
6508 2011.03 20.00 75.8% 907 - 6 913 76.3% 1.1% - -
6508 2010.03 20.00 93.6% 908 - 30 938 96.7% 1.0% - -
6508 2009.03 - - 1,360 - 64 1,430 - - - -
6508 2008.03 - - 1,140 - 23 1,160 1.0% - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
6508 2025.03 通期 341,300 142,200 120,400 40.7% 93,300 44,600 32.1% 3,059.07
6508 2024.03 通期 334,800 129,500 105,700 37.8% 78,600 54,700 43.3% 2,786.31
6508 2023.03 通期 307,400 110,900 96,700 35.1% 69,600 50,500 46.8% 2,378.26
6508 2022.03 通期 290,900 105,400 92,200 35.1% 64,800 48,500 47.5% 2,247.47
6508 2021.03 通期 279,100 99,700 88,700 34.6% 60,900 47,600 49.3% 2,127.72
6508 2020.03 通期 270,400 90,100 83,900 32.2% 55,600 46,000 52.8% 1,919.97
6508 2019.03 通期 265,600 84,500 78,500 31.5% 49,700 39,500 47.2% 1,845.19
6508 2018.03 通期 264,500 81,200 73,400 30.3% 44,100 40,100 50.0% 1,768.25
6508 2017.03 通期 247,600 74,300 69,000 29.6% 38,900 45,400 61.9% 1,613.97
6508 2016.03 通期 255,000 68,800 65,000 26.5% 34,900 47,800 70.8% 1,488.19
6508 2015.03 通期 255,500 67,400 60,600 25.9% 30,500 51,600 78.0% 1,456.76
6508 2014.03 通期 248,400 60,600 58,500 24.0% 28,400 55,000 92.4% 1,312.47
6508 2013.03 通期 224,600 58,100 53,100 25.4% 22,900 57,400 100.6% 1,254.32
6508 2012.03 通期 211,700 53,400 49,900 24.2% 19,800 59,100 115.3% 1,124.71
6508 2011.03 通期 206,900 52,700 49,200 24.4% 19,100 63,200 125.2% 1,109.40
6508 2010.03 通期 206,600 54,100 49,400 25.2% 19,200 67,300 129.4% 1,141.60
6508 2009.03 通期 214,200 52,700 49,300 23.7% 19,200 68,900 136.0% -
6508 2008.03 通期 236,400 60,200 51,800 24.5% 21,600 73,000 125.9% -

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
6508 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:46:57.944161 2026-05-01 02:46
6508 last_scrape 2026-05-20T01:23:43.258912 2026-05-20 01:23
6508 valuation {"per": "21.6倍", "pbr": "2.71倍", "dividend_yield": "-%", "margin_ratio": "6.85倍", "market_cap": "4,762億円"} 2026-05-20 01:23
6508 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 54975, "equity_ratio": -896, "total_assets": 213, "equity": 1017, "retained_earnings": 22.4, "debt_ratio": -1.6}, {"fiscal_year": "2025.03", "per... 2026-05-20 01:23