Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

9716 乃村工藝社

サービス業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
9716 乃村工藝社 プライム サービス業 - 3 https://www.nomurakougei.co.jp active 2026-04-03 09:17 2026-04-04 08:51

業績データ

43件 (43件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
9716 2026.02 4Q 41,500 2,860 2,900 - - - - - - - - - -
9716 2027.02 予想 168,000 13,400 13,600 9,250 82.90 44.00 - 14.9% - - 8.0% - -
9716 2026.02 通期 162,679 12,818 13,014 9,134 81.90 42.00 12,818.00 14.7% 9866.0% 11,300 7.9% 79.9% 12.3%
9716 2026.02 3Q 40,700 3,060 3,090 - - - - - - - - - -
9716 2026.02 2Q 39,700 2,370 2,430 - - - - - - - - - -
9716 2026.02 1Q 40,800 4,530 4,590 - - - - - - - - - -
9716 2025.02 4Q 56,000 5,810 5,850 - - - - - - - - - -
9716 2025.02 3Q 36,300 1,640 1,680 - - - - - - - - - -
9716 2025.02 2Q 28,900 417 404 - - - - - - - - - -
9716 2025.02 1Q 29,100 1,030 1,120 - - - - - - - - - -
9716 2024.02 4Q 39,000 1,700 1,740 - - - - - - - - - -
9716 2024.02 3Q 35,600 1,290 1,300 - - - - - - - - - -
9716 2024.02 2Q 34,600 2,030 2,070 - - - - - - - - - -
9716 2024.02 1Q 24,900 191 263 - - - - - - - - - -
9716 2023.02 4Q 34,100 1,290 1,310 - - - - - - - - - -
9716 2023.02 3Q 29,400 781 791 - - - - - - - - - -
9716 2023.02 2Q 25,200 976 998 - - - - - - - - - -
9716 2023.02 1Q 22,300 64 143 - - - - - - - - - -
9716 2022.02 4Q 36,300 2,280 2,310 - - - - - - - - - -
9716 2022.02 3Q 31,000 2,230 2,260 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
9716 2026.02 通期 10,900 -999 -3,660 9,870 -1,210 37,600 6.7%
9716 2025.02 通期 1,680 45 -3,090 1,720 -622 31,300 1.1%
9716 2024.02 通期 6,120 -241 -2,860 5,880 -361 32,600 4.6%
9716 2023.02 通期 -3,510 -821 -3,180 -4,330 -584 29,500 -3.2%
9716 2022.02 通期 5,290 648 -2,850 5,930 -816 37,100 4.8%
9716 2021.02 通期 5,670 -1,530 -3,600 4,140 -1,350 33,800 5.3%
9716 2020.02 通期 6,310 -2,000 -2,940 4,310 -2,010 33,300 4.4%
9716 2019.02 通期 7,680 1,140 -2,560 8,820 -875 31,900 6.1%
9716 2018.02 通期 2,120 -1,010 -2,280 1,110 -590 25,700 1.8%
9716 2017.02 通期 10,600 -484 -1,810 10,200 -516 26,900 9.2%
9716 2016.02 通期 5,510 -638 -1,840 4,880 -1,310 18,500 5.1%
9716 2015.02 通期 3,050 4,340 -1,010 7,390 -932 15,500 3.0%
9716 2014.02 通期 -747 -566 -691 -1,310 -822 9,080 -0.8%
9716 2013.02 通期 11,800 625 -1,810 12,400 -121 11,000 11.6%
9716 2012.02 通期 -735 -716 870 -1,450 -222 411 -0.8%
9716 2011.02 通期 2,180 -221 -1,650 1,960 -163 995 2.4%
9716 2010.02 通期 -898 -398 546 -1,300 -104 686 -1.1%
9716 2009.02 通期 -788 -1,400 -1,210 -2,190 -455 1,430 -0.9%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
9716 2027.02 44.00 - - - - - - 3.7% 22.00 22.00
9716 2026.02 34.00 51.3% 3,570 8.1% - - - 2.3% 0.00 34.00
9716 2025.02 27.00 52.8% 3,010 6.8% - - - 3.1% 0.00 27.00
9716 2024.02 25.00 77.9% 2,780 6.1% - - - 2.9% 0.00 25.00
9716 2023.02 25.00 124.9% 3,120 5.7% - - - 2.8% 0.00 25.00
9716 2022.02 25.00 78.2% 2,780 6.5% - - - 2.7% 0.00 25.00
9716 2021.02 25.00 90.6% 3,560 5.8% - - - - - -
9716 2020.02 12.50 45.7% 2,890 7.8% - - - 1.3% 0.00 25.00
9716 2019.02 23.50 42.9% 2,500 7.0% - - - 1.5% 0.00 47.00
9716 2018.02 21.00 44.4% 2,230 6.7% - - - 2.0% 0.00 42.00
9716 2017.02 17.00 44.0% 1,670 6.7% - - - 1.8% 0.00 34.00
9716 2016.02 13.00 43.4% 1,450 5.4% - - - 1.9% 0.00 26.00
9716 2015.02 8.00 45.3% 890 5.0% - - - 1.4% 0.00 16.00
9716 2014.02 8.00 48.4% 558 3.3% - - - - - -
9716 2013.02 5.00 35.9% 446 - - - - 2.3% - -
9716 2012.02 4.00 36.9% 223 - - - - 2.8% - -
9716 2011.02 4.00 111.9% 451 - - - - 2.5% 4.00 -
9716 2010.02 4.00 110.8% 451 - - - - 3.8% 4.00 -
9716 2009.02 - - 910 - - - - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
9716 2026.02 通期 95,300 62,000 58,600 65.1% 46,100 556 - -
9716 2025.02 通期 102,500 54,300 53,000 53.0% 40,500 487 - -
9716 2024.02 通期 86,700 50,300 49,200 58.0% 36,800 452 - -
9716 2023.02 通期 79,100 49,000 48,000 61.9% 35,700 440 - -
9716 2022.02 通期 79,000 48,700 48,400 61.6% 36,000 437 - -
9716 2021.02 通期 82,000 47,500 47,100 57.9% 34,800 427 - -
9716 2020.02 通期 90,700 47,800 47,600 52.7% 35,300 429 - -
9716 2019.02 通期 88,800 43,300 42,700 48.7% 30,400 389 - -
9716 2018.02 通期 76,000 39,300 38,000 51.7% 25,800 353 - -
9716 2017.02 通期 72,400 35,300 34,500 48.7% 22,200 317 - -
9716 2016.02 通期 65,300 31,600 31,100 48.5% 18,900 284 - -
9716 2015.02 通期 62,800 30,000 28,900 47.8% 16,600 270 - -
9716 2014.02 通期 59,500 27,500 26,600 46.2% 14,300 247 - -
9716 2013.02 通期 58,300 26,000 25,700 44.6% 13,200 217 - -
9716 2012.02 通期 54,300 24,900 24,900 45.8% 12,400 208 - -
9716 2011.02 通期 52,900 24,700 24,500 46.6% 12,100 205 - -
9716 2010.02 通期 53,000 24,900 24,700 46.9% 12,100 207 - -
9716 2009.02 通期 49,900 25,100 24,800 50.1% 12,200 - - -

ニュース

7件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
9716 Headline News2026.05.01「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」が4月27日(月)オープン|乃村工藝社は内装・展示の設計・施工を担当 /news/page/7726/... project 2026-05-01 https://www.nomurakougei.co.jp... 2026-05-14 22:14
9716 #パブリックHeadline News2026.04.02富山市科学博物館 リニューアル /achievements/page/toyama-science-museum-renewal/... news 2026-04-02 https://www.nomurakougei.co.jp... 2026-04-30 22:14
9716 Headline News2026.03.19DeNAが企画運営する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」3月19日開業|乃村工藝社は施設の基本構想、空間デザインを担当 /news/page/7650/... news 2026-03-19 https://www.nomurakougei.co.jp... 2026-04-14 22:14
9716 #エンターテインメントHeadline News2025.07.31仙台・青葉まつり「五穀豊穣臺」 /achievements/page/sendai-aoba-festival-bountiful-harvest-of... news 2025-07-31 https://www.nomurakougei.co.jp... 2026-04-30 22:14
9716 #パブリックHeadline News2025.03.26竹駒の杜 活性化プロジェクト /achievements/page/takekoma-no-mori-project/... news 2025-03-26 https://www.nomurakougei.co.jp... 2026-04-03 00:20
9716 #パブリックHeadline News2024.07.16盛岡市立図書館 リニューアル /achievements/page/morioka-city-library-renewal/... news 2024-07-16 https://www.nomurakougei.co.jp... 2026-04-03 00:20
9716 #コーポレートHeadline News2021.03.31セイバンミュージアムパーク /achievements/page/seiban-museum-park/... news 2021-03-31 https://www.nomurakougei.co.jp... 2026-04-03 00:20

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
9716 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.02", "period": "annual", "bps": 5213, "equity_ratio": 5883, "total_assets": 6124, "equity": -241, "retained_earnings": -2863, "debt_ratio": 32613}, {"fiscal_year": "2025.02", "p... 2026-05-20 01:23
9716 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:47:01.901492 2026-05-01 02:47
9716 last_scrape 2026-05-20T01:23:43.630756 2026-05-20 01:23
9716 valuation {"per": "13.9倍", "pbr": "2.08倍", "dividend_yield": "3.81%", "margin_ratio": "5.15倍", "market_cap": "1,386億円"} 2026-05-20 01:23