Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート

9743 丹青社

サービス業 プライム

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイト状態作成日時更新日時
9743 丹青社 プライム サービス業 - 3 https://www.tanseisha.co.jp active 2026-04-03 09:17 2026-04-04 08:51

業績データ

39件 (39件すべて表示)
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
9743 2026.01 4Q 24,700 443 482 - - - - - - - - - -
9743 2026.01 3Q 26,500 2,300 2,180 - - - - - - - - - -
9743 2026.01 2Q 22,000 1,060 1,100 - - - - - - - - - -
9743 2026.01 1Q 34,000 4,550 4,570 - - - - - - - - - -
9743 2025.01 4Q 27,600 1,580 1,600 - - - - - - - - - -
9743 2025.01 3Q 23,200 1,650 1,680 - - - - - - - - - -
9743 2025.01 2Q 18,300 430 494 - - - - - - - - - -
9743 2025.01 1Q 22,700 1,500 1,540 - - - - - - - - - -
9743 2024.01 4Q 22,900 1,930 1,980 - - - - - - - - - -
9743 2024.01 3Q 19,400 590 612 - - - - - - - - - -
9743 2024.01 2Q 19,200 558 586 - - - - - - - - - -
9743 2024.01 1Q 19,700 800 816 - - - - - - - - - -
9743 2023.01 4Q 17,400 283 310 - - - - - - - - - -
9743 2023.01 3Q 15,200 -314 -235 - - - - - - - - - -
9743 2023.01 2Q 14,000 -301 -233 - - - - - - - - - -
9743 2023.01 1Q 17,600 948 952 - - - - - - - - - -
9743 2022.01 4Q 20,300 1,090 1,110 - - - - - - - - - -
9743 2022.01 3Q 15,600 863 889 - - - - - - - - - -
9743 2022.01 2Q 10,900 -562 -498 - - - - - - - - - -
9743 2022.01 1Q 16,000 637 705 - - - - - - - - - -

キャッシュフロー

18件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
9743 2026.01 通期 3,740 -194 -3,160 3,550 -484 17,600 3.5%
9743 2025.01 通期 1,020 944 -1,460 1,960 -224 17,200 1.1%
9743 2024.01 通期 2,780 -379 -1,470 2,400 -147 16,700 3.4%
9743 2023.01 通期 1,810 -1,080 -1,360 735 -211 15,700 2.8%
9743 2022.01 通期 -994 823 -1,450 -171 -158 16,400 -1.6%
9743 2021.01 通期 6,150 60 -2,120 6,210 -202 18,000 8.9%
9743 2020.01 通期 -906 405 -2,540 -501 -143 13,900 -1.1%
9743 2019.01 通期 4,810 118 -2,350 4,930 -155 16,900 5.8%
9743 2018.01 通期 791 -527 -2,100 264 -345 14,400 1.1%
9743 2017.01 通期 5,760 -480 -1,910 5,280 -166 16,200 8.1%
9743 2016.01 通期 2,010 7,150 -1,490 9,160 -968 12,800 3.0%
9743 2015.01 通期 1,970 -343 -1,750 1,630 -77 5,160 3.1%
9743 2014.01 通期 1,620 51 -966 1,670 -87 5,270 2.9%
9743 2013.01 通期 636 -141 256 495 -249 4,500 1.2%
9743 2012.01 通期 1,730 -134 -2,300 1,600 -166 3,720 3.3%
9743 2011.01 通期 857 -150 -474 706 -196 4,430 1.6%
9743 2010.01 通期 -2,990 -2,750 3,340 -5,740 -2,870 4,220 -6.0%
9743 2009.01 通期 2,570 -561 -210 2,010 -199 6,620 4.2%

配当データ

19件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
9743 2027.01 80.00 - - - - - - 5.6% 36.00 44.00
9743 2026.01 60.00 56.7% 3,130 9.6% - 3,130 56.7% 3.9% 30.00 30.00
9743 2025.01 30.00 54.8% 1,440 6.6% 870 2,310 77.3% 3.3% 15.00 15.00
9743 2024.01 30.00 51.7% 1,440 4.7% 0 1,440 51.7% 3.5% 15.00 15.00
9743 2023.01 30.00 309.9% 1,350 4.9% 0 1,350 309.9% 4.2% 15.00 15.00
9743 2022.01 26.00 86.3% 1,490 4.2% 410 1,900 114.9% 3.6% 13.00 13.00
9743 2021.01 44.00 55.4% 2,120 6.6% 0 2,120 55.4% 6.0% 22.00 22.00
9743 2020.01 40.00 49.1% 1,970 7.3% 548 2,520 62.6% 3.2% 20.00 20.00
9743 2019.01 34.00 43.4% 1,830 7.0% 357 2,180 51.9% 2.9% 17.00 17.00
9743 2018.01 30.00 53.8% 1,300 7.1% 2 1,300 53.9% 2.5% 15.00 15.00
9743 2017.01 20.00 40.3% 962 4.8% 1 963 40.3% 2.2% 10.00 10.00
9743 2016.01 10.67 16.8% 481 3.8% 5 486 16.9% 1.4% 8.00 8.00
9743 2015.01 6.67 9.8% 407 2.4% 2 409 9.8% 1.2% 5.00 5.00
9743 2014.01 5.13 9.6% 148 2.0% 25 173 10.6% - - -
9743 2013.01 3.08 12.9% 99 1.4% 2 101 13.1% 1.7% 0.00 6.00
9743 2012.01 2.05 17.3% 99 - 2 101 17.6% 1.8% - -
9743 2011.01 2.05 0.0% 0 - 1 1 0.2% 1.1% - -
9743 2010.01 - - - - 2 2 - - - -
9743 2009.01 - - 210 - 2 213 - - - -

財務状況

18件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
9743 2026.01 通期 55,700 37,700 35,600 67.6% 28,400 415 1.1% 795.97
9743 2025.01 通期 54,200 33,400 32,500 61.6% 25,500 668 2.0% 707.98
9743 2024.01 通期 50,700 31,600 30,700 62.4% 23,100 0 0.0% 661.00
9743 2023.01 通期 41,900 29,400 29,200 70.3% 21,800 191 0.7% 617.96
9743 2022.01 通期 45,200 29,100 29,100 64.2% 21,900 356 1.2% 613.11
9743 2021.01 通期 42,600 29,200 29,400 68.7% 21,900 0 0.0% 613.53
9743 2020.01 通期 46,800 28,300 27,900 60.5% 20,600 146 0.5% 594.83
9743 2019.01 通期 43,600 26,900 26,200 61.7% 18,500 307 1.1% 562.70
9743 2018.01 通期 44,000 25,500 24,100 58.0% 16,100 500 2.0% 530.28
9743 2017.01 通期 41,200 23,100 22,200 56.1% 14,200 1,260 5.4% 480.37
9743 2016.01 通期 41,600 21,400 20,500 51.6% 12,600 2,160 10.1% 445.28
9743 2015.01 通期 36,500 17,500 16,600 47.9% 8,660 3,130 17.9% 363.46
9743 2014.01 通期 31,200 14,100 13,100 45.2% 5,130 4,420 31.4% 292.98
9743 2013.01 通期 28,400 11,200 10,700 39.5% 2,720 5,180 46.2% 231.36
9743 2012.01 通期 25,800 9,890 9,670 38.4% 1,670 4,790 48.4% 204.15
9743 2011.01 通期 30,700 9,400 9,200 30.6% 1,190 6,950 73.9% 194.15
9743 2010.01 通期 27,000 8,590 8,390 31.8% 379 7,080 82.5% 177.32
9743 2009.01 通期 26,700 10,800 10,700 40.5% 2,680 4,000 37.0% -

ニュース

4件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
9743 [EDINET] 四半期報告書: 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XZSO... ir 2026-04-22 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-04-22 22:37
9743 [EDINET] 有価証券報告書: 有価証券報告書-第68期(2025/02/01-2026/01/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y04L... ir 2026-04-22 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-04-22 22:37
9743 メディア掲載 news - https://www.tanseisha.co.jp... 2026-04-03 00:20
9743 ニュースリリース news - https://www.tanseisha.co.jp... 2026-04-03 00:20

IR資料

2件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
9743 shihanki S100XZSO 確認書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XZSO... 2026-04-22 10:39
9743 yuho S100Y04L 有価証券報告書-第68期(2025/02/01-2026/01/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y04L... 2026-04-22 10:37

メタ情報

4件
銘柄keyvalue更新日時
9743 last_irbank_scrape 2026-05-01T02:47:05.848063 2026-05-01 02:47
9743 last_scrape 2026-05-20T01:23:43.986095 2026-05-20 01:23
9743 valuation {"per": "11.7倍", "pbr": "1.77倍", "dividend_yield": "5.67%", "margin_ratio": "19.16倍", "market_cap": "684億円"} 2026-05-20 01:23
9743 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "q3_cum", "bps": 22733, "equity_ratio": 1497, "total_assets": 1541, "equity": 1155, "retained_earnings": 24.3, "debt_ratio": 6.6}, {"fiscal_year": "2025.03", "per... 2026-05-20 01:23