Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績サマリー 1801 大成建設
企業詳細 全銘柄に戻る

業績データ

43件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
1801 大成建設 2027.03 予想 2,420,000 188,000 187,000 151,000 926.30 380.00 - - - - - - -
1801 大成建設 2026.03 3Q累計 1,427,758 122,356 130,499 102,568 615.40 - - - 33.0% - - - -
1801 大成建設 2026.03 3Q 519,886 41,071 46,591 38,926 233.60 - - - - - - - -
1801 大成建設 2026.03 2Q 467,533 41,998 42,763 34,141 202.90 - - - - - - - -
1801 大成建設 2026.03 1Q 440,339 39,287 41,145 29,501 173.40 - - - - - - - -
1801 大成建設 2026.03 予想 2,090,000 184,000 192,000 167,000 1,007.40 310.00 - 19.4% - - 8.8% - -
1801 大成建設 2026.03 通期 2,089,091 187,973 195,777 170,004 1,025.50 310.00 - - - - - - -
1801 大成建設 2025.03 4Q 626,683 40,202 41,932 40,054 220.90 - - - - - - - -
1801 大成建設 2025.03 3Q累計 1,527,540 79,958 92,573 83,770 457.20 - - - - - - - -
1801 大成建設 2025.03 3Q 575,242 39,425 42,825 38,921 212.40 - - - - - - - -
1801 大成建設 2025.03 2Q 495,234 21,743 21,641 21,493 116.90 - - - - - - - -
1801 大成建設 2025.03 1Q 457,064 18,790 28,107 23,356 126.70 - - - - - - - -
1801 大成建設 2025.03 通期 2,154,223 120,160 134,505 123,824 682.80 210.00 5,041.43 14.3% 35.7% 46,700 5.6% 89.3% 5.2%
1801 大成建設 2024.03 4Q 618,699 8,968 13,817 20,513 109.90 - - - - - - - -
1801 大成建設 2024.03 3Q累計 1,146,324 17,512 25,093 19,759 105.50 - - - - - - - -
1801 大成建設 2024.03 3Q 408,200 4,440 6,790 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2024.03 2Q 409,200 21,100 22,700 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2024.03 1Q 328,900 -8,040 -4,430 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2024.03 通期 1,765,023 26,480 38,910 40,272 215.80 130.00 5,039.98 4.3% 36.0% 146,400 1.5% 92.8% 5.7%
1801 大成建設 2023.03 4Q 538,100 12,800 14,100 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2023.03 3Q 386,000 19,500 21,300 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2023.03 2Q 389,000 16,300 18,100 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2023.03 1Q 329,500 6,080 9,630 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2023.03 通期 1,642,712 54,740 63,125 47,124 241.20 130.00 4,402.01 5.7% 41.1% 36,600 3.3% 91.0% 5.7%
1801 大成建設 2022.03 4Q 537,300 44,300 44,700 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2022.03 3Q 377,800 27,100 30,200 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2022.03 2Q 344,900 21,400 22,500 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2022.03 1Q 283,200 3,390 5,880 - - - - - - - - - -
1801 大成建設 2022.03 通期 1,543,240 96,077 103,247 71,436 350.90 130.00 - 8.2% - 74,800 6.2% 87.8% 5.9%
1801 大成建設 2021.03 通期 1,480,000 130,500 135,900 92,600 442.65 - - 11.0% - 138,300 8.8% 85.2% 6.0%
1801 大成建設 2020.03 通期 1,750,000 167,800 173,300 122,100 573.13 - - 16.3% - 86,300 9.6% 85.2% 5.2%
1801 大成建設 2019.03 通期 1,650,000 153,300 157,900 112,600 511.90 - - 15.6% - 119,300 9.3% 85.4% 5.3%
1801 大成建設 2018.03 通期 1,590,000 181,900 185,300 126,800 561.36 - - 19.0% - 148,700 11.5% 83.2% 5.3%
1801 大成建設 2017.03 通期 1,490,000 140,800 144,600 90,600 392.87 - - 15.9% - 92,800 9.5% 84.8% 5.8%
1801 大成建設 2016.03 通期 1,550,000 117,500 117,700 77,000 329.27 - - 14.9% - 37,700 7.6% 87.2% 5.2%
1801 大成建設 2015.03 通期 1,570,000 70,400 74,500 38,200 167.58 - - 7.8% - 101,200 4.5% 90.6% 4.9%
1801 大成建設 2014.03 通期 1,530,000 53,800 56,800 32,100 140.86 - - 8.4% - 46,600 3.5% 91.5% 5.0%
1801 大成建設 2013.03 通期 1,420,000 35,600 35,100 20,100 87.92 - - 5.9% - 56,500 2.5% 92.1% 5.4%
1801 大成建設 2012.03 通期 1,320,000 36,500 30,200 1,180 5.18 - - 0.4% - 7,660 2.8% 91.1% 6.1%
1801 大成建設 2011.03 通期 1,220,000 36,300 24,000 10,900 47.72 - - 3.8% - -1,170 3.0% 90.3% 6.7%
1801 大成建設 2010.03 通期 1,440,000 35,600 27,700 21,200 97.29 - - 7.4% - - 2.5% 91.4% 6.1%
1801 大成建設 2009.03 通期 1,640,000 -655 -11,100 -24,400 - - - - - - -0.0% 94.2% 5.8%
1801 大成建設 2008.03 通期 1,710,000 48,900 39,900 24,400 - - - 7.2% - - 2.9% 91.5% 5.6%

キャッシュフロー

18件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
1801 大成建設 2025.03 通期 -13,800 10,500 -133,800 -3,310 -78 296,000 -0.6%
1801 大成建設 2024.03 通期 40,600 -138,700 109,400 -98,100 -1,030 430,800 2.3%
1801 大成建設 2023.03 通期 30,100 -14,100 -98,700 16,000 -2,400 415,900 1.8%
1801 大成建設 2022.03 通期 80,500 -37,700 -41,900 42,800 -1,400 496,800 5.2%
1801 大成建設 2021.03 通期 67,500 -18,700 -37,300 48,800 -2,500 494,300 4.6%
1801 大成建設 2020.03 通期 77,500 33,300 -66,600 110,700 -10,000 482,700 4.4%
1801 大成建設 2019.03 通期 -71,000 -82,300 -96,200 -153,300 -37,900 437,600 -4.3%
1801 大成建設 2018.03 通期 207,000 -11,900 -41,700 195,200 - 687,300 13.1%
1801 大成建設 2017.03 通期 218,200 6,300 -60,100 224,500 - 534,800 14.7%
1801 大成建設 2016.03 通期 95,400 -25,100 -35,200 70,300 - 371,700 6.2%
1801 大成建設 2015.03 通期 24,100 -14,000 -30,500 10,100 - 337,200 1.5%
1801 大成建設 2014.03 通期 138,700 16,000 -68,800 154,800 - 354,400 9.1%
1801 大成建設 2013.03 通期 73,100 -4,700 -46,600 68,400 - 265,800 5.2%
1801 大成建設 2012.03 通期 105,100 -8,100 -58,800 97,000 - 241,200 7.9%
1801 大成建設 2011.03 通期 118,900 -3,900 -64,800 115,000 - 203,700 9.8%
1801 大成建設 2010.03 通期 16,000 40,900 -46,300 56,900 - 155,900 1.1%
1801 大成建設 2009.03 通期 7,190 -18,700 71,100 -11,600 - 148,300 0.4%
1801 大成建設 2008.03 通期 -65,100 3,010 2,730 -62,100 - 92,700 -3.8%

配当データ

19件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
1801 大成建設 2026.03 150.00 - - - - - - 0.9% 75.00 75.00
1801 大成建設 2025.03 130.00 30.8% 23,900 4.2% 82,300 106,200 97.2% 2.0% 65.00 65.00
1801 大成建設 2024.03 130.00 60.3% 24,400 2.8% 20,000 44,400 110.0% 2.3% 65.00 65.00
1801 大成建設 2023.03 130.00 53.9% 25,700 3.0% 50,000 75,700 160.0% 3.2% 65.00 65.00
1801 大成建設 2022.03 130.00 37.0% 26,600 3.1% 20,000 46,600 65.0% 3.7% 65.00 65.00
1801 大成建設 2021.03 130.00 29.4% 27,300 3.4% 20,400 47,700 51.4% 3.0% 65.00 65.00
1801 大成建設 2020.03 130.00 22.7% 29,000 3.8% 28,000 57,000 45.6% 3.9% 65.00 65.00
1801 大成建設 2019.03 125.00 25.4% 29,900 4.1% 36,000 65,900 57.4% 2.4% 60.00 65.00
1801 大成建設 2018.03 125.00 22.3% 25,000 4.6% 25,000 50,000 42.1% - 10.00 50.00
1801 大成建設 2017.03 80.00 25.5% 22,000 4.3% 20,000 42,100 47.6% 2.0% 8.00 8.00
1801 大成建設 2016.03 40.00 24.3% 11,700 3.7% 39 11,700 24.4% 1.1% 4.00 4.00
1801 大成建設 2015.03 30.00 23.9% 7,400 2.1% 26 7,430 24.0% 0.9% 3.00 3.00
1801 大成建設 2014.03 30.00 21.3% 5,700 1.9% 28 5,720 21.4% - - -
1801 大成建設 2013.03 25.00 28.4% 5,700 1.8% 105 5,800 28.9% 1.9% 2.50 2.50
1801 大成建設 2012.03 25.00 482.4% 5,700 - 4 5,700 482.7% 2.3% 2.50 -
1801 大成建設 2011.03 25.00 51.2% 5,570 - 21 5,600 51.4% 2.4% 2.50 -
1801 大成建設 2010.03 25.00 22.6% 4,790 - 23 4,810 22.7% 2.4% 2.50 -
1801 大成建設 2009.03 - - 6,390 - 39 6,420 - - - -
1801 大成建設 2008.03 - - 6,390 - 36 6,420 0.1% - - -

財務状況

18件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
1801 大成建設 2025.03 通期 2,430,000 900,700 729,200 35.7% 649,200 303,000 35.0% 5,041.42
1801 大成建設 2024.03 通期 2,580,000 961,000 710,900 36.0% 558,700 303,300 32.6% 5,039.98
1801 大成建設 2023.03 通期 2,020,000 833,900 715,000 41.1% 562,800 201,600 24.3% 4,402.00
1801 大成建設 2022.03 通期 1,960,000 872,800 743,600 44.4% 591,400 224,200 25.8% 4,335.77
1801 大成建設 2021.03 通期 1,870,000 844,400 718,600 44.9% 621,600 218,900 26.0% 4,084.80
1801 大成建設 2020.03 通期 1,890,000 753,900 673,700 39.7% 556,300 208,000 27.7% 3,550.02
1801 大成建設 2019.03 通期 1,850,000 722,400 610,600 39.0% 465,100 217,400 30.2% 3,302.85
1801 大成建設 2018.03 通期 1,910,000 669,000 563,900 34.9% 382,500 243,900 36.6% 2,975.02
1801 大成建設 2017.03 通期 1,760,000 570,800 485,400 32.3% 278,600 234,600 41.2% 2,483.00
1801 大成建設 2016.03 通期 1,660,000 521,300 437,500 31.2% 210,700 249,500 48.2% 2,213.33
1801 大成建設 2015.03 通期 1,740,000 492,100 370,100 28.2% 143,300 273,300 55.8% 2,093.05
1801 大成建設 2014.03 通期 1,600,000 384,200 327,100 23.9% 120,800 316,500 82.8% 1,677.11
1801 大成建設 2013.03 通期 1,540,000 343,300 299,300 22.1% 93,000 379,100 111.0% 1,497.59
1801 大成建設 2012.03 通期 1,490,000 292,600 284,700 19.5% 78,300 399,200 137.1% 1,277.19
1801 大成建設 2011.03 通期 1,400,000 290,600 290,300 20.7% 83,900 452,000 156.2% 1,268.96
1801 大成建設 2010.03 通期 1,500,000 297,200 274,800 19.0% 78,600 510,700 178.7% 1,310.04
1801 大成建設 2009.03 通期 1,670,000 284,700 252,900 15.3% 61,200 571,500 223.8% -
1801 大成建設 2008.03 通期 1,740,000 374,000 283,100 19.5% 91,400 493,600 145.8% -