Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績サマリー 1802 大林組
企業詳細 全銘柄に戻る

業績データ

43件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
1802 大林組 2027.03 予想 2,945,000 180,000 183,000 157,000 228.40 94.00 - - - - - - -
1802 大林組 2026.03 3Q累計 1,832,429 142,725 151,645 131,761 188.40 - 753,829.00 - 9.2% - - - -
1802 大林組 2026.03 3Q 671,142 62,648 67,098 53,794 76.90 - - - - - - - -
1802 大林組 2026.03 2Q 637,524 64,279 66,151 59,897 85.20 - - - - - - - -
1802 大林組 2026.03 1Q 523,763 15,798 18,396 18,070 25.60 - - - - - - - -
1802 大林組 2026.03 予想 2,570,000 195,000 205,000 170,000 247.30 87.00 - 14.2% - - 7.6% - -
1802 大林組 2026.03 通期 2,586,258 194,678 204,195 173,759 249.40 88.00 - - - - - - -
1802 大林組 2025.03 4Q 690,384 44,866 46,038 49,391 69.00 - - - - - - - -
1802 大林組 2025.03 3Q累計 1,900,381 97,603 106,198 95,964 133.80 - - - - - - - -
1802 大林組 2025.03 3Q 677,527 52,614 57,091 41,385 57.70 - - - - - - - -
1802 大林組 2025.03 2Q 651,063 29,662 28,871 28,779 40.10 - - - - - - - -
1802 大林組 2025.03 1Q 571,791 15,327 20,236 25,800 36.00 - - - - - - - -
1802 大林組 2025.03 通期 2,590,765 142,469 152,236 145,355 202.90 81.00 1,628.88 12.6% 38.1% 96,000 5.5% 89.6% 6.0%
1802 大林組 2024.03 4Q 623,613 28,173 30,417 27,567 38.50 - - - - - - - -
1802 大林組 2024.03 3Q累計 1,701,549 51,208 61,098 47,492 66.20 - - - - - - - -
1802 大林組 2024.03 3Q 620,200 20,400 23,100 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2024.03 2Q 593,900 26,700 28,700 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2024.03 1Q 487,400 4,170 9,320 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2024.03 通期 2,325,162 79,381 91,515 75,059 104.70 75.00 1,606.18 6.5% 38.1% 189,800 3.4% 90.6% 6.0%
1802 大林組 2023.03 4Q 542,800 28,100 27,800 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2023.03 3Q 516,700 23,900 24,400 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2023.03 2Q 514,100 33,400 35,700 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2023.03 1Q 410,300 8,430 13,000 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2023.03 通期 1,983,888 93,800 100,802 77,671 108.30 42.00 1,390.77 7.8% 38.2% 74,200 4.7% 89.1% 6.2%
1802 大林組 2022.03 4Q 546,700 -5,050 -2,900 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2022.03 3Q 477,000 26,800 29,600 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2022.03 2Q 462,700 4,820 5,500 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2022.03 1Q 436,400 14,500 17,600 - - - - - - - - - -
1802 大林組 2022.03 通期 1,922,884 41,051 49,844 39,127 54.60 32.00 - 4.1% - 48,500 2.1% 92.0% 5.9%
1802 大林組 2021.03 通期 1,770,000 123,200 128,800 98,800 137.64 - - 10.6% - 136,700 7.0% 87.2% 5.8%
1802 大林組 2020.03 通期 2,069,999 152,900 159,000 113,100 157.59 - - 13.8% - 78,500 7.4% 87.7% 5.0%
1802 大林組 2019.03 通期 2,040,000 155,500 163,100 113,200 157.65 - - 14.7% - 107,700 7.6% 87.5% 4.8%
1802 大林組 2018.03 通期 1,900,000 137,800 144,000 92,700 129.09 - - 13.5% - 116,300 7.2% 87.7% 5.1%
1802 大林組 2017.03 通期 1,870,000 133,700 140,100 94,500 131.66 - - 15.9% - 99,300 7.1% 88.0% 4.9%
1802 大林組 2016.03 通期 1,780,000 106,400 111,200 63,400 88.36 - - 12.3% - 21,300 6.0% 89.1% 4.9%
1802 大林組 2015.03 通期 1,770,000 48,400 59,900 28,700 39.96 - - 5.7% - 112,900 2.7% 92.6% 4.7%
1802 大林組 2014.03 通期 1,610,000 32,000 40,100 21,600 30.11 - - 5.2% - 39,300 2.0% 93.0% 5.0%
1802 大林組 2013.03 通期 1,450,000 35,200 44,700 13,200 18.29 - - 3.4% - 55,200 2.4% 92.1% 5.5%
1802 大林組 2012.03 通期 1,250,000 31,100 35,200 5,140 7.13 - - 1.5% - 20,300 2.5% 91.1% 6.4%
1802 大林組 2011.03 通期 1,130,000 23,200 22,200 15,400 21.38 - - 4.7% - -10,900 2.0% 91.2% 6.8%
1802 大林組 2010.03 通期 1,340,000 -62,500 -59,600 -53,400 -73.95 - - - - - -4.7% 98.9% 5.8%
1802 大林組 2009.03 通期 1,680,000 27,400 31,800 11,000 - - - 3.0% - - 1.6% 93.7% 4.7%
1802 大林組 2008.03 通期 1,690,000 28,700 32,300 18,600 - - - 4.1% - - 1.7% 93.7% 4.6%

キャッシュフロー

18件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
1802 大林組 2025.03 通期 84,200 10,000 -50,400 94,200 -39,200 380,200 3.2%
1802 大林組 2024.03 通期 50,400 -84,500 -51,900 -34,100 -68,000 326,700 2.2%
1802 大林組 2023.03 通期 228,500 -101,600 22,100 126,800 -92,300 405,600 11.5%
1802 大林組 2022.03 通期 69,700 -49,800 -12,500 19,900 -50,400 249,300 3.6%
1802 大林組 2021.03 通期 24,800 -79,100 -8,480 -54,300 -42,300 236,500 1.4%
1802 大林組 2020.03 通期 237,600 -47,300 -49,400 190,300 -36,600 298,900 11.5%
1802 大林組 2019.03 通期 44,200 -45,300 -24,800 -1,100 -29,000 157,700 2.2%
1802 大林組 2018.03 通期 114,000 -71,300 -54,500 42,700 - 184,800 6.0%
1802 大林組 2017.03 通期 158,900 -37,900 -89,200 121,000 - 194,200 8.5%
1802 大林組 2016.03 通期 125,000 -48,000 -69,000 77,000 - 164,800 7.0%
1802 大林組 2015.03 通期 74,600 -7,440 -34,500 67,200 - 162,600 4.2%
1802 大林組 2014.03 通期 38,000 -47,300 27,600 -9,370 - 121,200 2.4%
1802 大林組 2013.03 通期 31,500 -29,200 -29,000 2,350 - 99,700 2.2%
1802 大林組 2012.03 通期 65,800 -1,920 -48,900 63,800 - 121,700 5.3%
1802 大林組 2011.03 通期 1,100 -33,100 10,600 -32,000 - 109,000 0.1%
1802 大林組 2010.03 通期 16,200 -12,700 -15,700 3,410 - 132,400 1.2%
1802 大林組 2009.03 通期 -39,600 1,700 62,400 -37,900 - 143,800 -2.4%
1802 大林組 2008.03 通期 -47,600 -18,900 54,800 -66,600 - 128,500 -2.8%

配当データ

19件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
1802 大林組 2026.03 - - - - - - - - 41.00 41.00
1802 大林組 2025.03 81.00 39.7% 67,500 5.0% 12,200 79,700 48.1% - 40.00 40.00
1802 大林組 2024.03 75.00 71.6% 30,200 5.0% 110 30,300 71.7% - 21.00 21.00
1802 大林組 2023.03 42.00 38.8% 26,600 3.1% 3 26,600 38.8% - 21.00 21.00
1802 大林組 2022.03 32.00 58.7% 23,000 2.4% 793 23,800 60.7% - 16.00 16.00
1802 大林組 2021.03 32.00 23.2% 23,000 2.6% 3 23,000 23.2% - - -
1802 大林組 2020.03 32.00 20.3% 24,400 2.9% 5 24,400 20.3% - 16.00 16.00
1802 大林組 2019.03 32.00 20.3% 20,100 3.2% 298 20,400 20.6% - 14.00 14.00
1802 大林組 2018.03 28.00 21.7% 23,700 3.1% 8 23,700 21.7% - 14.00 14.00
1802 大林組 2017.03 28.00 21.3% 15,800 3.6% 6 15,800 21.3% - 9.00 9.00
1802 大林組 2016.03 18.00 20.4% 7,900 2.5% 349 8,250 21.0% - 5.00 5.00
1802 大林組 2015.03 10.00 25.0% 5,750 1.6% 31 5,780 25.1% - 4.00 4.00
1802 大林組 2014.03 8.00 26.6% 5,750 1.4% 29 5,770 26.7% - - -
1802 大林組 2013.03 8.00 43.5% 5,750 1.6% 17 5,760 43.6% - 4.00 4.00
1802 大林組 2012.03 8.00 111.8% 5,750 - 151 5,900 114.7% - 4.00 -
1802 大林組 2011.03 8.00 37.3% 5,750 - 38 5,790 37.5% - 4.00 -
1802 大林組 2010.03 8.00 - 5,750 - 94 5,850 - - 4.00 -
1802 大林組 2009.03 - - 5,760 - 327 6,080 3.0% - - -
1802 大林組 2008.03 - - 7,200 - 108 7,310 0.6% - - -

財務状況

18件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
1802 大林組 2025.03 通期 3,040,000 1,210,000 936,700 38.1% 852,400 285,200 24.6% 1,628.87
1802 大林組 2024.03 通期 3,020,000 1,200,000 870,900 38.1% 773,800 249,800 21.7% 1,606.18
1802 大林組 2023.03 通期 2,610,000 1,040,000 825,000 38.2% 728,100 261,200 26.2% 1,390.77
1802 大林組 2022.03 通期 2,420,000 990,000 775,100 39.5% 677,600 197,400 20.6% 1,333.09
1802 大林組 2021.03 通期 2,270,000 960,000 759,800 41.0% 661,500 196,400 21.1% 1,297.25
1802 大林組 2020.03 通期 2,230,000 850,000 685,500 36.7% 587,000 172,900 21.1% 1,139.68
1802 大林組 2019.03 通期 2,210,000 800,000 596,400 34.7% 498,200 183,100 23.8% 1,071.49
1802 大林組 2018.03 通期 2,130,000 710,000 503,800 32.2% 404,800 184,700 27.0% 954.05
1802 大林組 2017.03 通期 2,000,000 640,000 432,500 29.7% 335,000 200,300 33.7% 827.77
1802 大林組 2016.03 通期 1,940,000 560,000 353,300 26.7% 255,800 266,500 51.6% 719.01
1802 大林組 2015.03 通期 1,980,000 550,000 297,200 25.7% 199,300 327,800 64.6% 706.94
1802 大林組 2014.03 通期 1,820,000 450,000 276,600 22.7% 178,700 351,600 85.2% 574.32
1802 大林組 2013.03 通期 1,660,000 410,000 259,600 23.2% 161,700 306,300 79.6% 533.23
1802 大林組 2012.03 通期 1,620,000 370,000 250,300 21.0% 152,300 320,800 94.2% 471.88
1802 大林組 2011.03 通期 1,510,000 350,000 249,800 21.6% 151,700 321,400 98.6% 451.74
1802 大林組 2010.03 通期 1,590,000 370,000 237,300 21.5% 139,200 309,700 90.5% 474.32
1802 大林組 2009.03 通期 1,730,000 400,000 301,200 21.5% 202,900 314,200 84.7% -
1802 大林組 2008.03 通期 1,850,000 480,000 297,100 24.3% 198,500 242,400 53.9% -