Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績サマリー 1815 鉄建建設
企業詳細 全銘柄に戻る

業績データ

43件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
1815 鉄建建設 2027.03 予想 185,000 6,600 5,700 6,300 452.20 223.00 - - - - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 3Q累計 131,986 3,227 3,818 2,726 195.70 - 47,839.00 - 4.8% - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 3Q 44,758 331 785 -106 -7.60 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 2Q 42,858 1,184 1,050 1,547 111.10 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 1Q 44,370 1,712 1,983 1,285 92.30 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 予想 180,000 5,400 5,500 4,700 337.40 170.00 - 6.0% - - 3.0% - -
1815 鉄建建設 2026.03 通期 179,825 5,622 5,873 5,029 361.00 170.00 - - - - - - -
1815 鉄建建設 2025.03 4Q 45,652 827 243 206 14.60 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2025.03 3Q累計 139,462 2,632 2,783 3,223 227.20 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2025.03 3Q 49,169 1,741 2,195 1,135 80.00 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2025.03 2Q 46,236 622 22 3 0.20 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2025.03 1Q 44,057 269 566 2,085 143.70 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2025.03 通期 185,114 3,459 3,026 3,429 242.80 122.00 5,011.44 4.9% 31.0% 1,740 1.9% 92.0% 6.2%
1815 鉄建建設 2024.03 4Q 50,928 -3 503 227 15.00 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2024.03 3Q累計 132,658 961 1,775 4,033 266.20 - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2024.03 3Q 47,600 1,480 1,020 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2024.03 2Q 45,400 876 1,170 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2024.03 1Q 39,700 -1,400 -415 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2024.03 通期 183,586 958 2,278 4,260 282.10 100.00 4,853.73 5.9% 34.0% 9,630 0.5% 93.5% 6.0%
1815 鉄建建設 2023.03 4Q 45,800 -209 -87 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 3Q 42,200 652 -738 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 2Q 37,600 1,030 1,370 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 1Q 35,200 -239 425 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 通期 160,743 1,233 965 2,360 154.80 80.00 4,188.51 3.6% 35.5% 2,060 0.8% 92.5% 6.7%
1815 鉄建建設 2022.03 4Q 44,600 981 1,550 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2022.03 3Q 37,600 1,660 1,960 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2022.03 2Q 36,500 1,610 1,570 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2022.03 1Q 32,900 1,010 1,140 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2022.03 通期 151,551 5,247 6,224 4,706 303.10 80.00 - 7.4% - 3,110 3.5% 90.0% 6.5%
1815 鉄建建設 2021.03 通期 182,000 6,250 6,490 4,390 281.13 - - 7.0% - 4,560 3.4% 91.3% 5.2%
1815 鉄建建設 2020.03 通期 192,800 5,820 6,050 4,960 317.84 - - 8.4% - -1,450 3.0% 91.9% 5.1%
1815 鉄建建設 2019.03 通期 174,700 7,570 6,850 5,590 358.00 - - 9.0% - 7,790 4.3% 90.3% 5.3%
1815 鉄建建設 2018.03 通期 168,600 6,610 6,890 5,640 361.28 - - 10.2% - 7,420 3.9% 91.0% 5.1%
1815 鉄建建設 2017.03 通期 165,100 6,110 6,150 4,000 256.11 - - 8.2% - 4,090 3.7% 91.8% 4.5%
1815 鉄建建設 2016.03 通期 171,200 1,790 2,630 1,270 81.42 - - 2.8% - 1,190 1.0% 95.3% 3.7%
1815 鉄建建設 2015.03 通期 150,700 2,770 3,620 1,470 93.96 - - 3.3% - 8,480 1.8% 94.3% 3.8%
1815 鉄建建設 2014.03 通期 137,300 2,510 2,050 1,250 80.06 - - 3.5% - 2,650 1.8% 94.2% 3.9%
1815 鉄建建設 2013.03 通期 126,600 -640 -871 -1,230 -78.75 - - - - 3,400 -0.5% 96.2% 4.3%
1815 鉄建建設 2012.03 通期 130,400 1,320 1,390 -110 -7.02 - - - - 1,150 1.0% 94.1% 4.8%
1815 鉄建建設 2011.03 通期 130,800 2,060 1,940 1,490 94.84 - - 4.9% - -408 1.6% 93.3% 5.1%
1815 鉄建建設 2010.03 通期 139,200 2,160 1,840 1,080 69.12 - - 3.5% - - 1.6% 93.3% 5.1%
1815 鉄建建設 2009.03 通期 153,300 2,920 2,450 1,070 - - - 3.8% - - 1.9% 93.0% 5.1%
1815 鉄建建設 2008.03 通期 180,900 2,110 1,370 675 - - - 2.1% - - 1.2% 94.3% 4.6%

キャッシュフロー

18件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
1815 鉄建建設 2025.03 通期 -20,300 615 17,900 -19,700 -542 16,500 -11.0%
1815 鉄建建設 2024.03 通期 3,970 -4,290 1,150 -315 -8,320 18,600 2.2%
1815 鉄建建設 2023.03 通期 -219 -2,490 580 -2,710 -8,010 17,200 -0.1%
1815 鉄建建設 2022.03 通期 5,270 -810 -3,430 4,460 -1,030 19,300 3.5%
1815 鉄建建設 2021.03 通期 4,230 -1,720 -3,710 2,510 -1,430 17,900 2.3%
1815 鉄建建設 2020.03 通期 2,690 -1,880 -3,380 809 -2,790 19,100 1.4%
1815 鉄建建設 2019.03 通期 24,100 -1,920 -9,290 22,100 -3,620 21,600 13.8%
1815 鉄建建設 2018.03 通期 -9,630 279 -10 -9,350 -2,090 8,770 -5.7%
1815 鉄建建設 2017.03 通期 19,700 -1,160 -11,200 18,600 -345 18,200 12.0%
1815 鉄建建設 2016.03 通期 -3,110 16 3,270 -3,100 -906 10,800 -1.8%
1815 鉄建建設 2015.03 通期 -1,650 -3,500 1,390 -5,150 -1,340 10,700 -1.1%
1815 鉄建建設 2014.03 通期 1,880 -319 -310 1,560 -214 14,300 1.4%
1815 鉄建建設 2013.03 通期 -7,980 -387 2,190 -8,370 -178 13,100 -6.3%
1815 鉄建建設 2012.03 通期 6,120 251 -3,010 6,370 -265 19,100 4.7%
1815 鉄建建設 2011.03 通期 -834 329 -2,560 -505 -173 15,800 -0.6%
1815 鉄建建設 2010.03 通期 2,640 -622 -2,160 2,020 -649 18,900 1.9%
1815 鉄建建設 2009.03 通期 3,060 -590 -2,850 2,470 -636 18,900 2.0%
1815 鉄建建設 2008.03 通期 2,990 -116 -2,350 2,880 -715 19,500 1.6%

配当データ

19件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
1815 鉄建建設 2026.03 - - - - - - - - 130.00 130.00
1815 鉄建建設 2025.03 122.00 50.3% 1,480 2.5% 2,220 3,710 115.1% - 100.00 100.00
1815 鉄建建設 2024.03 100.00 35.4% 1,250 2.2% 1,630 2,870 73.5% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2023.03 80.00 51.7% 1,210 1.9% 206 1,410 60.4% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2022.03 80.00 26.4% 1,250 1.9% 950 2,200 46.6% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2021.03 80.00 28.5% 1,250 2.0% 2 1,250 28.5% - - -
1815 鉄建建設 2020.03 80.00 25.2% 1,250 2.1% 1 1,250 25.2% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2019.03 80.00 22.3% 1,170 2.1% 2 1,170 22.3% - 75.00 75.00
1815 鉄建建設 2018.03 75.00 20.8% 780 2.2% 13 793 21.0% - 50.00 50.00
1815 鉄建建設 2017.03 50.00 19.5% 312 1.7% 1 313 19.5% - 3.00 3.00
1815 鉄建建設 2016.03 20.00 24.6% 234 0.7% 3 237 24.8% - 1.50 1.50
1815 鉄建建設 2015.03 15.00 16.0% 156 0.6% 4 160 16.3% - - -
1815 鉄建建設 2014.03 10.00 - - 0.4% 2 2 0.2% - - -
1815 鉄建建設 2013.03 - - 156 - 1 157 - - 0.00 0.00
1815 鉄建建設 2012.03 10.00 - 312 - 0 312 - - - 1.00
1815 鉄建建設 2011.03 20.00 - - - 3 3 0.2% - - 2.00
1815 鉄建建設 2010.03 - - - - 10 10 0.9% - - -
1815 鉄建建設 2009.03 - - - - 7 7 0.7% - - -
1815 鉄建建設 2008.03 - - - - 5 5 0.7% - - -

財務状況

18件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
1815 鉄建建設 2025.03 通期 225,100 70,100 55,500 31.0% 34,400 55,900 80.1% 5,011.32
1815 鉄建建設 2024.03 通期 211,300 72,100 55,900 34.0% 34,100 34,300 47.7% 4,853.66
1815 鉄建建設 2023.03 通期 183,400 65,500 53,900 35.5% 30,600 30,000 46.1% 4,188.44
1815 鉄建建設 2022.03 通期 173,100 63,900 51,500 36.7% 28,900 29,000 45.6% 4,203.43
1815 鉄建建設 2021.03 通期 185,200 63,000 49,000 33.8% 25,500 30,200 48.2% 4,010.76
1815 鉄建建設 2020.03 通期 200,100 59,700 45,900 29.6% 22,400 32,600 55.0% 3,798.87
1815 鉄建建設 2019.03 通期 193,700 62,400 42,100 32.0% 18,600 34,700 55.9% 3,971.83
1815 鉄建建設 2018.03 通期 188,900 55,800 37,300 29.3% 13,800 42,700 77.1% 3,550.92
1815 鉄建建設 2017.03 通期 183,700 49,200 35,100 26.6% 11,600 41,900 85.9% 3,126.86
1815 鉄建建設 2016.03 通期 183,700 45,400 31,400 24.5% 7,890 52,800 117.2% 2,885.76
1815 鉄建建設 2015.03 通期 181,400 44,500 30,400 24.3% 6,860 49,200 111.7% 2,824.77
1815 鉄建建設 2014.03 通期 166,400 36,100 29,000 21.5% 5,490 47,700 133.3% 2,289.92
1815 鉄建建設 2013.03 通期 162,100 34,600 27,800 21.1% 4,230 47,900 140.1% 2,184.01
1815 鉄建建設 2012.03 通期 150,600 31,300 29,200 20.6% 5,600 45,500 146.9% 1,977.68
1815 鉄建建設 2011.03 通期 152,800 30,500 29,400 19.7% 5,850 48,200 159.8% 1,924.96
1815 鉄建建設 2010.03 通期 154,500 30,900 27,900 19.8% 4,360 50,700 165.7% 1,953.23
1815 鉄建建設 2009.03 通期 155,500 28,200 27,000 18.0% 3,410 52,800 189.0% -
1815 鉄建建設 2008.03 通期 175,500 32,000 25,700 18.1% 2,130 50,800 159.9% -