Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績サマリー 5233 太平洋セメント
企業詳細 全銘柄に戻る

業績データ

43件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
5233 太平洋セメント 2027.03 予想 1,027,000 76,000 70,000 48,000 440.50 120.00 - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2026.03 3Q累計 671,264 59,066 60,233 17,774 159.50 - 227,177.00 - 15554.0% - - - -
5233 太平洋セメント 2026.03 3Q 233,123 26,213 27,287 -6,711 -60.20 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2026.03 2Q 226,950 22,792 22,952 17,663 158.50 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2026.03 1Q 211,191 10,061 9,994 6,822 61.20 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2026.03 予想 906,000 70,000 69,000 17,000 152.30 100.00 - 2.7% - - 7.7% - -
5233 太平洋セメント 2026.03 通期 898,441 74,620 75,087 25,401 227.90 100.00 - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2025.03 4Q 214,422 13,547 10,165 5,032 44.00 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2025.03 3Q累計 681,873 64,203 65,209 52,396 455.50 - 214,422.00 - 13547.0% - - - -
5233 太平洋セメント 2025.03 3Q 238,197 27,814 29,838 22,204 193.00 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2025.03 2Q 234,824 25,341 23,610 16,664 144.20 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2025.03 1Q 208,852 11,048 11,761 13,528 117.10 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2025.03 通期 896,295 77,750 75,374 57,428 502.50 80.00 5,758.86 8.9% 45.1% 104,300 8.7% 75.8% 15.6%
5233 太平洋セメント 2024.03 4Q 226,102 14,608 15,639 14,476 124.10 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2024.03 3Q累計 660,174 41,862 43,834 28,797 246.30 - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2024.03 3Q 241,600 24,100 23,700 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2024.03 2Q 225,000 15,900 17,100 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2024.03 1Q 193,500 1,860 2,980 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2024.03 通期 886,276 56,470 59,473 43,273 371.10 70.00 4,872.94 7.7% 42.1% 80,500 6.4% 78.3% 15.3%
5233 太平洋セメント 2023.03 4Q 209,200 1,060 -2,510 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2023.03 3Q 224,400 3,710 3,610 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2023.03 2Q 199,500 -1,520 -2,270 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2023.03 1Q 176,500 1,210 2,190 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2023.03 通期 809,542 4,456 1,015 -33,206 -283.70 70.00 4,228.48 - 39.0% -5,250 0.6% 82.6% 16.9%
5233 太平洋セメント 2022.03 4Q 180,300 7,060 8,490 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2022.03 3Q 188,100 13,800 15,100 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2022.03 2Q 180,200 15,900 16,100 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2022.03 1Q 159,600 9,920 10,500 - - - - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2022.03 通期 708,201 46,701 50,193 28,971 245.80 70.00 - 5.7% - 53,100 6.6% 75.2% 18.2%
5233 太平洋セメント 2021.03 通期 863,900 63,600 65,700 46,800 387.79 - - 9.9% - 53,500 7.4% 77.9% 14.8%
5233 太平洋セメント 2020.03 通期 884,400 61,000 60,500 39,200 319.89 - - 9.0% - 31,100 6.9% 78.0% 15.2%
5233 太平洋セメント 2019.03 通期 916,100 66,000 64,300 43,500 351.72 - - 10.5% - 35,000 7.2% 77.8% 15.0%
5233 太平洋セメント 2018.03 通期 871,100 65,100 64,400 38,500 311.39 - - 9.8% - 41,700 7.5% 76.3% 16.2%
5233 太平洋セメント 2017.03 通期 798,600 63,200 59,800 47,600 383.91 - - 13.2% - 51,000 7.9% 75.1% 17.0%
5233 太平洋セメント 2016.03 通期 835,400 60,400 60,200 36,400 296.31 - - 11.4% - 22,000 7.2% 76.7% 16.1%
5233 太平洋セメント 2015.03 通期 842,800 65,400 67,900 44,100 359.05 - - 14.6% - 79,700 7.8% 76.2% 16.0%
5233 太平洋セメント 2014.03 通期 840,300 70,400 69,600 35,200 286.74 - - 14.7% - 65,500 8.4% 76.3% 15.3%
5233 太平洋セメント 2013.03 通期 747,600 40,700 32,700 11,300 91.53 - - 5.9% - 29,600 5.4% 78.6% 16.0%
5233 太平洋セメント 2012.03 通期 727,800 29,200 18,500 7,850 63.38 - - 4.6% - 2,110 4.0% 79.9% 16.1%
5233 太平洋セメント 2011.03 通期 726,500 16,400 7,410 4,450 46.83 - - 3.2% - -13,900 2.3% 81.2% 16.5%
5233 太平洋セメント 2010.03 通期 728,600 3,570 148 -37,000 -389.78 - - - - - 0.5% 82.3% 17.2%
5233 太平洋セメント 2009.03 通期 871,800 11,200 -4,880 -35,400 - - - - - - 1.3% 82.3% 16.4%
5233 太平洋セメント 2008.03 通期 927,600 51,600 41,600 20,500 - - - 7.1% - - 5.6% 79.3% 15.2%

キャッシュフロー

18件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
5233 太平洋セメント 2025.03 通期 117,900 -106,500 -20,600 11,300 -126,500 65,300 13.2%
5233 太平洋セメント 2024.03 通期 140,500 -82,100 -59,500 58,400 -89,400 71,100 15.9%
5233 太平洋セメント 2023.03 通期 -269 -93,300 112,100 -93,600 -105,100 70,800 -0.0%
5233 太平洋セメント 2022.03 通期 71,200 -83,900 -3,740 -12,700 -73,400 50,200 10.1%
5233 太平洋セメント 2021.03 通期 110,400 -47,800 -44,000 62,600 -66,000 63,800 12.8%
5233 太平洋セメント 2020.03 通期 90,900 -65,500 -29,400 25,400 -77,700 45,700 10.3%
5233 太平洋セメント 2019.03 通期 97,300 -58,000 -33,800 39,300 -67,800 50,100 10.6%
5233 太平洋セメント 2018.03 通期 107,700 -48,500 -65,800 59,200 - 45,000 12.4%
5233 太平洋セメント 2017.03 通期 94,400 -10,400 -81,900 84,000 - 52,000 11.8%
5233 太平洋セメント 2016.03 通期 75,600 -71,100 -4,030 4,530 - 50,100 9.1%
5233 太平洋セメント 2015.03 通期 77,000 -31,400 -52,700 45,600 - 50,600 9.1%
5233 太平洋セメント 2014.03 通期 88,600 -27,900 -62,300 60,600 - 55,600 10.5%
5233 太平洋セメント 2013.03 通期 61,500 -16,400 -51,800 45,100 - 54,400 8.2%
5233 太平洋セメント 2012.03 通期 36,600 -17,300 -19,200 19,400 - 59,800 5.0%
5233 太平洋セメント 2011.03 通期 37,000 14,200 -100,500 51,200 - 61,300 5.1%
5233 太平洋セメント 2010.03 通期 48,800 -24,000 32,300 24,800 - 113,500 6.7%
5233 太平洋セメント 2009.03 通期 28,200 -92,600 65,500 -64,400 - 56,300 3.2%
5233 太平洋セメント 2008.03 通期 71,400 -56,700 -20,200 14,700 - 60,100 7.7%

配当データ

19件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
5233 太平洋セメント 2026.03 100.00 - - - - - - 2.9% 50.00 50.00
5233 太平洋セメント 2025.03 80.00 15.9% 8,680 1.5% 15,000 23,700 42.1% 2.0% 40.00 40.00
5233 太平洋セメント 2024.03 70.00 18.9% 8,220 1.5% 5,020 13,200 30.5% 2.0% 35.00 35.00
5233 太平洋セメント 2023.03 70.00 - 8,200 1.6% 69 8,270 - 2.8% 35.00 35.00
5233 太平洋セメント 2022.03 70.00 28.5% 7,650 1.7% 5,020 12,700 45.8% 3.5% 35.00 35.00
5233 太平洋セメント 2021.03 60.00 15.5% 7,290 1.6% 10,000 17,300 36.9% 2.1% 30.00 30.00
5233 太平洋セメント 2020.03 60.00 18.8% 7,350 1.7% 60 7,410 19.0% 3.2% 30.00 30.00
5233 太平洋セメント 2019.03 80.00 22.8% 9,910 2.4% 5,130 15,000 34.6% 2.2% 50.00 30.00
5233 太平洋セメント 2018.03 60.00 19.3% 7,420 2.0% 113 7,540 19.6% 1.6% 3.00 3.00
5233 太平洋セメント 2017.03 60.00 15.6% 7,470 2.2% 10,000 17,500 36.7% 1.6% 3.00 3.00
5233 太平洋セメント 2016.03 60.00 20.2% 7,370 2.4% 46 7,420 20.3% 2.3% 3.00 3.00
5233 太平洋セメント 2015.03 50.00 13.9% 6,140 2.3% 63 6,210 14.0% 1.4% 2.00 3.00
5233 太平洋セメント 2014.03 50.00 17.4% 4,910 2.8% 60 4,970 17.6% - - -
5233 太平洋セメント 2013.03 40.00 43.4% 4,910 2.7% 19 4,930 43.6% 1.8% 2.00 2.00
5233 太平洋セメント 2012.03 40.00 61.3% 4,810 - 12 4,820 61.5% 2.2% 2.00 -
5233 太平洋セメント 2011.03 25.00 - - - 14 14 0.3% 1.8% - -
5233 太平洋セメント 2010.03 - - - - 787 787 - - - -
5233 太平洋セメント 2009.03 - - 4,700 - 75 4,770 - - - -
5233 太平洋セメント 2008.03 - - 3,750 - 191 3,940 0.9% - - -

財務状況

18件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
5233 太平洋セメント 2025.03 通期 1,420,000 676,100 531,800 45.1% 417,500 389,700 60.7% 5,758.86
5233 太平洋セメント 2024.03 通期 1,340,000 596,400 497,400 42.1% 379,100 370,500 65.8% 4,872.95
5233 太平洋セメント 2023.03 通期 1,270,000 528,900 465,000 39.0% 342,900 403,500 81.5% 4,228.48
5233 太平洋セメント 2022.03 通期 1,100,000 544,800 506,300 46.3% 384,200 270,600 53.0% 4,362.22
5233 太平洋セメント 2021.03 通期 1,040,000 506,800 485,900 45.1% 365,600 248,100 52.7% 3,971.33
5233 太平洋セメント 2020.03 通期 1,030,000 473,200 456,400 42.3% 326,100 266,100 60.9% 3,567.64
5233 太平洋セメント 2019.03 通期 1,030,000 450,600 424,800 40.1% 294,300 279,600 67.4% 3,388.42
5233 太平洋セメント 2018.03 通期 1,020,000 432,300 395,600 38.8% 260,000 288,600 73.0% 3,193.66
5233 太平洋セメント 2017.03 通期 1,020,000 400,000 363,700 35.6% 228,900 340,900 94.2% 2,930.15
5233 太平洋セメント 2016.03 通期 1,010,000 357,100 324,900 31.4% 188,700 394,500 123.9% 2,591.08
5233 太平洋セメント 2015.03 通期 1,040,000 347,500 294,900 29.1% 158,900 399,100 131.9% 2,463.14
5233 太平洋セメント 2014.03 通期 1,020,000 273,300 257,100 23.7% 121,200 435,100 181.1% 1,955.74
5233 太平洋セメント 2013.03 通期 980,000 219,800 227,100 19.5% 91,200 474,000 247.6% 1,546.51
5233 太平洋セメント 2012.03 通期 980,000 196,100 220,900 17.3% 85,000 510,200 300.8% 1,370.29
5233 太平洋セメント 2011.03 通期 1,000,000 166,800 185,500 14.1% 83,000 566,200 403.1% 1,477.87
5233 太平洋セメント 2010.03 通期 1,160,000 188,200 181,700 13.3% 52,800 657,100 428.9% 1,612.00
5233 太平洋セメント 2009.03 通期 1,160,000 220,000 218,300 15.9% 89,700 609,200 331.5% -
5233 太平洋セメント 2008.03 通期 1,220,000 327,600 271,500 23.8% 142,900 556,100 191.8% -