Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績サマリー 6367 ダイキン工業
企業詳細 全銘柄に戻る

業績データ

40件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
6367 ダイキン工業 2027.03 予想 5,150,000 436,000 414,000 278,000 998.80 360.00 - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 3Q 1,190,000 61,300 63,800 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 2Q 1,260,000 125,300 123,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 1Q 1,210,000 121,300 118,900 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 予想 4,920,000 413,000 398,000 268,000 915.20 330.00 - 8.5% - - 8.4% - -
6367 ダイキン工業 2026.03 通期 5,015,036 414,991 408,171 275,229 939.90 340.00 5,015,036.00 - 414991.0% - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 4Q 1,160,000 82,900 74,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 3Q 2,259,271 155,075 142,278 113,100 386.30 - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 2Q 1,240,000 131,200 119,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 1Q 1,250,000 115,400 105,200 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 通期 4,752,335 401,669 366,446 264,757 904.30 330.00 4,752,335.00 9.4% 401669.0% 256,700 8.4% 65.8% 25.8%
6367 ダイキン工業 2024.03 4Q 1,130,000 85,600 72,400 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2024.03 3Q 2,170,163 156,391 133,419 107,307 366.60 - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2024.03 2Q 1,130,000 117,900 106,300 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2024.03 1Q 1,090,000 117,900 114,800 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2024.03 通期 4,395,317 392,137 354,492 260,311 889.20 250.00 4,395,317.00 9.9% 392137.0% 493,100 8.9% 65.7% 25.4%
6367 ダイキン工業 2023.03 4Q 1,000,000 73,300 67,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2023.03 3Q 1,961,788 155,378 143,591 101,359 346.30 - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2023.03 2Q 1,050,000 113,800 113,100 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2023.03 1Q 970,000 107,900 109,500 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2023.03 通期 3,981,578 377,032 366,245 257,754 880.60 240.00 - 11.5% - 354,200 9.5% 66.6% 24.0%
6367 ダイキン工業 2022.03 4Q 810,000 56,800 61,100 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 3Q 740,000 66,800 69,600 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 2Q 760,000 83,500 85,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 1Q 800,000 109,300 111,900 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 通期 3,109,106 316,350 327,496 217,709 743.90 200.00 - 11.1% - 366,100 10.2% 66.0% 23.8%
6367 ダイキン工業 2021.03 通期 2,490,000 238,600 240,200 156,200 533.96 - - 9.4% - 284,900 9.6% 65.3% 25.1%
6367 ダイキン工業 2020.03 通期 2,550,000 265,500 269,000 170,700 583.60 - - 11.9% - 73,300 10.4% 65.3% 24.3%
6367 ダイキン工業 2019.03 通期 2,480,000 276,300 277,100 189,000 646.38 - - 13.3% - 169,800 11.1% 65.0% 23.9%
6367 ダイキン工業 2018.03 通期 2,290,000 253,700 255,000 189,100 646.53 - - 14.6% - 230,600 11.1% 65.1% 23.8%
6367 ダイキン工業 2017.03 通期 2,040,000 230,800 231,000 153,900 526.81 - - 13.8% - 136,300 11.3% 64.2% 24.5%
6367 ダイキン工業 2016.03 通期 2,040,000 217,900 209,500 137,000 469.22 - - 13.5% - 25,600 10.7% 65.2% 24.2%
6367 ダイキン工業 2015.03 通期 1,920,000 190,600 194,200 119,700 410.19 - - 11.7% - 248,700 9.9% 66.1% 24.0%
6367 ダイキン工業 2014.03 通期 1,790,000 156,500 155,600 92,800 318.33 - - 11.6% - 183,300 8.8% 68.2% 23.0%
6367 ダイキン工業 2013.03 通期 1,290,000 88,600 94,100 43,600 148.69 - - 7.0% - 131,800 6.9% 69.9% 23.2%
6367 ダイキン工業 2012.03 通期 1,220,000 81,200 81,800 41,200 140.46 - - 8.2% - 26,900 6.7% 69.5% 23.9%
6367 ダイキン工業 2011.03 通期 1,160,000 75,500 74,800 19,900 67.80 - - 4.1% - 4,520 6.5% 68.8% 24.7%
6367 ダイキン工業 2010.03 通期 1,020,000 44,000 43,800 19,400 66.15 - - 3.9% - - 4.3% 68.8% 26.9%
6367 ダイキン工業 2009.03 通期 1,200,000 61,400 52,000 21,800 - - - 4.6% - - 5.1% 69.8% 25.1%
6367 ダイキン工業 2008.03 通期 1,290,000 128,100 121,700 74,800 - - - 13.7% - - 9.9% 65.8% 24.3%

キャッシュフロー

18件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
6367 ダイキン工業 2025.03 通期 514,500 -337,400 -153,500 177,000 -324,600 658,100 10.8%
6367 ダイキン工業 2024.03 通期 399,600 -227,200 -129,600 172,400 -311,500 634,000 9.1%
6367 ダイキン工業 2023.03 通期 158,900 -229,800 -113,100 -70,900 -250,300 548,200 4.0%
6367 ダイキン工業 2022.03 通期 245,100 -180,800 -48,700 64,300 -156,400 717,800 7.9%
6367 ダイキン工業 2021.03 通期 374,700 -159,700 98,900 215,000 -137,000 662,300 15.0%
6367 ダイキン工業 2020.03 通期 302,200 -156,200 -169,900 146,000 -132,000 321,200 11.8%
6367 ダイキン工業 2019.03 通期 250,000 -165,800 -68,700 84,200 -87,200 367,200 10.1%
6367 ダイキン工業 2018.03 通期 223,700 -127,500 -94,000 96,300 -85,700 357,000 9.8%
6367 ダイキン工業 2017.03 通期 267,700 -128,800 -73,500 138,800 -88,300 344,100 13.1%
6367 ダイキン工業 2016.03 通期 226,200 -105,500 -85,400 120,700 -96,700 291,200 11.1%
6367 ダイキン工業 2015.03 通期 160,400 -77,300 -83,100 83,100 -71,800 286,900 8.4%
6367 ダイキン工業 2014.03 通期 179,700 -80,800 -38,200 98,900 -53,600 257,300 10.1%
6367 ダイキン工業 2013.03 通期 103,200 -218,400 143,500 -115,200 -53,000 185,600 8.0%
6367 ダイキン工業 2012.03 通期 45,000 -63,000 -1,110 -18,000 -42,500 135,400 3.7%
6367 ダイキン工業 2011.03 通期 78,400 -23,300 -37,600 55,100 -24,600 167,300 6.8%
6367 ダイキン工業 2010.03 通期 129,200 -39,800 -34,900 89,400 -30,000 159,300 12.6%
6367 ダイキン工業 2009.03 通期 62,200 -99,300 48,400 -37,100 -61,400 104,300 5.2%
6367 ダイキン工業 2008.03 通期 103,300 -76,400 3,370 26,900 -47,300 110,500 8.0%

配当データ

19件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
6367 ダイキン工業 2026.03 - - - - - - - - 165.00 165.00
6367 ダイキン工業 2025.03 330.00 36.5% 92,200 3.6% 7 92,200 36.5% - 185.00 135.00
6367 ダイキン工業 2024.03 250.00 28.1% 76,100 3.0% 6 76,100 28.1% - 120.00 120.00
6367 ダイキン工業 2023.03 240.00 27.3% 61,500 3.3% 5 61,500 27.3% - 100.00 100.00
6367 ダイキン工業 2022.03 200.00 26.9% 49,800 3.2% 7 49,800 26.9% - 90.00 90.00
6367 ダイキン工業 2021.03 160.00 30.0% 46,800 3.0% 9 46,800 30.0% - - -
6367 ダイキン工業 2020.03 160.00 27.4% 49,700 3.3% 1 49,700 27.4% - 80.00 80.00
6367 ダイキン工業 2019.03 160.00 24.8% 42,400 3.5% 2 42,400 24.8% - 70.00 70.00
6367 ダイキン工業 2018.03 140.00 21.7% 39,500 3.4% 4 39,500 21.7% - 65.00 65.00
6367 ダイキン工業 2017.03 130.00 24.7% 36,500 3.6% 3 36,500 24.7% - 60.00 60.00
6367 ダイキン工業 2016.03 120.00 25.6% 33,600 3.4% 479 34,000 25.9% - 55.00 55.00
6367 ダイキン工業 2015.03 100.00 24.4% 19,500 3.2% 2,090 21,600 26.1% - 40.00 30.00
6367 ダイキン工業 2014.03 50.00 15.7% 11,900 2.1% 3 11,900 15.7% - - -
6367 ダイキン工業 2013.03 36.00 24.0% 10,500 1.9% 0 10,500 24.0% - 18.00 18.00
6367 ダイキン工業 2012.03 36.00 25.5% 10,500 - 1,520 12,000 29.2% - 18.00 -
6367 ダイキン工業 2011.03 36.00 49.9% 9,920 - 5 9,920 49.9% - 18.00 -
6367 ダイキン工業 2010.03 32.00 52.7% 10,200 - 995 11,200 57.8% - 16.00 -
6367 ダイキン工業 2009.03 - - 11,100 - 1,490 12,600 6.8% - - -
6367 ダイキン工業 2008.03 - - 9,230 - 1,500 10,700 2.0% - - -

財務状況

18件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
6367 ダイキン工業 2025.03 通期 5,130,000 2,870,000 2,240,000 54.6% 2,069,999 812,300 29.0% 9,567.14
6367 ダイキン工業 2024.03 通期 4,880,000 2,690,000 2,060,000 54.0% 1,900,000 812,000 30.8% 9,009.18
6367 ダイキン工業 2023.03 通期 4,300,000 2,280,000 1,870,000 51.9% 1,710,000 760,600 34.0% 7,635.27
6367 ダイキン工業 2022.03 通期 3,820,000 2,009,999 1,700,000 51.5% 1,530,000 722,400 36.7% 6,726.45
6367 ダイキン工業 2021.03 通期 3,240,000 1,700,000 1,530,000 51.4% 1,360,000 665,800 40.0% 5,691.85
6367 ダイキン工業 2020.03 通期 2,670,000 1,460,000 1,420,000 53.8% 1,250,000 478,000 33.3% 4,904.46
6367 ダイキン工業 2019.03 通期 2,700,000 1,450,000 1,300,000 52.4% 1,130,000 574,400 40.6% 4,841.14
6367 ダイキン工業 2018.03 通期 2,480,000 1,320,000 1,150,000 52.4% 990,000 543,600 41.9% 4,433.61
6367 ダイキン工業 2017.03 通期 2,360,000 1,140,000 1,000,000 47.2% 840,000 598,200 53.8% 3,802.10
6367 ダイキン工業 2016.03 通期 2,190,000 1,040,000 880,000 46.3% 720,000 605,100 59.6% 3,473.54
6367 ダイキン工業 2015.03 通期 2,260,000 1,050,000 780,000 45.3% 620,000 657,800 64.2% 3,511.33
6367 ダイキン工業 2014.03 通期 2,009,999 820,000 680,000 39.9% 510,000 689,700 86.0% 2,748.07
6367 ダイキン工業 2013.03 通期 1,740,000 640,000 600,000 35.6% 440,000 702,500 113.7% 2,108.80
6367 ダイキン工業 2012.03 通期 1,160,000 520,000 580,000 43.3% 420,000 385,800 76.8% 1,713.70
6367 ダイキン工業 2011.03 通期 1,130,000 500,000 550,000 43.1% 390,000 369,100 75.7% 1,664.46
6367 ダイキン工業 2010.03 通期 1,140,000 510,000 540,000 43.5% 380,000 396,300 79.9% 1,692.79
6367 ダイキン工業 2009.03 通期 1,120,000 480,000 530,000 42.2% 370,000 415,100 88.0% -
6367 ダイキン工業 2008.03 通期 1,210,000 560,000 520,000 45.1% 350,000 356,900 65.4% -