1. エグゼクティブサマリー
2025年3月期の営業利益が前年比57.3%増の12,315百万円(123.15億円)と大幅増益を達成し、2026年3月期は12,500百万円(125億円)の増益見通し。配当は2025年3月期に72.0円(前年比10.9%増)に拡大し、自己資本比率は44.2%と財務健全性を維持。2023年3月期の深刻な営業キャッシュフロー赤字(-16,700百万円)からの回復が顕著で、2024年3月期は14,000百万円のフリーCFを確保。建設市場環境の詳細データは不足するが、直近の業績改善トレンドと株主還元政策の加速が評価ポイント。
2. 業績分析
通期トレンド:2020年3月期以降、営業利益率が4.6%→7.9%→6.0%→7.2%→6.1%→9.1%と着実に改善。2025年3月期は9.1%の高水準を維持し、2026年3月期は8.4%の増益見込み。四半期進捗では2026年3月期Q1の営業利益率10.8%、Q3の13.4%と高水準を継続。2023年3月期の営業利益率5.2%から2024年3月期の6.1%への反発が顕著。
3. 事業戦略
当該データなし
4. 株主還元
配当推移:2022年3月期30.0円→2023年3月期33.0円→2024年3月期44.0円→2025年3月期72.0円と年率約10%の増配ペース。配当性向は2022年3月期30.8%→2025年3月期40.9%で安定推移。2023年3月期に235百万円の自社株買いを実施し、2024年3月期以降は配当増加に注力。総還元性向は2023年3月期46.7%でピーク後、40.5~40.9%で推移。
5. 建設市場環境
当該データなし
6. リスク要因
2023年3月期の営業キャッシュフロー赤字(-16,700百万円)は資材コスト高や受注遅延の影響が懸念。有利子負債は2023年3月期に29,900百万円と高水準に達したが、2025年3月期には18,600百万円まで削減。営業CFの変動性(2021年3月期-3,680百万円→2023年3月期-16,700百万円)は今後の注視ポイント。
7. バリュエーション
PER 15.3倍 | PBR 2.08倍 | 配当利回り 3.91%
(業界平均:当該データなし)
8. 総合評価と注目ポイント
2023年3月期の深刻な資金繰り問題からの回復が顕著で、2025年3月期は営業利益12,315百万円(123.15億円)と過去最高益を更新。配当性向40.9%を維持しつつ72.0円の高配当を実現し、株主還元政策の質的転換が進む。注目すべきは2026年3月期の営業利益率8.4%維持に向けた受注残高の動向と、有利子負債削減の継続性。モニタリングポイントは営業CFの安定性(2024年3月期14,000百万円→2025年3月期16,000百万円)と、2026年3月期Q2以降の四半期利益率の持続性。
<details><summary>Pass 1: 定量分析</summary>
【通期業績】(単位: 百万円)
2008.03 (実績): 売上 130,600百万 | 営業利益 -2,540百万 (率-1.9%) | 純利益 -3,830百万 | EPS None円 | 配当 None円
2009.03 (実績): 売上 130,000百万 | 営業利益 1,950百万 (率1.5%) | 純利益 860百万 | EPS None円 | 配当 None円
2010.03 (実績): 売上 118,700百万 | 営業利益 3,290百万 (率2.8%) | 純利益 1,490百万 | EPS 37.14円 | 配当 None円
2011.03 (実績): 売上 86,600百万 | 営業利益 1,430百万 (率1.7%) | 純利益 535百万 | EPS 13.36円 | 配当 None円
2012.03 (実績): 売上 93,500百万 | 営業利益 488百万 (率0.5%) | 純利益 728百万 | EPS 18.18円 | 配当 None円
2013.03 (実績): 売上 91,400百万 | 営業利益 233百万 (率0.3%) | 純利益 -244百万 | EPS -5.49円 | 配当 None円
2014.03 (実績): 売上 104,300百万 | 営業利益 1,700百万 (率1.6%) | 純利益 1,300百万 | EPS 28.71円 | 配当 None円
2015.03 (実績): 売上 104,900百万 | 営業利益 2,610百万 (率2.5%) | 純利益 1,680百万 | EPS 35.38円 | 配当 None円
2016.03 (実績): 売上 96,100百万 | 営業利益 2,890百万 (率3.0%) | 純利益 1,820百万 | EPS 38.33円 | 配当 None円
2017.03 (実績): 売上 96,700百万 | 営業利益 3,690百万 (率3.8%) | 純利益 2,650百万 | EPS 56.4円 | 配当 None円
2018.03 (実績): 売上 114,800百万 | 営業利益 5,440百万 (率4.7%) | 純利益 3,840百万 | EPS 82.14円 | 配当 None円
2019.03 (実績): 売上 110,300百万 | 営業利益 8,750百万 (率7.9%) | 純利益 7,920百万 | EPS 169.16円 | 配当 None円
2020.03 (実績): 売上 105,700百万 | 営業利益 4,880百万 (率4.6%) | 純利益 3,210百万 | EPS 68.99円 | 配当 None円
2021.03 (実績): 売上 117,200百万 | 営業利益 8,400百万 (率7.2%) | 純利益 5,590百万 | EPS 120.18円 | 配当 None円
2022.03 (実績): 売上 109,639百万 | 営業利益 6,618百万 (率6.0%) | 純利益 4,539百万 | EPS 97.3円 | 配当 30.0円
2023.03 (実績): 売上 109,327百万 | 営業利益 5,715百万 (率5.2%) | 純利益 3,790百万 | EPS 81.4円 | 配当 33.0円
2024.03 (実績): 売上 129,294百万 | 営業利益 7,827百万 (率6.1%) | 純利益 5,054百万 | EPS 108.6円 | 配当 44.0円
2025.03 (実績): 売上 135,627百万 | 営業利益 12,315百万 (率9.1%) | 純利益 8,217百万 | EPS 175.9円 | 配当 72.0円
2026.03 (予想): 売上 148,200百万 | 営業利益 12,500百万 (率8.4%) | 純利益 8,500百万 | EPS 181.6円 | 配当 109.0円
【前期比較(実績)】
売上: 129,294 → 135,627 (YoY +4.9%)
営業利益: 7,827 → 12,315 (YoY +57.3%)
純利益: 5,054 → 8,217 (YoY +62.6%)
【進行期 2026.03 四半期単独】
Q1: 売上 114,072百万 | 営業利益 12,326百万 (率10.8%) | 純利益 8353百万
Q2: 売上 38,900百万 | 営業利益 4,360百万 (率11.2%) | 純利益 None百万
Q3: 売上 41,000百万 | 営業利益 5,490百万 (率13.4%) | 純利益 None百万
【バリュエーション】
PER 15.3倍 | PBR 2.08倍 | 配当利回り 3.91% | 時価総額 1,323億円
【財務状況】(単位: 百万円)
2020.03: 総資産 88,300 | 株主資本 34,800 | 自己資本比率 41.6% | 有利子負債 10,200 | BPS 790.96円
2021.03: 総資産 95,400 | 株主資本 39,500 | 自己資本比率 44.2% | 有利子負債 10,600 | BPS 906.34円
2022.03: 総資産 93,100 | 株主資本 42,900 | 自己資本比率 48.9% | 有利子負債 10,000 | BPS 974.36円
2023.03: 総資産 116,100 | 株主資本 45,100 | 自己資本比率 41.2% | 有利子負債 29,900 | BPS 1031.00円
2024.03: 総資産 122,100 | 株主資本 48,000 | 自己資本比率 42.7% | 有利子負債 20,200 | BPS 1118.51円
2025.03: 総資産 130,800 | 株主資本 53,900 | 自己資本比率 44.2% | 有利子負債 18,600 | BPS 1237.91円
【キャッシュフロー】(単位: 百万円)
2020.03: 営業CF 4,630 | 投資CF -2,020 | 財務CF -1,930 | フリーCF 2,610 | 現金等 15,500 | CFマージン 4.4%
2021.03: 営業CF -3,680 | 投資CF -675 | 財務CF -664 | フリーCF -4,360 | 現金等 10,500 | CFマージン -3.1%
2022.03: 営業CF 2,600 | 投資CF -1,150 | 財務CF -1,970 | フリーCF 1,450 | 現金等 9,950 | CFマージン 2.4%
2023.03: 営業CF -16,700 | 投資CF -1,960 | 財務CF 18,100 | フリーCF -18,700 | 現金等 9,350 | CFマージン -15.3%
2024.03: 営業CF 15,900 | 投資CF -1,920 | 財務CF -12,200 | フリーCF 14,000 | 現金等 11,200 | CFマージン 12.3%
2025.03: 営業CF 16,000 | 投資CF -807 | 財務CF -4,210 | フリーCF 15,100 | 現金等 22,100 | CFマージン 11.8%
【配当推移】
2021.03: DPS 26.0円 | 配当性向 21.6% | 利回り - | 自社株買い - | 総還元性向 21.6%
2022.03: DPS 30.0円 | 配当性向 30.8% | 利回り - | 自社株買い - | 総還元性向 30.8%
2023.03: DPS 33.0円 | 配当性向 40.5% | 利回り - | 自社株買い 235百万 | 総還元性向 46.7%
2024.03: DPS 44.0円 | 配当性向 40.5% | 利回り - | 自社株買い - | 総還元性向 40.5%
2025.03: DPS 72.0円 | 配当性向 40.9% | 利回り - | 自社株買い - | 総還元性向 40.9%
2026.03: DPS - | 配当性向 - | 利回り - | 自社株買い - | 総還元性向 -
</details>
<details><summary>Pass 2: IR文書分析</summary>
[IR文書: 未収集のため分析なし]
</details>