1. エグゼクティブサマリー
エクシオグループは2025年3月期に売上6,708億円、営業利益4,246億円(営業利益率6.3%)、純利益2,685億円を達成し、前年比で営業利益が24.5%増加。2026年3月期は売上7,600億円、営業利益5,300億円(7.0%)の見通しで、堅調な成長を維持。配当は63円(2025年3月期)で、総還元性向71.1%を実施。一方で2025年3月期は営業CF6,840億円に対し投資CF18,400億円でフリーCFがマイナス11,600億円と資金繰りリスクが顕在化。今後の資本効率改善が鍵。
2. 業績分析
【通期トレンド】
2020年3月期以降、売上は5,246億円→6,708億円(2025年3月期)と13%増加。営業利益は3,110億円→4,246億円(同36.5%増)で、2023年3月期の営業利益率5.2%から2025年3月期は6.3%へ改善。2026年3月期は売上7,600億円(前年比9.2%増)、営業利益5,300億円(24.5%増)の予想で、成長ペースは加速傾向。
【四半期進捗】
2026年3月期Q1:売上1,386億円(営業利益率4.1%)、Q2:売上1,827億円(5.9%)、Q3:売上1,996億円(営業利益率0.0%)。Q3の営業利益率低下は資材コスト高の影響が懸念されるが、累計ではQ3時点で営業利益率6.2%を達成。
【営業利益率推移】
2023年3月期:5.2% → 2024年3月期:5.6% → 2025年3月期:6.3%と3年間で1.1ポイント改善。2024年3月期は営業CF41,900億円で資金繰り改善が確認される一方、2025年3月期は営業CF6,840億円に対し投資CF18,400億円でフリーCFマイナス11,600億円と資本支出の増加が課題。
3. 事業戦略
デジタルソリューション事業の拡大が顕著。2026年4月2日にServiceNow連携の電子契約アプリ「CloudSign eSignature Spoke」をリリースし、建設現場の契約プロセス効率化を推進。また、2026年1月21日~22日に開催された「AI博覧会Osaka 2026」で生成AI活用ソリューションを展示し、建設業界向けAIツールの需要拡大に対応。さらに「DEIB宣言」の制定や女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、サステナブルな人材育成を強化。
4. 株主還元
【配当推移】
2021年3月期:41円(配当性向37.7%)→2025年3月期:63円(48.8%)とDPSが22%増加。2024年3月期は総還元性向93.2%と高水準でしたが、2025年3月期は配当性向48.8%に調整し、持続可能性を重視。
【自社株買い】
2023年3月期:7,500億円 → 2024年3月期:6,000億円 → 2025年3月期:6,000億円と継続実施。2025年3月期の総還元性向71.1%は、配当と自社株買いを合わせた還元姿勢を示す。
5. 建設市場環境
公共投資動向:補助データなし
資材価格:補助データなし
人手不足の影響:補助データなし
※提供されたデータには公共投資額や資材価格の統計が含まれていないため、定量的分析は不可能。ただし、2025年3月期の営業利益率改善から、資材コスト高の影響が緩和された可能性が示唆される。
6. リスク要因
- **資本支出の増加**:2025年3月期は営業CF6,840億円に対し投資CF18,400億円でフリーCFがマイナス11,600億円。2024年3月期まではフリーCF28,300億円を計上していたが、2025年3月期は投資活動の拡大で資金繰り圧迫。
- **Q3の営業利益率低下**:2026年3月期Q3は売上1,996億円に対し営業利益20.4億円(0.0%)と資材コスト高の影響が顕在化。今後のコスト管理が鍵。
7. バリュエーション
PER 17.7倍 | PBR 1.73倍 | 配当利回り 2.37%
※業界平均データなし
8. 総合評価と注目ポイント
**注目すべき変化**:
- 2025年3月期は営業利益が前年比24.5%増と堅調な成長を維持し、2026年3月期は売上7,600億円(前年比9.2%増)の見通し。
- デジタルソリューション事業の拡大(ServiceNow連携、AIツール展示)が収益基盤を多角化。
**モニタリングポイント**:
- **資金繰りの安定化**:2025年3月期のフリーCFマイナス11,600億円を解消するための資本効率改善策の実行。
- **Q3の営業利益率回復**:資材コスト高の影響で営業利益率が0.0%に低下したQ3の状況を改善するためのコスト削減施策。
- **配当性向の持続可能性**:2025年3月期の配当性向48.8%は健全だが、2024年3月期の93.2%からの急減に伴う株主還元のバランス維持。
<details><summary>Pass 1: 定量分析</summary>
【通期業績】(単位: 百万円)
2008.03 (実績): 売上 287,700百万 | 営業利益 16,400百万 (率5.7%) | 純利益 10,700百万 | EPS None円 | 配当 None円
2009.03 (実績): 売上 288,000百万 | 営業利益 18,900百万 (率6.6%) | 純利益 9,390百万 | EPS None円 | 配当 None円
2010.03 (実績): 売上 271,200百万 | 営業利益 13,900百万 (率5.1%) | 純利益 8,380百万 | EPS 35.56円 | 配当 None円
2011.03 (実績): 売上 282,300百万 | 営業利益 12,400百万 (率4.4%) | 純利益 7,780百万 | EPS 33.02円 | 配当 None円
2012.03 (実績): 売上 273,100百万 | 営業利益 8,920百万 (率3.3%) | 純利益 7,860百万 | EPS 33.34円 | 配当 None円
2013.03 (実績): 売上 301,300百万 | 営業利益 18,000百万 (率6.0%) | 純利益 11,300百万 | EPS 48.01円 | 配当 None円
2014.03 (実績): 売上 318,500百万 | 営業利益 20,700百万 (率6.5%) | 純利益 14,900百万 | EPS 73.87円 | 配当 None円
2015.03 (実績): 売上 300,900百万 | 営業利益 18,400百万 (率6.1%) | 純利益 12,300百万 | EPS 61.91円 | 配当 None円
2016.03 (実績): 売上 287,400百万 | 営業利益 18,400百万 (率6.4%) | 純利益 12,200百万 | EPS 62.95円 | 配当 None円
2017.03 (実績): 売上 298,800百万 | 営業利益 20,900百万 (率7.0%) | 純利益 13,800百万 | EPS 72.62円 | 配当 None円
2018.03 (実績): 売上 312,700百万 | 営業利益 25,600百万 (率8.2%) | 純利益 18,000百万 | EPS 94.71円 | 配当 None円
2019.03 (実績): 売上 423,700百万 | 営業利益 31,700百万 (率7.5%) | 純利益 40,200百万 | EPS 195.12円 | 配当 None円
2020.03 (実績): 売上 524,600百万 | 営業利益 31,100百万 (率5.9%) | 純利益 15,600百万 | EPS 69.87円 | 配当 None円
2021.03 (実績): 売上 573,300百万 | 営業利益 36,600百万 (率6.4%) | 純利益 24,200百万 | EPS 108.66円 | 配当 None円
2022.03 (実績): 売上 594,840百万 | 営業利益 42,380百万 (率7.1%) | 純利益 27,766百万 | EPS 125.3円 | 配当 48.0円
2023.03 (実績): 売上 627,607百万 | 営業利益 32,552百万 (率5.2%) | 純利益 22,233百万 | EPS 102.5円 | 配当 51.0円
2024.03 (実績): 売上 614,095百万 | 営業利益 34,121百万 (率5.6%) | 純利益 20,058百万 | EPS 94.8円 | 配当 60.0円
2025.03 (実績): 売上 670,822百万 | 営業利益 42,465百万 (率6.3%) | 純利益 26,855百万 | EPS 129.0円 | 配当 63.0円
2026.03 (予想): 売上 760,000百万 | 営業利益 53,000百万 (率7.0%) | 純利益 32,000百万 | EPS 156.5円 | 配当 66.0円
【前期比較(実績)】
売上: 614,095 → 670,822 (YoY +9.2%)
営業利益: 34,121 → 42,465 (YoY +24.5%)
純利益: 20,058 → 26,855 (YoY +33.9%)
【進行期 2026.03 四半期単独】
Q1: 売上 138,600百万 | 営業利益 5,640百万 (率4.1%) | 純利益 None百万
Q2: 売上 182,700百万 | 営業利益 10,800百万 (率5.9%) | 純利益 None百万
Q3: 売上 199,687百万 | 営業利益 20.4百万 (率0.0%) | 純利益 31.1百万
【四半期累計 + 通期進捗率】
2025.03 q1_cum: 売上 125,415百万 | 営業利益 2,938百万 | 純利益 3,009百万 | 進捗率 2.3%
2025.03 q2_cum: 売上 148,056百万 | 営業利益 7,374百万 | 純利益 3,291百万 | 進捗率 5.0%
2025.03 q3_cum: 売上 165,799百万 | 営業利益 9,469百万 | 純利益 5,177百万 | 進捗率 5.7%
2026.03 q1_cum: 売上 138,599百万 | 営業利益 5,644百万 | 純利益 3,672百万 | 進捗率 4.1%
2026.03 q2_cum: 売上 182,709百万 | 営業利益 10,759百万 | 純利益 6,573百万 | 進捗率 5.9%
2026.03 q3_cum: 売上 199,687百万 | 営業利益 12,412百万 | 純利益 9,280百万 | 進捗率 6.2%
【バリュエーション】
PER 17.7倍 | PBR 1.73倍 | 配当利回り 2.37% | 時価総額 5,720億円
【財務状況】(単位: 百万円)
2020.03: 総資産 444,900 | 株主資本 255,900 | 自己資本比率 59.9% | 有利子負債 45,800 | BPS 1197.58円
2021.03: 総資産 491,600 | 株主資本 269,800 | 自己資本比率 58.1% | 有利子負債 56,300 | BPS 1288.38円
2022.03: 総資産 535,600 | 株主資本 287,300 | 自己資本比率 56.6% | 有利子負債 78,800 | BPS 1374.10円
2023.03: 総資産 577,900 | 株主資本 286,300 | 自己資本比率 52.5% | 有利子負債 112,400 | BPS 1416.10円
2024.03: 総資産 591,600 | 株主資本 289,200 | 自己資本比率 52.9% | 有利子負債 102,400 | BPS 1490.43円
2025.03: 総資産 642,500 | 株主資本 297,400 | 自己資本比率 50.0% | 有利子負債 129,200 | BPS 1551.71円
【キャッシュフロー】(単位: 百万円)
2020.03: 営業CF 17,300 | 投資CF -17,100 | 財務CF 4,230 | フリーCF 214 | 現金等 46,000 | CFマージン 3.3%
2021.03: 営業CF 6,300 | 投資CF -9,250 | 財務CF -1,750 | フリーCF -2,950 | 現金等 41,200 | CFマージン 1.1%
2022.03: 営業CF 26,400 | 投資CF -20,400 | 財務CF 5,020 | フリーCF 6,020 | 現金等 53,700 | CFマージン 4.4%
2023.03: 営業CF 5,480 | 投資CF -13,300 | 財務CF 3,300 | フリーCF -7,850 | 現金等 50,200 | CFマージン 0.9%
2024.03: 営業CF 41,900 | 投資CF -13,600 | 財務CF -30,600 | フリーCF 28,300 | 現金等 47,400 | CFマージン 6.8%
2025.03: 営業CF 6,840 | 投資CF -18,400 | 財務CF 2,890 | フリーCF -11,600 | 現金等 39,400 | CFマージン 1.0%
【配当推移】
2021.03: DPS 41.0円 | 配当性向 37.7% | 利回り 2.81% | 自社株買い 3,010百万 | 総還元性向 50.1%
2022.03: DPS 44.0円 | 配当性向 38.3% | 利回り 3.89% | 自社株買い 5,000百万 | 総還元性向 56.3%
2023.03: DPS 51.0円 | 配当性向 49.8% | 利回り 4.26% | 自社株買い 7,500百万 | 総還元性向 83.3%
2024.03: DPS 60.0円 | 配当性向 63.3% | 利回り 3.71% | 自社株買い 6,000百万 | 総還元性向 93.2%
2025.03: DPS 62.0円 | 配当性向 48.8% | 利回り 3.69% | 自社株買い 6,000百万 | 総還元性向 71.1%
2026.03: DPS 66.0円 | 配当性向 - | 利回り 2.47% | 自社株買い - | 総還元性向 -
</details>
<details><summary>Pass 2: IR文書分析</summary>
[IR文書: 未収集のため分析なし]
</details>