Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 2,047 rows
Page 16 / 21
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1833 奥村組 2024.03 2Q 71,000 5,050 4,930 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 4Q 72,600 3,010 3,040 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 3Q 65,700 5,160 5,360 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 2Q 60,400 2,360 2,200 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 1Q 50,700 1,330 2,310 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 4Q 68,200 2,060 2,070 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 3Q 62,000 3,880 4,490 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 2Q 62,800 4,050 4,100 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 1Q 49,500 2,670 3,350 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2021.03 通期 220,700 12,900 14,800 10,300 271.89 - - 6.1% - 16,700 5.8% 85.7% 8.4%
1833 奥村組 2020.03 通期 226,400 11,500 13,300 9,800 257.99 - - 6.3% - -1,710 5.1% 87.2% 7.8%
1833 奥村組 2019.03 通期 220,900 13,700 15,100 12,300 312.92 - - 7.3% - 11,400 6.2% 85.7% 8.1%
1833 奥村組 2018.03 通期 223,900 15,900 17,300 15,200 380.63 - - 9.0% - 21,400 7.1% 85.4% 7.5%
1833 奥村組 2017.03 通期 203,100 11,700 13,500 13,600 341.68 - - 8.9% - 13,900 5.8% 86.7% 7.6%
1833 奥村組 2016.03 通期 205,300 8,420 9,270 8,630 216.37 - - 6.0% - 5,100 4.1% 89.0% 6.9%
1833 奥村組 2015.03 通期 205,300 4,050 5,620 4,920 123.28 - - 3.5% - 15,000 2.0% 91.5% 6.6%
1833 奥村組 2014.03 通期 193,000 2,320 3,790 3,760 94.02 - - 2.9% - 7,520 1.2% 91.8% 7.0%
1833 奥村組 2013.03 通期 196,600 1,340 3,560 2,680 58.75 - - 2.2% - 12,000 0.7% 92.5% 6.9%
1833 奥村組 2012.03 通期 179,300 -3,940 -2,830 -2,960 -64.78 - - - - -865 -2.2% 93.2% 9.0%
1833 奥村組 2011.03 通期 192,600 3,380 4,500 3,600 78.92 - - 3.1% - 733 1.8% 90.0% 8.2%
1833 奥村組 2010.03 通期 198,500 864 2,240 651 14.26 - - 0.6% - - 0.4% 92.0% 7.6%
1833 奥村組 2009.03 通期 227,000 4,400 5,910 -3,410 - - - - - - 1.9% 90.4% 7.7%
1833 奥村組 2008.03 通期 254,100 -14,600 -13,100 -32,500 - - - - - - -5.8% 97.2% 8.5%
1821 三井住友建設 2026.03 2Q 94,700 2,750 2,360 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 4Q 119,700 5,960 4,600 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 3Q 125,000 8,440 8,390 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 2Q 106,400 -8,470 -10,700 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 1Q 111,900 1,670 1,450 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 4Q 126,400 -2,050 -2,060 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 3Q 122,400 1,730 -2 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 2Q 119,400 4,530 4,280 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 1Q 111,300 4,290 4,080 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 4Q 125,300 -20,700 -20,400 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 3Q 122,800 756 841 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 2Q 108,900 -1,880 -1,880 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 1Q 101,600 3,020 2,940 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 4Q 124,000 4,030 3,330 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 3Q 101,400 3,690 3,580 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 2Q 88,500 -17,500 -17,300 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 1Q 89,500 2,350 2,030 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 4Q 122,200 2,730 2,030 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 3Q 111,700 5,130 4,670 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 2Q 98,000 4,420 3,950 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 1Q 89,700 3,300 2,420 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 通期 421,600 15,600 13,100 8,740 55.32 - - 8.5% - 11,700 3.7% 90.8% 5.5%
1821 三井住友建設 2020.03 通期 472,400 24,800 23,900 15,600 97.88 - - 16.2% - 11,900 5.2% 89.9% 4.8%
1821 三井住友建設 2019.03 通期 448,800 29,200 28,900 18,800 117.03 - - 20.8% - 19,700 6.5% 88.6% 4.9%
1821 三井住友建設 2018.03 通期 417,300 30,600 28,500 20,700 127.48 - - 27.3% - 22,300 7.3% 87.8% 4.9%
1821 三井住友建設 2017.03 通期 403,900 27,900 26,200 17,000 104.78 - - 29.9% - 17,300 6.9% 88.5% 4.6%
1821 三井住友建設 2016.03 通期 415,000 23,400 21,800 9,900 60.91 - - 23.5% - 8,910 5.6% 90.4% 4.0%
1821 三井住友建設 2015.03 通期 377,800 12,300 12,000 6,960 42.96 - - 20.2% - 10,000 3.2% 92.6% 4.2%
1821 三井住友建設 2014.03 通期 382,700 7,940 7,990 4,200 27.62 - - 16.6% - 5,670 2.1% 94.0% 3.9%
1821 三井住友建設 2013.03 通期 342,700 5,780 4,610 2,040 15.12 - - 9.4% - 3,400 1.7% 94.1% 4.2%
1821 三井住友建設 2012.03 通期 313,600 4,690 3,310 1,370 23.77 - - 7.2% - 1,600 1.5% 93.9% 4.6%
1821 三井住友建設 2011.03 通期 298,600 4,960 3,600 1,540 27.19 - - 8.6% - 1,490 1.7% 93.2% 5.2%
1821 三井住友建設 2010.03 通期 336,500 6,600 5,500 2,540 46.18 - - 14.5% - - 2.0% 93.1% 4.9%
1821 三井住友建設 2009.03 通期 396,100 4,470 1,610 -5,150 - - - - - - 1.1% 94.2% 4.7%
1821 三井住友建設 2008.03 通期 500,000 2,740 1,480 -2,650 - - - - - - 0.6% 95.3% 4.2%
1820 西松建設 2026.03 3Q 99,200 7,520 7,840 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2026.03 2Q 94,400 6,290 6,230 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2026.03 1Q 82,900 3,030 2,540 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2025.03 4Q 102,100 6,820 6,260 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2025.03 3Q 90,900 5,140 5,640 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2025.03 2Q 89,700 4,460 3,450 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2025.03 1Q 84,100 4,680 4,880 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2024.03 4Q 106,800 3,950 3,940 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2024.03 3Q 103,900 4,970 4,980 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2024.03 2Q 106,800 8,900 8,970 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2024.03 1Q 84,200 1,010 1,690 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2023.03 4Q 94,700 667 697 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2023.03 3Q 87,800 2,240 1,920 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2023.03 2Q 87,600 5,930 6,250 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2023.03 1Q 69,700 3,780 4,310 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2022.03 4Q 88,300 4,640 4,690 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2022.03 3Q 82,400 8,770 8,230 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2022.03 2Q 79,800 5,020 5,000 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2022.03 1Q 73,100 5,110 5,580 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2021.03 通期 336,200 21,000 21,600 17,200 313.81 - - 8.3% - 14,100 6.2% 88.2% 5.6%
1820 西松建設 2020.03 通期 391,600 25,300 25,800 18,700 342.23 - - 9.5% - 5,710 6.5% 88.8% 4.8%
1820 西松建設 2019.03 通期 349,300 24,900 26,000 18,800 343.38 - - 9.5% - 19,300 7.1% 87.6% 5.3%
1820 西松建設 2018.03 通期 284,400 22,800 23,500 16,900 308.51 - - 9.2% - 21,800 8.0% 85.8% 6.2%
1820 西松建設 2017.03 通期 315,200 25,300 25,400 19,200 348.14 - - 11.4% - 19,300 8.0% 86.6% 5.4%
1820 西松建設 2016.03 通期 308,800 16,200 16,300 14,600 263.56 - - 9.5% - 9,380 5.2% 89.9% 4.8%
1820 西松建設 2015.03 通期 343,000 8,710 9,940 9,220 166.45 - - 6.2% - 18,700 2.5% 93.4% 4.1%
1820 西松建設 2014.03 通期 314,600 4,740 6,110 5,590 100.80 - - 4.2% - 10,500 1.5% 94.3% 4.2%
1820 西松建設 2013.03 通期 253,300 2,670 4,310 3,410 61.36 - - 2.7% - 12,800 1.1% 93.8% 5.1%
1820 西松建設 2012.03 通期 263,900 2,650 3,420 2,730 49.14 - - 2.4% - 3,510 1.0% 94.3% 4.7%
1820 西松建設 2011.03 通期 257,900 3,170 2,290 1,400 25.26 - - 1.2% - -1,550 1.2% 93.0% 5.8%
1820 西松建設 2010.03 通期 396,800 -5,080 -6,430 -40,100 -721.19 - - - - - -1.3% 96.4% 4.9%
1820 西松建設 2009.03 通期 424,000 8,230 7,940 2,570 - - - 1.7% - - 1.9% 92.9% 5.1%
1820 西松建設 2008.03 通期 432,700 4,030 3,520 -2,960 - - - - - - 0.9% 94.1% 5.0%
1815 鉄建建設 2024.03 3Q 47,600 1,480 1,020 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2024.03 2Q 45,400 876 1,170 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2024.03 1Q 39,700 -1,400 -415 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 4Q 45,800 -209 -87 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 3Q 42,200 652 -738 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 2Q 37,600 1,030 1,370 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2023.03 1Q 35,200 -239 425 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2022.03 4Q 44,600 981 1,550 - - - - - - - - - -
1815 鉄建建設 2022.03 3Q 37,600 1,660 1,960 - - - - - - - - - -