S-04 業績データ 2,206件
16 / 23 ページ
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1893 五洋建設 2021.03 通期 471,100 30,500 30,500 21,000 73.62 - - 13.3% - 24,200 6.5% 89.4% 4.2%
1893 五洋建設 2020.03 通期 573,800 33,200 32,500 23,400 81.83 - - 16.5% - 20,100 5.8% 91.0% 3.3%
1893 五洋建設 2019.03 通期 541,900 29,200 26,600 18,900 66.22 - - 14.9% - 18,600 5.4% 91.4% 3.2%
1893 五洋建設 2018.03 通期 526,900 27,600 25,700 17,800 62.41 - - 15.9% - 19,300 5.2% 91.5% 3.3%
1893 五洋建設 2017.03 通期 500,300 24,300 23,700 15,300 53.41 - - 15.8% - 17,500 4.8% 91.8% 3.3%
1893 五洋建設 2016.03 通期 491,600 20,600 19,400 7,810 27.30 - - 9.7% - 4,690 4.2% 92.7% 3.1%
1893 五洋建設 2015.03 通期 426,200 12,300 11,400 6,180 21.63 - - 8.0% - 11,500 2.9% 93.5% 3.6%
1893 五洋建設 2014.03 通期 381,200 9,900 9,160 3,760 13.16 - - 5.6% - 5,460 2.6% 93.5% 3.9%
1893 五洋建設 2013.03 通期 349,800 6,460 6,560 2,030 7.09 - - 3.1% - 3,300 1.9% 94.0% 4.2%
1893 五洋建設 2012.03 通期 328,000 8,980 7,450 1,620 5.67 - - 2.6% - 2,500 2.7% 92.6% 4.6%
1893 五洋建設 2011.03 通期 302,300 9,780 7,430 2,160 7.56 - - 3.6% - 1,760 3.2% 91.6% 5.1%
1893 五洋建設 2010.03 通期 324,800 10,800 7,730 1,750 7.10 - - 3.2% - - 3.3% 91.2% 5.5%
1893 五洋建設 2009.03 通期 398,500 10,800 7,070 -3,340 - - - - - - 2.7% 92.8% 4.5%
1893 五洋建設 2008.03 通期 352,800 8,840 5,100 2,570 - - - 4.8% - - 2.5% 92.5% 5.0%
1882 東亜道路工業 2026.03 3Q 34,600 2,480 2,550 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 2Q 28,200 789 856 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 1Q 23,267 -383 -304 -110 -2.40 - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 4Q 36,000 2,010 1,990 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 3Q 36,700 2,830 2,900 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 2Q 30,600 980 1,010 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 1Q 23,300 -803 -691 -439 -9.50 - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 4Q 34,700 3,170 3,220 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 3Q 32,500 1,670 1,700 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 2Q 28,700 1,340 1,410 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 1Q 22,100 -713 -617 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 4Q 34,700 3,170 3,230 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 3Q 33,700 1,620 1,650 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 2Q 28,700 1,130 1,180 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 1Q 21,700 -1,180 -1,100 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 4Q 33,600 2,640 2,650 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 3Q 32,500 1,970 1,950 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 2Q 24,900 684 715 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 1Q 21,200 222 280 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2021.03 通期 111,800 7,170 7,260 4,700 94.86 - - 10.1% - 5,940 6.4% 87.0% 6.6%
1882 東亜道路工業 2020.03 通期 109,100 4,750 4,870 4,120 81.21 - - 9.7% - 3,630 4.4% 88.8% 6.9%
1882 東亜道路工業 2019.03 通期 103,700 3,650 3,730 -231 -4.56 - - - - 691 3.5% 89.6% 6.9%
1882 東亜道路工業 2018.03 通期 98,200 4,300 4,180 2,520 49.66 - - 6.4% - 3,100 4.4% 88.3% 7.4%
1882 東亜道路工業 2017.03 通期 99,800 5,330 5,260 2,990 58.90 - - 8.1% - 3,400 5.3% 87.6% 7.1%
1882 東亜道路工業 2016.03 通期 96,600 5,490 5,410 3,140 61.88 - - 9.1% - 2,930 5.7% 87.2% 7.1%
1882 東亜道路工業 2015.03 通期 113,700 5,540 6,020 4,110 81.00 - - 12.8% - 4,610 4.9% 89.2% 5.9%
1882 東亜道路工業 2014.03 通期 118,800 6,830 6,710 4,120 81.20 - - 14.9% - 4,270 5.7% 88.7% 5.5%
1882 東亜道路工業 2013.03 通期 106,000 4,410 4,300 2,720 52.18 - - 11.3% - 2,950 4.2% 89.9% 6.0%
1882 東亜道路工業 2012.03 通期 103,200 2,720 2,330 1,850 35.50 - - 8.8% - 2,270 2.6% 91.4% 6.0%
1882 東亜道路工業 2011.03 通期 91,200 2,460 2,120 848 16.25 - - 4.5% - 975 2.7% 90.4% 6.9%
1882 東亜道路工業 2010.03 通期 104,500 6,260 5,870 2,760 52.89 - - 15.2% - - 6.0% 87.5% 6.6%
1882 東亜道路工業 2009.03 通期 106,000 1,800 1,400 417 - - - 2.7% - - 1.7% 91.6% 6.7%
1882 東亜道路工業 2008.03 通期 107,900 2,440 2,430 1,920 - - - 13.0% - - 2.3% 91.0% 6.7%
1871 ピーエス三菱 2026.03 3Q 41,000 5,490 5,470 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2026.03 2Q 38,900 4,360 4,320 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 4Q 32,700 1,390 1,330 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 3Q 38,100 5,180 5,190 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 2Q 33,200 3,190 3,190 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 4Q 39,300 2,580 2,590 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 3Q 32,300 1,940 1,940 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 2Q 30,100 1,880 1,840 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 4Q 35,600 1,660 1,620 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 3Q 26,200 1,760 1,720 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 2Q 24,200 912 897 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 1Q 23,300 1,390 1,390 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 4Q 29,100 1,240 1,240 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 3Q 26,800 1,390 1,410 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 2Q 28,300 1,680 1,660 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 1Q 25,400 2,310 2,350 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2021.03 通期 117,200 8,400 8,420 5,590 120.18 - - 13.2% - 6,380 7.2% 85.0% 7.9%
1871 ピーエス三菱 2020.03 通期 105,700 4,880 4,900 3,210 68.99 - - 8.8% - 3,080 4.6% 86.4% 9.0%
1871 ピーエス三菱 2019.03 通期 110,300 8,750 8,790 7,920 169.16 - - 22.3% - 7,970 7.9% 83.6% 8.4%
1871 ピーエス三菱 2018.03 通期 114,800 5,440 5,350 3,840 82.14 - - 13.6% - 4,160 4.7% 88.0% 7.3%
1871 ピーエス三菱 2017.03 通期 96,700 3,690 3,450 2,650 56.40 - - 10.7% - 2,770 3.8% 88.2% 8.0%
1871 ピーエス三菱 2016.03 通期 96,100 2,890 2,800 1,820 38.33 - - 8.1% - 1,380 3.0% 89.6% 7.4%
1871 ピーエス三菱 2015.03 通期 104,900 2,610 2,220 1,680 35.38 - - 7.8% - 2,730 2.5% 91.3% 6.2%
1871 ピーエス三菱 2014.03 通期 104,300 1,700 1,580 1,300 28.71 - - 7.1% - 1,430 1.6% 92.3% 6.1%
1871 ピーエス三菱 2013.03 通期 91,400 233 152 -244 -5.49 - - - - -192 0.3% 92.9% 6.8%
1871 ピーエス三菱 2012.03 通期 93,500 488 230 728 18.18 - - 4.0% - 545 0.5% 92.7% 6.8%
1871 ピーエス三菱 2011.03 通期 86,600 1,430 947 535 13.36 - - 3.0% - 669 1.6% 90.8% 7.6%
1871 ピーエス三菱 2010.03 通期 118,700 3,290 3,140 1,490 37.14 - - 8.8% - - 2.8% 91.5% 5.7%
1871 ピーエス三菱 2009.03 通期 130,000 1,950 977 860 - - - 5.6% - - 1.5% 92.4% 6.1%
1871 ピーエス三菱 2008.03 通期 130,600 -2,540 -2,970 -3,830 - - - - - - -1.9% 95.1% 6.9%
1861 熊谷組 2026.03 2Q 117,100 5,360 5,630 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2026.03 1Q 105,370 2,017 1,939 1,160 6.80 - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 4Q 167,900 12,700 12,800 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 3Q 111,200 342 326 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 2Q 116,800 788 877 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 1Q 102,676 451 372 109 0.60 - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 4Q 135,400 3,400 3,690 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 3Q 111,500 5,490 5,350 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 2Q 105,400 3,360 3,470 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 1Q 90,900 410 523 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 4Q 117,900 5,730 5,870 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 3Q 99,700 2,920 2,860 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 2Q 94,200 2,330 2,740 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 1Q 91,700 505 771 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 4Q 124,600 7,500 7,890 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 3Q 111,000 6,540 6,720 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 2Q 101,200 5,880 6,170 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 1Q 88,400 2,820 2,970 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2024.03 3Q 122,400 4,610 6,780 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2024.03 2Q 115,900 1,060 3,630 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2024.03 1Q 114,400 2,120 4,610 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2023.03 4Q 166,100 9,580 10,000 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2023.03 3Q 141,300 4,090 5,280 - - - - - - - - - -