Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 1,983 rows
Page 14 / 20
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1882 東亜道路工業 2024.03 2Q 28,700 1,340 1,410 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 1Q 22,100 -713 -617 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 4Q 34,700 3,170 3,230 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 3Q 33,700 1,620 1,650 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 2Q 28,700 1,130 1,180 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 1Q 21,700 -1,180 -1,100 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 4Q 33,600 2,640 2,650 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 3Q 32,500 1,970 1,950 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 2Q 24,900 684 715 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 1Q 21,200 222 280 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2021.03 通期 111,800 7,170 7,260 4,700 94.86 - - 10.1% - 5,940 6.4% 87.0% 6.6%
1882 東亜道路工業 2020.03 通期 109,100 4,750 4,870 4,120 81.21 - - 9.7% - 3,630 4.4% 88.8% 6.9%
1882 東亜道路工業 2019.03 通期 103,700 3,650 3,730 -231 -4.56 - - - - 691 3.5% 89.6% 6.9%
1882 東亜道路工業 2018.03 通期 98,200 4,300 4,180 2,520 49.66 - - 6.4% - 3,100 4.4% 88.3% 7.4%
1882 東亜道路工業 2017.03 通期 99,800 5,330 5,260 2,990 58.90 - - 8.1% - 3,400 5.3% 87.6% 7.1%
1882 東亜道路工業 2016.03 通期 96,600 5,490 5,410 3,140 61.88 - - 9.1% - 2,930 5.7% 87.2% 7.1%
1882 東亜道路工業 2015.03 通期 113,700 5,540 6,020 4,110 81.00 - - 12.8% - 4,610 4.9% 89.2% 5.9%
1882 東亜道路工業 2014.03 通期 118,800 6,830 6,710 4,120 81.20 - - 14.9% - 4,270 5.7% 88.7% 5.5%
1882 東亜道路工業 2013.03 通期 106,000 4,410 4,300 2,720 52.18 - - 11.3% - 2,950 4.2% 89.9% 6.0%
1882 東亜道路工業 2012.03 通期 103,200 2,720 2,330 1,850 35.50 - - 8.8% - 2,270 2.6% 91.4% 6.0%
1882 東亜道路工業 2011.03 通期 91,200 2,460 2,120 848 16.25 - - 4.5% - 975 2.7% 90.4% 6.9%
1882 東亜道路工業 2010.03 通期 104,500 6,260 5,870 2,760 52.89 - - 15.2% - - 6.0% 87.5% 6.6%
1882 東亜道路工業 2009.03 通期 106,000 1,800 1,400 417 - - - 2.7% - - 1.7% 91.6% 6.7%
1882 東亜道路工業 2008.03 通期 107,900 2,440 2,430 1,920 - - - 13.0% - - 2.3% 91.0% 6.7%
1871 ピーエス三菱 2026.03 3Q 41,000 5,490 5,470 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2026.03 2Q 38,900 4,360 4,320 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 4Q 32,700 1,390 1,330 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 3Q 38,100 5,180 5,190 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 2Q 33,200 3,190 3,190 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 4Q 39,300 2,580 2,590 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 3Q 32,300 1,940 1,940 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 2Q 30,100 1,880 1,840 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 4Q 35,600 1,660 1,620 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 3Q 26,200 1,760 1,720 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 2Q 24,200 912 897 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 1Q 23,300 1,390 1,390 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 4Q 29,100 1,240 1,240 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 3Q 26,800 1,390 1,410 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 2Q 28,300 1,680 1,660 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2022.03 1Q 25,400 2,310 2,350 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2021.03 通期 117,200 8,400 8,420 5,590 120.18 - - 13.2% - 6,380 7.2% 85.0% 7.9%
1871 ピーエス三菱 2020.03 通期 105,700 4,880 4,900 3,210 68.99 - - 8.8% - 3,080 4.6% 86.4% 9.0%
1871 ピーエス三菱 2019.03 通期 110,300 8,750 8,790 7,920 169.16 - - 22.3% - 7,970 7.9% 83.6% 8.4%
1871 ピーエス三菱 2018.03 通期 114,800 5,440 5,350 3,840 82.14 - - 13.6% - 4,160 4.7% 88.0% 7.3%
1871 ピーエス三菱 2017.03 通期 96,700 3,690 3,450 2,650 56.40 - - 10.7% - 2,770 3.8% 88.2% 8.0%
1871 ピーエス三菱 2016.03 通期 96,100 2,890 2,800 1,820 38.33 - - 8.1% - 1,380 3.0% 89.6% 7.4%
1871 ピーエス三菱 2015.03 通期 104,900 2,610 2,220 1,680 35.38 - - 7.8% - 2,730 2.5% 91.3% 6.2%
1871 ピーエス三菱 2014.03 通期 104,300 1,700 1,580 1,300 28.71 - - 7.1% - 1,430 1.6% 92.3% 6.1%
1871 ピーエス三菱 2013.03 通期 91,400 233 152 -244 -5.49 - - - - -192 0.3% 92.9% 6.8%
1871 ピーエス三菱 2012.03 通期 93,500 488 230 728 18.18 - - 4.0% - 545 0.5% 92.7% 6.8%
1871 ピーエス三菱 2011.03 通期 86,600 1,430 947 535 13.36 - - 3.0% - 669 1.6% 90.8% 7.6%
1871 ピーエス三菱 2010.03 通期 118,700 3,290 3,140 1,490 37.14 - - 8.8% - - 2.8% 91.5% 5.7%
1871 ピーエス三菱 2009.03 通期 130,000 1,950 977 860 - - - 5.6% - - 1.5% 92.4% 6.1%
1871 ピーエス三菱 2008.03 通期 130,600 -2,540 -2,970 -3,830 - - - - - - -1.9% 95.1% 6.9%
1861 熊谷組 2026.03 2Q 117,100 5,360 5,630 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2026.03 1Q 105,400 2,020 1,940 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 4Q 167,900 12,700 12,800 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 3Q 111,200 342 326 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 2Q 116,800 788 877 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2025.03 1Q 102,700 451 372 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 4Q 135,400 3,400 3,690 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 3Q 111,500 5,490 5,350 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 2Q 105,400 3,360 3,470 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2024.03 1Q 90,900 410 523 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 4Q 117,900 5,730 5,870 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 3Q 99,700 2,920 2,860 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 2Q 94,200 2,330 2,740 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2023.03 1Q 91,700 505 771 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 4Q 124,600 7,500 7,890 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 3Q 111,000 6,540 6,720 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 2Q 101,200 5,880 6,170 - - - - - - - - - -
1861 熊谷組 2022.03 1Q 88,400 2,820 2,970 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2024.03 3Q 122,400 4,610 6,780 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2024.03 2Q 115,900 1,060 3,630 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2024.03 1Q 114,400 2,120 4,610 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2023.03 4Q 166,100 9,580 10,000 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2023.03 3Q 141,300 4,090 5,280 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2023.03 2Q 124,900 -2,940 -2,290 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2023.03 1Q 114,900 3,410 6,040 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2022.03 4Q 144,900 7,770 8,190 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2022.03 3Q 121,100 8,020 9,230 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2022.03 2Q 122,000 4,960 5,440 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2022.03 1Q 113,600 3,640 5,270 - - - - - - - - - -
1860 戸田建設 2021.03 通期 507,100 27,700 30,400 19,700 64.36 - - 6.4% - 47,000 5.5% 87.2% 7.3%
1860 戸田建設 2020.03 通期 518,700 35,200 38,300 25,800 84.29 - - 9.5% - 10,500 6.8% 86.4% 6.8%
1860 戸田建設 2019.03 通期 510,400 34,500 37,500 25,600 83.48 - - 9.6% - 26,100 6.8% 86.8% 6.4%
1860 戸田建設 2018.03 通期 429,000 30,500 33,000 25,500 82.71 - - 10.3% - 29,700 7.1% 85.9% 7.0%
1860 戸田建設 2017.03 通期 422,700 25,000 27,200 42,100 137.07 - - 18.8% - 52,100 5.9% 87.5% 6.6%
1860 戸田建設 2016.03 通期 492,600 21,600 23,700 20,000 65.25 - - 11.4% - -3,380 4.4% 90.3% 5.3%
1860 戸田建設 2015.03 通期 420,300 13,000 14,800 14,000 45.42 - - 7.8% - 46,200 3.1% 91.4% 5.5%
1860 戸田建設 2014.03 通期 449,000 4,780 6,580 10,200 32.87 - - 7.4% - 16,900 1.1% 94.3% 4.6%
1860 戸田建設 2013.03 通期 497,000 -47,000 -45,600 -65,300 -202.34 - - - - -41,500 -9.5% 105.0% 4.5%
1860 戸田建設 2012.03 通期 489,400 -7,990 -6,690 -19,900 -61.59 - - - - -17,200 -1.6% 96.9% 4.7%
1860 戸田建設 2011.03 通期 452,500 5,770 7,270 3,570 11.06 - - 1.9% - -2,590 1.3% 93.2% 5.5%
1860 戸田建設 2010.03 通期 475,700 6,140 7,460 2,910 9.01 - - 1.5% - - 1.3% 93.5% 5.2%
1860 戸田建設 2009.03 通期 464,800 4,000 5,480 2,530 - - - 1.4% - - 0.9% 93.6% 5.5%
1860 戸田建設 2008.03 通期 467,100 4,720 6,370 3,360 - - - 1.6% - - 1.0% 93.5% 5.5%
1835 東急建設 2026.03 2Q 36,500 3,930 4,010 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2026.03 1Q 29,200 2,340 2,640 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2025.03 4Q 56,700 6,280 6,320 - - - - - - - - - -