Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 2,047 rows
Page 14 / 21
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1925 大和ハウス工業 2023.03 4Q 1,490,000 242,600 237,900 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2023.03 3Q 1,160,000 68,100 65,100 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2023.03 2Q 1,250,000 94,900 93,200 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2023.03 1Q 1,010,000 59,700 59,800 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 4Q 1,290,000 129,400 121,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 3Q 1,110,000 93,500 93,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 2Q 1,120,000 101,900 102,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 1Q 920,000 58,400 59,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2021.03 通期 4,130,000 357,100 337,800 195,100 297.18 - - 10.6% - 213,700 8.7% 80.0% 11.4%
1925 大和ハウス工業 2020.03 通期 4,380,000 381,100 367,700 233,600 351.84 - - 13.5% - 216,900 8.7% 80.1% 11.2%
1925 大和ハウス工業 2019.03 通期 4,139,999 372,200 359,500 237,400 357.29 - - 14.9% - 203,500 9.0% 79.7% 11.4%
1925 大和ハウス工業 2018.03 通期 3,800,000 347,100 344,600 236,400 355.87 - - 16.0% - 229,600 9.1% 79.1% 11.8%
1925 大和ハウス工業 2017.03 通期 3,510,000 310,100 300,500 201,700 304.13 - - 15.4% - 199,300 8.8% 79.5% 11.7%
1925 大和ハウス工業 2016.03 通期 3,190,000 243,100 233,600 103,600 156.40 - - 8.8% - 97,900 7.6% 80.2% 12.2%
1925 大和ハウス工業 2015.03 通期 2,810,000 180,400 202,600 117,100 177.74 - - 10.6% - 165,900 6.4% 80.8% 12.8%
1925 大和ハウス工業 2014.03 通期 2,700,000 163,600 176,400 102,100 161.08 - - 10.3% - 148,600 6.1% 81.2% 12.8%
1925 大和ハウス工業 2013.03 通期 2,009,999 128,000 145,400 66,300 110.47 - - 9.0% - 90,900 6.4% 79.3% 14.3%
1925 大和ハウス工業 2012.03 通期 1,850,000 115,000 108,500 33,200 55.34 - - 5.0% - 34,600 6.2% 79.5% 14.3%
1925 大和ハウス工業 2011.03 通期 1,690,000 87,700 79,000 27,300 45.45 - - 4.3% - 27,500 5.2% 80.0% 14.8%
1925 大和ハウス工業 2010.03 通期 1,610,000 62,700 60,000 19,100 31.86 - - 3.1% - - 3.9% 81.0% 15.1%
1925 大和ハウス工業 2009.03 通期 1,690,000 73,600 39,900 4,170 - - - 0.7% - - 4.3% 80.3% 15.3%
1925 大和ハウス工業 2008.03 通期 1,710,000 89,100 61,300 13,100 - - - 2.1% - - 5.2% 79.6% 15.2%
1893 五洋建設 2026.03 3Q 202,000 18,500 18,400 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2026.03 2Q 204,800 15,600 15,100 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2026.03 1Q 174,100 10,300 10,000 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 4Q 211,500 6,930 4,630 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 3Q 188,000 -334 922 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 2Q 173,700 7,890 5,940 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 1Q 154,300 7,210 7,350 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 4Q 181,900 8,430 8,570 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 3Q 157,200 7,380 5,690 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 2Q 151,300 6,660 6,100 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 1Q 127,300 6,680 6,860 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 4Q 155,000 11,400 11,300 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 3Q 119,500 -14,000 -16,900 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 2Q 120,500 2,860 2,460 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 1Q 107,200 3,810 4,550 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 4Q 131,600 2,990 2,920 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 3Q 116,500 1,130 1,090 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 2Q 111,200 6,210 5,910 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 1Q 99,000 5,610 5,750 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2021.03 通期 471,100 30,500 30,500 21,000 73.62 - - 13.3% - 24,200 6.5% 89.4% 4.2%
1893 五洋建設 2020.03 通期 573,800 33,200 32,500 23,400 81.83 - - 16.5% - 20,100 5.8% 91.0% 3.3%
1893 五洋建設 2019.03 通期 541,900 29,200 26,600 18,900 66.22 - - 14.9% - 18,600 5.4% 91.4% 3.2%
1893 五洋建設 2018.03 通期 526,900 27,600 25,700 17,800 62.41 - - 15.9% - 19,300 5.2% 91.5% 3.3%
1893 五洋建設 2017.03 通期 500,300 24,300 23,700 15,300 53.41 - - 15.8% - 17,500 4.8% 91.8% 3.3%
1893 五洋建設 2016.03 通期 491,600 20,600 19,400 7,810 27.30 - - 9.7% - 4,690 4.2% 92.7% 3.1%
1893 五洋建設 2015.03 通期 426,200 12,300 11,400 6,180 21.63 - - 8.0% - 11,500 2.9% 93.5% 3.6%
1893 五洋建設 2014.03 通期 381,200 9,900 9,160 3,760 13.16 - - 5.6% - 5,460 2.6% 93.5% 3.9%
1893 五洋建設 2013.03 通期 349,800 6,460 6,560 2,030 7.09 - - 3.1% - 3,300 1.9% 94.0% 4.2%
1893 五洋建設 2012.03 通期 328,000 8,980 7,450 1,620 5.67 - - 2.6% - 2,500 2.7% 92.6% 4.6%
1893 五洋建設 2011.03 通期 302,300 9,780 7,430 2,160 7.56 - - 3.6% - 1,760 3.2% 91.6% 5.1%
1893 五洋建設 2010.03 通期 324,800 10,800 7,730 1,750 7.10 - - 3.2% - - 3.3% 91.2% 5.5%
1893 五洋建設 2009.03 通期 398,500 10,800 7,070 -3,340 - - - - - - 2.7% 92.8% 4.5%
1893 五洋建設 2008.03 通期 352,800 8,840 5,100 2,570 - - - 4.8% - - 2.5% 92.5% 5.0%
1882 東亜道路工業 2026.03 3Q 34,600 2,480 2,550 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 2Q 28,200 789 856 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 1Q 23,267 -383 -304 -110 -2.40 - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 4Q 36,000 2,010 1,990 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 3Q 36,700 2,830 2,900 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 2Q 30,600 980 1,010 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 1Q 23,300 -803 -691 -439 -9.50 - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 4Q 34,700 3,170 3,220 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 3Q 32,500 1,670 1,700 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 2Q 28,700 1,340 1,410 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 1Q 22,100 -713 -617 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 4Q 34,700 3,170 3,230 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 3Q 33,700 1,620 1,650 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 2Q 28,700 1,130 1,180 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2023.03 1Q 21,700 -1,180 -1,100 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 4Q 33,600 2,640 2,650 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 3Q 32,500 1,970 1,950 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 2Q 24,900 684 715 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2022.03 1Q 21,200 222 280 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2021.03 通期 111,800 7,170 7,260 4,700 94.86 - - 10.1% - 5,940 6.4% 87.0% 6.6%
1882 東亜道路工業 2020.03 通期 109,100 4,750 4,870 4,120 81.21 - - 9.7% - 3,630 4.4% 88.8% 6.9%
1882 東亜道路工業 2019.03 通期 103,700 3,650 3,730 -231 -4.56 - - - - 691 3.5% 89.6% 6.9%
1882 東亜道路工業 2018.03 通期 98,200 4,300 4,180 2,520 49.66 - - 6.4% - 3,100 4.4% 88.3% 7.4%
1882 東亜道路工業 2017.03 通期 99,800 5,330 5,260 2,990 58.90 - - 8.1% - 3,400 5.3% 87.6% 7.1%
1882 東亜道路工業 2016.03 通期 96,600 5,490 5,410 3,140 61.88 - - 9.1% - 2,930 5.7% 87.2% 7.1%
1882 東亜道路工業 2015.03 通期 113,700 5,540 6,020 4,110 81.00 - - 12.8% - 4,610 4.9% 89.2% 5.9%
1882 東亜道路工業 2014.03 通期 118,800 6,830 6,710 4,120 81.20 - - 14.9% - 4,270 5.7% 88.7% 5.5%
1882 東亜道路工業 2013.03 通期 106,000 4,410 4,300 2,720 52.18 - - 11.3% - 2,950 4.2% 89.9% 6.0%
1882 東亜道路工業 2012.03 通期 103,200 2,720 2,330 1,850 35.50 - - 8.8% - 2,270 2.6% 91.4% 6.0%
1882 東亜道路工業 2011.03 通期 91,200 2,460 2,120 848 16.25 - - 4.5% - 975 2.7% 90.4% 6.9%
1882 東亜道路工業 2010.03 通期 104,500 6,260 5,870 2,760 52.89 - - 15.2% - - 6.0% 87.5% 6.6%
1882 東亜道路工業 2009.03 通期 106,000 1,800 1,400 417 - - - 2.7% - - 1.7% 91.6% 6.7%
1882 東亜道路工業 2008.03 通期 107,900 2,440 2,430 1,920 - - - 13.0% - - 2.3% 91.0% 6.7%
1871 ピーエス三菱 2026.03 3Q 41,000 5,490 5,470 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2026.03 2Q 38,900 4,360 4,320 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 4Q 32,700 1,390 1,330 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 3Q 38,100 5,180 5,190 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2025.03 2Q 33,200 3,190 3,190 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 4Q 39,300 2,580 2,590 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 3Q 32,300 1,940 1,940 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2024.03 2Q 30,100 1,880 1,840 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 4Q 35,600 1,660 1,620 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 3Q 26,200 1,760 1,720 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 2Q 24,200 912 897 - - - - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2023.03 1Q 23,300 1,390 1,390 - - - - - - - - - -