Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 1,983 rows
Page 1 / 20
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
5269 日本コンクリート工業 2027.03 予想 55,000 1,900 2,400 1,300 24.00 10.00 - - - - - - -
5269 日本コンクリート工業 2026.03 通期 49,233 322 1,283 684 12.60 8.00 - - - - - - -
1979 大気社 2027.03 予想 307,000 23,800 25,000 18,000 285.70 119.00 - - - - - - -
1979 大気社 2026.03 通期 286,127 23,320 24,790 15,594 245.10 110.00 - - - - - - -
1861 熊谷組 2027.03 予想 500,000 30,900 31,000 20,400 120.10 50.00 - - - - - - -
1861 熊谷組 2026.03 通期 487,698 27,092 27,049 20,068 116.90 47.00 - - - - - - -
1860 戸田建設 2027.03 予想 753,000 39,000 40,000 35,000 118.20 60.00 - - - - - - -
1860 戸田建設 2026.03 通期 645,737 38,215 43,984 36,981 123.30 58.00 - - - - - - -
1833 奥村組 2027.03 予想 304,000 20,500 20,700 15,400 429.30 300.00 - - - - - - -
1833 奥村組 2026.03 通期 307,202 15,928 25,313 18,360 511.80 297.00 15,928.00 - -2343.0% - - - -
1808 長谷工コーポレーション 2027.03 予想 1,380,000 110,000 105,000 66,000 249.40 100.00 - - - - - - -
1808 長谷工コーポレーション 2026.03 通期 1,273,136 98,743 94,051 54,839 204.50 95.00 - - - - - - -
6508 明電舎 2027.03 予想 355,000 29,000 29,000 22,000 485.00 - - - - - - - -
6508 明電舎 2026.03 通期 326,194 27,122 27,889 23,625 520.80 157.00 - - - - - - -
5288 アジアパイルホールディングス 2027.03 予想 120,000 11,200 11,200 7,700 202.20 70.00 - - - - - - -
5288 アジアパイルホールディングス 2026.03 通期 115,956 10,883 10,865 7,592 199.30 55.00 - - - - - - -
5232 住友大阪セメント 2027.03 予想 234,500 15,000 14,500 10,000 315.50 120.00 - - - - - - -
5232 住友大阪セメント 2026.03 通期 223,686 13,648 14,405 11,214 349.60 120.00 13,648.00 - 5973.0% - - - -
5076 インフロニア・ホールディングス 2027.03 予想 1,366,000 77,800 85,400 60,000 229.30 100.00 - - - - - - -
5076 インフロニア・ホールディングス 2026.03 通期 1,124,878 75,805 107,245 76,573 295.50 120.00 - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2027.03 予想 74,000 5,300 5,600 3,900 112.50 57.00 - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2026.03 通期 69,245 4,758 5,108 3,696 106.80 54.00 - - - - - - -
4208 UBE 2027.03 予想 485,000 23,500 37,500 24,500 252.20 - - - - - - - -
4208 UBE 2026.03 通期 462,343 18,941 37,506 23,872 245.80 110.00 - - - - - - -
1982 日比谷総合設備 2027.03 予想 105,000 11,000 11,800 8,700 211.60 110.00 - - - - - - -
1982 日比谷総合設備 2026.03 通期 94,080 10,670 11,466 8,681 200.30 75.00 - - - - - - -
1975 朝日工業社 2027.03 予想 112,500 12,200 12,400 9,250 357.50 144.00 - - - - - - -
1975 朝日工業社 2026.03 通期 104,823 11,682 12,031 9,240 358.10 144.00 104,823.00 - 11682.0% - - - -
1965 テクノ菱和 2027.03 予想 100,000 16,000 16,500 11,800 575.50 176.00 - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2026.03 通期 98,681 15,760 16,493 11,797 570.90 170.00 - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2027.03 予想 670,000 40,000 46,000 46,000 190.20 52.00 - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2026.03 通期 745,280 35,399 58,188 41,842 173.10 52.00 - - - - - - -
1952 新日本空調 2027.03 予想 160,000 16,000 16,500 12,800 281.60 120.00 - - - - - - -
1952 新日本空調 2026.03 通期 154,884 15,128 15,881 12,154 267.80 110.00 - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2027.03 予想 750,000 56,000 54,500 35,500 174.10 80.00 - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2026.03 通期 787,715 52,016 52,723 31,031 151.10 68.00 - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2027.03 予想 5,800,000 400,000 342,000 227,000 366.50 176.00 - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2026.03 通期 5,576,861 614,879 571,971 350,568 566.50 175.00 - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2027.03 予想 142,600 10,800 10,600 7,800 166.60 101.00 - - - - - - -
1871 ピーエス三菱 2026.03 通期 149,370 12,932 12,717 9,328 199.30 120.00 - - - - - - -
1835 東急建設 2027.03 予想 167,000 18,000 18,500 13,000 377.50 152.00 - - - - - - -
1835 東急建設 2026.03 通期 163,018 17,601 18,220 12,845 373.00 150.00 - - - - - - -
1815 鉄建建設 2027.03 予想 185,000 6,600 5,700 6,300 452.20 223.00 - - - - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 通期 179,825 5,622 5,873 5,029 361.00 170.00 - - - - - - -
1812 鹿島建設 2027.03 予想 2,900,000 200,000 206,000 170,000 364.90 146.00 - - - - - - -
1812 鹿島建設 2026.03 通期 3,067,275 240,780 240,420 177,334 379.80 146.00 - - - - - - -
1802 大林組 2027.03 予想 2,945,000 180,000 183,000 157,000 228.40 94.00 - - - - - - -
1802 大林組 2026.03 通期 2,586,258 194,678 204,195 173,759 249.40 88.00 - - - - - - -
1801 大成建設 2027.03 予想 2,420,000 188,000 187,000 151,000 926.30 380.00 - - - - - - -
1801 大成建設 2026.03 通期 2,089,091 187,973 195,777 170,004 1,025.50 310.00 - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2027.03 予想 5,150,000 436,000 414,000 278,000 998.80 360.00 - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 通期 5,015,036 414,991 408,171 275,229 939.90 340.00 5,015,036.00 - 414991.0% - - - -
5233 太平洋セメント 2027.03 予想 1,027,000 76,000 70,000 48,000 440.50 120.00 - - - - - - -
5233 太平洋セメント 2026.03 通期 898,441 74,620 75,087 25,401 227.90 100.00 - - - - - - -
1969 高砂熱学工業 2027.03 予想 440,000 50,000 52,000 40,000 305.70 123.00 - - - - - - -
1969 高砂熱学工業 2026.03 通期 423,923 47,745 50,642 37,470 285.70 115.00 - - - - - - -
1820 西松建設 2027.03 予想 440,000 28,500 26,500 20,500 519.20 250.00 - - - - - - -
1820 西松建設 2026.03 通期 396,030 28,029 27,384 24,066 609.60 230.00 396,030.00 - 28029.0% - - - -
1803 清水建設 2027.03 予想 2,310,000 153,000 148,000 130,000 191.40 77.00 - - - - - - -
1803 清水建設 2026.03 通期 2,057,802 118,669 122,324 126,617 186.70 72.00 - - - - - - -
1770 藤田エンジニアリング 2027.03 予想 31,000 2,700 2,900 2,000 217.80 68.00 - - - - - - -
1770 藤田エンジニアリング 2026.03 通期 29,769 2,618 2,838 1,840 200.50 75.00 - - - - - - -
1721 コムシスホールディングス 2027.03 予想 670,000 54,000 55,000 37,860 327.20 135.00 - - - - - - -
1721 コムシスホールディングス 2026.03 通期 630,658 50,904 52,164 36,307 311.60 130.00 - - - - - - -
4208 UBE 2024.03 3Q累計 332,947 12,307 23,175 19,946 205.50 - - - - - - - -
1929 日特建設 2027.03 予想 80,500 5,500 5,500 3,700 88.60 50.00 - - - - - - -
1929 日特建設 2026.03 通期 83,797 5,827 6,035 4,165 99.80 49.00 - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2027.03 予想 130,000 6,000 6,100 4,200 90.90 90.00 - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 通期 121,327 5,788 5,997 3,426 74.20 90.00 - - - - - - -
1893 五洋建設 2027.03 予想 818,000 59,000 54,000 35,000 128.20 52.00 - - - - - - -
1893 五洋建設 2026.03 通期 794,306 55,304 53,195 34,692 125.60 48.00 - - - - - - -
1898 暁飯島工業 2027.03 予想 102,700 6,700 6,600 4,700 128.30 75.00 - - - - - - -
1898 暁飯島工業 2026.03 通期 95,259 6,417 6,278 4,666 127.40 71.00 - - - - - - -
1723 日本電技 2027.03 予想 51,500 12,500 12,700 8,700 136.50 56.00 - - - - - - -
1723 日本電技 2026.03 通期 46,371 11,821 12,126 8,442 132.50 40.00 - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2026.02 4Q 41,500 2,860 2,900 - - - - - - - - - -
1946 トーエネック 2026.03 4Q 80,400 8,480 9,220 - - - - - - - - - -
1944 きんでん 2026.03 4Q 251,500 38,300 38,600 - - - - - - - - - -
1942 関電工 2026.03 4Q 230,400 24,700 24,700 - - - - - - - - - -
1941 中電工 2026.03 4Q 78,300 8,620 8,990 - - - - - - - - - -
1934 ユアテック 2026.03 4Q 67,900 5,710 6,490 - - - - - - - - - -
1718 美樹工業 2026.12 1Q 12,600 833 820 - - - - - - - - - -
1950 日本電設工業 2027.03 予想 242,310 23,890 25,710 18,470 316.40 127.00 - - - - - - -
1950 日本電設工業 2026.03 通期 229,207 23,560 25,278 18,060 309.30 124.00 - - - - - - -
1959 クラフティア 2027.03 予想 500,000 55,500 59,000 40,500 572.60 220.00 - 11.7% - - 11.1% - -
1959 クラフティア 2026.03 通期 476,123 54,600 58,157 40,053 566.30 220.00 - 11.5% - 50,000 11.5% 81.7% 6.8%
1946 トーエネック 2027.03 予想 285,000 24,000 23,500 18,000 192.60 76.00 - 11.8% - - 8.4% - -
1946 トーエネック 2026.03 通期 272,468 21,421 22,639 17,810 191.90 76.00 - 11.6% - 21,800 7.9% 82.2% 9.9%
1942 関電工 2027.03 予想 780,000 90,000 90,500 65,000 326.60 130.00 - - - - - - -
1942 関電工 2026.03 通期 742,022 83,140 84,981 63,516 311.80 124.00 - - - - - - -
1941 中電工 2027.03 予想 245,000 27,000 29,500 19,700 372.10 140.00 - 8.1% - - 11.0% - -
1941 中電工 2026.03 通期 227,850 26,180 27,474 18,482 342.00 135.00 - 7.6% - 31,000 11.5% 80.3% 8.2%
1934 ユアテック 2027.03 予想 273,000 18,900 19,500 13,200 192.20 78.00 - 8.5% - - 6.9% - -
1934 ユアテック 2026.03 通期 252,262 18,038 18,901 10,325 150.30 72.00 - 6.7% - 13,200 7.2% 83.1% 9.7%
1944 きんでん 2027.03 予想 810,000 97,000 96,000 70,000 353.60 240.00 - - - - - - -
1944 きんでん 2026.03 通期 750,742 90,256 94,493 69,447 350.50 130.00 - - - - - - -
1718 美樹工業 2026.03 4Q 12,639 833 820 581 536.60 - - - - - - - -
1718 美樹工業 2025.03 4Q 8,813 874 861 536 490.70 - - - - - - - -
1718 美樹工業 2024.03 4Q 7,417 503 480 258 236.10 - - - - - - - -
1803 清水建設 2024.03 3Q累計 1,448,513 -51,953 -46,997 -20,855 -28.50 - - - - - - - -