Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 1,983 rows
Page 15 / 20
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1835 東急建設 2025.03 3Q 41,400 5,120 5,310 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2025.03 2Q 35,800 2,790 2,830 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2025.03 1Q 26,200 1,330 1,570 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2024.03 4Q 49,500 4,990 5,000 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2024.03 3Q 35,700 3,810 3,920 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2024.03 2Q 32,300 2,280 2,340 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2024.03 1Q 24,400 673 846 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2023.03 4Q 46,300 3,930 4,010 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2023.03 3Q 29,400 2,720 2,850 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2023.03 2Q 27,400 1,740 1,780 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2023.03 1Q 21,500 679 845 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2022.03 4Q 43,400 3,400 3,390 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2022.03 3Q 25,900 2,020 2,140 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2022.03 2Q 25,100 1,250 1,290 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2022.03 1Q 20,300 583 753 - - - - - - - - - -
1835 東急建設 2021.03 通期 132,900 13,900 14,300 9,690 281.46 - - 10.2% - 10,500 10.5% 83.7% 5.9%
1835 東急建設 2020.03 通期 146,000 14,900 15,300 10,700 309.58 - - 12.1% - 8,700 10.2% 84.5% 5.3%
1835 東急建設 2019.03 通期 134,700 12,200 12,700 8,860 257.08 - - 10.7% - 8,870 9.1% 85.4% 5.5%
1835 東急建設 2018.03 通期 131,200 13,000 13,300 9,980 287.02 - - 13.0% - 10,600 9.9% 84.9% 5.2%
1835 東急建設 2017.03 通期 130,600 13,400 13,700 9,580 272.06 - - 13.8% - 9,860 10.2% 84.6% 5.1%
1835 東急建設 2016.03 通期 126,800 12,500 12,700 8,520 240.92 - - 13.7% - 8,010 9.8% 84.9% 5.3%
1835 東急建設 2015.03 通期 116,100 9,320 9,580 6,530 183.83 - - 11.6% - 8,800 8.0% 86.4% 5.6%
1835 東急建設 2014.03 通期 109,400 8,500 8,870 5,310 149.12 - - 10.9% - 5,850 7.8% 86.6% 5.7%
1835 東急建設 2013.03 通期 87,200 5,420 5,730 3,940 109.09 - - 8.9% - 5,520 6.2% 87.8% 6.0%
1835 東急建設 2012.03 通期 86,900 6,610 6,970 3,610 99.92 - - 9.2% - 3,940 7.6% 86.3% 6.1%
1835 東急建設 2011.03 通期 92,100 6,370 6,690 3,690 102.24 - - 10.2% - 2,850 6.9% 87.0% 6.1%
1835 東急建設 2010.03 通期 88,600 4,730 5,010 2,810 77.94 - - 8.3% - - 5.3% 87.7% 7.0%
1835 東急建設 2009.03 通期 89,600 4,540 4,750 2,110 - - - 6.8% - - 5.1% 88.0% 6.9%
1835 東急建設 2008.03 通期 100,500 4,180 4,260 2,170 - - - 7.0% - - 4.2% 90.1% 5.8%
1833 奥村組 2026.03 3Q 79,700 4,170 8,990 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2026.03 2Q 81,500 5,510 8,990 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2025.03 4Q 80,000 4,060 2,510 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2025.03 3Q 78,900 4,880 9,510 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2025.03 2Q 72,900 633 -4,250 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2024.03 4Q 80,900 3,720 3,770 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2024.03 3Q 71,600 3,530 3,930 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2024.03 2Q 71,000 5,050 4,930 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 4Q 72,600 3,010 3,040 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 3Q 65,700 5,160 5,360 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 2Q 60,400 2,360 2,200 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2023.03 1Q 50,700 1,330 2,310 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 4Q 68,200 2,060 2,070 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 3Q 62,000 3,880 4,490 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 2Q 62,800 4,050 4,100 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2022.03 1Q 49,500 2,670 3,350 - - - - - - - - - -
1833 奥村組 2021.03 通期 220,700 12,900 14,800 10,300 271.89 - - 6.1% - 16,700 5.8% 85.7% 8.4%
1833 奥村組 2020.03 通期 226,400 11,500 13,300 9,800 257.99 - - 6.3% - -1,710 5.1% 87.2% 7.8%
1833 奥村組 2019.03 通期 220,900 13,700 15,100 12,300 312.92 - - 7.3% - 11,400 6.2% 85.7% 8.1%
1833 奥村組 2018.03 通期 223,900 15,900 17,300 15,200 380.63 - - 9.0% - 21,400 7.1% 85.4% 7.5%
1833 奥村組 2017.03 通期 203,100 11,700 13,500 13,600 341.68 - - 8.9% - 13,900 5.8% 86.7% 7.6%
1833 奥村組 2016.03 通期 205,300 8,420 9,270 8,630 216.37 - - 6.0% - 5,100 4.1% 89.0% 6.9%
1833 奥村組 2015.03 通期 205,300 4,050 5,620 4,920 123.28 - - 3.5% - 15,000 2.0% 91.5% 6.6%
1833 奥村組 2014.03 通期 193,000 2,320 3,790 3,760 94.02 - - 2.9% - 7,520 1.2% 91.8% 7.0%
1833 奥村組 2013.03 通期 196,600 1,340 3,560 2,680 58.75 - - 2.2% - 12,000 0.7% 92.5% 6.9%
1833 奥村組 2012.03 通期 179,300 -3,940 -2,830 -2,960 -64.78 - - - - -865 -2.2% 93.2% 9.0%
1833 奥村組 2011.03 通期 192,600 3,380 4,500 3,600 78.92 - - 3.1% - 733 1.8% 90.0% 8.2%
1833 奥村組 2010.03 通期 198,500 864 2,240 651 14.26 - - 0.6% - - 0.4% 92.0% 7.6%
1833 奥村組 2009.03 通期 227,000 4,400 5,910 -3,410 - - - - - - 1.9% 90.4% 7.7%
1833 奥村組 2008.03 通期 254,100 -14,600 -13,100 -32,500 - - - - - - -5.8% 97.2% 8.5%
1821 三井住友建設 2026.03 2Q 94,700 2,750 2,360 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 4Q 119,700 5,960 4,600 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 3Q 125,000 8,440 8,390 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 2Q 106,400 -8,470 -10,700 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2025.03 1Q 111,900 1,670 1,450 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 4Q 126,400 -2,050 -2,060 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 3Q 122,400 1,730 -2 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 2Q 119,400 4,530 4,280 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2024.03 1Q 111,300 4,290 4,080 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 4Q 125,300 -20,700 -20,400 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 3Q 122,800 756 841 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 2Q 108,900 -1,880 -1,880 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2023.03 1Q 101,600 3,020 2,940 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 4Q 124,000 4,030 3,330 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 3Q 101,400 3,690 3,580 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 2Q 88,500 -17,500 -17,300 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2022.03 1Q 89,500 2,350 2,030 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 4Q 122,200 2,730 2,030 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 3Q 111,700 5,130 4,670 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 2Q 98,000 4,420 3,950 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 1Q 89,700 3,300 2,420 - - - - - - - - - -
1821 三井住友建設 2021.03 通期 421,600 15,600 13,100 8,740 55.32 - - 8.5% - 11,700 3.7% 90.8% 5.5%
1821 三井住友建設 2020.03 通期 472,400 24,800 23,900 15,600 97.88 - - 16.2% - 11,900 5.2% 89.9% 4.8%
1821 三井住友建設 2019.03 通期 448,800 29,200 28,900 18,800 117.03 - - 20.8% - 19,700 6.5% 88.6% 4.9%
1821 三井住友建設 2018.03 通期 417,300 30,600 28,500 20,700 127.48 - - 27.3% - 22,300 7.3% 87.8% 4.9%
1821 三井住友建設 2017.03 通期 403,900 27,900 26,200 17,000 104.78 - - 29.9% - 17,300 6.9% 88.5% 4.6%
1821 三井住友建設 2016.03 通期 415,000 23,400 21,800 9,900 60.91 - - 23.5% - 8,910 5.6% 90.4% 4.0%
1821 三井住友建設 2015.03 通期 377,800 12,300 12,000 6,960 42.96 - - 20.2% - 10,000 3.2% 92.6% 4.2%
1821 三井住友建設 2014.03 通期 382,700 7,940 7,990 4,200 27.62 - - 16.6% - 5,670 2.1% 94.0% 3.9%
1821 三井住友建設 2013.03 通期 342,700 5,780 4,610 2,040 15.12 - - 9.4% - 3,400 1.7% 94.1% 4.2%
1821 三井住友建設 2012.03 通期 313,600 4,690 3,310 1,370 23.77 - - 7.2% - 1,600 1.5% 93.9% 4.6%
1821 三井住友建設 2011.03 通期 298,600 4,960 3,600 1,540 27.19 - - 8.6% - 1,490 1.7% 93.2% 5.2%
1821 三井住友建設 2010.03 通期 336,500 6,600 5,500 2,540 46.18 - - 14.5% - - 2.0% 93.1% 4.9%
1821 三井住友建設 2009.03 通期 396,100 4,470 1,610 -5,150 - - - - - - 1.1% 94.2% 4.7%
1821 三井住友建設 2008.03 通期 500,000 2,740 1,480 -2,650 - - - - - - 0.6% 95.3% 4.2%
1820 西松建設 2026.03 3Q 99,200 7,520 7,840 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2026.03 2Q 94,400 6,290 6,230 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2026.03 1Q 82,900 3,030 2,540 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2025.03 4Q 102,100 6,820 6,260 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2025.03 3Q 90,900 5,140 5,640 - - - - - - - - - -
1820 西松建設 2025.03 2Q 89,700 4,460 3,450 - - - - - - - - - -