Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
配当データ 933 rows
Page 9 / 10
銘柄企業名年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
1820 西松建設 2026.03 220.00 - - - - - - 3.9% 100.00 120.00
1820 西松建設 2025.03 220.00 49.5% 9,530 5.1% 6 9,530 49.5% 4.6% 100.00 120.00
1820 西松建設 2024.03 173.00 70.1% 6,390 5.5% 6 6,400 70.1% 3.9% 80.00 93.00
1820 西松建設 2023.03 285.00 90.4% 10,800 5.8% 5 10,800 90.5% 8.3% 140.00 145.00
1820 西松建設 2022.03 185.00 70.8% 10,700 5.8% 55,200 65,800 436.0% 5.0% 90.00 95.00
1820 西松建設 2021.03 105.00 33.5% 5,740 2.9% 2 5,750 33.5% 3.7% - 105.00
1820 西松建設 2020.03 100.00 30.7% 5,740 2.9% 2 5,750 30.7% 4.8% - 100.00
1820 西松建設 2019.03 100.00 30.6% 5,200 3.0% 2 5,200 30.6% 4.1% - 100.00
1820 西松建設 2018.03 85.00 30.8% 5,760 3.0% 591 6,350 34.3% 3.2% - 17.00
1820 西松建設 2017.03 65.00 30.2% 4,430 3.6% 1,270 5,700 36.8% 2.4% - 13.00
1820 西松建設 2016.03 55.00 30.4% 2,770 2.9% 6 2,780 30.4% 2.3% - 11.00
1820 西松建設 2015.03 35.00 30.0% 1,660 2.0% 12 1,670 30.1% 1.6% - 7.00
1820 西松建設 2014.03 30.00 29.8% 1,110 1.3% 45 1,150 30.6% - - -
1820 西松建設 2013.03 20.00 32.5% 1,110 0.9% 15 1,120 32.9% 2.6% - 4.00
1820 西松建設 2012.03 20.00 40.6% 1,110 - 2 1,110 40.7% 2.1% - -
1820 西松建設 2011.03 20.00 79.0% 1,110 - 4 1,110 79.3% 3.0% - -
1820 西松建設 2010.03 20.00 - 1,110 - 4 1,110 - 3.3% - -
1820 西松建設 2009.03 - - 2,500 - 17 2,510 0.7% - - -
1820 西松建設 2008.03 - - 2,500 - 23 2,520 - - - -
1815 鉄建建設 2026.03 - - - - - - - - 130.00 130.00
1815 鉄建建設 2025.03 122.00 50.3% 1,480 2.5% 2,220 3,710 115.1% - 100.00 100.00
1815 鉄建建設 2024.03 100.00 35.4% 1,250 2.2% 1,630 2,870 73.5% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2023.03 80.00 51.7% 1,210 1.9% 206 1,410 60.4% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2022.03 80.00 26.4% 1,250 1.9% 950 2,200 46.6% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2021.03 80.00 28.5% 1,250 2.0% 2 1,250 28.5% - - -
1815 鉄建建設 2020.03 80.00 25.2% 1,250 2.1% 1 1,250 25.2% - 80.00 80.00
1815 鉄建建設 2019.03 80.00 22.3% 1,170 2.1% 2 1,170 22.3% - 75.00 75.00
1815 鉄建建設 2018.03 75.00 20.8% 780 2.2% 13 793 21.0% - 50.00 50.00
1815 鉄建建設 2017.03 50.00 19.5% 312 1.7% 1 313 19.5% - 3.00 3.00
1815 鉄建建設 2016.03 20.00 24.6% 234 0.7% 3 237 24.8% - 1.50 1.50
1815 鉄建建設 2015.03 15.00 16.0% 156 0.6% 4 160 16.3% - - -
1815 鉄建建設 2014.03 10.00 - - 0.4% 2 2 0.2% - - -
1815 鉄建建設 2013.03 - - 156 - 1 157 - - 0.00 0.00
1815 鉄建建設 2012.03 10.00 - 312 - 0 312 - - - 1.00
1815 鉄建建設 2011.03 20.00 - - - 3 3 0.2% - - 2.00
1815 鉄建建設 2010.03 - - - - 10 10 0.9% - - -
1815 鉄建建設 2009.03 - - - - 7 7 0.7% - - -
1815 鉄建建設 2008.03 - - - - 5 5 0.7% - - -
1812 鹿島建設 2026.03 112.00 - - - - - - 1.9% 56.00 56.00
1812 鹿島建設 2025.03 90.00 39.0% 47,800 4.0% 30,000 77,900 62.9% 3.0% 45.00 45.00
1812 鹿島建設 2024.03 70.00 37.7% 36,900 3.8% 10,000 46,900 46.4% 2.2% 35.00 35.00
1812 鹿島建設 2023.03 58.00 30.7% 29,600 3.4% 10,000 39,600 39.7% 3.6% 29.00 29.00
1812 鹿島建設 2022.03 54.00 27.9% 28,100 3.2% 20,000 48,100 47.2% 3.6% 27.00 27.00
1812 鹿島建設 2021.03 50.00 28.0% 25,600 3.3% 10,000 35,600 38.2% 3.2% 25.00 25.00
1812 鹿島建設 2020.03 50.00 24.9% 26,300 3.3% 10,000 36,300 34.6% 4.5% 25.00 25.00
1812 鹿島建設 2019.03 50.00 23.6% 27,000 3.7% 30 27,000 23.6% - 12.00 24.00
1812 鹿島建設 2018.03 40.00 19.6% 23,900 4.1% 61 23,900 19.6% 2.0% 10.00 10.00
1812 鹿島建設 2017.03 24.00 19.8% 16,600 4.1% 198 16,800 20.0% 1.6% 6.00 6.00
1812 鹿島建設 2016.03 12.00 17.2% 5,710 2.7% 44 5,750 17.3% 0.8% 3.00 3.00
1812 鹿島建設 2015.03 10.00 34.3% 5,190 1.3% 35 5,230 34.5% 0.9% 2.50 2.50
1812 鹿島建設 2014.03 10.00 25.0% 5,190 1.5% 144 5,340 25.7% - - -
1812 鹿島建設 2013.03 10.00 22.2% 4,670 1.8% 13 4,690 22.3% 1.9% 2.50 2.50
1812 鹿島建設 2012.03 10.00 162.6% 6,230 - 172 6,410 167.1% 2.0% 3.00 -
1812 鹿島建設 2011.03 12.00 24.1% 6,240 - 24 6,260 24.2% 2.6% 3.00 -
1812 鹿島建設 2010.03 12.00 42.1% 5,570 - 759 6,330 47.9% 2.6% 3.00 -
1812 鹿島建設 2009.03 - - 7,090 - 99 7,190 - - - -
1812 鹿島建設 2008.03 - - 7,860 - 12,300 20,200 30.3% - - -
1808 長谷工コーポレーション 2026.03 90.00 - - - - - - 3.1% 45.00 45.00
1808 長谷工コーポレーション 2025.03 85.00 67.4% 23,600 4.4% 545 24,100 69.0% 4.3% 40.00 45.00
1808 長谷工コーポレーション 2024.03 80.00 41.4% 22,200 4.8% 5 22,200 41.4% 4.2% 40.00 40.00
1808 長谷工コーポレーション 2023.03 80.00 37.0% 23,600 5.0% 3,530 27,100 43.0% 5.2% 40.00 40.00
1808 長谷工コーポレーション 2022.03 70.00 40.3% 19,500 5.4% 3,090 22,600 46.0% 5.0% 35.00 35.00
1808 長谷工コーポレーション 2021.03 70.00 41.5% 25,000 5.1% 21,500 46,500 86.1% 4.5% 35.00 35.00
1808 長谷工コーポレーション 2020.03 60.00 34.8% 27,100 5.5% 5,450 32,500 43.9% 5.2% 20.00 40.00
1808 長谷工コーポレーション 2019.03 50.00 27.2% 15,000 7.2% 5 15,000 27.2% 3.6% 10.00 40.00
1808 長谷工コーポレーション 2018.03 40.00 20.7% 12,000 5.6% 4,500 16,500 26.9% 2.5% 10.00 30.00
1808 長谷工コーポレーション 2017.03 20.00 15.3% 4,510 4.3% 4 4,510 15.3% 1.7% 0.00 20.00
1808 長谷工コーポレーション 2016.03 10.00 8.8% 3,010 2.7% 8 3,010 8.8% 0.9% 0.00 10.00
1808 長谷工コーポレーション 2015.03 10.00 10.6% 1,100 2.4% 15,100 16,200 63.5% 0.8% 0.00 10.00
1808 長谷工コーポレーション 2014.03 0.00 - 502 1.0% 20,200 20,700 81.3% - - -
1808 長谷工コーポレーション 2013.03 0.00 - 578 - 5,020 5,600 38.4% 0.0% 0.00 0.00
1808 長谷工コーポレーション 2012.03 0.00 - 680 - 5,070 5,750 45.1% - - -
1808 長谷工コーポレーション 2011.03 0.00 - 761 - 3 764 0.0% - - -
1808 長谷工コーポレーション 2010.03 0.00 - 855 - 12 867 0.2% - - -
1808 長谷工コーポレーション 2009.03 - - 4,880 - 19,900 24,800 - - - -
1808 長谷工コーポレーション 2008.03 - - - - 21,800 21,800 97.2% - - -
1803 清水建設 2026.03 - - - - - - - - 22.00 22.00
1803 清水建設 2025.03 38.00 40.1% 16,900 3.0% 34,500 51,400 92.4% - 11.50 11.50
1803 清水建設 2024.03 20.00 84.9% 17,600 1.7% 25,500 43,100 233.4% - 13.50 13.50
1803 清水建設 2023.03 21.00 31.7% 16,300 1.9% 1 16,300 31.7% - 10.50 10.50
1803 清水建設 2022.03 23.00 35.9% 22,300 2.1% 20,100 42,400 78.0% - 11.50 11.50
1803 清水建設 2021.03 30.00 29.7% 24,500 3.0% 2 24,500 29.7% - - -
1803 清水建設 2020.03 38.00 29.6% 31,900 4.0% 20,000 51,900 49.8% - 18.00 18.00
1803 清水建設 2019.03 36.00 28.3% 22,800 4.1% 3 22,800 28.3% - 13.00 13.00
1803 清水建設 2018.03 26.00 24.0% 24,400 3.3% 13 24,400 24.0% - 10.00 10.00
1803 清水建設 2017.03 26.00 20.6% 12,600 3.9% 21 12,600 20.6% - 5.00 11.00
1803 清水建設 2016.03 16.00 21.2% 7,470 2.6% 39 7,510 21.3% - 5.00 5.00
1803 清水建設 2015.03 8.00 18.8% 5,500 1.5% 26 5,530 18.9% - 3.50 3.50
1803 清水建設 2014.03 7.00 38.7% 5,500 1.5% 17 5,520 38.8% - - -
1803 清水建設 2013.03 7.00 93.1% 5,500 1.7% 5 5,510 93.2% - 3.50 3.50
1803 清水建設 2012.03 7.00 384.8% 5,500 - 7 5,510 385.2% - 3.50 -
1803 清水建設 2011.03 7.00 50.7% 5,500 - 399 5,900 54.4% - 3.50 -
1803 清水建設 2010.03 7.00 - 5,500 - 47 5,550 - - 3.50 -
1803 清水建設 2009.03 - - 5,510 - 508 6,020 8.1% - - -
1803 清水建設 2008.03 - - 5,510 - 188 5,700 0.7% - - -
1802 大林組 2026.03 - - - - - - - - 41.00 41.00
1802 大林組 2025.03 81.00 39.7% 67,500 5.0% 12,200 79,700 48.1% - 40.00 40.00
1802 大林組 2024.03 75.00 71.6% 30,200 5.0% 110 30,300 71.7% - 21.00 21.00
1802 大林組 2023.03 42.00 38.8% 26,600 3.1% 3 26,600 38.8% - 21.00 21.00
1802 大林組 2022.03 32.00 58.7% 23,000 2.4% 793 23,800 60.7% - 16.00 16.00