Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 1,983 rows
Page 3 / 20
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1723 日本電技 2023.03 4Q 14,300 2,390 2,410 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2023.03 3Q 8,490 1,500 1,530 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2023.03 2Q 6,330 593 620 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2023.03 1Q 5,230 16 54 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2022.03 4Q 12,400 2,300 2,290 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2022.03 3Q 7,100 847 872 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2022.03 2Q 6,400 637 656 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2022.03 1Q 5,800 289 322 - - - - - - - - - -
1723 日本電技 2021.03 通期 34,100 4,580 4,660 3,320 51.90 - - 12.5% - 3,730 13.4% 66.8% 19.7%
1723 日本電技 2020.03 通期 31,300 4,430 4,460 3,180 49.73 - - 13.3% - - 14.1% 65.3% 20.6%
1723 日本電技 2019.03 通期 28,300 3,170 3,230 2,230 34.86 - - 10.4% - - 11.2% 67.0% 21.8%
1723 日本電技 2018.03 通期 27,200 2,770 2,830 2,060 32.00 - - 10.3% - - 10.2% 68.7% 21.2%
1723 日本電技 2017.03 通期 27,700 2,910 2,960 2,020 31.25 - - 10.8% - - 10.5% 69.8% 19.7%
1723 日本電技 2016.03 通期 25,800 2,740 2,790 1,810 27.67 - - 10.6% - - 10.6% 69.2% 20.1%
1723 日本電技 2015.03 通期 23,500 2,060 2,170 1,370 20.85 - - 8.7% - - 8.8% 69.7% 21.5%
1723 日本電技 2014.03 通期 24,500 2,340 2,400 1,370 20.85 - - 9.4% - - 9.5% 70.6% 19.9%
1723 日本電技 2013.03 通期 21,800 1,390 1,450 767 11.69 - - 5.7% - - 6.4% 72.5% 21.1%
1723 日本電技 2012.03 通期 20,900 1,050 1,080 583 8.89 - - 4.6% - - 5.0% 74.0% 21.0%
1723 日本電技 2011.03 通期 21,800 1,380 1,400 799 12.19 - - 6.4% - - 6.3% 73.4% 20.3%
1723 日本電技 2010.03 通期 21,500 1,640 1,670 935 14.25 - - 7.8% - - 7.6% 71.0% 21.4%
1723 日本電技 2009.03 通期 23,200 1,880 1,940 1,100 - - - 9.7% - - 8.1% 71.2% 20.6%
1723 日本電技 2008.03 通期 21,700 1,340 1,290 690 - - - 6.6% - - 6.2% 73.1% 20.7%
6367 ダイキン工業 2026.03 3Q 1,190,000 61,300 63,800 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 2Q 1,260,000 125,300 123,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2026.03 1Q 1,210,000 121,300 118,900 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 4Q 1,160,000 82,900 74,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 2Q 1,240,000 131,200 119,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2025.03 1Q 1,250,000 115,400 105,200 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2024.03 4Q 1,130,000 85,600 72,400 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2024.03 2Q 1,130,000 117,900 106,300 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2024.03 1Q 1,090,000 117,900 114,800 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2023.03 4Q 1,000,000 73,300 67,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2023.03 2Q 1,050,000 113,800 113,100 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2023.03 1Q 970,000 107,900 109,500 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 4Q 810,000 56,800 61,100 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 3Q 740,000 66,800 69,600 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 2Q 760,000 83,500 85,000 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2022.03 1Q 800,000 109,300 111,900 - - - - - - - - - -
6367 ダイキン工業 2021.03 通期 2,490,000 238,600 240,200 156,200 533.96 - - 9.4% - 284,900 9.6% 65.3% 25.1%
6367 ダイキン工業 2020.03 通期 2,550,000 265,500 269,000 170,700 583.60 - - 11.9% - 73,300 10.4% 65.3% 24.3%
6367 ダイキン工業 2019.03 通期 2,480,000 276,300 277,100 189,000 646.38 - - 13.3% - 169,800 11.1% 65.0% 23.9%
6367 ダイキン工業 2018.03 通期 2,290,000 253,700 255,000 189,100 646.53 - - 14.6% - 230,600 11.1% 65.1% 23.8%
6367 ダイキン工業 2017.03 通期 2,040,000 230,800 231,000 153,900 526.81 - - 13.8% - 136,300 11.3% 64.2% 24.5%
6367 ダイキン工業 2016.03 通期 2,040,000 217,900 209,500 137,000 469.22 - - 13.5% - 25,600 10.7% 65.2% 24.2%
6367 ダイキン工業 2015.03 通期 1,920,000 190,600 194,200 119,700 410.19 - - 11.7% - 248,700 9.9% 66.1% 24.0%
6367 ダイキン工業 2014.03 通期 1,790,000 156,500 155,600 92,800 318.33 - - 11.6% - 183,300 8.8% 68.2% 23.0%
6367 ダイキン工業 2013.03 通期 1,290,000 88,600 94,100 43,600 148.69 - - 7.0% - 131,800 6.9% 69.9% 23.2%
6367 ダイキン工業 2012.03 通期 1,220,000 81,200 81,800 41,200 140.46 - - 8.2% - 26,900 6.7% 69.5% 23.9%
6367 ダイキン工業 2011.03 通期 1,160,000 75,500 74,800 19,900 67.80 - - 4.1% - 4,520 6.5% 68.8% 24.7%
6367 ダイキン工業 2010.03 通期 1,020,000 44,000 43,800 19,400 66.15 - - 3.9% - - 4.3% 68.8% 26.9%
6367 ダイキン工業 2009.03 通期 1,200,000 61,400 52,000 21,800 - - - 4.6% - - 5.1% 69.8% 25.1%
6367 ダイキン工業 2008.03 通期 1,290,000 128,100 121,700 74,800 - - - 13.7% - - 9.9% 65.8% 24.3%
9743 丹青社 2026.01 4Q 24,700 443 482 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2026.01 3Q 26,500 2,300 2,180 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2026.01 2Q 22,000 1,060 1,100 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2026.01 1Q 34,000 4,550 4,570 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2025.01 4Q 27,600 1,580 1,600 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2025.01 3Q 23,200 1,650 1,680 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2025.01 2Q 18,300 430 494 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2025.01 1Q 22,700 1,500 1,540 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2024.01 4Q 22,900 1,930 1,980 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2024.01 3Q 19,400 590 612 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2024.01 2Q 19,200 558 586 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2024.01 1Q 19,700 800 816 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2023.01 4Q 17,400 283 310 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2023.01 3Q 15,200 -314 -235 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2023.01 2Q 14,000 -301 -233 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2023.01 1Q 17,600 948 952 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2022.01 4Q 20,300 1,090 1,110 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2022.01 3Q 15,600 863 889 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2022.01 2Q 10,900 -562 -498 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2022.01 1Q 16,000 637 705 - - - - - - - - - -
9743 丹青社 2022.01 通期 62,700 2,020 2,210 1,430 30.11 - - 4.9% - 1,510 3.2% 81.5% 15.2%
9743 丹青社 2021.01 通期 69,200 5,050 5,270 3,440 72.19 - - 11.8% - 2,930 7.3% 79.6% 13.1%
9743 丹青社 2020.01 通期 81,700 5,680 5,870 4,070 85.53 - - 14.4% - 3,730 7.0% 81.1% 11.9%
9743 丹青社 2019.01 通期 82,700 5,030 5,220 4,210 87.63 - - 15.6% - 3,550 6.1% 82.9% 11.1%
9743 丹青社 2018.01 通期 75,200 4,590 4,740 3,220 66.96 - - 12.6% - 3,700 6.1% 82.2% 11.7%
9743 丹青社 2017.01 通期 70,800 3,930 4,120 2,630 54.58 - - 11.4% - 2,650 5.5% 82.6% 11.9%
9743 丹青社 2016.01 通期 67,600 3,220 3,300 4,380 91.03 - - 20.4% - 4,420 4.8% 82.4% 12.9%
9743 丹青社 2015.01 通期 63,400 2,750 2,930 3,940 81.81 - - 22.5% - 3,940 4.3% 83.0% 12.7%
9743 丹青社 2014.01 通期 57,100 2,060 2,180 2,570 53.26 - - 18.2% - 3,070 3.6% 83.5% 12.8%
9743 丹青社 2013.01 通期 53,600 1,390 1,470 1,150 23.74 - - 10.3% - 1,420 2.6% 84.9% 12.5%
9743 丹青社 2012.01 通期 52,000 722 807 573 11.84 - - 5.8% - 585 1.4% 86.8% 11.8%
9743 丹青社 2011.01 通期 53,400 1,020 1,050 812 16.77 - - 8.6% - - 1.9% 86.7% 11.4%
9743 丹青社 2010.01 通期 49,800 -200 -74 -2,300 -47.45 - - - - - -0.4% 86.3% 14.1%
9743 丹青社 2009.01 通期 61,200 740 697 -1,330 - - - - - - 1.2% 86.1% 12.7%
1965 テクノ菱和 2026.03 3Q 26,300 4,930 5,160 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2026.03 2Q 23,100 4,020 4,080 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2026.03 1Q 20,500 2,340 2,500 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2025.03 4Q 27,100 4,390 4,340 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2025.03 2Q 18,800 1,520 1,480 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2025.03 1Q 16,200 698 879 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2024.03 4Q 22,800 2,860 2,960 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2024.03 2Q 17,200 892 1,060 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2024.03 1Q 14,500 531 812 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2023.03 4Q 18,600 1,460 1,580 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2023.03 2Q 13,400 279 361 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2023.03 1Q 13,000 625 847 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2022.03 4Q 17,000 1,240 1,340 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2022.03 3Q 14,500 673 798 - - - - - - - - - -