Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 1,983 rows
Page 4 / 20
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1965 テクノ菱和 2022.03 2Q 13,300 540 586 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2022.03 1Q 12,000 564 662 - - - - - - - - - -
1965 テクノ菱和 2021.03 通期 54,900 1,710 2,130 1,230 56.08 - - 3.0% - 3,900 3.1% 85.6% 11.3%
1965 テクノ菱和 2020.03 通期 60,900 4,260 4,510 2,930 132.14 - - 7.6% - 2,080 7.0% 82.8% 10.2%
1965 テクノ菱和 2019.03 通期 67,400 4,520 4,860 3,040 134.03 - - 8.2% - 1,730 6.7% 84.1% 9.2%
1965 テクノ菱和 2018.03 通期 60,700 3,240 3,430 2,310 100.81 - - 6.3% - 3,680 5.3% 85.0% 9.7%
1965 テクノ菱和 2017.03 通期 62,200 4,420 4,510 3,100 135.52 - - 9.3% - 2,380 7.1% 83.6% 9.3%
1965 テクノ菱和 2016.03 通期 58,000 3,440 3,670 2,270 99.01 - - 7.3% - 2,690 5.9% 84.5% 9.6%
1965 テクノ菱和 2015.03 通期 54,200 2,070 2,370 1,280 56.13 - - 4.5% - 3,490 3.8% 86.2% 10.0%
1965 テクノ菱和 2014.03 通期 49,100 1,340 1,510 662 28.94 - - 2.6% - 1,320 2.7% 86.8% 10.5%
1965 テクノ菱和 2013.03 通期 46,700 183 376 162 7.08 - - 0.7% - 640 0.4% 88.6% 11.0%
1965 テクノ菱和 2012.03 通期 53,400 -737 -560 -769 -33.60 - - - - -535 -1.4% 90.9% 10.5%
1965 テクノ菱和 2011.03 通期 47,900 342 503 163 7.12 - - 0.7% - -62 0.7% 87.9% 11.4%
1965 テクノ菱和 2010.03 通期 54,500 1,780 1,910 847 37.01 - - 3.4% - - 3.3% 86.3% 10.4%
1965 テクノ菱和 2009.03 通期 58,500 2,260 2,510 2,840 - - - 11.8% - - 3.9% 86.5% 9.6%
1965 テクノ菱和 2008.03 通期 57,800 1,020 1,240 478 - - - 2.1% - - 1.8% 88.7% 9.5%
9716 乃村工藝社 2026.02 3Q 40,700 3,060 3,090 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2026.02 2Q 39,700 2,370 2,430 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2026.02 1Q 40,800 4,530 4,590 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2025.02 4Q 56,000 5,810 5,850 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2025.02 3Q 36,300 1,640 1,680 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2025.02 2Q 28,900 417 404 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2025.02 1Q 29,100 1,030 1,120 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2024.02 4Q 39,000 1,700 1,740 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2024.02 3Q 35,600 1,290 1,300 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2024.02 2Q 34,600 2,030 2,070 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2024.02 1Q 24,900 191 263 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2023.02 4Q 34,100 1,290 1,310 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2023.02 3Q 29,400 781 791 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2023.02 2Q 25,200 976 998 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2023.02 1Q 22,300 64 143 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2022.02 4Q 36,300 2,280 2,310 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2022.02 3Q 31,000 2,230 2,260 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2022.02 2Q 22,900 827 865 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2022.02 1Q 20,800 93 165 - - - - - - - - - -
9716 乃村工藝社 2021.02 通期 107,700 4,880 5,010 3,070 27.60 - - 6.5% - 3,300 4.5% 80.4% 15.0%
9716 乃村工藝社 2020.02 通期 143,700 11,100 11,200 7,800 70.06 - - 16.3% - 7,380 7.7% 79.8% 12.4%
9716 乃村工藝社 2019.02 通期 125,900 9,150 9,340 6,750 60.62 - - 15.6% - 6,470 7.3% 79.3% 13.4%
9716 乃村工藝社 2018.02 通期 115,800 8,170 8,370 5,640 50.67 - - 14.3% - 6,290 7.0% 80.0% 12.9%
9716 乃村工藝社 2017.02 通期 115,600 7,610 7,810 5,060 45.44 - - 14.3% - 5,320 6.6% 80.3% 13.1%
9716 乃村工藝社 2016.02 通期 108,300 6,030 6,200 3,840 34.52 - - 12.2% - 3,240 5.6% 81.8% 12.7%
9716 乃村工藝社 2015.02 通期 103,100 5,210 5,430 3,190 28.70 - - 10.7% - 3,770 5.0% 83.2% 11.7%
9716 乃村工藝社 2014.02 通期 98,400 4,310 4,380 1,850 16.54 - - 6.7% - 2,150 4.4% 83.8% 11.8%
9716 乃村工藝社 2013.02 通期 101,300 2,210 2,380 1,240 10.36 - - 4.8% - 1,610 2.2% 86.4% 11.4%
9716 乃村工藝社 2012.02 通期 87,500 1,220 1,330 604 5.04 - - 2.4% - 490 1.4% 86.3% 12.3%
9716 乃村工藝社 2011.02 通期 90,100 1,120 1,290 403 3.36 - - 1.6% - - 1.2% 86.6% 12.2%
9716 乃村工藝社 2010.02 通期 80,400 845 1,280 407 3.39 - - 1.6% - - 1.1% 85.8% 13.2%
9716 乃村工藝社 2009.02 通期 87,200 567 820 175 - - - 0.7% - - 0.7% 85.4% 14.0%
4658 日本空調サービス 2026.03 3Q 17,300 608 807 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2026.03 2Q 15,500 1,470 1,500 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2026.03 1Q 13,900 837 952 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2025.03 4Q 20,300 1,530 1,500 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2025.03 3Q 17,300 867 994 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2025.03 2Q 14,200 1,230 1,200 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2025.03 1Q 12,700 563 685 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2024.03 4Q 18,600 1,260 1,300 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2024.03 3Q 15,500 1,240 1,290 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2024.03 2Q 13,100 964 1,020 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2024.03 1Q 11,000 159 257 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2023.03 4Q 17,700 1,380 1,410 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2023.03 3Q 13,300 792 821 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2023.03 2Q 11,500 567 626 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2023.03 1Q 10,400 106 195 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2022.03 4Q 15,700 1,010 1,050 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2022.03 3Q 12,500 696 766 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2022.03 2Q 11,500 694 732 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2022.03 1Q 10,100 219 255 - - - - - - - - - -
4658 日本空調サービス 2021.03 通期 49,200 3,010 3,140 2,000 56.73 - - 10.0% - 3,180 6.1% 81.5% 12.4%
4658 日本空調サービス 2020.03 通期 49,700 3,110 3,220 1,900 54.00 - - 10.5% - 1,950 6.2% 81.1% 12.6%
4658 日本空調サービス 2019.03 通期 46,400 2,600 2,730 1,790 51.09 - - 10.5% - 1,840 5.6% 81.6% 12.8%
4658 日本空調サービス 2018.03 通期 45,500 2,480 2,580 1,560 44.53 - - 9.7% - 1,890 5.5% 81.9% 12.6%
4658 日本空調サービス 2017.03 通期 43,100 2,390 2,480 1,500 42.74 - - 9.9% - 2,130 5.5% 81.9% 12.5%
4658 日本空調サービス 2016.03 通期 42,600 2,320 2,380 918 26.51 - - 6.8% - 965 5.5% 82.5% 12.1%
4658 日本空調サービス 2015.03 通期 41,300 2,140 2,220 1,190 34.43 - - 9.3% - 1,810 5.2% 83.1% 11.7%
4658 日本空調サービス 2014.03 通期 39,900 1,870 1,930 1,100 31.90 - - 9.6% - 1,580 4.7% 84.0% 11.3%
4658 日本空調サービス 2013.03 通期 35,600 1,320 1,400 711 17.87 - - 6.7% - 1,020 3.7% 83.8% 12.5%
4658 日本空調サービス 2012.03 通期 35,200 1,520 1,610 712 17.90 - - 7.1% - 747 4.3% 83.2% 12.5%
4658 日本空調サービス 2011.03 通期 31,400 1,150 1,210 438 11,009.45 - - 4.6% - 370 3.6% 83.3% 13.1%
4658 日本空調サービス 2010.03 通期 32,000 1,560 1,640 825 20.74 - - 8.6% - - 4.9% 82.5% 12.6%
4658 日本空調サービス 2009.03 通期 31,200 1,800 1,870 865 - - - 9.8% - - 5.8% 81.2% 13.0%
4658 日本空調サービス 2008.03 通期 29,500 1,790 1,880 810 - - - 9.5% - - 6.1% 80.8% 13.1%
1952 新日本空調 2024.03 3Q 38,700 3,650 3,830 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2024.03 2Q 25,500 955 943 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2024.03 1Q 21,500 460 747 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2023.03 4Q 39,800 3,290 3,350 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2023.03 3Q 28,400 1,690 1,780 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2023.03 2Q 22,200 1,530 1,680 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2023.03 1Q 21,800 618 1,110 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2022.03 4Q 36,800 2,320 2,420 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2022.03 3Q 28,600 2,220 2,320 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2022.03 2Q 21,000 874 875 - - - - - - - - - -
1952 新日本空調 2022.03 1Q 20,200 1,470 1,760 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2026.03 3Q 23,500 2,630 2,750 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2026.03 2Q 20,400 1,290 1,300 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2026.03 1Q 17,300 503 567 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2025.03 4Q 17,500 1,310 1,280 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2025.03 3Q 19,700 1,920 2,000 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2025.03 2Q 16,000 562 532 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2025.03 1Q 14,000 -109 -50 - - - - - - - - - -
1929 日特建設 2024.03 4Q 17,000 755 767 - - - - - - - - - -