Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 2,047 rows
Page 12 / 21
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
5232 住友大阪セメント 2009.03 通期 215,400 5,970 4,360 450 - - - 0.4% - - 2.8% 80.3% 16.9%
5232 住友大阪セメント 2008.03 通期 197,400 11,900 10,300 5,070 - - - 3.8% - - 6.0% 75.7% 18.3%
4208 UBE 2026.03 2Q 112,200 5,300 9,700 6,525 67.20 - - - - - - - -
4208 UBE 2026.03 1Q 100,500 2,960 6,210 4,361 44.90 - - - - - - - -
4208 UBE 2025.03 4Q 127,200 8,510 9,390 14,304 147.30 - - - - - - - -
4208 UBE 2025.03 3Q 116,600 3,490 11,100 -19,438 -200.20 - - - - - - - -
4208 UBE 2025.03 2Q 127,700 3,140 -5,070 -4,486 -46.30 - - - - - - - -
4208 UBE 2025.03 1Q 115,400 2,910 6,970 4,804 49.50 - - - - - - - -
4208 UBE 2024.03 4Q 135,300 10,100 13,200 9,035 93.10 - - - - - - - -
4208 UBE 2024.03 3Q 114,900 7,090 11,900 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2024.03 2Q 108,900 2,600 5,980 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2024.03 1Q 109,200 2,620 5,330 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2023.03 4Q 126,300 3,220 -4,210 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2023.03 3Q 123,600 4,470 -1,790 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2023.03 2Q 128,600 4,160 -4,260 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2023.03 1Q 116,200 4,360 1,510 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2022.03 4Q 178,600 11,200 10,900 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2022.03 3Q 169,900 13,800 12,700 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2022.03 2Q 160,400 10,200 8,970 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2022.03 1Q 146,300 8,900 8,930 - - - - - - - - - -
4208 UBE 2021.03 通期 613,900 25,900 23,300 22,900 226.79 - - 6.4% - 35,600 4.2% 83.0% 12.8%
4208 UBE 2020.03 通期 667,900 34,000 35,700 23,000 227.33 - - 6.9% - 14,400 5.1% 82.3% 12.6%
4208 UBE 2019.03 通期 730,200 44,600 47,900 32,500 312.36 - - 9.9% - 32,000 6.1% 82.2% 11.7%
4208 UBE 2018.03 通期 695,600 50,300 50,700 31,700 301.65 - - 10.1% - 39,200 7.2% 80.5% 12.2%
4208 UBE 2017.03 通期 616,600 35,000 33,300 24,200 228.50 - - 8.4% - 26,400 5.7% 81.2% 13.1%
4208 UBE 2016.03 通期 641,800 41,400 39,600 19,100 180.63 - - 7.2% - 5,450 6.5% 81.0% 12.5%
4208 UBE 2015.03 通期 641,800 24,100 23,200 14,600 138.48 - - 5.6% - 26,100 3.8% 84.0% 12.2%
4208 UBE 2014.03 通期 650,500 24,400 18,700 12,600 121.65 - - 5.2% - 19,300 3.8% 84.0% 12.3%
4208 UBE 2013.03 通期 626,000 30,000 28,000 8,270 81.90 - - 3.8% - 23,800 4.8% 82.7% 12.5%
4208 UBE 2012.03 通期 638,700 46,000 40,800 23,000 227.60 - - 11.5% - 18,400 7.2% 80.2% 12.6%
4208 UBE 2011.03 通期 616,100 44,400 39,100 17,300 171.10 - - 9.2% - 13,600 7.2% 80.2% 12.6%
4208 UBE 2010.03 通期 549,600 27,600 19,000 8,220 81.42 - - 4.6% - - 5.0% 81.6% 13.4%
4208 UBE 2009.03 通期 684,700 31,200 20,400 11,700 - - - 6.8% - - 4.5% 83.5% 11.9%
4208 UBE 2008.03 通期 704,300 55,900 46,700 24,000 - - - 12.4% - - 7.9% 80.2% 11.9%
1963 日揮ホールディングス 2026.03 2Q 191,400 7,870 11,900 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2026.03 1Q 189,800 7,900 9,200 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2025.03 4Q 253,900 7,730 11,200 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2025.03 3Q 197,400 -31,600 -19,200 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2025.03 2Q 202,500 4,320 1,720 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2025.03 1Q 204,200 8,110 17,600 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2024.03 4Q 231,500 -28,300 -23,000 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2024.03 3Q 197,800 -3,740 -2,080 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2024.03 2Q 223,400 2,960 7,630 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2024.03 1Q 179,900 10,000 17,800 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2023.03 4Q 190,300 11,400 17,100 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2023.03 3Q 149,400 6,340 3,010 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2023.03 2Q 149,000 8,740 12,000 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2023.03 1Q 118,200 10,200 18,500 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2022.03 4Q 109,000 5,360 10,200 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2022.03 3Q 101,500 4,950 7,260 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2022.03 2Q 110,900 6,200 6,610 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2022.03 1Q 107,100 4,190 6,000 - - - - - - - - - -
1963 日揮ホールディングス 2021.03 通期 434,000 22,900 25,500 5,140 20.37 - - 1.2% - 29,900 5.3% 89.9% 4.8%
1963 日揮ホールディングス 2020.03 通期 480,800 20,200 22,400 4,120 16.32 - - 1.1% - -14,300 4.2% 91.0% 4.8%
1963 日揮ホールディングス 2019.03 通期 619,200 23,200 32,300 24,000 95.14 - - 5.9% - 18,000 3.8% 92.7% 3.5%
1963 日揮ホールディングス 2018.03 通期 723,000 21,500 24,900 16,600 65.75 - - 4.2% - 20,300 3.0% 93.8% 3.2%
1963 日揮ホールディングス 2017.03 通期 693,200 -21,500 -15,200 -22,100 -87.42 - - - - -25,400 -3.1% 99.8% 3.3%
1963 日揮ホールディングス 2016.03 通期 880,000 49,700 52,000 42,800 169.60 - - 10.2% - 35,900 5.6% 91.7% 2.6%
1963 日揮ホールディングス 2015.03 通期 799,100 29,700 44,900 20,600 81.73 - - 5.3% - 25,500 3.7% 93.4% 2.9%
1963 日揮ホールディングス 2014.03 通期 675,800 68,300 83,700 47,200 186.89 - - 12.6% - 51,100 10.1% 86.9% 3.0%
1963 日揮ホールディングス 2013.03 通期 624,600 64,100 72,500 46,200 178.26 - - 13.8% - 55,000 10.3% 86.5% 3.3%
1963 日揮ホールディングス 2012.03 通期 557,000 67,100 72,600 39,100 150.98 - - 13.5% - 35,200 12.0% 84.4% 3.5%
1963 日揮ホールディングス 2011.03 通期 447,200 63,600 63,400 25,500 98.35 - - 9.7% - 24,200 14.2% 81.8% 4.0%
1963 日揮ホールディングス 2010.03 通期 414,300 41,900 40,800 27,100 104.66 - - 11.0% - - 10.1% 85.4% 4.5%
1963 日揮ホールディングス 2009.03 通期 450,900 52,000 49,400 31,500 - - - 14.1% - - 11.5% 84.0% 4.4%
1963 日揮ホールディングス 2008.03 通期 551,100 44,900 46,800 30,000 - - - 14.5% - - 8.2% 88.4% 3.4%
1959 クラフティア 2024.03 4Q 154,000 14,800 16,100 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2024.03 3Q 114,500 9,530 10,500 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2024.03 2Q 114,400 8,880 9,470 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2024.03 1Q 86,200 4,810 6,290 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2023.03 4Q 144,500 16,500 17,200 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2023.03 3Q 82,700 5,300 6,240 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2023.03 2Q 99,400 7,400 8,220 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2023.03 1Q 69,100 2,920 3,800 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2022.03 4Q 135,300 16,400 17,500 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2022.03 3Q 83,100 5,040 5,780 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2022.03 2Q 87,500 7,340 8,530 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2022.03 1Q 70,700 4,320 5,050 - - - - - - - - - -
1959 クラフティア 2021.03 通期 391,900 33,000 35,900 25,000 353.47 - - 11.4% - 31,400 8.4% 85.5% 6.0%
1959 クラフティア 2020.03 通期 428,900 36,000 38,600 26,200 369.99 - - 13.4% - 23,400 8.4% 86.0% 5.6%
1959 クラフティア 2019.03 通期 408,100 36,700 39,900 26,700 375.17 - - 14.8% - 25,800 9.0% 85.2% 5.8%
1959 クラフティア 2018.03 通期 360,900 34,700 37,300 25,300 356.89 - - 15.7% - 25,100 9.6% 84.3% 6.1%
1959 クラフティア 2017.03 通期 341,800 30,700 32,200 22,300 327.21 - - 15.9% - 24,100 9.0% 84.8% 6.2%
1959 クラフティア 2016.03 通期 311,300 25,200 27,600 17,900 272.45 - - 16.1% - 11,400 8.1% 85.5% 6.4%
1959 クラフティア 2015.03 通期 315,900 16,800 18,200 11,500 174.53 - - 11.2% - 12,700 5.3% 88.2% 6.4%
1959 クラフティア 2014.03 通期 279,300 7,140 8,910 3,680 51.94 - - 4.0% - 4,180 2.5% 90.9% 6.6%
1959 クラフティア 2013.03 通期 239,300 4,370 5,740 2,880 34.72 - - 3.0% - 4,100 1.8% 90.9% 7.2%
1959 クラフティア 2012.03 通期 246,700 1,820 3,280 1,350 16.28 - - 1.5% - 1,400 0.7% 92.2% 7.0%
1959 クラフティア 2011.03 通期 248,600 6,190 7,870 3,780 45.49 - - 4.1% - 3,200 2.5% 90.6% 6.9%
1959 クラフティア 2010.03 通期 225,900 5,440 7,010 4,100 49.42 - - 4.6% - - 2.4% 90.2% 7.4%
1959 クラフティア 2009.03 通期 245,400 7,010 8,200 899 - - - 1.1% - - 2.9% 90.2% 6.9%
1959 クラフティア 2008.03 通期 236,200 6,940 8,240 3,370 - - - 4.0% - - 2.9% 90.1% 6.9%
1951 エクシオグループ 2026.03 2Q 182,700 10,800 10,400 - - - - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2026.03 1Q 138,600 5,640 5,750 - - - - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2025.03 4Q 231,600 22,700 22,600 - - - - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2025.03 3Q 165,800 9,470 9,340 - - - - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2025.03 2Q 148,100 7,370 6,200 - - - - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2025.03 1Q 125,400 2,940 5,380 - - - - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2024.03 4Q 210,700 19,000 17,900 - - - - - - - - - -
1951 エクシオグループ 2024.03 3Q 138,200 5,920 6,540 - - - - - - - - - -