Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
業績データ 1,983 rows
Page 13 / 20
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
1928 積水ハウス 2025.01 2Q 1,080,000 85,400 76,200 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2025.01 1Q 780,000 71,700 71,000 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2024.01 4Q 920,000 84,300 81,600 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2024.01 3Q 730,000 61,800 61,400 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2024.01 2Q 750,000 69,200 72,100 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2024.01 1Q 710,000 55,700 53,100 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2023.01 4Q 800,000 59,000 54,600 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2023.01 3Q 710,000 56,100 55,000 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2023.01 2Q 680,000 58,700 61,500 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2023.01 1Q 740,000 87,800 86,100 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2022.01 4Q 740,000 61,900 61,400 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2022.01 3Q 620,000 58,500 57,300 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2022.01 2Q 620,000 55,000 55,700 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2022.01 1Q 610,000 54,700 55,600 - - - - - - - - - -
1928 積水ハウス 2022.01 通期 2,590,000 230,200 230,100 153,900 227.37 - - 10.4% - 225,100 8.9% 79.6% 11.5%
1928 積水ハウス 2021.01 通期 2,450,000 186,500 184,700 123,500 181.18 - - 9.3% - 129,100 7.6% 80.7% 11.7%
1928 積水ハウス 2020.01 通期 2,420,000 205,300 213,900 141,300 205.79 - - 11.2% - 148,600 8.5% 80.2% 11.3%
1928 積水ハウス 2019.01 通期 2,160,000 189,200 195,200 128,600 186.53 - - 10.9% - 46,700 8.8% 79.4% 11.8%
1928 積水ハウス 2018.01 通期 2,160,000 195,500 203,700 133,200 193.06 - - 11.2% - 147,200 9.1% 79.4% 11.6%
1928 積水ハウス 2017.01 通期 2,029,999 184,200 191,000 121,900 175.48 - - 11.0% - 112,600 9.1% 79.4% 11.6%
1928 積水ハウス 2016.01 通期 1,860,000 149,600 160,600 84,300 120.16 - - 8.0% - 51,600 8.1% 79.9% 12.1%
1928 積水ハウス 2015.01 通期 1,910,000 146,600 156,400 90,200 130.91 - - 8.4% - 127,800 7.7% 80.7% 11.6%
1928 積水ハウス 2014.01 通期 1,810,000 131,900 137,800 79,800 118.63 - - 8.6% - 138,900 7.3% 80.1% 12.6%
1928 積水ハウス 2013.01 通期 1,610,000 86,200 91,800 46,500 68.63 - - 5.8% - 79,600 5.3% 81.4% 13.2%
1928 積水ハウス 2012.01 通期 1,530,000 70,900 70,100 29,000 42.79 - - 3.9% - 21,800 4.6% 82.0% 13.4%
1928 積水ハウス 2011.01 通期 1,490,000 56,400 56,300 30,400 44.94 - - 4.1% - - 3.8% 82.7% 13.5%
1928 積水ハウス 2010.01 通期 1,350,000 -38,800 -38,800 -29,300 -43.25 - - - - - -2.9% 88.5% 14.4%
1928 積水ハウス 2009.01 通期 1,510,000 74,000 77,100 11,500 - - - 1.5% - - 4.9% 80.8% 14.3%
1925 大和ハウス工業 2026.03 3Q 1,400,000 142,200 130,000 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2026.03 2Q 1,340,000 103,300 93,400 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2025.03 4Q 1,480,000 189,100 175,700 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2025.03 3Q 1,300,000 122,600 119,400 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2025.03 2Q 1,370,000 112,800 101,600 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2024.03 4Q 1,450,000 155,200 150,100 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2024.03 3Q 1,210,000 93,800 89,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2024.03 2Q 1,330,000 98,100 97,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2023.03 4Q 1,490,000 242,600 237,900 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2023.03 3Q 1,160,000 68,100 65,100 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2023.03 2Q 1,250,000 94,900 93,200 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2023.03 1Q 1,010,000 59,700 59,800 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 4Q 1,290,000 129,400 121,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 3Q 1,110,000 93,500 93,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 2Q 1,120,000 101,900 102,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2022.03 1Q 920,000 58,400 59,300 - - - - - - - - - -
1925 大和ハウス工業 2021.03 通期 4,130,000 357,100 337,800 195,100 297.18 - - 10.6% - 213,700 8.7% 80.0% 11.4%
1925 大和ハウス工業 2020.03 通期 4,380,000 381,100 367,700 233,600 351.84 - - 13.5% - 216,900 8.7% 80.1% 11.2%
1925 大和ハウス工業 2019.03 通期 4,139,999 372,200 359,500 237,400 357.29 - - 14.9% - 203,500 9.0% 79.7% 11.4%
1925 大和ハウス工業 2018.03 通期 3,800,000 347,100 344,600 236,400 355.87 - - 16.0% - 229,600 9.1% 79.1% 11.8%
1925 大和ハウス工業 2017.03 通期 3,510,000 310,100 300,500 201,700 304.13 - - 15.4% - 199,300 8.8% 79.5% 11.7%
1925 大和ハウス工業 2016.03 通期 3,190,000 243,100 233,600 103,600 156.40 - - 8.8% - 97,900 7.6% 80.2% 12.2%
1925 大和ハウス工業 2015.03 通期 2,810,000 180,400 202,600 117,100 177.74 - - 10.6% - 165,900 6.4% 80.8% 12.8%
1925 大和ハウス工業 2014.03 通期 2,700,000 163,600 176,400 102,100 161.08 - - 10.3% - 148,600 6.1% 81.2% 12.8%
1925 大和ハウス工業 2013.03 通期 2,009,999 128,000 145,400 66,300 110.47 - - 9.0% - 90,900 6.4% 79.3% 14.3%
1925 大和ハウス工業 2012.03 通期 1,850,000 115,000 108,500 33,200 55.34 - - 5.0% - 34,600 6.2% 79.5% 14.3%
1925 大和ハウス工業 2011.03 通期 1,690,000 87,700 79,000 27,300 45.45 - - 4.3% - 27,500 5.2% 80.0% 14.8%
1925 大和ハウス工業 2010.03 通期 1,610,000 62,700 60,000 19,100 31.86 - - 3.1% - - 3.9% 81.0% 15.1%
1925 大和ハウス工業 2009.03 通期 1,690,000 73,600 39,900 4,170 - - - 0.7% - - 4.3% 80.3% 15.3%
1925 大和ハウス工業 2008.03 通期 1,710,000 89,100 61,300 13,100 - - - 2.1% - - 5.2% 79.6% 15.2%
1893 五洋建設 2026.03 3Q 202,000 18,500 18,400 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2026.03 2Q 204,800 15,600 15,100 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2026.03 1Q 174,100 10,300 10,000 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 4Q 211,500 6,930 4,630 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 3Q 188,000 -334 922 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 2Q 173,700 7,890 5,940 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2025.03 1Q 154,300 7,210 7,350 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 4Q 181,900 8,430 8,570 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 3Q 157,200 7,380 5,690 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 2Q 151,300 6,660 6,100 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2024.03 1Q 127,300 6,680 6,860 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 4Q 155,000 11,400 11,300 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 3Q 119,500 -14,000 -16,900 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 2Q 120,500 2,860 2,460 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2023.03 1Q 107,200 3,810 4,550 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 4Q 131,600 2,990 2,920 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 3Q 116,500 1,130 1,090 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 2Q 111,200 6,210 5,910 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2022.03 1Q 99,000 5,610 5,750 - - - - - - - - - -
1893 五洋建設 2021.03 通期 471,100 30,500 30,500 21,000 73.62 - - 13.3% - 24,200 6.5% 89.4% 4.2%
1893 五洋建設 2020.03 通期 573,800 33,200 32,500 23,400 81.83 - - 16.5% - 20,100 5.8% 91.0% 3.3%
1893 五洋建設 2019.03 通期 541,900 29,200 26,600 18,900 66.22 - - 14.9% - 18,600 5.4% 91.4% 3.2%
1893 五洋建設 2018.03 通期 526,900 27,600 25,700 17,800 62.41 - - 15.9% - 19,300 5.2% 91.5% 3.3%
1893 五洋建設 2017.03 通期 500,300 24,300 23,700 15,300 53.41 - - 15.8% - 17,500 4.8% 91.8% 3.3%
1893 五洋建設 2016.03 通期 491,600 20,600 19,400 7,810 27.30 - - 9.7% - 4,690 4.2% 92.7% 3.1%
1893 五洋建設 2015.03 通期 426,200 12,300 11,400 6,180 21.63 - - 8.0% - 11,500 2.9% 93.5% 3.6%
1893 五洋建設 2014.03 通期 381,200 9,900 9,160 3,760 13.16 - - 5.6% - 5,460 2.6% 93.5% 3.9%
1893 五洋建設 2013.03 通期 349,800 6,460 6,560 2,030 7.09 - - 3.1% - 3,300 1.9% 94.0% 4.2%
1893 五洋建設 2012.03 通期 328,000 8,980 7,450 1,620 5.67 - - 2.6% - 2,500 2.7% 92.6% 4.6%
1893 五洋建設 2011.03 通期 302,300 9,780 7,430 2,160 7.56 - - 3.6% - 1,760 3.2% 91.6% 5.1%
1893 五洋建設 2010.03 通期 324,800 10,800 7,730 1,750 7.10 - - 3.2% - - 3.3% 91.2% 5.5%
1893 五洋建設 2009.03 通期 398,500 10,800 7,070 -3,340 - - - - - - 2.7% 92.8% 4.5%
1893 五洋建設 2008.03 通期 352,800 8,840 5,100 2,570 - - - 4.8% - - 2.5% 92.5% 5.0%
1882 東亜道路工業 2026.03 3Q 34,600 2,480 2,550 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 2Q 28,200 789 856 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2026.03 1Q 23,300 -383 -304 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 4Q 36,000 2,010 1,990 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 3Q 36,700 2,830 2,900 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 2Q 30,600 980 1,010 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2025.03 1Q 23,300 -803 -691 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 4Q 34,700 3,170 3,220 - - - - - - - - - -
1882 東亜道路工業 2024.03 3Q 32,500 1,670 1,700 - - - - - - - - - -