Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 セメント関連 レポート
メタ情報 194 rows
Page 2 / 2
銘柄企業名keyvalue更新日時
5232 住友大阪セメント last_irbank_scrape 2026-08-01T02:46:36.549981 2026-08-01 02:46
4208 UBE last_irbank_scrape 2026-08-01T02:46:19.196893 2026-08-01 02:46
1963 日揮ホールディングス last_irbank_scrape 2026-08-01T02:45:43.299362 2026-08-01 02:45
1959 クラフティア last_irbank_scrape 2026-08-01T02:45:39.646078 2026-08-01 02:45
1951 エクシオグループ last_irbank_scrape 2026-08-01T02:45:31.207111 2026-08-01 02:45
1944 きんでん last_irbank_scrape 2026-08-01T02:45:16.479049 2026-08-01 02:45
1942 関電工 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:45:11.393307 2026-08-01 02:45
1928 積水ハウス last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:53.344000 2026-08-01 02:44
1925 大和ハウス工業 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:49.718602 2026-08-01 02:44
1893 五洋建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:40.138375 2026-08-01 02:44
1882 東亜道路工業 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:36.514018 2026-08-01 02:44
1881 last_irbank_scrape 2026-04-03T09:16:46.885441 2026-04-03 09:16
1878 last_irbank_scrape 2026-04-03T09:16:43.141478 2026-04-03 09:16
1871 ピーエス三菱 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:32.893699 2026-08-01 02:44
1861 熊谷組 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:27.249917 2026-08-01 02:44
1860 戸田建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:22.308972 2026-08-01 02:44
1835 東急建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:15.700798 2026-08-01 02:44
1833 奥村組 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:10.261939 2026-08-01 02:44
1821 三井住友建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:44:04.280336 2026-08-01 02:44
1820 西松建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:56.736252 2026-08-01 02:43
1815 鉄建建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:51.397855 2026-08-01 02:43
1812 鹿島建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:46.642748 2026-08-01 02:43
1808 長谷工コーポレーション last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:41.896759 2026-08-01 02:43
5288 アジアパイルホールディングス last_scrape 2026-08-17T01:23:22.180043 2026-08-17 01:23
5288 アジアパイルホールディングス valuation {"per": "7.6倍", "pbr": "1.08倍", "dividend_yield": "4.54%", "margin_ratio": "2,979倍", "market_cap": "587億円"} 2026-08-17 01:23
5288 アジアパイルホールディングス balance_sheet [{"fiscal_year": "2027.03", "period": "q3_cum", "bps": 29972, "equity_ratio": 9.5, "total_assets": 3271, "equity": 14.5, "retained_earnings": 3394, "debt_ratio": 15.2}] 2026-08-17 01:23
5269 日本コンクリート工業 last_scrape 2026-08-17T01:23:21.773609 2026-08-17 01:23
5269 日本コンクリート工業 valuation {"per": "7.8倍", "pbr": "0.45倍", "dividend_yield": "2.67%", "margin_ratio": "14.82倍", "market_cap": "216億円"} 2026-08-17 01:23
5269 日本コンクリート工業 balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "annual", "bps": 1807, "equity_ratio": 4484, "total_assets": 5835, "equity": -1351, "retained_earnings": -511, "debt_ratio": 11120}, {"fiscal_year": "2025.03", "p... 2026-08-17 01:23
5233 太平洋セメント last_scrape 2026-08-17T01:23:21.308204 2026-08-17 01:23
5233 太平洋セメント valuation {"per": "7.3倍", "pbr": "0.68倍", "dividend_yield": "2.84%", "margin_ratio": "34.33倍", "market_cap": "4,997億円"} 2026-08-17 01:23
5233 太平洋セメント balance_sheet [{"fiscal_year": "2024.03", "period": "annual", "bps": 56470, "equity_ratio": 58404, "total_assets": 140543, "equity": -82139, "retained_earnings": -59477, "debt_ratio": 71147}, {"fiscal_year": "2025.... 2026-08-17 01:23
5232 住友大阪セメント last_scrape 2026-08-17T01:23:20.826356 2026-08-17 01:23
5232 住友大阪セメント valuation {"per": "18.7倍", "pbr": "0.96倍", "dividend_yield": "2.03%", "margin_ratio": "3.39倍", "market_cap": "1,896億円"} 2026-08-17 01:23
1803 清水建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:36.487311 2026-08-01 02:43
4208 UBE last_scrape 2026-08-17T01:23:19.544089 2026-08-17 01:23
4208 UBE valuation {"per": "14.5倍", "pbr": "0.81倍", "dividend_yield": "4.38%", "margin_ratio": "18.31倍", "market_cap": "3,881億円"} 2026-08-17 01:23
1963 日揮ホールディングス last_scrape 2026-08-17T01:23:16.487273 2026-08-17 01:23
1963 日揮ホールディングス valuation {"per": "12.3倍", "pbr": "1.33倍", "dividend_yield": "2.22%", "margin_ratio": "22.87倍", "market_cap": "5,729億円"} 2026-08-17 01:23
1959 クラフティア last_scrape 2026-08-17T01:23:15.993054 2026-08-17 01:23
1959 クラフティア valuation {"per": "14.7倍", "pbr": "1.71倍", "dividend_yield": "2.62%", "margin_ratio": "4.41倍", "market_cap": "5,950億円"} 2026-08-17 01:23
1951 エクシオグループ last_scrape 2026-08-17T01:23:15.131738 2026-08-17 01:23
1951 エクシオグループ valuation {"per": "15.1倍", "pbr": "1.56倍", "dividend_yield": "3.04%", "margin_ratio": "3.52倍", "market_cap": "5,413億円"} 2026-08-17 01:23
1944 きんでん last_scrape 2026-08-17T01:23:13.842016 2026-08-17 01:23
1944 きんでん valuation {"per": "16.2倍", "pbr": "2.63倍", "dividend_yield": "3.47%", "margin_ratio": "8.84倍", "market_cap": "1兆1,505億円"} 2026-08-17 01:23
1942 関電工 last_scrape 2026-08-17T01:23:13.435829 2026-08-17 01:23
1942 関電工 valuation {"per": "16.9倍", "pbr": "2.85倍", "dividend_yield": "2.36%", "margin_ratio": "11.76倍", "market_cap": "1兆1,332億円"} 2026-08-17 01:23
1802 大林組 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:31.109970 2026-08-01 02:43
1928 積水ハウス last_scrape 2026-08-17T01:23:11.588109 2026-08-17 01:23
1928 積水ハウス valuation {"per": "10.2倍", "pbr": "1.03倍", "dividend_yield": "4.21%", "margin_ratio": "2.32倍", "market_cap": "2兆2,441億円"} 2026-08-17 01:23
1928 積水ハウス balance_sheet [{"fiscal_year": "2027.01", "period": "q3_cum", "bps": 908878, "equity_ratio": 1.7, "total_assets": 76104, "equity": 26.2, "retained_earnings": 72495, "debt_ratio": 54.9}] 2026-08-17 01:23
1925 大和ハウス工業 last_scrape 2026-08-17T01:23:11.131665 2026-08-17 01:23
1925 大和ハウス工業 valuation {"per": "10.7倍", "pbr": "0.98倍", "dividend_yield": "3.86%", "margin_ratio": "11.93倍", "market_cap": "3兆403億円"} 2026-08-17 01:23
1893 五洋建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:10.239538 2026-08-17 01:23
1893 五洋建設 valuation {"per": "11.1倍", "pbr": "2.03倍", "dividend_yield": "3.61%", "margin_ratio": "63.78倍", "market_cap": "4,114億円"} 2026-08-17 01:23
1882 東亜道路工業 last_scrape 2026-08-17T01:23:09.799148 2026-08-17 01:23
1882 東亜道路工業 valuation {"per": "17.9倍", "pbr": "1.46倍", "dividend_yield": "5.55%", "margin_ratio": "8.64倍", "market_cap": "817億円"} 2026-08-17 01:23
1881 last_scrape 2026-04-04T01:23:08.593155 2026-04-04 01:23
1881 valuation {"per": "-倍", "pbr": "-倍", "dividend_yield": "-%", "margin_ratio": "-倍", "market_cap": "-"} 2026-04-04 01:23
1878 last_scrape 2026-04-04T01:23:08.264916 2026-04-04 01:23
1878 valuation {"per": "12.8倍", "pbr": "2.46倍", "dividend_yield": "3.82%", "margin_ratio": "2.33倍", "market_cap": "1兆2,895億円"} 2026-04-04 01:23
1871 ピーエス三菱 last_scrape 2026-08-17T01:23:09.382434 2026-08-17 01:23
1871 ピーエス三菱 valuation {"per": "13.9倍", "pbr": "1.68倍", "dividend_yield": "4.37%", "margin_ratio": "3.16倍", "market_cap": "1,098億円"} 2026-08-17 01:23
1861 熊谷組 last_scrape 2026-08-17T01:23:08.918043 2026-08-17 01:23
1861 熊谷組 valuation {"per": "10.9倍", "pbr": "1.20倍", "dividend_yield": "3.84%", "margin_ratio": "24.45倍", "market_cap": "2,256億円"} 2026-08-17 01:23
1860 戸田建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:08.468480 2026-08-17 01:23
1860 戸田建設 valuation {"per": "12.6倍", "pbr": "0.91倍", "dividend_yield": "4.03%", "margin_ratio": "2.16倍", "market_cap": "4,729億円"} 2026-08-17 01:23
1860 戸田建設 balance_sheet [{"fiscal_year": "2027.03", "period": "q3_cum", "bps": 155359, "equity_ratio": 18.3, "total_assets": 7425, "equity": 82.9, "retained_earnings": 10810, "debt_ratio": 74.5}] 2026-08-17 01:23
1835 東急建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:07.986784 2026-08-17 01:23
1835 東急建設 valuation {"per": "10.7倍", "pbr": "1.06倍", "dividend_yield": "3.78%", "margin_ratio": "15.61倍", "market_cap": "1,453億円"} 2026-08-17 01:23
1833 奥村組 last_scrape 2026-08-17T01:23:07.530452 2026-08-17 01:23
1833 奥村組 valuation {"per": "13.4倍", "pbr": "1.07倍", "dividend_yield": "5.24%", "margin_ratio": "9.03倍", "market_cap": "2,216億円"} 2026-08-17 01:23
1801 大成建設 last_irbank_scrape 2026-08-01T02:43:26.392367 2026-08-01 02:43
1821 三井住友建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:07.105539 2026-08-17 01:23
1821 三井住友建設 valuation {"per": "-倍", "pbr": "-倍", "dividend_yield": "-%", "margin_ratio": "-倍", "market_cap": "-"} 2026-08-17 01:23
1820 西松建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:06.739481 2026-08-17 01:23
1820 西松建設 valuation {"per": "10.6倍", "pbr": "1.13倍", "dividend_yield": "4.54%", "margin_ratio": "17.90倍", "market_cap": "2,299億円"} 2026-08-17 01:23
1820 西松建設 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 84141, "equity_ratio": 4677, "total_assets": 4877, "equity": 3232, "retained_earnings": 81.9, "debt_ratio": 58.6}, {"fiscal_year": "2026.03", "pe... 2026-08-17 01:23
1815 鉄建建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:06.329961 2026-08-17 01:23
1815 鉄建建設 valuation {"per": "9.6倍", "pbr": "0.80倍", "dividend_yield": "5.29%", "margin_ratio": "7.67倍", "market_cap": "651億円"} 2026-08-17 01:23
1815 鉄建建設 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 46236, "equity_ratio": 622, "total_assets": 22, "equity": 3, "retained_earnings": 0.2, "debt_ratio": 1.3}, {"fiscal_year": "2025.03", "period": "... 2026-08-17 01:23
1812 鹿島建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:05.863980 2026-08-17 01:23
1812 鹿島建設 valuation {"per": "13.3倍", "pbr": "1.66倍", "dividend_yield": "2.96%", "margin_ratio": "27.48倍", "market_cap": "2兆6,100億円"} 2026-08-17 01:23
1812 鹿島建設 balance_sheet [{"fiscal_year": "2025.03", "period": "q3_cum", "bps": 708440, "equity_ratio": 22816, "total_assets": 23023, "equity": 17714, "retained_earnings": 37.4, "debt_ratio": 3.2}, {"fiscal_year": "2025.03", ... 2026-08-17 01:23
1808 長谷工コーポレーション last_scrape 2026-08-17T01:23:05.371340 2026-08-17 01:23
1808 長谷工コーポレーション valuation {"per": "11.2倍", "pbr": "1.30倍", "dividend_yield": "3.57%", "margin_ratio": "4.77倍", "market_cap": "8,187億円"} 2026-08-17 01:23
1803 清水建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:04.938629 2026-08-17 01:23
1803 清水建設 valuation {"per": "9.9倍", "pbr": "1.62倍", "dividend_yield": "3.19%", "margin_ratio": "31.70倍", "market_cap": "1兆7,312億円"} 2026-08-17 01:23
1802 大林組 last_scrape 2026-08-17T01:23:04.472357 2026-08-17 01:23
1802 大林組 valuation {"per": "13.4倍", "pbr": "1.69倍", "dividend_yield": "3.08%", "margin_ratio": "27.90倍", "market_cap": "2兆1,107億円"} 2026-08-17 01:23
1802 大林組 balance_sheet [{"fiscal_year": "2027.03", "period": "q3_cum", "bps": 623429, "equity_ratio": 19.0, "total_assets": 32700, "equity": null, "retained_earnings": 36468, "debt_ratio": 98.2}] 2026-08-17 01:23
1801 大成建設 last_scrape 2026-08-17T01:23:04.051354 2026-08-17 01:23
1801 大成建設 valuation {"per": "14.1倍", "pbr": "2.28倍", "dividend_yield": "2.91%", "margin_ratio": "12.45倍", "market_cap": "2兆1,296億円"} 2026-08-17 01:23
1801 大成建設 balance_sheet [{"fiscal_year": "2023.03", "period": "annual", "bps": 4402.01, "equity_ratio": 41.1, "total_assets": 2016717, "equity": 829187, "retained_earnings": 562774, "debt_ratio": 0.24}, {"fiscal_year": "2024... 2026-05-13 01:23